田中碧
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 田中碧 |
| 英字表記 | Ao Tanaka |
| 生年月日 | 1998年9月10日(27歳) |
| 出身地 | 日本、神奈川県 |
| 身長 | 177 cm |
| 体重 | 69 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | フォルトゥナ・デュッセルドルフ |
| 背番号 | 4 |
| クラブチーム | |
| 2017-2021 2021- |
川崎フロンターレ フォルトゥナ・デュッセルドルフ |
| 代表チーム | |
| 2019- | 日本 |
田中碧(たなか あお、1998年9月10日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | 25 | 31 | 5 | 5 | 0 | |
| 2021 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 通算 | 79 | 8 | 6 | 0 | ||
| デュッセルドルフ | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2021/22 | 2BL | 4 | 29 | 1 | ||
| 通算 | 29 | 1 | ||||
| 総通算 | 108 | 9 | 6+ | 0+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 |
| 2022 | 13 | 2 |
| 2023 | 6 | 3 |
| 通算 | 24 | 6 |