伊野波雅彦
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 伊野波雅彦 |
| 英字表記 | Masahiko Inoha |
| 生年月日 | 1985年8月28日(40歳) |
| 出身地 | 日本、宮崎県 |
| 身長 | 179 cm |
| 体重 | 75 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 2006-2007 2008-2011 2011 2012 2013-2015 2016-2018 2019-2021 |
FC東京 鹿島アントラーズ ハイドゥク・スプリト ヴィッセル神戸 ジュビロ磐田 ヴィッセル神戸 横浜FC |
| 代表チーム | |
| 2011-2014 | 日本 |
伊野波雅彦(いのは まさひこ、1985年8月28日 - )は日本のサッカー選手。
人物・プレースタイル[編集]
センターバック(リベロ、ストッパー)、サイドバック、ボランチなどディフェンシブなポジションの広い範囲でプレーが可能であり、高い身体能力と技術を併せ持つ守備のユーティリティプレイヤー。カバーリングのスピード、対人守備の強さ、左右両足からの高精度なロングフィードなど特にセンターバックとしての資質に優れており、3バックでは中央でDFラインの統率も行う。
2008年シーズン終盤に鹿島でセンターバックの定位置を確保、高さとヘディングに優れた岩政大樹とは互いの長所を生かし補完し合うコンビを組みゴール前中央に堅い守備ブロックを築いていた。2012年の神戸J2降格時には「神戸から移籍したい」と発言していた[1]。言葉通り神戸から移籍することには成功したが、移籍先の磐田も1年で降格してしまった。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J1 | 19 | 28 | 1 | 5 | 0 |
| 2007 | 19 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
| 通算 | 48 | 1 | 9 | 0 | ||
| 鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2008 | J1 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 19 | 30 | 1 | 2 | 0 | |
| 2010 | 19 | 26 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 通算 | 89 | 2 | 5 | 0 | ||
| ハイドゥク | リーグ | - | ||||
| 2011/12 | 1.HNL | 19 | 15 | 1 | ||
| 通算 | 15 | 1 | ||||
| 神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J1 | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 29 | 0 | 1 | 0 | ||
| 磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2013 | J1 | 19 | 25 | 1 | 4 | 0 |
| 2014 | J2 | 19 | 25 | 1 | - | |
| 2015 | 19 | 32 | 1 | - | ||
| 通算 | 82 | 3 | 4 | 0 | ||
| 神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J1 | 39 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | 39 | 15 | 0 | 5 | 0 | |
| 2018 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 52 | 0 | 11 | 0 | ||
| 横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J2 | 39 | 28 | 0 | - | |
| 2020 | J1 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | |
| 通算 | 66 | 0 | 3 | 0 | ||
| 総通算 | 381 | 7 | 33+ | 0+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2011 | 9 | 1 |
| 2012 | 7 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 通算 | 21 | 1 |
出典[編集]
- ↑ 「降格なら神戸を出たい」と漏らした日本代表・伊野波雅彦(神戸)、移籍先の候補に浦和レッズの名前あり!! ライブドアニュース(浦和レッズについて議論するページ)、2012年12月4日 8時51分