富沢清司
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 富沢清司 | 
| 英字表記 | Kiyoshi Tomizawa | 
| 生年月日 | 1943年12月3日(81歳) | 
| 出身地 | 日本、静岡県 | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| ????-1976 | 新日本製鉄 | 
| 代表チーム | |
| 1965-1971 | 日本 | 
富沢清司(とみざわ きよし、1943年12月3日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 八幡/新日鉄 | リーグ | |||
| 1965 | JSL | |||
| 1966 | 4 | |||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | JSL1 | |||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 通算 | 164 | 22 | ||
| 総通算 | 164 | 22 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 | 
| 1965 | 2 | 0 | 
| 1966 | 0 | 0 | 
| 1967 | 1 | 0 | 
| 1968 | 1 | 0 | 
| 1969 | 0 | 0 | 
| 1970 | 2 | 0 | 
| 1971 | 3 | 2 | 
| 通算 | 9 | 2 | 

