矢野貴章
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 矢野貴章 | 
| 英字表記 | Kisho Yano | 
| 生年月日 | 1984年4月5日(41歳) | 
| 出身地 | 日本、静岡県 | 
| 身長 | 185 cm | 
| 体重 | 76 kg | 
| ポジション | フォワード | 
| クラブチーム | |
| 2003-2005 2006-2010 2010-2011 2012 2013-2016 2017-2019 2020- | 柏レイソル アルビレックス新潟 フライブルク アルビレックス新潟 名古屋グランパス アルビレックス新潟 栃木SC | 
| 代表チーム | |
| 2007-2010 | 日本 | 
矢野貴章(やの きしょう、1984年4月5日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2003 | J1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 
| 2004 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005 | 18 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
| 通算 | 39 | 4 | 4 | 0 | ||
| 新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J1 | 11 | 33 | 6 | 6 | 1 | 
| 2007 | 11 | 33 | 7 | 6 | 1 | |
| 2008 | 11 | 33 | 6 | 3 | 0 | |
| 2009 | 11 | 33 | 8 | 1 | 0 | |
| 2010 | 11 | 20 | 3 | 2 | 0 | |
| 通算 | 152 | 30 | 18 | 2 | ||
| フライブルク | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2010/11 | BL | 22 | 15 | 0 | ||
| 2011/12 | 22 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 15 | 0 | ||||
| 新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J1 | 9 | 30 | 2 | 4 | 0 | 
| 通算 | 30 | 2 | 4 | 0 | ||
| 名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2013 | J1 | 19 | 29 | 1 | 5 | 1 | 
| 2014 | 19 | 26 | 2 | 6 | 1 | |
| 2015 | 19 | 28 | 3 | 7 | 0 | |
| 2016 | 19 | 31 | 2 | 3 | 0 | |
| 通算 | 114 | 8 | 21 | 2 | ||
| 新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 | J2 | 19 | 39 | 5 | 2 | 1 | 
| 2019 | 19 | 32 | 2 | - | ||
| 通算 | 94 | 8 | 2 | 1 | ||
| 栃木 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J2 | 29 | 37 | 7 | - | |
| 2021 | 29 | 41 | 4 | - | ||
| 通算 | 78 | 11 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 522 | 63 | 49+ | 5+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 | 
| 2007 | 7 | 1 | 
| 2008 | 5 | 0 | 
| 2009 | 4 | 1 | 
| 2010 | 3 | 0 | 
| 通算 | 19 | 2 | 

