山村和也
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 山村和也 |
| 英字表記 | Kazuya Yamamura |
| 生年月日 | 1989年12月2日(35歳) |
| 出身地 | 日本、長崎県 |
| 身長 | 184 cm |
| 体重 | 80 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | 川崎フロンターレ |
| 背番号 | 31 |
| クラブチーム | |
| 2012-2015 2016-2018 2019- |
鹿島アントラーズ セレッソ大阪 川崎フロンターレ |
| 代表チーム | |
| 2010 | 日本 |
山村和也(やまむら かずや、1989年12月2日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J1 | 4 | 18 | 1 | 5 | 0 |
| 2013 | 4 | 24 | 3 | 3 | 0 | |
| 2014 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015 | 4 | 13 | 0 | 5 | 1 | |
| 通算 | 63 | 4 | 14 | 1 | ||
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J1 | 24 | 34 | 6 | - | |
| 2017 | 24 | 27 | 8 | 3 | 0 | |
| 2018 | 24 | 24 | 2 | 2 | 0 | |
| 通算 | 85 | 16 | 5 | 0 | ||
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J1 | 34 | 18 | 2 | 5 | 0 |
| 2020 | 34 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021 | 28 | 17 | 1 | 2 | 1 | |
| 通算 | 48 | 4 | 8 | 1 | ||
| 総通算 | 196 | 24 | 27 | 2 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2010 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |