上越線の歴史
上越線の歴史(じょうえつせんのれきし)とは、鉄道省及び日本国有鉄道によって建設、改良された上越線の経緯のことである。
概要[編集]
上越線は上野国と越後国から命名され、首都圏と新潟県や東北地方日本海側を結ぶ役割のほか、群馬県利根・沼田地域、新潟県魚沼地域の公共交通の役割も有する。加えて、1984年に碓氷峠通過の貨物列車が廃された後は、首都圏と北陸地方を結ぶ役割も増している。
両毛鉄道と日本鉄道によって、前橋まで鉄道が通じた後、1893年に早くも高崎〜金古〜渋川間、1894年に前橋~渋川間に馬車鉄道が通じ、1910年に軌間1067mmの電気軌道に転換した。また、1911年には渋川~沼田間に馬車軌道が開通。1918年には軌間762mmのまま電化した。
また、新潟県側も魚沼鉄道によって、来迎寺~小千谷間を1911年に762mm軌間で開業させたが、1911年の時点では鉄軌道開業は前記の区間に止まった。
明治・大正初期は、首都圏から新潟県下越、中越に向かうには東北本線郡山駅から磐越西線を経由するか、信越本線を経由するかの二通りあったが、前者は2回のスイッチバック、後者は距離が長すぎるのと碓氷峠での牽引定数の限界から、抜本的な輸送力改善が求められた。しかし、上越間を最短で結ぶ国境には高山がそびえ立ち、スイッチバック等で急勾配を切り抜けるか長大隧道を建設する必要があった。加えて、群馬県と新潟県の間は若い渓谷が立ちはだかっており、国道291号と国道17号が山を縫うようにしており、上越線開業前の鉄道技術では、ここに鉄道を通すのは容易ではなかった。
1918年に東海道本線で丹那トンネルが着工したように、長大トンネル掘削で上越国境にも国鉄新線を建設することになり、1920年の宮内〜東小千谷間、1921年の新前橋〜渋川間を皮切りに、1926年までに新潟県側は越後湯沢、群馬県側は後閑まで開通。1931年にループ線で高度を稼ぐ方法を併用して清水トンネルを含む上越線全線が開業。水上 - 石打間は開業時から電化もされた。
上越線の開通で、先行軌道のうち利根軌道は廃止、魚沼鉄道は特殊狭軌のまま国鉄に買収され魚沼線となった。渋川以南は存続し、東上線延伸構想の一貫で1927年に東武に買収されたが、太平洋戦争後の路盤未整備で1954年に早々に廃止された。
戦後は、高崎線よりも先行電化され、1947年にいち早く全線電化された。複線化は1960年代から実施され、1967年の新清水トンネル開通で全線が複線化された。
建設史[編集]
日本鉄道[編集]
| 開業年月日 | 区間 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1884年8月20日 | 高崎駅-新前橋駅 | 7.3km | 新前橋駅は1921年7月1日開業 |
★編入
鉄道省[編集]
| 開業年月日 | 区間 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1920年11月1日 | 宮内駅-東小千谷駅 | 13.2km | 東小千谷駅→小千谷駅 |
| 1921年8月5日 | 東小千谷駅-越後川口駅 | 6.6km | |
| 1922年8月1日 | 越後川口駅-越後掘之内駅 | 8.1km | |
| 1923年9月1日 | 越後掘之内駅-浦佐駅 | 10.8km | |
| 1923年11月18日 | 浦佐駅-塩沢駅 | 16.0km | |
| 1925年11月1日 | 塩沢駅-越後湯沢駅 | 13.7km |
鉄道省[編集]
| 開業年月日 | 区間 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1921年7月1日 | 新前橋駅-渋川駅 | 13.8km | 新前橋駅は両毛線高崎駅-前橋駅間に開業 |
| 1924年3月31日 | 渋川駅-沼田駅 | 20.3km | |
| 1926年11月20日 | 沼田駅-後閑駅 | 5.2km | |
| 1928年10月30日 | 後閑駅-水上駅 | 12.5km | |
| 1931年9月1日 | 水上駅-越後湯沢駅 | 35.1km | 当初から電気動力 |
1968年10月1日ダイヤ改正の駅一覧[編集]
凡例[編集]
- 洗-ホームの洗面台のある鉄道駅
- 弁-駅弁を販売している鉄道駅
- 電-電報を取り扱っている鉄道駅
- +-救護所のある鉄道駅
- 赤-赤帽のいる鉄道駅
- ①-一等車連結列車
- B-一等B寝台車連結列車
- ★-二等寝台車
- 指-一部の車両が指定席
| キロ数 | 駅名 | 駅設備/列車番号 | 723M | 731M | 735M | 701 | 709M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 上野駅発 | 弁電+赤 | 0604 | 1315 | 2212 | 2248 | 2311 |
| 4.8 | 尾久駅発 | 0612 | 1321 | 2218 | [急行] | [急行] | |
| 9.6 | 赤羽駅発 | 弁 | 0618 | 1326 | 2223 | [天の川] | [佐渡7号] |
| 20.6 | 浦和駅発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 26.7 | 大宮駅発 | 弁電 | 0639 | 1343 | 2242 | 2316 | 2340 |
| 30.7 | 宮原駅発 | 0643 | 1347 | 2246 | ↓ | ↓ | |
| 34.9 | 上尾駅発 | 0649 | 1352 | 2251 | ↓ | ↓ | |
| 38.5 | 桶川駅発 | 0654 | 1401 | 2255 | ↓ | ↓ | |
| 43.1 | 北本駅発 | 0659 | 1406 | 2259 | ↓ | ↓ | |
| 46.7 | 鴻巣駅発 | 0704 | 1412 | 2304 | ↓ | ↓ | |
| 54.0 | 吹上駅発 | 0711 | 1427 | 2310 | ↓ | ↓ | |
| 56.3 | 行田駅発 | 0714 | 1430 | 2314 | ↓ | ↓ | |
| 61.1 | 熊谷駅発 | 弁 | 0722 | 1436 | 2320 | 2346 | 0011 |
| 67.7 | 篭原駅発 | 0729 | 1442 | 2326 | ↓ | ↓ | |
| 72.5 | 深谷駅発 | 0735 | 1447 | 2331 | ↓ | ↓ | |
| 76.8 | 岡部駅発 | 0740 | 1452 | 2336 | ↓ | ↓ | |
| 82.4 | 本庄駅発 | 0746 | 1458 | 2341 | ↓ | ↓ | |
| 86.4 | 神保原駅発 | 0750 | 1510 | 2346 | ↓ | ↓ | |
| 90.9 | 鴻巣駅発 | 0755 | 1515 | 2350 | ↓ | ↓ | |
| 97.0 | 倉賀野駅発 | 0801 | 1522 | 2356 | ① | ① | |
| 101.4 | 高崎駅着 | 洗弁電 | 0806 | 1528 | 0001 | 0029 | 0051 |
| 0.0 | 高崎駅発 | … | 0823 | 1541 | 0020 | 0036 | 0054 |
| 4.0 | 井野駅発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 7.3 | 新前橋駅発 | 弁 | 0832 | 1551 | 0107 | B | 指 |
| 12.1 | 群馬総社駅発 | 0836 | 1556 | 0112 | ★ | ↓ | |
| 17.7 | 八木原駅発 | 0842 | 1602 | 0118 | 寝台列車 | ↓ | |
| 21.1 | 渋川駅発 | 洗 | 0848 | 1612 | 0126 | ↓ | ↓ |
| 27.5 | 敷島駅発 | 0854 | 1619 | 0133 | ↓ | ↓ | |
| 30.5 | 津久田駅発 | 0859 | 1623 | 0137 | ↓ | ↓ | |
| 36.3 | 岩本駅発 | 0905 | 1629 | 0143 | ↓ | ↓ | |
| 41.4 | 沼田駅発 | 0911 | 1635 | 0211 | ↓ | 0144 | |
| 46.6 | 後閑駅発 | 0917 | 1640 | 0218 | ↓ | ↓ | |
| 53.7 | 上牧駅発 | 0924 | 1647 | 0228 | ↓ | ↓ | |
| 59.1 | 水上駅着 | 弁 | 0930 | 1653 | 0234 | 0145 | 0204 |
| … | 水上駅発 | … | 0934 | 1705 | 0237 | 0155 | 0210 |
| 62.7 | 湯檜曽駅発 | 0939 | 1709 | 0242 | ↓ | ↓ | |
| 69.3 | 土合駅発 | 0943 | 1714 | 0249 | ↓ | ↓ | |
| 80.1 | 土樽駅発 | 0953 | 1725 | 0259 | ↓ | ↓ | |
| 87.4 | 越後中里駅発 | 1000 | 1731 | 0308 | ↓ | ↓ | |
| 91.6 | (仮)岩原スキー場前駅発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 94.2 | 越後湯沢駅発 | 洗弁 | 1008 | 1739 | 0318 | 0232 | 0244 |
| 100.6 | 石打駅発 | 弁 | 1016 | 1747 | 0328 | ↓ | ↓ |
| 104.6 | 大沢駅発 | 1021 | 1751 | 0333 | ↓ | ↓ | |
| 107.9 | 塩沢駅発 | 1026 | 1757 | 0338 | ↓ | ↓ | |
| 111.8 | 六日町駅発 | 1040 | 1803 | 0344 | ↓ | 0309 | |
| 118.4 | 五日町駅発 | 1046 | 1810 | 0352 | ↓ | ↓ | |
| 123.9 | 浦佐駅発 | 1052 | 1817 | 0358 | ↓ | ↓ | |
| 127.0 | 八色駅発 | 1056 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 132.2 | 小出駅発 | 弁 | 1103 | 1826 | 0408 | 0316 | 0334 |
| 134.7 | 越後堀之内駅発 | 1107 | 1830 | 0413 | ↓ | ↓ | |
| 138.1 | 北堀之内駅発 | 1111 | 1834 | 0418 | ↓ | ↓ | |
| 142.8 | 越後川口駅発 | 1117 | 1840 | 0425 | 0331 | 0346 | |
| 149.4 | 小千谷駅発 | 1124 | 1847 | 0433 | 0341 | 0353 | |
| 156.6 | 越後滝谷駅発 | 1131 | 1855 | 0441 | ↓ | ↓ | |
| 162.6 | 宮内駅発 | 1138 | 1902 | 0448 | ↓ | ↓ | |
| 165.6 | 長岡駅着 | 洗弁電 | 1143 | 1907 | 0453 | 0359 | 0409 |
| 駅名 | 駅設備/列車番号 | 421M | ↓ | ↓ | |||
| … | 長岡駅発 | … | … | … | 0514 | 0407 | 0420 |
| 168.1 | 北長岡駅発 | … | … | 0517 | ↓ | ↓ | |
| 172.5 | 押切駅発 | … | … | 0522 | ↓ | ↓ | |
| 177.0 | 見附駅発 | … | … | 0527 | 0419 | 0431 | |
| 181.1 | 帯織駅発 | … | … | 0532 | ↓ | ↓ | |
| 183.7 | 東光寺駅発 | … | … | 0535 | ↓ | ↓ | |
| 187.5 | 三条駅発 | … | … | 0540 | ↓ | ↓ | |
| 188.8 | 東三条駅発 | … | … | 0545 | 0434 | 0446 | |
| 192.6 | 保内駅発 | … | … | 0549 | ↓ | ↓ | |
| 196.4 | 加茂駅発 | … | … | 0554 | 0443 | 0455 | |
| 200.5 | 羽生田駅発 | … | … | 0559 | ↓ | ↓ | |
| 203.7 | 田上駅発 | … | … | 0602 | ↓ | ↓ | |
| 207.4 | 矢代田駅発 | … | … | 0607 | ↓ | ↓ | |
| 210.5 | 古津駅発 | … | … | 0611 | ↓ | ↓ | |
| 213.7 | 新津駅着 | 洗弁 | … | … | 0615 | 0502 | 0512 |
| … | 新津駅発 | … | … | … | 0620 | 0504 | 0513 |
| 217.5 | 荻川駅発 | … | … | 0624 | ↓ | ↓ | |
| 222.4 | 亀田駅発 | … | … | 0629 | ↓ | ↓ | |
| 224.8 | 越後石山駅発 | … | … | 0633 | ↓ | ↓ | |
| 228.9 | 新潟駅着 | 洗弁電 | … | … | 0638 | 0520 | 0527 |
1978年10月1日ダイヤ改正の優等列車停車駅[編集]
| 改正日 \駅名 |
高崎駅 | 新前橋駅 | 渋川駅 | 沼田駅 | 後閑駅 | 上牧駅 | 水上駅 | 湯檜曽駅 | 越後湯沢駅 | 石打駅 | 六日町駅 | 浦佐駅 | 小出駅 | 越後川口駅 | 小千谷駅 | 長岡駅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寝台特急北陸 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 一日1往復運行 水上は北行が停車 | |
| 特急はくたか | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 一日1往復運行 他に運休1往復あり | |||
| 特急いなほ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 一日2往復運行 他に運休1往復あり | |||
| 特急とき | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | 12 | ─ | 18 | ─ | 10 | ─ | 10 | ─ | 6 | 毎時1本運行 | ||
| 寝台急行天の川 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 一日1往復運行 | ||||
| 急行佐渡 | 4 | 7 | 3 | ─ | 2 | 2 | 2 | 一日4往復運行 | |||||||||
| 急行ゆけむり | 一日5.5往復運行 | ||||||||||||||||
| 急行うおの | 一日1往復運行 川口以南で飯山線に直通 |
- :全列車停車
- 2:一部停車、一部通過。中の数字は停車本数(上下合計)。色の濃さは、停車列車の比率に合わせている。
- ─:通過
接続する路線[編集]
- かつての接続路線
- 高崎駅、渋川駅 - 東武伊香保軌道線
過去の使用車両[編集]
- 161系電車
- 181系電車
- 183系電車
- 185系電車
- 485系電車
- 489系電車
- 165系電車
- モハ80系電車
- モハ70系電車
- 115系電車
- 80系気動車
- キハ58系気動車
- オハ31系客車
- スハ32系客車
- オハ35系客車
- オハ61系客車
- スハ43系客車
- ナハ10系客車
- 20系客車
- 14系客車
- 24系客車
その他[編集]
- 川端康成の「雪国」ではこの沿線の駅の集落が舞台となった。
- 高崎 - 渋川間で上越線が北へまっすぐ金古経由で直進していないのは、前橋市が我田引鉄で両毛線との分岐点をできるだけ市街に近い新前橋駅に誘致したためである。
関連項目[編集]
参考文献[編集]
- 中川浩一『鉄道ピクトリアル697号』電気車研究会2001年2月1日発行
- 平沼義之『廃道踏破 やまさいがねが 伝説の道編』2017年9月1日初版第一刷発行
- 『時刻表復刻版1968年10月号』JTBパブリッシング2021年11月1日発行。