鉄道省クハ68形電車
ナビゲーションに移動
検索に移動
鉄道省クハ68形電車 (てつどうしょうくは68かたでんしゃ)は、大日本帝国鉄道省が設計、開発した電車である。
概要[編集]
形式 | クハ68 |
---|---|
定員 (座席) | 134 (55)、135 (56) |
座席配置 | セミクロスシート |
運転台数、様式 | 1カ所 (全室貫通) |
自重 | 29.6t~32.5t |
車体寸法最大長 | 20000mm |
車体寸法最大幅 | 2870mm |
車体寸法最大高 | 4017mm、4020mm |
車体寸法車体外部の長 | 19355mm |
車体寸法車体外部の幅 | 2805mm |
台車中心間距離 | 13600mm |
制御方式 | 主幹制御器付き |
制御器方式 | ー |
回路電圧 | 100V |
1時間定格線電圧 | ー |
1時間定格出力 | ー |
1時間定格引張力 | ー |
1時間定格速度 | ー |
最高運転速度 | 95km/h (許容95km/h) |
主電動機 | - |
出力×個数 | - |
制動装置 | AE空気ブレーキ装置・手ブレーキ |
台枠形式 | UF36 |
台車 | TR23 |
軸距 | 2450mm |
車輪直径 | 860mm |
歯数比 | - |
電動発電機 | - |
空気圧縮機 | - |
連結器・緩衝装置 | 密着式・30t輪バネ |
戸締機械 | TK3×3カ所 |
製造初年 | 1937年 |
運用[編集]
1937年に68001から68020として新製され、首都圏と京阪神圏に投入された。太平洋戦争後、国鉄モハ70系電車に置き換えられた。その後、宇部線、小野田線、飯田線、大糸線、身延線にも投入されたが、新性能電車に置き換えられた。
改造による複雑な車歴[編集]
太平洋戦争中に輸送力増強のために本形式と、1942年に鉄道省クロハ59形電車16両が3扉化改造、全室3等室に格下げ、ロングシートに改造して68021~68037となったが、さらに鉄道省クハ55形電車のクハ55135~55149に編入された。戦後、クハ68改造車はセミクロスシートに置き換えられてクハ68に戻ったが、クハ55として新製された車両もセミクロスシートに改造されてクハ68になった車両もある。戦時中、日本本土空襲によって多くが廃車になった。
戦後の改造[編集]
番号 | 記事 |
---|---|
68001~68023 | クロハ59→クハ68→クハ55をセミクロスシートに改造。奇数番号のみ。3両はクハ68401~クハ68405(奇数番号のみ)に改造。 |
68024~68058 | クハ68→クハ55をセミクロスシートに復元。偶数番号のみ。7両はクハ68400~クハ68410(偶数番号のみ)・68416に改造。 |
68060~68106 | クハ55001~55096をセミクロスシートに改造。→6両は68407・68409・68412・68414・68418・68420に改造。 |
68107~68111 | クロハ59→クハ55をセミクロスシートに改造。奇数番号のみ。 |
68200 | クハ47を3扉化 |
68210・68211 | サハ48→クハ47を3扉化 |
68400~68420(偶数番号主体) | 68024~68058から7両、68060~68106から6両に便所取付68409以外は偶数番号。 |
68401~68405(奇数番号のみ) | 68001~68023に便所取付 |
便所取り付け改造車[編集]
1966年~1968年にかけて便所取り付け工事の行った車両の車番は百の位が4になった。
旧番 | 前配置 | 飯田線入線 | 配置 | 便所取付 | 改番 | 新番号 | 廃車 | 配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ68040 | 明石 | 1967年 | 伊那松島 | 1968年 | 1968年 | クハ68400 | 1983年 | 伊那松島 |
クハ68007 | 明石 | 1966年 | 中部天竜 | 1967年 | 1968年 | クハ68401 | 1979年 | 豊橋 |
クハ68032 | 明石 | 1966年 | 豊橋 | 1967年 | 1968年 | クハ68402 | 1983年 | 豊橋 |
クハ68003 | 明石 | 1966年 | 伊那松島 | 1967年 | 1968年 | クハ68403 | 1983年 | 伊那松島 |
クハ68030 | 明石 | 1965年 | 伊那松島 | 1967年 | 1968年 | クハ68404 | 1983年 | 伊那松島 |
クハ68009 | 明石 | 1966年 | 中部天竜 | 1967年 | 1968年 | クハ68405 | 1984年 | 伊那松島 |
クハ68034 | 明石 | 1966年 | 伊那松島 | 1968年 | 1968年 | クハ68406 | 1983年 | 伊那松島 |
クハ68077 | 明石 | 1968年 | 伊那松島 | 1972年 | 1972年 | クハ68407 | 1978年 | 豊橋 |
クハ68054 | 明石 | 1966年 | 伊那松島 | 1968年 | 1968年 | クハ68408 | 1983年 | 伊那松島 |
クハ68064 | 高槻 | 1960年 | 伊那松島 | 1961年 | 1968年 | クハ68409 | 1984年 | 伊那松島 |
クハ68046 | 明石 | 1965年 | 伊那松島 | 1967年 | 1968年 | クハ68410 | 1984年 | 伊那松島 |
クハ68106 | 陸前原ノ町 | 1971年 | 豊橋 | 1972年 | 1972年 | クハ68412 | 1984年 | 伊那松島 |
クハ68100 | 明石 | 1969年 | 伊那松島 | 1972年 | 1972年 | クハ68414 | 1983年 | 伊那松島 |
クハ68026 | 明石 | 1966年 | 豊橋 | 1974年 | 1974年 | クハ68416 | 1983年 | 伊那松島 |
クハ68066 | 岡山 | 1967年 | 豊橋 | 1974年 | 1974年 | クハ68418 | 1984年 | 伊那松島 |
クハ68094 | 明石 | 1969年 | 豊橋 | 1974年 | 1974年 | クハ68420 | 1984年 | 伊那松島 |
大糸線でのクハ68形電車[編集]
形式 | 1956年3月1日 | 1960年4月1日 | 1965年3月31日 | 1969年3月31日 | 1975年3月31日 | 1981年4月30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
クモハ11 | 11両 | 11両 | 13両 | ー | ー | ー |
クモハ12 | 2両 | 1両 | 1両 | 1両 | ー | ー |
クハ16 | 9両 | 11両 | 12両 | ー | ー | ー |
クモハ40 | ー | ー | ー | 1両 | 1両 | 1両 |
クモハ41 | ー | ー | 3両 | 9両 | 1両 | ー |
クモハ60 | ー | ー | ー | 9両 | 9両 | 9両 |
クハ55 | ー | ー | ー | 15両 | 15両 | 9両 |
サハ57 | ー | ー | ー | 3両 | 3両 | 2両 |
クモハ51 | ー | ー | 3両 | 2両 | 7両 | 4両 |
クモハ54 | ー | ー | ー | ー | 3両 | 3両 |
クモハユニ64 | ー | ー | 1両 | 1両 | ー | ー |
クハ68 | ー | ー | ー | ー | 3両 | 3両 |
クモハ43 | ー | ー | ー | ー | 4両 | 2両 |
クモハユニ44 | 2両 | 2両 | 1両 | ー | ー | ー |
サハ45 | ー | ー | ー | ー | 3両 | 3両 |
クモユニ81 | ー | ー | ー | ー | 1両 | 1両 |
合計 | 24両 | 25両 | 34両 | 41両 | 50両 | 37両 |
注1) 1959年6月1日以前はクモハはモハ、クモハユニはモハユニである。
注2) 1965年以降、松本運転所北松本支所となった。
注3) 1981年7月24日以降、国鉄115系電車に取り替えられた。
参考文献[編集]
- 〈鉄道ピクトリアルNo.684〉「73系電車」電気車研究会2000年5月1日発行。
- 〈鉄道ピクトリアルNo.730〉電気車研究会2003年4月1日発行。
- 〈鉄道ピクトリアルNo.818〉「思い出の郵便・荷物輸送」電気車研究会2009年5月1日発行。
- 〈鉄道ピクトリアルNo.931〉「郵便・荷物電車」電気車研究会2017年5月1日発行。