浜田省吾の作品
ナビゲーションに移動
検索に移動
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 19 | |
| ↙ライブ・アルバム | 2 | |
| ↙コンピレーション・アルバム | 11 | |
| ↙シングル | 37 | |
| ↙映像作品 | 8 | |
日本のシンガーソングライターである浜田省吾の作品。
シングル[編集]
| # | タイトル | b/w・c/w | 発売日 | 形態 | 品番 | 順位[注 1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSソニー | ||||||
| 1st | 路地裏の少年 | 壁にむかって | 1976年4月21日 | EP | SOLB407 | - |
| 2nd | 愛のかけひき | キャンパスの冬 | 1976年10月21日 | 06SH74 | - | |
| 3rd | ラブ・トレイン | 君に会うまでは | 1977年4月21日 | 06SH148 | - | |
| 4th | 木枯しの季節 | 独りぼっちのハイウェイ | 1977年11月21日 | 06SH242 | - | |
| 5th | 涙あふれて | あの頃の僕 | 1978年8月21日 | 06SH374 | - | |
| 6th | 愛を眠らせて | 片想い | 1979年4月21日 | 06SH500 | - | |
| 7th | 風を感じて | 朝のシルエット | 1979年8月21日 | 06SH557 | 25位 | |
| 8th | さよならにくちづけ | ミス・ロンリー・ハート | 1979年12月21日 | 06SH681 | - | |
| 9th | 青春のヴィジョン | とぎれた愛の物語 | 1980年2月21日 | 06SH721 | - | |
| 10th | 明日なき世代 | 演奏旅行 | 1980年7月21日 | 06SH777 | - | |
| 11th | 東京 | 火薬のように | 1980年10月21日 | 07SH886 | - | |
| 12th | 陽のあたる場所 | あばずれセブンティーン | 1981年3月21日 | 07SH952 | - | |
| 13th | ラストショー | さよならの前に | 1981年8月26日 | 07SH1047 | 94位 | |
| 14th | 悲しみは雪のように | センチメンタルクリスマス | 1981年11月21日 | 07SH1099 | - | |
| 15th | ON THE ROAD | ラスト・ダンス | 1982年2月25日 | 07SH1123 | 71位 | |
| 16th | マイホームタウン | 恋に落ちたら | 1982年11月21日 | 07SH1245 | - | |
| 17th | DANCE | THE LITTLE ROCKER'S MEDLEY | 1984年8月1日 | 12-inch | 12AH1758 | 20位 |
| 18th | LONELY-愛という約束事 | もうひとつの土曜日 | 1985年5月22日 | EP | 07SH1647 | 16位 |
| 1991年6月8日[注 2] | 8cmCD | SRDL-3290 | 16位 | |||
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-168 | 195位 | |||
| 19th | BIG BOY BLUES | SWEET LITTLE DARLIN' | 1985年12月8日 | EP | 07SH1728 | 14位 |
| 20th | 路地裏の少年 (FULL VERSION) | 晩夏の鐘 WALKING IN THE RAIN |
1986年7月16日 | 12-inch | 12AH2065 | 11位 |
| CT | - | |||||
| 21st | 二人の夏 | LITTLE SURFER GIRL | 1987年6月21日 | EP | 07SH1944 | 25位 |
| 22nd | BREATHLESS LOVE | BLOOD LINE | 1988年5月11日 | 12-inch | 12BH3051 | 24位 |
| CT | - | |||||
| 8cmCD | 10EH3051 | |||||
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-161 | 188位 | |||
| Sony Records | ||||||
| 23rd | 悲しみは雪のように | 愛という名のもとに | 1992年2月1日 | 8cmCD | SRDL-3430 | 1位 |
| CT | SRSL3321 | |||||
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-161 | - | |||
| 24th | アヴェ・マリア | 永遠の恋人 | 1992年12月12日 | 8cmCD | SRDL-3602 | 6位 |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-174 | - | |||
| 25th | 星の指輪 | こんな気持のまま | 1994年4月25日 | 8cmCD | SRDL-3842 | 26位 |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-175 | - | |||
| Sony Records / Clearwater | ||||||
| 26th | 我が心のマリア[注 4] | 恋は魔法さ | 1995年7月1日 | 8cmCD | SRDL-4044 | 13位 |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-176 | - | |||
| 27th | さよならゲーム | あれから二人 | 1996年9月30日 | 8cmCD | SRDL-4270 | 4位 |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-177 | - | |||
| 28th | イメージの詩 | 生まれたところを遠く離れて | 1997年10月22日 | 8cmCD | SRDL-4427 | 12位 |
| EP | SRKL-3024 | |||||
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-178 | 197位 | |||
| 29th | モノクロームの虹 | 青空 | 1998年4月1日 | CD | SRCL-4214 | 5位 |
| 30th | LOVE HAS NO PRIDE | GIVE ME ONE MORE CHANCE | 1998年10月1日 | SRCL-4367 | 10位 | |
| SME Records / Clearwater | ||||||
| 31st | 詩人の鐘/日はまた昇る | 1998年12月2日 | CD | SRCL-4421 | 12位 | |
| 32nd | …to be "Kissin'you" (french edit) | 真夏の路上 …to be "kissin' you" |
2000年4月1日 | SRCL-4791 | 16位 | |
| 33rd | 君の名を呼ぶ | 演奏旅行 | 2001年8月1日 | SRCL-5125 | 9位 | |
| 34th | 君に捧げるlove song | モダンガール (21 ctr. Ver.) | 2003年9月10日 | CCCD | SECL-26 | 4位 |
| 2004年7月7日 | SECL-102 | - | ||||
| 2005年10月26日 | CD | SECL-290 | - | |||
| 35th | 光と影の季節 | Midnight Blue Train 2005 | 2005年4月13日 | CD | SECL-180 | 3位 |
| 36th | I am a father | 君と歩いた道 | 2005年6月8日 | SECL-201 | 5位 | |
| 37th | Thank you | あの娘は誰 さよならの前に (2005Ver.) |
2005年10月12日 | SECL-221 | 5位 | |
| 38th | 凱旋門 | 明日なき世代 防波堤の上 |
2019年9月4日 | CD | SECL-2041 | 4位 |
| 39th | MIRROR/DANCE | 2020年9月9日 | CD | SECL-2042 | 2位 | |
再発シングル[編集]
| タイトル | c/w | 発売日 | 形態 | 品番 | 順位[注 1] |
|---|---|---|---|---|---|
| CBSソニー | |||||
| 路地裏の少年 (1st SINGLE VERSION) / 愛のかけひき (SINGLE VERSION) | 1989年3月21日 | 8cmCD | 10EH3241 | - | |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-162 | 175位 | ||
| 木枯しの季節 / 涙あふれて | 1989年3月21日 | 8cmCD | 10EH3242 | - | |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-163 | 190位 | ||
| 明日なき世代 (SINGLE VERSION) / 東京 | 1989年3月21日 | 8cmCD | 10EH3243 | - | |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-164 | - | ||
| ラストショー / ON THE ROAD | 1989年3月21日 | 8cmCD | 10EH3244 | - | |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-165 | 187位 | ||
| マイホームタウン / 陽のあたる場所 | 1989年3月21日 | 8cmCD | 10EH3245 | - | |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-166 | - | ||
| BIG BOY BLUES (SINGLE VERSION) / DANCE (12-INCH VERSION) | 1989年3月21日 | 8cmCD | 10EH3246 | - | |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-167 | 189位 | ||
| Sony Records | |||||
| 二人の夏 (浜田省吾ヴァージョン) | 二人の夏 (愛奴ヴァージョン) | 1991年6月8日 | 8cmCD | SRDL3292 | - |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-170 | 60位 | ||
ライブシングル[編集]
| タイトル | c/w | 発売日 | 形態 | 品番 | 順位[注 1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Records | |||||
| J.BOY (LIVE VERSION) | Walking in the rain | 1991年6月8日 | 8cmCD | SRDL3291 | 38位 |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-169 | 174位 | ||
| HELLO ROCK&ROLL CITY (LIVE VERSION) | THE LITTLE ROCKER'S MEDLEY | 1991年6月8日 | 8cmCD | SRDL3293 | 57位 |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-171 | 169位 | ||
| 風を感じて (LIVE VERSION) | ラスト・ダンス (LIVE VERSION) | 1991年6月8日 | 8cmCD | SRDL3294 | 45位 |
| 2005年3月24日[注 3] | CD | SECL-172 | 193位 | ||
Shogo Hamada & The J.S. Inspirations[編集]
| # | タイトル | c/w | 発売日 | 形態 | 品番 | 順位[注 1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SME Records / Clearwater | ||||||
| 1st | Good Night Angel/Love Train | 2018年9月26日 | CD | SECL-2040 | 5位 | |
アルバム[編集]
ソロ[編集]
| # | タイトル | 発売日 | 形態 | 品番 | 順位[注 1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSソニー | ||||||
| 1st | 生まれたところを遠く離れて | 1976年4月21日 | LP | 25AH742 | - | |
| CT | 25KH571 | - | ||||
| 1979年 | LP | - | - | |||
| 1985年12月1日 | CD | 32DH-298 | - | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1161 | - | |||
| 2nd | LOVE TRAIN | 1977年5月21日 | LP | 25AH204 | - | |
| CT | 25KH572 | - | ||||
| 1985年12月1日 | CD | 32DH-299 | - | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1162 | - | |||
| 3rd | Illumination | 1978年9月21日 | LP | 25AH557 | 66位 | |
| CT | 25KH457 | - | ||||
| 1985年12月1日 | CD | 32DH-300 | - | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1163 | - | |||
| 4th | MIND SCREEN | 1979年5月21日 | LP | 25AH711 | 63位 | |
| CT | 25KH497 | - | ||||
| 1985年12月1日 | CD | 32DH-301 | - | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1164 | - | |||
| 5th | 君が人生の時… | 1979年12月5日 | LP | 25AH879 | 25位 | |
| CT | 25KH660 | - | ||||
| 1985年12月1日 | CD | 32DH-302 | - | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1165 | - | |||
| 6th | Home Bound | 1980年10月21日 | LP | 25AH557 | 20位 | |
| CT | 27KH868 | - | ||||
| 1985年12月1日 | CD | 32DH-303 | - | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1166 | 25位 | |||
| 1999年9月8日[注 3] | CD (初回限定盤) |
SRCL-4591 | - | |||
| 1999年9月29日[注 3] | CD | SRCL-4601 | - | |||
| 7th | 愛の世代の前に | 1981年9月21日 | LP | 28AH1322 | 12位 | |
| CT | 28KH1031 | - | ||||
| 1985年12月1日 | CD | 32DH-304 | - | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1167 | 2位 | |||
| 1999年9月8日[注 3] | CD (初回限定盤) |
SRCL-4591 | - | |||
| 1999年9月29日[注 3] | CD | SRCL-4601 | 22位 | |||
| 8th | ON THE ROAD | 1982年2月25日 | LP | 32AH1410-1 | 10位 | |
| CT | 32KH1125 | - | ||||
| 1985年12月1日 | CD | 35DH-305 | - | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1168 | - | |||
| 9th | PROMISED LAND 〜約束の地 | 1982年11月21日 | LP | 28AH1499 | 4位 | |
| CT | 28KH1031 | - | ||||
| CD | 35DH-24 | - | ||||
| 1987年7月22日 | CD | 32DH-749 | - | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1169 | 27位 | |||
| 1999年9月8日[注 3] | CD (初回限定盤) |
SRCL-4593 | - | |||
| 1999年9月29日[注 3] | CD | SRCL-4603 | - | |||
| 10th | Sand Castle | 1983年12月1日 | LP | 28AH1655 | 6位 | |
| CT | 28KH1420 | - | ||||
| CD | 35DH-66 | - | ||||
| 1987年7月22日 | CD | 32DH-750 | 76位 | |||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1170 | 42位 | |||
| 2003年9月26日[注 3] | SA-CD | SRCL-4594 | 25位 | |||
| 11th | DOWN BY THE MAINSTREET | 1984年10月21日 | LP | 28AH1499 | 2位 | |
| CT | 28KH1031 | - | ||||
| CD | 32DH-156 | - | ||||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1171 | 21位 | |||
| 1999年9月8日[注 3] | CD (初回限定盤) |
SRCL-4594 | - | |||
| 1999年9月29日[注 3] | CD | SRCL-4604 | - | |||
| ミニ | CLUB SNOWBOUND | 1985年11月15日 | 12-inch | 18AH1960 | 4位 | |
| 12th | J.BOY | 1986年9月4日 | LP | 42AH2100-1 | 1位 | |
| CT | 42KH1900-1 | - | ||||
| CD | 50DH-510/1 | - | ||||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL-1172/3 | 51位 | |||
| 1999年9月8日[注 3] | CD (初回限定盤) |
SRCL-4595 | - | |||
| 1999年9月29日[注 3] | CD | SRCL-4605 | 18位 | |||
| ミニ | CLUB SURFBOUND | 1987年6月28日 | 12-inch | 20AH2194 | 1位 | |
| 13th | CLUB SURF&SNOWBOUND[注 5] | CD | 32DH-683 | 2位 | ||
| 1990年6月21日 | CD | CSCL1174 | - | |||
| 14th | FATHER'S SON | 1988年3月16日 | LP | 28AH-5005 | 1位 | |
| CT | 28KA-5005 | - | ||||
| CD | 32DH-5005 | 1位 | ||||
| 1999年9月8日[注 3] | CD (初回限定盤) |
SRCL-4597 | - | |||
| 1999年9月29日[注 3] | CD | SRCL-4607 | 18位 | |||
| 15th | Wasted Tears | 1989年9月1日 | LP | 28AH-5269 | 1位 | |
| CT | 28KH-5269 | - | ||||
| CD | 32DH5269 | 1位 | ||||
| 2003年9月26日[注 3] | SA-CD | SECL-10002 | 28位 | |||
| 16th | 誰がために鐘は鳴る | 1990年6月21日 | CD | CSCL-1152 | 2位 | |
| CT | 28KA-5005 | - | ||||
| 1999年9月8日[注 3] | CD (初回限定盤) |
SRCL-4598 | - | |||
| 1999年9月29日[注 3] | CD | SRCL-4608 | 23位 | |||
| Sony Records | ||||||
| 17th | EDGE OF THE KNIFE | 1991年9月1日 | CD | SRCL-2122 | 1位 | |
| CT | SRTL1744 | - | ||||
| 2003年9月26日[注 3] | SA-CD | SECL-10003 | 30位 | |||
| 18th | その永遠の一秒に 〜The Moment Of The Moment〜 | 1993年9月6日 | CD | SRCL-2685 | 1位 | |
| CT | SRTL-1873 | - | ||||
| MD | SRYL-7115 | - | ||||
| Sony Records / Clearwater | ||||||
| 19th | ROAD OUT "TRACKS" | 1996年2月29日 | CD | SRCL-3472 | 3位 | |
| CT | SRTL-1983 | - | ||||
| MD | SRYL-7234 | - | ||||
| 20th | 青空の扉 〜THE DOOR FOR THE BLUE SKY〜 | 1996年11月11日 | CD | CSCL-3690 | 1位 | |
| MD | SRYL-7260 | - | ||||
| 21st | 初夏の頃 〜IN EARLY SUMMER〜 | 1997年1月22日 | CD | SRCL-3750 | 2位 | |
| MD | SRYL-7273 | - | ||||
| LP | SRJL-1002 | - | ||||
| SME Records / Clearwater | ||||||
| 22nd | The History of Shogo Hamada "Since1975" | 2000年11月8日 | CD | SRCL-4950 | 1位 | |
| 2006年8月9日 | CD | SECL-500 | 18位 | |||
| 2009年9月2日 | Blu-spec CD | SECL-20010 | 189位 | |||
| 23rd | SAVE OUR SHIP | 2001年8月22日 | CD | SRCL-5140 | 2位 | |
| 24th | 初秋 | 2003年9月26日 | Hybrid Disc | SECL10004 | 3位 | |
| 25th | My First Love | 2005年7月6日 | CD | SECL-208 | 2位 | |
| LP | SEJL-11 | |||||
| 26th | The Best of Shogo Hamada vol.1 | 2006年8月9日 | CD | SECL-501 | 3位 | |
| 2009年9月2日 | Blu-spec CD | SECL-20011 | 229位 | |||
| 27th | The Best of Shogo Hamada vol.2 | 2006年8月9日 | CD | SECL-502 | 2位 | |
| 2009年9月2日 | Blu-spec CD | SECL-20012 | 219位 | |||
| 28th | The Best of Shogo Hamada vol.3 The Last Weekend | 2010年10月6日 | CD | SECL-503 | 2位 | |
| 29th | ON THE ROAD 2011 "The Last Weekend" | 2012年9月19日 | CD | SECL-2011/3 | 43位 | |
| 30th | Dream Catcher | 2015年1月14日 | CD | SECL-2015 | 2位 | |
| CD (完全生産限定盤) |
SECL-2014 | |||||
| 31st | Journey of a Songwriter 〜 旅するソングライター | 2015年4月29日 | CD | SECL-2024 | 1位 | |
| CD+CD+Blu-ray (完全生産限定盤) |
SECL-2016/8 | |||||
| CD+CD+DVD (完全生産限定盤) |
SECL-2019/21 | |||||
| CD+CD (期間生産限定盤) |
SECL-2022/3 | |||||
| LP | SEJL-25/6 | |||||
| 30周年記念盤 | "J.BOY" 30th Anniversary Box | 2016年11月9日[注 6] | CD+DVD+LP+EP (20,000セット限定生産) |
SECL2025/32 | 2位 | |
| "J.BOY" 30th Anniversary Edition | CD+DVD (完全生産限定盤) |
SECL2033/37 | ||||
| 32nd | In the Fairlife | 2020年11月11日 | CD | SECL-2043X | 5位 | |
Shogo Hamada & The J.S. Inspirations[編集]
| # | タイトル | 発売日 | 形態 | 品番 | 順位[注 1] |
|---|---|---|---|---|---|
| SME Records / Clearwater | |||||
| 31st、32nd | The Moonlight Cats Radio Show Vol.1 | 2017年9月6日 | CD | SECL-2038 | 1位 |
| The Moonlight Cats Radio Show Vol.2 | CD | SECL-2039 | 2位 | ||
映像作品[編集]
| # | タイトル | 発売日 | 形態 | 品番 | 順位[注 1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSソニー | ||||||
| 1st | ON THE ROAD "FILMS" | 1989年5月21日 | VHS | 87ZH240 | - | |
| Beta | 87QH240 | - | ||||
| LD | 87LH240 | - | ||||
| 2000年7月5日[注 3] | DVD | SRBL-1069 | 9位 | |||
| 2005年8月31日[注 3] | SEBL-40 | 8位 | ||||
| Sony Records / Clearwater | ||||||
| 2nd | ROAD OUT "MOVIE" | 1996年2月29日 | VHS | SRVM509 | 1位 | |
| LD | SRLM509 | |||||
| 2000年7月5日[注 3] | DVD | SRBL-1069 | 10位 | |||
| 2005年8月31日[注 3] | SEBL-41 | |||||
| SME Records / Clearwater | ||||||
| 3rd | ON THE ROAD 2001 | 2002年7月31日 | DVD+CD (初回限定盤) |
SRBL-1998/2001 | 3位 | |
| DVD | SRBL-2002/4 | 13位 | ||||
| 4th | WE ARE STILL ON THE ROAD | 2002年8月21日 | VHS | SRVL-5739 | 3位 | |
| DVD | SRBL-1153 | |||||
| 2005年8月31日 | SEBL-42 | 13位 | ||||
| 5th | SHOGO HAMADA Visual Collection "FLASH&SHADOW" | 2005年8月31日 | DVD | SEBL38/9 | 1位 | |
| 6th | ON THE ROAD 2005-2007 "My First Love" | 2008年4月2日 | DVD (初回限定盤) |
SEBL-2005/7 | 4位 | |
| DVD | SEBL-2008/9 | |||||
| 7th | 僕と彼女と週末に | 2010年10月6日 | DVD | SEBL-2010 | 2位 | |
| 8th | ON THE ROAD 2011 "The Last Weekend" | 2012年9月19日 | DVD+CD (初回限定盤) |
SEBL-2011/5 | 1位 | |
| Blu-ray+CD (初回限定盤) |
SEXL-21/4 | |||||
| DVD | SEBL-2016/7 | |||||
| Blu-ray | SEXL-25 | |||||
| 9th | ON THE ROAD 2015-2016 "Journey of a Songwriter" | 2018年4月25日 | DVD+CD (完全生産限定盤) |
SEBL-2018/2021 | 1位 | |
| Blu-ray+CD (完全生産限定盤) |
SEXL218/220 | |||||
| 10th | ON THE ROAD 2015-2016 旅するソングライター "Journey of a Songwriter" | DVD | SEBL-2022 | |||
| Blu-ray | SEXL-221 | |||||
| 11th | Welcome back to The 70's "Journey of a Songwriter" since 1975 「君が人生の時〜Time of Your Life」 | 2019年9月4日 | DVD+CD (完全生産限定盤) |
SEBL-2023/27 | 1位 | |
| Blu-ray+CD (完全生産限定盤) |
SEXL-222/25 | |||||
| DVD | SEBL2028/29 | |||||
| Blu-ray | SEXL-226 | |||||
| 12th | ON THE AVENUE 2013「曇り時々雨のち晴れ」 | 2020年12月9日 | DVD+CD (完全生産限定盤) |
SEBL-2033/5 | 1位 | |
| Blu-ray+CD (完全生産限定盤) |
SEXL-230/2 | |||||
| DVD | SEBL-2036 | |||||
| Blu-ray | SEXL-233 | |||||
ゲーム作品[編集]
| 発売日 | タイトル | 発売元 | 製造番号 | ハード |
|---|---|---|---|---|
| 2003年3月19日 | OVER THE MONOCHROME RAINBOW featuring SHOGO HAMADA | Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | XSPL67002 | PlayStation 2 |
サウンドトラック[編集]
| 発売日 | タイトル | 発売元 | 品番 | 形態 | 順位[注 1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年7月24日 | OVER THE MONOCHROME RAINBOW ORIGINAL SOUNDTRACK | SME Records | SECL-12 | CD | - |
企画盤[編集]
アルバム[編集]
| 発売日 | タイトル | 発売元 | 品番 | 形態 | 順位[注 1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃盤 | 1980年8月1日 | SLOW DOWN[注 7] | CBSソニー | 28KH843 | CT | 63位 |
| 1995年11月21日 | Sony Records | SRYL-7227 | MD | - | ||
| クラシック集 | 2007年11月28日 | STARS IN THE SUN 〜SHOGO HAMADA SONG BOOK | GEMMATIKA Records | RSCG1037 | CD | - |
| カバー集 | 2009年7月15日 | from a distance | RSCG1048 | - |
ボックス[編集]
| 発売日 | タイトル | 発売元 | 品番 | 形態 | 順位[注 1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃盤 | 1992年4月1日 | SHOGO HAMADA BOX | Sony Records | SRCL-2354/6 | CD | 2位 |
Fairlife関連[編集]
詳細は「Fairlife」を参照
主な提供曲[編集]
ホリプロに所属していた1970年代から80年代前半にかけて、同事務所のアイドル歌手が中心。特に記述がない場合は作曲のみ。
| 歌手名 | 年 | タイトル |
|---|---|---|
| 和田アキ子 | 1976年 | 共に泣けるなんて ダンス・ウィズ・ミー よくあることじゃない 夕べの鐘 |
| 1978年 | 愛して(作詞・作曲) | |
| 池田ひろ子 | 1976年 | 制服をぬいだら 友達の兄貴 |
| 山口百恵 | 1977年 | AIR MAIL 愛のトワイライト・タイム PORTBELLOの銀時計 |
| 1978年 | 宇宙旅行のパンフレット 銀色のジプシー | |
| 1979年 | BACK TO BACK (背中あわせ) DANCING IN THE RAIN | |
| 三谷晃代 | 1977年 | 思い出のファースト・キッス(作詞・作曲) ボーイ・フレンド(作詞・作曲) |
| 甲斐よしひろ | 1978年 | あばずれセブンティーン(作詞・作曲) |
| リューベン&カンパニー | 1978年 | ロリポップ・ベイビー フェアウェル・バースデイ 涙のハリケーン |
| 能瀬慶子 | 1979年 | アテンション・プリーズ フラワー・バス・ステーション 星空の天使達 ボン・ボヤージ 裸足でヤングラブ(作詞・作曲) |
| 真田広之 | 1981年 | 荒野を駆けて(作詞・作曲) |
| 松田優作 | 1981年 | WANDERING ROAD(作詞・作曲) |
| 烏丸せつこ | 1981年 | ROCK'N'ROLL DOLL(作詞・作曲) バラード(作詞・作曲) |
| 榊原郁恵 | 1982年 | アレンジメント シークレット |
| 時任三郎 | 1985年 | WALKING IN THE RAIN(作詞・作曲) |
| 井上鑑 | 1986年 | 水辺にて 滑走路 - 夕景 |
| オールウェイズ | 1990年 | 夏の彼方へ(作詞) |
| 町支寛二 | 1995年 | 二人だけの週末(作詞・作曲) Lovin' you(作詞) |
| 吉田栄作 | 1995年 | 真夏の路上 〜午前3時のWILD BOY〜(作詞・作曲) |
| 区麗情 | 1996年 | Love Letter(作詞・作曲) |
| 2001年 | 君のいない空(作詞・作曲) |
プロデュース作品[編集]
| 歌手名 | 年 | タイトル | 発売元 | 品番 | 形態 | 順位[注 1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中嶋ユキノ | 2016年 | N.Y. | SME Records / Clearwater | SECL-1973 | CD | 30位 |
| 2017年 | 空色のゆめ | SECL-2181 | CD | 49位 |
参加作品[編集]
| 歌手名 | 年 | タイトル | 参加内容 |
|---|---|---|---|
| よしだたくろう・かまやつひろし | 1974年 | 竜飛崎 | ドラム[注 8] |
| 甲斐バンド | 1979年 | 安奈 | アコースティック・ギター |
| 杉真理 | 1982年 | バカンスはいつも雨 | ハンド・クラッピング |
| 1983年 | サスピション | コーラス | |
| 1985年 | Key Station | ||
| 1986年 | Yellow Christmas | プロモーション・ビデオ出演 | |
| 松村雄基 | 1985年 | Only You | コーラス |
| 織田哲郎 | 1986年 | Dance Dance | |
| 小山卓治 | 1991年 | 俺は帰って来たんだ | |
| 古村敏比古 | 1992年 | Lion Sleeps Tonight | |
| 町支寛二 | 1992年 | さよなら、紺色のうさぎ 悲しきアメダス | |
| 1995年 | 二人だけの週末 Don't Trust 40's〜君は自由〜 | ||
| 1997年 | この一秒は 僕だけのもの | ||
| 吉田栄作 | 1995年 | 真夏の路上 〜午前3時のWILD BOY〜 | |
| 区麗情 | 1996年 | Love Letter | デュエット |
| 岩崎はじめ | 1997年 | TRAVELIN' MAN | コーラス |
| 梁邦彦 | 1997年 | Runway Lights - Evening | |
| MA-YA | 2003年 | カガクバナ | ヴォーカル |
カバーされた主なアーティスト[編集]
| 歌手名 | 年 | 楽曲 | 収録作品 |
|---|---|---|---|
| 大沢逸美 | 1983年 | ダンシング・レディ | シングル「ダンシング・レディ」 |
| 丸山圭子 | 1984年 | 片想い | シングル「片想い」 |
| ラブ・ポーション | いつかもうすぐ | アルバム「ZEPHYR」 | |
| 石川秀美 | 1985年 | DANCE | ライブアルバム『BURN UP HIDEMI〜秀美の熱い一日』 |
| THE LITTLE ROCKER'S MEDLEY | |||
| 千葉美加 | 1990年 | 風を感じて | シングル「風を感じて」 |
| リタ・クーリッジ | 1991年 | もうひとつの土曜日 | アルバム『ダンシング・ウィズ・エンジェル (Dancing with an Angel)』 |
| デイモン・ダイヤー | 1992年 | 愛という名のもとに | アルバム『愛という名のもとに (Don't Forget Me)』 |
| 五木ひろし | 悲しみは雪のように | アルバム『ベストコレクション'92』 | |
| 沢田知可子 | 1993年 | 片想い | アルバム『UTATANE』 |
| 山下達郎 | 1995年 | 二人の夏 | シングル「世界の果てまで」(カップリング) |
| 椎名恵 | ベストアルバム『Best Selection』 | ||
| 高橋洋子 | 1997年 | 我が心のマリア | アルバム『Li-La』 |
| 日高のり子 | 2000年 | 君に会うまでは | アルバム『タイムカプセルVol.7〜想う心は、何より大事な宝物〜』 |
| 中西圭三 | 2002年 | 片想い | アルバム『結晶』 |
| Bank Band | 2004年 | マイホームタウン | アルバム『沿志奏逢』 |
| 僕と彼女と週末に | |||
| Something ELse | 二人の夏 | アルバム『夏唄』 | |
| 大仁田バンド | 2005年 | もうひとつの土曜日 | シングル「もうひとつの土曜日」 |
| 森ひろこ | MONEY | シングル「MONEY」 | |
| 斉藤和義 | 2007年 | 君に会うまでは | アルバム『紅盤』 |
| 中西保志 | 悲しみは雪のように | アルバム『STANDARDS』 | |
| 中村あゆみ | 2008年 | アルバム『VOICE』 | |
| つるの剛士 | 2009年 | 君に会うまでは | アルバム『つるのうた』 |
| 坂本冬美 | 片想い | アルバム『Love Songs 〜また君に恋してる〜』 | |
| 稲垣潤一 | 悲しみは雪のように | アルバム『男と女2』[注 9] | |
| 広瀬香美 | 2010年 | アルバム『DRAMA Songs』 | |
| コブクロ | もうひとつの土曜日 | アルバム『ALL COVERS BEST』 | |
| Water | 2011年 | 悲しみは雪のように | アルバム『Water Covers』 |
| ダイアモンド☆ユカイ | 2012年 | もうひとつの土曜日 | アルバム『Respect』 |
| 世良公則 | アルバム『BACKBONE』 | ||
| 青木隆治 | 2015年 | MONEY | アルバム『VOICE 198X』 |
| SHOW-YA | 悲しみは雪のように | アルバム『Glamorous Show II』 | |
| 福山雅治 | Midnight Blue Train | アルバム『魂リク』 | |
| go!go!vanillas | もうひとつの土曜日 | シングル「カウンターアクション」(カップリング) | |
| 中森明菜 | 2016年 | アルバム『Belie』 |
タイアップ[編集]
基本的にタイアップには否定的なので、数えるほどしか関わっていない。
| 年 | 楽曲 | タイアップ内容 |
|---|---|---|
| 1979年 | 風を感じて | 日清食品『カップヌードル』CMソング |
| 1985年 | BIG BOY BLUES | TBS系ドラマ『華やかな誤算』主題歌 |
| 1992年 | 悲しみは雪のように | フジテレビ系ドラマ『愛という名のもとに』主題歌 |
| 1996年 | 路地裏の少年 | エース・ピクチャーズ制作映画『スーパースキャンダル』主題歌 |
| 1996年 | さよならゲーム | TBS系音楽番組『COUNT DOWN TV』1996年10月・11月エンディングテーマ |
| 2005年 | I am a father | 短編映画『TWO LOVE 〜二つの愛の物語〜』主題歌 |
| Thank you | ||
| 2007年 | 光と影の季節 | マスターズ甲子園大会テーマソング |
| I am a father | ||
| 2014年 | 君に捧げるlove song | マイシアター制作映画『もういちど』主題歌 |
| 2015年 | 夢のつづき | 東映映画『アゲイン 28年目の甲子園』主題歌 |
