スカパー!プレミアムサービス光
ナビゲーションに移動
検索に移動
概要[編集]
NTT東日本・NTT西日本のFTTH回線「フレッツ光」、並びにその回線を一部買い取り提供する「光コラボレーション」事業者(但し本サービスを取り扱わない光コラボレーション事業者も一部存在)、加えてアルテリア・ネットワークスの集合住宅向けFTTH回線「UCOM光レジデンス」を使用したサービスである。NTT地域会社回線を利用するものには一戸建向けのホームタイプと集合住宅居住者向けのマンションタイプがある。
サービスエリア[編集]
2023年3月時点では、青森・秋田・山梨・山口・鳥取・島根・高知・鹿児島・大分・宮崎の各県を除く37都道府県の各一部。 2013年の福岡県進出で人口が300万人を超える都道府県で、2021年の熊本市をもってすべての政令市で概ねサービスが受けられるようになった。
また、開業している37都道府県においては、少なくとも都道府県庁所在都市の主要部が既にサービスエリアに含まれ、それら以外の中核市で未提供なのは北海道函館市、同旭川市、長野県松本市、長崎県佐世保市の4市となっている。
- NTT東日本 北海道エリア
- NTT東日本 宮城エリア
- NTT東日本 郡山エリア
- NTT東日本 岩手エリア
- NTT東日本 山形エリア
- NTT東日本 新潟エリア
- NTT東日本 長野エリア
- NTT東日本 関東エリア
- NTT西日本 東海エリア
- NTT西日本 近畿エリア
主な放送チャンネル[編集]
地上波系列別再送信局[編集]
地上デジタル放送[編集]
北海道エリア[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | HBC北海道放送 | 011 012 013 |
||
| 2 | NHKEテレ札幌 | 021 022 023 |
||
| 3 | NHK総合・札幌 | 031 032 |
||
| 5 | STV札幌テレビ | 051 052 053 |
||
| 6 | HTB北海道テレビ | 061 062 063 |
||
| 7 | TVh | 071 072 073 |
||
| 8 | UHB | 081 082 |
||
| 11 | スカパー!光 | 111 112 |
||
岩手県エリア(岩手ケーブルビジョン)[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | NHK総合・盛岡 | 011 012 |
||
| 2 | NHKEテレ盛岡 | 021 022 023 |
||
| 4 | テレビ岩手 | 041 042 043 |
||
| 5 | 岩手朝日テレビ | 051 052 053 |
||
| 6 | IBCテレビ | 061 062 |
||
| 8 | めんこいテレビ | 081 082 |
||
| 10 | ICT市民チャンネル2 | 101 | ||
| 11 | ICT市民チャンネル | 111 112 |
||
山形県エリア(ダイバーシティメディア)[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | NHK総合・山形 | 011 012 |
||
| 2 | NHKEテレ山形 | 021 022 023 |
||
| 4 | YBC山形放送 | 041 042 |
||
| 5 | YTS山形テレビ | 051 052 053 |
||
| 6 | テレビユー山形 | 061 062 |
||
| 8 | さくらんぼテレビ | 081 082 |
||
| 9 | 市民チャンネル1 | 091 092 |
||
| 11 | 市民チャンネル2 | 111 112 |
||
宮城県エリア(青葉ケーブルテレビ)[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | TBCテレビ | 011 012 |
||
| 2 | NHKEテレ仙台 | 021 022 023 |
||
| 3 | NHK総合・仙台 | 031 032 |
||
| 4 | ミヤギテレビ | 041 042 |
||
| 5 | KHB東日本放送 | 051 052 053 |
||
| 8 | 仙台放送 | 081 082 |
||
| 11 | おおさきチャンネル | 111 112 |
||
宮城県エリア(宮城ケーブルテレビ)[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | TBCテレビ | 011 012 |
||
| 2 | NHKEテレ仙台 | 021 022 023 |
||
| 3 | NHK総合・仙台 | 031 032 |
||
| 4 | ミヤギテレビ | 041 042 |
||
| 5 | KHB東日本放送 | 051 052 053 |
||
| 8 | 仙台放送 | 081 082 |
||
| 10 | ショップチャンネル | 101 102 |
||
| 11 | コミュニティチャンネル | 111 112 |
||
福島県エリア[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | NHK総合・福島 | 011 012 |
||
| 2 | NHKEテレ福島 | 021 022 023 |
||
| 4 | 福島中央テレビ | 041 042 |
||
| 5 | KFB福島放送 | 051 052 053 |
||
| 6 | テレビユー福島 | 061 062 |
||
| 8 | 福島テレビ | 081 082 |
||
| 11 | スカパー!光 | 111 112 |
||
茨城県エリア[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | NHK総合・水戸 | 011 012 |
||
| 2 | NHKEテレ東京 | 021 022 023 |
||
| 4 | 日本テレビ | 041 042 |
||
| 5 | テレビ朝日 | 051 052 053 |
||
| 6 | TBS | 061 062 |
||
| 7 | テレビ東京 | 071 072 073 |
||
| 8 | フジテレビジョン | 081 082 083 |
||
| 9 | TOKYO MX | 091 092 093 |
土浦、水海道、龍ケ崎の各MA地域でのみの区域外再放送 | |
| 11 | スカパー!光 | 111 112 |
||
栃木県エリア[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | NHK総合・宇都宮 | 011 012 |
||
| 2 | NHKEテレ東京 | 021 022 023 |
||
| 3 | とちぎテレビ | 031 032 033 |
||
| 4 | 日本テレビ | 041 042 |
||
| 5 | テレビ朝日 | 051 052 053 |
||
| 6 | TBS | 061 062 |
||
| 7 | テレビ東京 | 071 072 073 |
||
| 8 | フジテレビジョン | 081 082 083 |
||
| 11 | スカパー!光 | 111 112 |
||
群馬県エリア[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | NHK総合・前橋 | 011 012 |
||
| 2 | NHKEテレ東京 | 021 022 023 |
||
| 3 | 群馬テレビ | 031 032 033 |
||
| 4 | 日本テレビ | 041 042 |
||
| 5 | テレビ朝日 | 051 052 053 |
||
| 6 | TBS | 061 062 |
||
| 7 | テレビ東京 | 071 072 073 |
||
| 8 | フジテレビジョン | 081 082 083 |
||
| 11 | スカパー!光 | 111 112 |
||
埼玉県エリア(狭山ケーブルテレビ)[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | NHK総合・東京 | 011 012 |
UHF27 | |
| 2 | NHKEテレ東京 | 021 022 023 |
UHF26 | |
| 3 | テレ玉 | 031 032 033 |
UHF32 | |
| 4 | 日本テレビ | 041 042 |
UHF25 | |
| 5 | テレビ朝日 | 051 052 053 |
UHF24 | |
| 6 | TBS | 061 062 |
UHF22 | |
| 7 | テレビ東京 | 071 072 073 |
UHF23 | |
| 8 | フジテレビジョン | 081 082 083 |
UHF21 | |
| 9 | TOKYO MX | 091 092 093 |
UHF20 | 周波数変換パススルー 区域外再放送 |
| 10 | さやまケーブルHD | 101 102 |
||
| 11 | さやまケーブルHD | 111 112 |
||
埼玉県エリア(テレビ行田)[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | NHK総合・東京 | 011 012 |
UHF27 | |
| 2 | NHKEテレ東京 | 021 022 023 |
UHF26 | |
| 3 | テレ玉 | 031-0 032-0 033-0 |
UHF32 | |
| 3 | 群馬テレビ | 031-1 032-1 033-1 |
||
| 4 | 日本テレビ | 041 042 |
UHF25 | |
| 5 | テレビ朝日 | 051 052 053 |
UHF24 | |
| 6 | TBS | 061 062 |
UHF22 | |
| 7 | テレビ東京 | 071 072 073 |
UHF23 | |
| 8 | フジテレビジョン | 081 082 083 |
UHF21 | |
| 9 | TOKYO MX | 091 092 093 |
UHF16 | 区域外再放送 |
| 11 | チャンネルぎょうだ | 111 112 |
||
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県エリア[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル | ||||
| 1 | NHK総合・東京 | 011 012 |
UHF27 | |
| 2 | NHKEテレ東京 | 021 022 023 |
UHF26 | |
| 3 | tvk | 031 032 033 |
UHF18 | 東京都町田市・神奈川県のみ |
| 3 | チバテレビ | 031 032 033 |
UHF30 | 千葉県のみ |
| 3 | テレ玉 | 031 032 033 |
UHF32 | 埼玉県のみ |
| 4 | 日本テレビ | 041 042 |
UHF25 | |
| 5 | テレビ朝日 | 051 052 053 |
UHF24 | |
| 6 | TBS | 061 062 |
UHF22 | |
| 7 | テレビ東京 | 071 072 073 |
UHF23 | |
| 8 | フジテレビジョン | 081 082 083 |
UHF21 | |
| 9 | TOKYO MX | 091 092 093 |
UHF20 | 周波数変換パススルー 神奈川県域・埼玉県域・千葉県域では区域外再放送 |
| 11 | スカパー!光 | 111 112 |
UHF17 | |