NHK首都圏局
NHK首都圏局(エヌエイチケイしゅとけんきょく)は、東京都渋谷区のNHK放送センター内にある日本放送協会(NHK)の組織。
概要[編集]
東京都内のFM地域放送・営業活動のほか、南関東1都3県のGテレ地域番組発信局、関東・甲信越地方を統括する拠点放送局としての役割を持つ。
NHKでは各道府県に地域放送や営業を行う「放送局」が置かれてきたが、従来東京都だけは「放送局」が存在せず、のちの首都圏局が担う業務や機能は東京のNHK本部内の複数の部局が分担していた。
かつてあった首都圏放送センターは、放送総局(現・メディア総局)の内部部局であった。ただ自前の放送枠・番組を抱え、JOAK・JOABのコールサインで関東地方1都6県向けのブロック放送および関東・甲信越地方向けの地域番組を制作・放送してきた。
NHKは2018年度から地域改革を実施。その一環として、テレビ(総合)とAMラジオ(ラジオ第1)で都県域単独のローカル放送を行えない東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の首都圏1都3県を始めとする関東・甲信越地方の地域サービスを充実する為に、他地方における拠点放送局と同等の機能を有する部局「首都圏局」を2020年8月に設置して機能を集約した 。
首都圏局は東京都を主とする首都圏の事件・事故・話題を取材し、ニュース・情報番組を制作する。記者とディレクター・プロデューサーが所属し、立川市には多摩地域の取材拠点として「多摩支局」(旧:多摩報道室)を構えている。
関東・甲信越向けニュースの項目クレジットでは「NHK首都圏」の表現が用いられ、所属記者のスタジオ解説では「首都圏局の〇〇記者とお伝えします」などと紹介される。平日午後の『列島ニュース』で12:15の関東地方向けローカルニュース[注 1]が録画放送される場合は発局を「首都圏局」と表示するほか、台風・大雨・地震などの災害時の特設ニュースで首都圏向けニュース用のスタジオに繋いで関東・甲信越地方の状況を伝える場合は「首都圏局発」と表示される。番組などでは「NHK首都圏」・「NHK東京」はあまり使用しない。EPG番組表では「NHK総合・東京」・「NHKEテレ東京」と表示する。毎月1日(1月のみ4日)11:59からの緊急警報放送の試験信号発射実施の際、2017年度まで「NHK関東・東京」を使用していた。過去に夏の高校野球中継のふるさとリポーターを「NHK東京」と表示した事がある。
FMラジオは東京都[注 2]のみを、総合テレビは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を放送対象地域としており、EテレとAMラジオは関東広域圏をカバーしている。
しかし、総合テレビは東京スカイツリーから他の関東広域民放と同じ出力、FMも民放と同じく10kWの出力で東京スカイツリーから送信しており、北関東などでも東京スカイツリーの電波が届く地域では普通に受信が可能である。
基本情報[編集]
局名:日本放送協会 首都圏局
設立日:1924年11月29日
開局日:1925年3月22日
コールサイン:
- AMラジオ:JOAK・JOAB(廃局)
- FMラジオ:JOAK-FM
- テレビ:JOAK-DTV・JOAB-DTV
リモコンキーID:
- 総合テレビジョン:1(関東統一番号、アナログテレビは1ch)
- 教育テレビジョン:2(全国統一番号、アナログテレビは3ch)
送信所・中継局[編集]
テレビ[編集]
NHK総合・東京[編集]
東京都[編集]
| 地区 | 送信所名 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 東京23区 | 東京スカイツリー(親局) | 27ch |
| 東京多摩地域 | 東京都八王子中継局 | 27ch |
| 東京都青梅中継局 | 27ch | |
| 東京都小仏城山中継局 | 35ch | |
| 東京都鶴川中継局 | 13ch | |
| 東京都永山中継局 | 13ch | |
| 東京都八王子上恩方中継局 | 29ch | |
| 東京都青梅小曾木中継局 | 29ch | |
| 東京都青梅沢井中継局 | 27ch | |
| 東京都奥多摩中継局 | 29ch | |
| 伊豆諸島 | 東京都新島中継局 | 35ch |
| 東京都伊豆大島中継局 | 35ch | |
| 東京都八丈中継局 | 40ch | |
| 東京都新島本村中継局 | 27ch | |
| 東京都三宅中継局 | 40ch | |
| 東京都波浮中継局 | 37ch | |
| 東京都八丈末吉中継局 | 16ch | |
| 東京都八丈洞輪沢中継局 | 16ch |
神奈川県[編集]
| 地区 | 送信所名 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 神奈川県東部 | 神奈川県平塚中継局 | 19ch |
| 神奈川県横須賀武中継局 | 13ch | |
| 神奈川県久里浜中継局 | 13ch | |
| 神奈川県逗子中継局 | 13ch | |
| 神奈川県横須賀鴨居中継局 | 13ch | |
| 神奈川県笹下中継局 | 19ch | |
| 神奈川県釜利谷中継局 | 13ch | |
| 神奈川県城ヶ島中継局 | 13ch | |
| 神奈川県衣笠中継局 | 13ch | |
| 神奈川県大船中継局 | 13ch | |
| 神奈川県大矢部中継局 | 13ch | |
| 神奈川県葉山芳ヶ久保中継局 | 46ch | |
| 神奈川県根岸岡村中継局 | 13ch | |
| 神奈川県鎌倉笛田中継局 | 19ch | |
| 神奈川県戸塚中継局 | 19ch | |
| 神奈川県鎌倉中継局 | 13ch | |
| 神奈川県大道六浦中継局 | 13ch | |
| 神奈川県みなとみらい中継局 | 51ch | |
| 神奈川県西部 | 神奈川県小田原中継局 | 19ch |
| 神奈川県南足柄中継局 | 30ch | |
| 神奈川県湯河原中継局 | 30ch | |
| 神奈川県愛川中継局 | 13ch | |
| 神奈川県箱根湯本中継局 | 30ch | |
| 神奈川県相模湖中継局 | 19ch | |
| 神奈川県仙石原中継局 | 30ch | |
| 神奈川県山北中継局 | 19ch | |
| 神奈川県津久井中継局 | 39ch | |
| 神奈川県秦野中継局 | 13ch | |
| 神奈川県湯の沢中継局 | 13ch | |
| 神奈川県厚木飯山中継局 | 13ch | |
| 神奈川県秦野菩提中継局 | 33ch | |
| 神奈川県中井中継局 | 13ch | |
| 神奈川県箱根強羅中継局 | 33ch | |
| 神奈川県藤野中継局 | 51ch | |
| 神奈川県小田原東中継局 | 30ch |
埼玉県[編集]
| 地区 | 送信所 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 埼玉県北部 | 埼玉県児玉中継局 | 13ch |
| 埼玉県鬼石中継局 | 13ch | |
| 埼玉県風布中継局 | 33ch | |
| 埼玉県小川中継局 | 13ch | |
| 埼玉県本庄中継局 | 52ch | |
| 埼玉県南部 | 埼玉県飯能上赤工中継局 | 13ch |
| 埼玉県飯能原市場中継局 | 13ch | |
| 埼玉県飯能唐竹中継局 | 13ch | |
| 埼玉県秩父 | 埼玉県秩父中継局 | 13ch |
| 埼玉県小鹿野中継局 | 19ch | |
| 埼玉県秩父定峰中継局 | 19ch | |
| 埼玉県秩父栃谷中継局 | 19ch | |
| 埼玉県横瀬根古谷中継局 | 19ch |
千葉県[編集]
| 地区 | 送信所 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 千葉県北東部 | 千葉県銚子中継局 | 51ch |
| 千葉県東金中継局 | 34ch | |
| 千葉県長南中継局 | 32ch | |
| 千葉県小見川中継局 | 34ch | |
| 千葉県佐原中継局 | 34ch | |
| 千葉県下総光中継局 | 34ch | |
| 千葉県山武日向中継局 | 51ch | |
| 千葉県東金城跡中継局 | 51ch | |
| 千葉県北西部 | 千葉県市原加茂中継局 | 37ch |
| 千葉県市原牛久中継局 | 37ch | |
| 千葉県南部 | 千葉県君津中継局 | 34ch |
| 千葉県勝浦中継局 | 34ch | |
| 千葉県館山中継局 | 34ch | |
| 千葉県丸山中継局 | 44ch | |
| 千葉県勝浦総野中継局 | 37ch | |
| 千葉県鴨川中継局 | 50ch | |
| 千葉県富山中継局 | 37ch | |
| 千葉県白浜中継局 | 39ch | |
| 千葉県上総大原中継局 | 20ch | |
| 千葉県千倉大貫中継局 | 32ch | |
| 千葉県いすみ中継局 | 50ch | |
| 千葉県鋸山中継局 | 34ch | |
| 千葉県富津中継局 | 44ch | |
| 千葉県上総湊中継局 | 34ch | |
| 千葉県岬中継局 | 20ch | |
| 千葉県館山竜岡中継局 | 35ch | |
| 千葉県富浦中継局 | 44ch | |
| 千葉県和田中継局 | 37ch | |
| 千葉県鴨川宮中継局 | 36ch | |
| 千葉県鴨川平塚中継局 | 36ch | |
| 千葉県館山南中継局 | 39ch | |
| 千葉県大多喜三条中継局 | 20ch | |
| 千葉県富津豊岡中継局 | 42ch | |
| 千葉県君津長谷川中継局 | 51ch | |
| 千葉県富津浜金谷中継局 | 42ch |
NHKEテレ東京[編集]
東京都[編集]
| 地区 | 送信所名 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 東京23区 | 東京スカイツリー(親局) | 26ch |
| 東京多摩地域 | 東京都八王子中継局 | 26ch |
| 東京都青梅中継局 | 26ch | |
| 東京都小仏城山中継局 | 47ch | |
| 東京都鶴川中継局 | 15ch | |
| 東京都永山中継局 | 15ch | |
| 東京都八王子上恩方中継局 | 31ch | |
| 東京都青梅小曾木中継局 | 39ch | |
| 東京都青梅沢井中継局 | 26ch | |
| 東京都奥多摩中継局 | 31ch | |
| 伊豆諸島 | 東京都新島中継局 | 48ch |
| 東京都伊豆大島中継局 | 39ch | |
| 東京都八丈中継局 | 38ch | |
| 東京都新島本村中継局 | 26ch | |
| 東京都三宅中継局 | 38ch | |
| 東京都波浮中継局 | 31ch | |
| 東京都八丈末吉中継局 | 13ch | |
| 東京都八丈洞輪沢中継局 | 13ch |
神奈川県[編集]
| 地区 | 送信所名 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 神奈川県東部 | 神奈川県平塚中継局 | 26ch |
| 神奈川県横須賀武中継局 | 15ch | |
| 神奈川県久里浜中継局 | 15ch | |
| 神奈川県逗子中継局 | 15ch | |
| 神奈川県横須賀鴨居中継局 | 15ch | |
| 神奈川県笹下中継局 | 26ch | |
| 神奈川県釜利谷中継局 | 15ch | |
| 神奈川県城ヶ島中継局 | 15ch | |
| 神奈川県衣笠中継局 | 15ch | |
| 神奈川県大船中継局 | 15ch | |
| 神奈川県大矢部中継局 | 15ch | |
| 神奈川県葉山芳ヶ久保中継局 | 45ch | |
| 神奈川県根岸岡村中継局 | 15ch | |
| 神奈川県鎌倉笛田中継局 | 34ch | |
| 神奈川県戸塚中継局 | 26ch | |
| 神奈川県鎌倉中継局 | 15ch | |
| 神奈川県大道六浦中継局 | 15ch | |
| 神奈川県みなとみらい中継局 | 47ch | |
| 神奈川県西部 | 神奈川県小田原中継局 | 34ch |
| 神奈川県南足柄中継局 | 34ch | |
| 神奈川県湯河原中継局 | 34ch | |
| 神奈川県愛川中継局 | 15ch | |
| 神奈川県箱根湯本中継局 | 34ch | |
| 神奈川県相模湖中継局 | 47ch | |
| 神奈川県仙石原中継局 | 45ch | |
| 神奈川県山北中継局 | 26ch | |
| 神奈川県津久井中継局 | 15ch | |
| 神奈川県秦野中継局 | 15ch | |
| 神奈川県湯の沢中継局 | 15ch | |
| 神奈川県厚木飯山中継局 | 15ch | |
| 神奈川県秦野菩提中継局 | 45ch | |
| 神奈川県中井中継局 | 15ch | |
| 神奈川県箱根強羅中継局 | 41ch | |
| 神奈川県藤野中継局 | 34ch | |
| 神奈川県小田原東中継局 | 34ch |
埼玉県[編集]
| 地区 | 送信所 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 埼玉県北部 | 埼玉県児玉中継局 | 26ch |
| 埼玉県鬼石中継局 | 17ch | |
| 埼玉県風布中継局 | 26ch | |
| 埼玉県小川中継局 | 26ch | |
| 埼玉県南部 | 埼玉県飯能上赤工中継局 | 17ch |
| 埼玉県飯能原市場中継局 | 17ch | |
| 埼玉県飯能唐竹中継局 | 17ch | |
| 埼玉県秩父 | 埼玉県秩父中継局 | 26ch |
| 埼玉県小鹿野中継局 | 17ch | |
| 埼玉県秩父定峰中継局 | 17ch | |
| 埼玉県秩父栃谷中継局 | 17ch | |
| 埼玉県横瀬根古谷中継局 | 17ch |
千葉県[編集]
| 地区 | 送信所 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 千葉県北東部 | 千葉県銚子中継局 | 39ch |
| 千葉県東金中継局 | 26ch | |
| 千葉県長南中継局 | 13ch | |
| 千葉県小見川中継局 | 26ch | |
| 千葉県佐原中継局 | 39ch | |
| 千葉県下総光中継局 | 26ch | |
| 千葉県山武日向中継局 | 52ch | |
| 千葉県東金城跡中継局 | 52ch | |
| 千葉県北西部 | 千葉県市原加茂中継局 | 39ch |
| 千葉県市原牛久中継局 | 39ch | |
| 千葉県南部 | 千葉県君津中継局 | 26ch |
| 千葉県勝浦中継局 | 26ch | |
| 千葉県館山中継局 | 26ch | |
| 千葉県丸山中継局 | 38ch | |
| 千葉県勝浦総野中継局 | 39ch | |
| 千葉県鴨川中継局 | 52ch | |
| 千葉県富山中継局 | 26ch | |
| 千葉県白浜中継局 | 13ch | |
| 千葉県上総大原中継局 | 13ch | |
| 千葉県千倉大貫中継局 | 38ch | |
| 千葉県いすみ中継局 | 52ch | |
| 千葉県鋸山中継局 | 26ch | |
| 千葉県富津中継局 | 39ch | |
| 千葉県上総湊中継局 | 26ch | |
| 千葉県岬中継局 | 13ch | |
| 千葉県館山竜岡中継局 | 49ch | |
| 千葉県富浦中継局 | 39ch | |
| 千葉県和田中継局 | 39ch | |
| 千葉県鴨川宮中継局 | 39ch | |
| 千葉県鴨川平塚中継局 | 39ch | |
| 千葉県館山南中継局 | 49ch | |
| 千葉県大多喜三条中継局 | 13ch | |
| 千葉県富津豊岡中継局 | 45ch | |
| 千葉県君津長谷川中継局 | 47ch | |
| 千葉県富津浜金谷中継局 | 45ch |
茨城県[編集]
| 地区 | 送信所名 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 茨城県北部 | 茨城県水戸中継局 | 13ch |
| 茨城県十王中継局 | 39ch | |
| 茨城県日立中継局 | 52ch | |
| 茨城県山方中継局 | 26ch | |
| 茨城県日立神峰中継局 | 13ch | |
| 茨城県竜神平中継局 | 39ch | |
| 茨城県北茨城中継局 | 40ch | |
| 茨城県奥久慈男体中継局 | 26ch | |
| 茨城県大子中継局 | 13ch | |
| 茨城県里美中継局 | 13ch | |
| 茨城県御前山中継局 | 26ch | |
| 茨城県水府中継局 | 13ch | |
| 茨城県笠間中継局 | 39ch | |
| 茨城県那珂湊中継局 | 26ch | |
| 茨城県大洗サンビーチ中継局 | 48ch | |
| 茨城県笠間上郷中継局 | 48ch | |
| 茨城県南部 | 茨城県常陸鹿島中継局 | 26ch |
| 茨城県岩瀬中継局 | 26ch | |
| 茨城県八郷中継局 | 13ch | |
| 茨城県筑波神郡中継局 | 39ch | |
| 茨城県石岡真家中継局 | 48ch | |
| 茨城県かすみがうら中継局 | 48ch |
栃木県[編集]
| 地区 | 送信所名 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 栃木県南部 | 栃木県宇都宮中継局 | 39ch |
| 栃木県足利中継局 | 26ch | |
| 栃木県馬頭中継局 | 26ch | |
| 栃木県鹿沼中継局 | 13ch | |
| 栃木県烏山神長中継局 | 26ch | |
| 栃木県南那須志鳥中継局 | 26ch | |
| 栃木県鹿沼板荷中継局 | 39ch | |
| 栃木県烏山向田中継局 | 38ch | |
| 栃木県益子上大羽中継局 | 26ch | |
| 栃木県喜連川中継局 | 26ch | |
| 栃木県葛生中継局 | 39ch | |
| 栃木県足利名草中継局 | 26ch | |
| 栃木県岩舟中継局 | 39ch | |
| 栃木県上河内中継局 | 43ch | |
| 栃木県閑馬中継局 | 40ch | |
| 栃木県閑馬宮内中継局 | 40ch | |
| 栃木県都賀大柿中継局 | 38ch | |
| 栃木県益子中継局 | 38ch | |
| 栃木県足利五十部中継局 | 26ch | |
| 栃木県葛生牧町中継局 | 40ch | |
| 栃木県葛生仙波中継局 | 40ch | |
| 栃木県栃木大森中継局 | 38ch | |
| 栃木県鴻野山中継局 | 38ch | |
| 栃木県刈生田中継局 | 38ch | |
| 栃木県足利月谷中継局 | 38ch | |
| 栃木県足利西宮中継局 | 38ch | |
| 栃木県名草上町中継局 | 38ch | |
| 栃木県北部 | 栃木県今市中継局 | 26ch |
| 栃木県日光清滝中継局 | 34ch | |
| 栃木県足尾中継局 | 35ch | |
| 栃木県那須伊王野中継局 | 26ch | |
| 栃木県日光広久保中継局 | 13ch | |
| 栃木県黒羽中野内中継局 | 26ch | |
| 栃木県黒羽川上中継局 | 38ch | |
| 栃木県黒羽前田中継局 | 26ch | |
| 栃木県黒羽須賀川中継局 | 38ch | |
| 栃木県那須芦野中継局 | 38ch | |
| 栃木県那須稲沢中継局 | 38ch | |
| 栃木県那須寄居中継局 | 38ch | |
| 栃木県那須成沢中継局 | 26ch | |
| 栃木県鬼怒藤原中継局 | 26ch | |
| 栃木県中禅寺湖中継局 | 35ch | |
| 栃木県日光所野中継局 | 43ch | |
| 栃木県塩谷船生中継局 | 43ch | |
| 栃木県那須高原中継局 | 38ch | |
| 栃木県日光山口中継局 | 43ch | |
| 栃木県新塩原中継局 | 49ch |
群馬県[編集]
| 地区 | 送信所名 | 物理チャンネル |
|---|---|---|
| 群馬県南部 | 群馬県前橋中継局 | 39ch |
| 群馬県下仁田中継局 | 26ch | |
| 群馬県桐生中継局 | 26ch | |
| 群馬県桐生梅田中継局 | 39ch | |
| 群馬県倉渕中継局 | 13ch | |
| 群馬県妙義中継局 | 13ch | |
| 群馬県横川中継局 | 26ch | |
| 群馬県子持小川原中継局 | 13ch | |
| 群馬県松井田上増田中継局 | 13ch | |
| 群馬県三波川中継局 | 39ch | |
| 群馬県安中遠丸中継局 | 13ch | |
| 群馬県子持伊熊中継局 | 49ch | |
| 群馬県渋川金井中継局 | 38ch | |
| 群馬県行幸田中継局 | 13ch | |
| 群馬県黒保根中継局 | 47ch | |
| 群馬県北部 | 群馬県沼田中継局 | 26ch |
| 群馬県利根中継局 | 26ch | |
| 群馬県吾妻中継局 | 13ch | |
| 群馬県草津中継局 | 13ch | |
| 群馬県片品中継局 | 32ch | |
| 群馬県川場中継局 | 26ch | |
| 群馬県沼田発知中継局 | 13ch | |
| 群馬県嬬恋田代中継局 | 39ch | |
| 群馬県沼田沼須中継局 | 13ch | |
| 群馬県嬬恋干俣中継局 | 39ch | |
| 群馬県片品東小川中継局 | 26ch | |
| 群馬県利根大原中継局 | 26ch | |
| 群馬県白沢中継局 | 13ch | |
| 群馬県嬬恋三原中継局 | 40ch | |
| 群馬県長野原中継局 | 46ch |
ラジオ[編集]
AMラジオ[編集]
埼玉県[編集]
- NHK菖蒲久喜ラジオ放送所(594kHz)
- 新開ラジオ予備送信所
東京都[編集]
- 父島中継局(82.6MHz)
- 母島中継局(82.6MHz)
FMラジオ[編集]
東京都[編集]
神奈川県[編集]
千葉県[編集]
埼玉県[編集]
ケーブルテレビ[編集]
テレビ[編集]
NHK総合・東京[編集]
東京都[編集]
| ケーブルテレビ局名 | 物理チャンネル |
|---|---|
| J:COM 足立 | 27ch |
| J:COM 板橋・北(板橋エリア) | 27ch |
| J:COM 板橋・北(東京北エリア) | 27ch |
| J:COM 江戸川 | 27ch |
| J:COM 大田 | 27ch |
| J:COM 杉並・中野(東京 南エリア) | 27ch |
| J:COM 杉並・中野(中野エリア) | 27ch |
| J:COM すみだ・台東(すみだエリア) | 27ch |
| J:COM すみだ・台東(台東エリア) | 27ch |
| J:COM 世田谷 | 27ch |
| J:COM 東京 東エリア(練馬エリア) | 27ch |
| J:COM 港・新宿 | 27ch |
| J:COM 多摩 | 27ch |
| J:COM 調布 | 27ch |
| J:COM 東京 西エリア | 27ch |
| J:COM 西東京 | 27ch |
| J:COM 八王子・日野(八王子エリア) | 27ch |
| J:COM 八王子・日野(日野エリア) | 27ch |
| J:COM 武蔵野・三鷹 | 27ch |
| J:COM 川口・戸田 | 27ch |
| J:COM 東葛・葛飾(葛飾エリア) | 27ch |
| J:COM 町田・川崎(町田・稲城エリア) | 27ch |
| イッツ・コミュニケーションズ | 27ch |
| ケーブルテレビ品川 | 27ch |
| 東京ケーブルネットワーク(TCN)(荒川エリア) | 27ch |
| 東京ケーブルネットワーク(TCN)(文京エリア) | 27ch |
| 東京ケーブルネットワーク(TCN)(千代田・中央エリア) | 27ch |
| 多摩ケーブルネットワーク | 27ch |
| 多摩テレビ | |
| 東京ベイネットワーク(江東区エリア) | 27ch |
| 東京ベイネットワーク(中央区エリア) | 27ch |
| としまテレビ | 27ch |
| 瑞穂ケーブルテレビ | 27ch |
| 八王子みなみ野シティ(首都圏ケーブルメディア) | 27ch |
| 鶴川台(首都圏ケーブルメディア) | 27ch |
| スカパーJSAT | 27ch |
| 神津島村ケーブルテレビ | |
| 小笠原村ケーブルテレビ | 40ch |
| ひかりTV | IP |
神奈川県[編集]
埼玉県[編集]
千葉県[編集]
茨城県[編集]
栃木県[編集]
群馬県[編集]
山梨県[編集]
静岡県[編集]
NHKEテレ東京[編集]
東京都[編集]
| ケーブルテレビ局名 | 物理チャンネル |
|---|---|
| J:COM 足立 | 26ch |
| J:COM 板橋・北(板橋エリア) | 26ch |
| J:COM 板橋・北(東京北エリア) | 26ch |
| J:COM 江戸川 | 26ch |
| J:COM 大田 | 26ch |
| J:COM 杉並・中野(東京 南エリア) | 26ch |
| J:COM 杉並・中野(中野エリア) | 26ch |
| J:COM すみだ・台東(すみだエリア) | 26ch |
| J:COM すみだ・台東(台東エリア) | 26ch |
| J:COM 世田谷 | 26ch |
| J:COM 東京 東エリア(練馬エリア) | 26ch |
| J:COM 港・新宿 | 26ch |
| J:COM 多摩 | 26ch |
| J:COM 調布 | 26ch |
| J:COM 東京 西エリア | 26ch |
| J:COM 西東京 | 26ch |
| J:COM 八王子・日野(八王子エリア) | 26ch |
| J:COM 八王子・日野(日野エリア) | 26ch |
| J:COM 武蔵野・三鷹 | 26ch |
| J:COM 川口・戸田 | 26ch |
| J:COM 東葛・葛飾(葛飾エリア) | 26ch |
| J:COM 町田・川崎(町田・稲城エリア) | 26ch |
| イッツ・コミュニケーションズ | 26ch |
| ケーブルテレビ品川 | 26ch |
| 東京ケーブルネットワーク(TCN)(荒川エリア) | 26ch |
| 東京ケーブルネットワーク(TCN)(文京エリア) | 26ch |
| 東京ケーブルネットワーク(TCN)(千代田・中央エリア) | 26ch |
| 多摩ケーブルネットワーク | 26ch |
| 多摩テレビ | |
| 東京ベイネットワーク(江東区エリア) | 26ch |
| 東京ベイネットワーク(中央区エリア) | 26ch |
| としまテレビ | 26ch |
| 瑞穂ケーブルテレビ | 26ch |
| 八王子みなみ野シティ(首都圏ケーブルメディア) | 26ch |
| 鶴川台(首都圏ケーブルメディア) | 26ch |
| スカパーJSAT | 26ch |
| 神津島村ケーブルテレビ | |
| 小笠原村ケーブルテレビ | 38ch |
| ひかりTV | IP |
神奈川県[編集]
埼玉県[編集]
千葉県[編集]
茨城県[編集]
栃木県[編集]
群馬県[編集]
静岡県[編集]
関連項目[編集]
注[編集]
全国のNHK放送局 |