鴨宮駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
鴨宮駅 かものみや Kamonomiya | |
|---|---|
| 所属事業者 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 駅番号 | JT 15 |
| 路線 | 東海道線 |
| 前後駅 | 国府津 << 鴨宮 >> 小田原 |
| 駅構造 | 地上駅(橋上駅) |
| ホーム | 1面2線 |
| 開業 | 1923年(大正12年)6月1日 |
| 所在地 | 神奈川県小田原市鴨宮30 |
| 電報略号 | モイ |
| 外部リンク | 駅の情報(鴨宮駅):JR東日本 |
| 備考 | 業務委託駅 |
鴨宮駅(かものみやえき 英: Kamonomiya Sta.)は、神奈川県小田原市に所在する、JR東日本の駅である。
概要[編集]
1面2線から成る地上駅で、小田原市東部に位置する。基本的に普通列車のみ停車し、特急と特別快速は通過となっている。トイレは橋上駅舎改札内の1箇所のみで、NewDaysなどの売店は無い。
当駅周辺には東海道新幹線のモデル基地であった鴨宮基地がかつて存在しており、現在もその記念碑が建っている。
のりば[編集]
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 発車メロディ (現行) |
発車メロディ (2025/3/5まで) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT 上野東京ライン JS 湘南新宿ライン |
上り | 横浜・品川・東京・上野方面 渋谷・新宿方面 |
JRE-IKST-021-01 | Water Crown |
| 2 | JT 東海道線 | 下り | 小田原・熱海・沼津方面 | JRE-IKST-021-02 | Cielo Estrellado |
過去の時刻表[編集]
行先別時刻表
| 平日下り行先別時刻表 2022年3月改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 沼津 | 伊東 | 熱海 | 小田原 | |
| 4 | |||||
| 5 | 48 | ||||
| 6 | 39 | 03 | 18 | ||
| 7 | 01 | 26 53 | 10 36 45 | ||
| 8 | 07 22 44 | 13 33 53 | |||
| 9 | 04 17 39 56 | 22 33 | |||
| 10 | 21 38 50 | 08 13 | |||
| 11 | 14 23 43 53 | 07 19 | |||
| 12 | 23 44 53 | 06 | |||
| 13 | 23 45 54 | 08 | |||
| 14 | 23 44 53 | 06 | |||
| 15 | 23 40 54 | 04 | |||
| 16 | 56 | 26 | 40 | 06 | |
| 17 | 46 | 33 | 07 | 20 55 | |
| 18 | 52 | 13 32 | 02 41 | ||
| 19 | 12 | 22 35 56 | 01 31 43 53 | ||
| 20 | 43 | 16 | 29 53 | 01 20 | |
| 21 | 24 | 49 | 03 13 17 31 54 | ||
| 22 | 48 | 27 | 10 | 32 55 | |
| 23 | 44 | 17 | 24 53 | ||
| 24 | 15 | 05 31 56 | |||
| 25 | |||||
| 土休日下り行先別時刻表 2022年3月改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 沼津 | 伊東 | 熱海 | 小田原 | |
| 4 | |||||
| 5 | 48 | ||||
| 6 | 39 | 03 | 18 | ||
| 7 | 01 | 32 51 | 10 43 58 | ||
| 8 | 07 23 44 | 13 29 40 52 | |||
| 9 | 03 27 39 56 | 18 23 44 | |||
| 10 | 18 38 56 | 26 | |||
| 11 | 11 23 45 53 | ||||
| 12 | 23 45 53 | 06 | |||
| 13 | 23 45 54 | 08 | |||
| 14 | 23 44 53 | 06 | |||
| 15 | 23 39 58 | 04 | |||
| 16 | 56 | 25 | 40 | 06 34 | |
| 17 | 46 | 33 | 07 | 20 55 | |
| 18 | 52 | 13 32 | 02 41 | ||
| 19 | 11 | 20 38 58 | 01 23 31 49 | ||
| 20 | 38 | 11 | 29 49 | 17 | |
| 21 | 22 | 49 | 02 10 29 54 | ||
| 22 | 47 | 27 | 12 | 32 55 | |
| 23 | 44 | 17 | 20 24 53 | ||
| 24 | 15 | 05 31 56 | |||
| 25 | |||||
関連項目[編集]
JT 東海道線(東京 - 熱海)の駅一覧 |