早川駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 早川駅 | |
|---|---|
|
| |
|
はやかわ Hayakawa | |
|
◄JT 16 小田原 (2.1km) (4.4km) 根府川 JT 18► | |
| 所在地 | 神奈川県小田原市早川一丁目16-1 |
| 駅番号 | JT 17 |
| 所属事業者 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 所属路線 | ■東海道本線 |
| キロ程 | 86.0km(東京起点) |
| 電報略号 | ヤワ |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面2線 |
| 開業年月日 | 1922年(大正11年)12月21日 |
早川駅(はやかわえき 英: Hayakawa Sta.)とは、神奈川県小田原市に所在する東日本旅客鉄道(JR東日本)東海道線の駅。
熱海方面、国府津方面への普通列車が発車する。
構造[編集]
島式ホーム1面2線を有する地上駅。
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 |
|---|---|---|---|
| 1 | JT 東海道線 JT 上野東京ライン |
上り | 小田原・横浜・品川・東京・上野方面 |
| 2 | JT 東海道線 | 下り | 熱海・沼津方面 |
時刻表[編集]
行先別時刻表
| 平日下り行先別時刻表 2022年3月改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 沼津 | 伊東 | 熱海 | ||
| 4 | |||||
| 5 | 55 | ||||
| 6 | 47 | 25 | |||
| 7 | 19 | 38 59 | |||
| 8 | 23 33 53 | ||||
| 9 | 11 30 45 | ||||
| 10 | 08 27 45 59 | ||||
| 11 | 20 30 51 | ||||
| 12 | 06 29 51 | ||||
| 13 | 07 31 51 | ||||
| 14 | 06 29 50 | ||||
| 15 | 02 29 46 | ||||
| 16 | 32 | 04 47 | |||
| 17 | 02 56 | 42 | 20 | ||
| 18 | 23 38 | ||||
| 19 | 19 | 01 | 33 46 | ||
| 20 | 49 | 25 | 04 36 | ||
| 21 | 32 | 05 | |||
| 22 | 55 | 41 | 04 18 | ||
| 23 | 58 | 31 | |||
| 24 | 22 | ||||
| 25 | |||||
| 土休日下り行先別時刻表 2022年3月改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 沼津 | 伊東 | 熱海 | ||
| 4 | |||||
| 5 | 55 | ||||
| 6 | 47 | 25 | |||
| 7 | 19 | 38 59 | |||
| 8 | 23 33 53 | ||||
| 9 | 11 33 45 | ||||
| 10 | 08 27 45 | ||||
| 11 | 08 24 30 51 | ||||
| 12 | 06 29 51 | ||||
| 13 | 07 31 51 | ||||
| 14 | 06 29 50 | ||||
| 15 | 02 29 46 | ||||
| 16 | 32 | 04 47 | |||
| 17 | 02 56 | 42 | 20 | ||
| 18 | 23 38 | ||||
| 19 | 19 | 01 | 33 46 | ||
| 20 | 49 | 25 | 04 36 | ||
| 21 | 32 | 05 | |||
| 22 | 55 | 41 | 04 18 | ||
| 23 | 58 | 31 | |||
| 24 | 22 | ||||
| 25 | |||||
国府津方面も同様に、毎時3本発車する。
隣の駅[編集]
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- 駅の情報(早川駅):JR東日本
JT 東海道線の駅一覧 |