真鶴駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 真鶴駅 | |
|---|---|
|
| |
|
まなづる Manazuru | |
|
◄JT 18 根府川 (5.4km) (3.3km) 湯河原 JT 20► | |
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1824 |
| 駅番号 | JT 19 |
| 所属事業者 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 所属路線 | ■東海道本線 |
| キロ程 | 95.8km(東京起点) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面2線 |
| 開業年月日 | 1922年(大正11年)12月21日 |
真鶴駅(まなづるえき 英: Manazuru Sta.)とは、神奈川県足柄下郡真鶴町に所在する東日本旅客鉄道(JR東日本)東海道線の駅。
概要[編集]
神奈川県南西部の真鶴半島に位置する駅。真鶴半島は細長いうえに地形の起伏が激しいため当駅から多数のバス路線が運行されており、地域の交通拠点になっている。
構造[編集]
島式ホーム1面2線を有する地上駅。
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 |
|---|---|---|---|
| 1 | JT 東海道線 JT 上野東京ライン |
上り | 小田原・横浜・品川・東京・上野方面 |
| 2 | JT 東海道線 | 下り | 熱海・沼津方面 |
時刻表[編集]
行先別時刻表
| 平日下り行先別時刻表 2022年3月改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 沼津 | 伊東 | 熱海 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 05 57 | 35 | |||
| 7 | 30 | 48 | |||
| 8 | 09 33 48 | ||||
| 9 | 03 21 40 55 | ||||
| 10 | 18 37 55 | ||||
| 11 | 15 30 46 | ||||
| 12 | 01 16 44 | ||||
| 13 | 01 18 47 | ||||
| 14 | 01 16 46 | ||||
| 15 | 00 12 39 56 | ||||
| 16 | 42 | 19 57 | |||
| 17 | 12 | 52 | 30 | ||
| 18 | 06 | 33 48 | |||
| 19 | 29 | 11 | 43 57 | ||
| 20 | 59 | 35 | 14 46 | ||
| 21 | 42 | 15 | |||
| 22 | 51 | 14 28 | |||
| 23 | 05 | 41 | |||
| 24 | 08 | 32 | |||
| 25 | |||||
| 平日下り行先別時刻表 2022年3月改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 沼津 | 伊東 | 熱海 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 05 57 | 35 | |||
| 7 | 30 | 48 | |||
| 8 | 09 33 48 | ||||
| 9 | 03 21 43 55 | ||||
| 10 | 18 37 55 | ||||
| 11 | 18 34 46 | ||||
| 12 | 01 17 44 | ||||
| 13 | 01 18 47 | ||||
| 14 | 01 16 46 | ||||
| 15 | 00 12 39 56 | ||||
| 16 | 42 | 19 57 | |||
| 17 | 12 | 52 | 30 | ||
| 18 | 06 | 33 48 | |||
| 19 | 29 | 11 | 43 57 | ||
| 20 | 59 | 35 | 14 46 | ||
| 21 | 42 | 15 | |||
| 22 | 51 | 14 28 | |||
| 23 | 05 | 41 | |||
| 24 | 08 | 32 | |||
| 25 | |||||
| 平日上り行先別時刻表 2022年3月改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 高崎 | 宇都宮 | 東京 | ||
| 4 | 44前 | ||||
| 5 | 27 48 | ||||
| 6 | 13 25金 39 58金 | ||||
| 7 | 06上 23上 40上 | ||||
| 8 | 32 | 03金 20 | |||
| 9 | 35 | 18金 48古 | 00原 | ||
| 10 | 10金 27 47古 | ||||
| 11 | 43 | 13金 | |||
| 12 | 02 40 58 | 15 | |||
| 13 | 38 57前 | 19金 | |||
| 14 | 42籠 59 | 18金 | |||
| 15 | 58 | 09 35 | |||
| 16 | 55 | 15金 31古 | |||
| 17 | 16籠 39 | ||||
| 18 | 00籠 | 20 49 | |||
| 19 | 18籠 | 04 35金 51金 | |||
| 20 | 27籠 | 13 44金 | |||
| 21 | 05 35 | 49 | |||
| 22 | 18 29品 44品 | ||||
| 23 | 16国 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 備考 | 前 … 前橋行 籠 … 籠原行 金 … 小金井行 古 … 古河行 上 … 上野行 品 … 品川行 原 … 小田原行 国 … 国府津行 | ||||
| 土休日上り行先別時刻表 2022年3月改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 高崎 | 宇都宮 | 東京 | ||
| 4 | 44前 | ||||
| 5 | 27 | 48上 | |||
| 6 | 13 39 | 25上 58上 | |||
| 7 | 23 40 | 06上 | |||
| 8 | 32 | 02金 20 | |||
| 9 | 35 | 18金 48古 | 00原 | ||
| 10 | 10金 27 47古 | ||||
| 11 | 43 | 13金 | |||
| 12 | 02 40 58 | 15金 | |||
| 13 | 38 57前 | 19金 | |||
| 14 | 42籠 59 | 18金 | |||
| 15 | 58 | 09 35 | |||
| 16 | 55 | 15金 31金 | |||
| 17 | 16 39 | ||||
| 18 | 00前 | 20 49 | |||
| 19 | 18 | 04 35金 51金 | |||
| 20 | 27 | 13金 44金 | |||
| 21 | 05 35 | 49 | |||
| 22 | 18 29品 44品 | ||||
| 23 | 16国 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 備考 | 前 … 前橋行 籠 … 籠原行 金 … 小金井行 古 … 古河行 上 … 上野行 品 … 品川行 原 … 小田原行 国 … 国府津行 | ||||
隣の駅[編集]
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- 駅の情報(真鶴駅):JR東日本
JT 東海道線の駅一覧 |