標準衛星名表記 (土星)
標準衛星名表記[1]とは、宇宙用語研究会が発表した、太陽系の惑星の衛星の名前の日本語表記である。
概要[編集]
火星、木星、土星、海王星、冥王星の主要な衛星の固有名は、ギリシャ神話に由来するものが多いが、ギリシャ語読みではなく、ラテン語読みする慣習である天体名のラテン語読みルール。
天王星の衛星の名前は、イギリスのシェークスピアらのオペラに由来する名前が付けられていて、英語読みである。
木星や土星の衛星は、似たような軌道を持ついくつかの「グループ」に分かれているものがあり、これらは小惑星の「群」のように、「同じ軌道を回っている」か「大惑星と共鳴関係にある」といった明確な軌道力学的な性質を持っておらず、むしろ天体衝突によって生まれた「族」に近い性質をもっているため、"group"を「群」とは訳さないで「グループ」と呼んで区別する(ガリアグループ、ノースグループなと)。 特に、土星の逆行衛星のグループは、過去に大規模な天体衝突が起こったとみられ、多くの逆行軌道衛星が属している。
リンクをクリックすると、衛星のプロフィール、発音が聞ける。 オンラインの発音サイトを検索だけでは、複数の発音が出てきたりしてどれが正しいのかわからないが、これまでのネーティプの外国人への発音聞き取り調査をもとに、この発音をしている(または近い発音)というサイトを紹介している。
表中で、「ノース語」は現在のアイスランド語の発音が近く、「ケルト語」はアイルランド語の発音が近い。
調査方法[編集]
国際天文学連合(IAU)総会、ACM(小惑星彗星流星会議)などの国際会議でのネーティブの外国人に対する発音の聞き取り調査や、オンラインの発音サイトによる発音調査を30年余りにわたって行い、ほとんどの彗星名についての発音調査が行われている。「固有名詞英語発音辞典」(三省堂 1969年)や、最近ではオンラインの発音サイトも充実してきているが、発音する人や言語によって発音が異なることがあり、どれが正しいのかはこれだけではわからないので、実際に発見者のことを知っている外国人に対する聞き取り調査は、その背景事情を理解する上でも重要である。特に、移民やその子孫の場合は、どのような発音をすべきなのか、名前のスペルを見ただけでは判断が難しい場合が多い。
調査結果[編集]
調査結果のリストは、宇宙用語研究会のホームページ[2]に掲載されている。
調査結果[編集]
- 確度 AA : 99% (本人又は直接関係者に対する調査が行われた、または日本人)
- 確度 A : 95% (ネーティプの外国人に対する調査が行われた)
- 確度 B : 70% (辞書や外国語の教科書、オンライン発音サイトなどによる推定)
- 確度 E : 英語読み
- 確度 J : 日本語での慣用表記
- 確度 L : ラテン語読み
- 確度 U : 不明
地球の衛星[編集]
地球の衛星名は こちら。
火星の衛星[編集]
火星の衛星名は こちら。
木星の衛星[編集]
土星の衛星名は こちら。
土星の衛星[編集]
母天体 | 衛星 番号 |
衛星名 | 原語 | 由来 | 確度 | 日本語 表記 |
英語読み | 発見年 | 軌道 長半径 |
公転 周期 |
離心率 | 軌道 傾斜角 |
直径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土星 | 1 | [3]Mimas | ラテン語 | [4]ギリシャ神話 | L | [5]ミマス | [6]マイマス [7]ミマス |
1789 | 18.55万km | 0.9424日 | 0.020 | 1.57゜Q | 396km | |
土星 | 2 | [8]Enceladus | ラテン語 | [9]ギリシャ神話 | L | [10]エンケラドゥス | [11]エンセラダス | 1789 | 23.79万km | 1.370日 | 0.005 | 0.01゜Q | 513x 503x 497km |
|
土星 | 3 | [12]Tethys | ラテン語 | [13]ギリシャ神話 | L | [14]テティス | [15]ティーシス [16]テシス [17]テティス |
1684 | 29.46万km | 1.888日 | 0.000 | 1.12゜Q | 1077x 1057x 1053km |
|
土星 | 4 | [18]Dione | ラテン語 | [19]ギリシャ神話 | L | [20]ディオネ | [21]ダイオーニ [22]ディオーニ [23]ディオン |
1684 | 37.74万km | 2.737日 | 0.002 | 0.02゜Q | 1129x 1123 1119km |
|
土星 | 5 | [24]Rhea | ラテン語 | [25]ギリシャ神話 | L | [26]レア | [27]リア [28]レア |
1672 | 52.70万km | 4.518日 | 0.001 | 0.35゜Q | 1532x 1526x 1524km |
|
土星 | 6 | [29]Titan | ラテン語 | [30]ギリシャ神話 | L | [31]ティタン | [32]タイタン | 1655 | 122.2万km | 15.945日 | 0.029 | 0.35゜Q 5149km | ||
土星 | 7 | [33]Hyperion | ラテン語 | [34]ギリシャ神話 | L | [35]ヒペリオン | [36]ハイペリオン | 1848 | 148.1万km | 21.28日 | 0.123 | 0.43゜Q | 360x 266x 205km |
|
土星 | 8 | [37]Iapetus | ラテン語 | [38]ギリシャ神話 | L | [39]イアペトゥス | [40]アイアピタス [41]アイアペタス [42]イアペタス |
1671 | 356.1万km | 79.32日 | 0.028 | 15.47゜Q | 1492x 1492x 1424km |
|
土星 | 9 | [43]Phoebe | ラテン語 | [44]ギリシャ神話 | L | [45]フォエベ | [46]フィービ | 1899 | 1296万km | 550.6日 | 0.156 | 173.0゜E | 219x 217x 204km |
ノース グループ |
土星 | 10 | [47]Janus | ラテン語 | [48]ローマ神話 | L | [49]ヤヌス | [50]ジェイナス [51]ヤナス |
1966 | 15.15万km | 0.695日 | 0.007 | 0.163゜Q | 203x 186x 149km |
羊飼い衛星 |
土星 | 11 | [52]Epimetheus | ラテン語 | [53]ギリシャ神話 | L | [54]エピメテウス | [55]エピミシアス | 1966 | 15.14万km | 0.694日 | 0.010 | 0.351゜Q | 130x 116x 107km |
羊飼い衛星 |
土星 | 12 | [56]Helene | 古典ギリシャ語 | [57]ギリシャ神話 | L | [58]ヘレネ | [59]ヘリーン | 1980 | 37.76万km | 2.737日 | 0.007 | 0.20゜Q | 45x 39x 27km |
ディオネの L4天体 |
土星 | 13 | [60]Telesto | ラテン語 | [61]ギリシャ神話 | L | [62]テレスト | [63]テレストー | 1980 | 29.50万km | 1.888日 | 0.001 | 1.19゜Q | 33x 23x 19km |
テティスの L4天体 |
土星 | 14 | [64]Calypso | ラテン語 | [65] ギリシャ神話 | L | [66]カリプソ | [67]カリプソー | 1980 | 29.50万km | 1.888日 | 0.001 | 1.56゜Q | 29x 19x 13km |
テティスの L5天体 |
土星 | 15 | [68]Atlas | ラテン語 | [69] ギリシャ神話 | L | [70]アトラス | [71]アトラス | 1980. | 13.77万km | 0.602日 | 0.001 | 0.003゜Q | 41x 35x 19km |
|
土星 | 16 | [72]Prometheus | ラテン語 | [73]ギリシャ神話 | L | [74]プロメテウス | [75]プロミシアス | 1980 | 13.94万km | 0.613日 | 0.002 | 0.008゜Q | 137x 81x 56km |
lリング内衛星 |
土星 | 17 | [76]Pandora | ラテン語 | [77]ギリシャ神話 | L | [78] パンドラ | [79]パンドーラ | 1980 | 14.17万km | 0.629日 | 0.004 | 0.050゜Q | 103x 79x 63km |
|
土星 | 18 | [80]Pan | ラテン語 | [81]ギリシャ神話 | L | [82]パン | [83]パン | 1990 | 13.36万km | 0.575日 | 0.000 | 0.00゜Q | 35x 28x 21km |
リング内衛星 |
土星 | 19 | [84]Ymir | ノース語 | [85]北欧神話 | B | [86]イミル | [87]イミル | 2000 | 2296万km | 1315日 | 0.337 | 173.1゜E | 24x 22x 16km |
ノース グループ |
土星 | 20 | [88]Paaliaq | イヌイット語 | [89]イヌイット伝説 | B | [90]パーリアク | [91]パーリアク | 2000 | 1500万km | 687.1日 | 0.384 | 47.1゜E | 15km | イヌイット グループ |
土星 | 21 | [92]Tarvos | ケルト語 | [93]ケルト神話 | B | [94]タルボス | [95]ターボス | 2000 | 1822万km | 926.4日 | 0.528 | 38.6゜E | 15km | ガリア グループ |
土星 | 22 | [96]Ijiraq | イヌイット語 | [97]イヌイット伝説 | B | [98]イジラク | [99]アイジャーク [100]イジラク |
2000 | 1135万km | 451.5日 | 0.353 | 49.2゜E | 13km | イヌイット グループ |
土星 | 23 | [101]Suttungr | ノース語 | [102]北欧神話 | B | [103]ストゥングル | [104]サタングル | 2000 | 1946万km | 1017日 | 0.114 | 175.8゜E | 7km | ノース グループ |
土星 | 24 | [105]Kiviuq | イヌイット語 | [106]イヌイット伝説 | B | [107]キビウク | [108]ギビウク | 2000 | 1131万km | 449.1日 | 0.182 | 48.9゜E | 17km | イヌイットグループ |
土星 | 25 | [109]Mundilfari | ノース語 | [110]北欧神話 | B | [111]ムンディルファリ | [112]ムンディルファリ [113]ムンティファリ |
2000 | 1859万km | 953日 | 0.210 | 168゜E | 7km | ノース グループ |
土星 | 26 | [114]Albiorix | ケルト語 | [115]ケルト神話 | B | [116]アルビオリックス | [117]アルビオリクス | 2000 | 1633万km | 783.5日 | 0.470 | 38.9゜E | 29km | ガリア グループ |
土星 | 27 | [118]Skathi | ノース語 | [119]北欧神話 | B | [120]スカジ | [121]スケイシ [122]スカジ |
2000 | 1554万km | 728.2日 | 0.270 | 152.6゜E | 8km | ノース グループ |
土星 | 28 | [123]Erriapus | ケルト語 | [124]ケルト神話 | B | [125]エリアプス | [126]エリアプス | 2000 | 1751万km | 871.1日 | 0.462 | 38.7゜E | 10km | ガリア グループ |
土星 | 29 | [127]Siarnaq | イヌイット語 | [128]イヌテット伝説 | B | [129]シアルナック | [130]サイアネイク [131]シアルナク |
2000 | 1776万km | 884日 | 0.529 | 43.8゜E | 39km | イヌイット グループ |
土星 | 30 | [132]Thrymr | ノース語 | [133]北欧神話 | B | [134]スリムル | [135]スリムル | 2000 | 2047万km | 1094日 | 0.470 | 176.0゜E | 4km | ノース グループ |
土星 | 31 | [136]Narvi | ノース語 | [137]北欧神話 | B | [138]ナルビ | [139]ナービ | 2003 | 1923万km | 995日 | 0.299 | 136.8゜E | 4km | ノース グループ |
土星 | 32 | [140]Methone | ラテン語 | [141]ギリシャ神話 | L | [142]メトネ | [143]メソン [144]メソニ [145]メトニ |
2004 | 19.47万km | 1.010日 | 0.002 | 0.007゜Q | 3km | アルキオニデス グループ |
土星 | 33 | [146]Pallene | ラテン語 | [147]ギリシャ神話 | L | [148]パレネ | [149]パリーニ | 2004 | 21.23万km | 1.010日 | 0.004 | 0.181゜Q | 4km | アルキエニデス グループ |
土星 | 34 | [150]Polydeuces | ラテン語 | [151]ギリシャ神話 | L | [152]ポリデウケス | [153]ポリデューシス | 2004 | 37.76万km | 2.737日 | 0.019 | 0.2゜Q | 3km | ディオネの L5天体 |
土星 | 35 | [154]Daphnis | ラテン語 | [155]ギリシャ神話 | L | [156]ダフニス | [157]ダフニス | 2005 | 13.65万km | 0.594日 | 0.000 | 0.004゜Q | 8km | リング内衛星 |
土星 | 36 | [158]Aegir | ノース語 | [159]北欧神話 | B | [160]アイイル [161] | [162]アイイル [163]イージル |
2005 | 2074万km | 1026日 | 0.252 | 166.7゜E | 4km | ノース グループ |
土星 | 37 | [164]Bebhionn | ケルト語 | [165]ケルト神話 | B | [166]ベビーン | [167]ビーベン [168]ベビーン |
2004 | 1712万km | 834.8日 | 0.469 | 35.01゜E | 6km | ガリア グループ |
土星 | 38 | [169]Bergelmir | ノース語 | [170]北欧神話 | B | [171]ベルゲルミル | [172]バーゲルミル [173]ベルゲルミル |
2004 | 1934万km | 1007日 | 0.142 | 158.5゜E | 5km | ノース グループ |
土星 | 39 | [174]Bestla | ノース語 | [175]北欧神話 | B | [176]ベストラ | [177]ベイスラ [178]ベストラ |
2004 | 2038万km | 1087日 | 0.461 | 136.3゜E | 7km | ノース グループ |
土星 | 40 | [179]Farbauti | ノース語 | [180]北欧神話 | B | [181]ファルバウティ | [182]ファウルブーティ [183]ファルバウティ [184]ファールベイティ |
2004 | 2039万km | 1086日 | 0.206 | 156.4゜E | 4km | ノース グループ |
土星 | 41 | [185]Fenrir | ノース語 | [186]北欧神話 | B | [187]フェンリル | [188]フェンリル [189]フェンリア |
2004 | 2245万km | 1260日 | 0.136 | 165.0゜E | 4km | ノース グループ |
土星 | 42 | [190]Fornjot | ノース語 | [191]北欧神話 | B | [192]フォルンヨット | [193]フォルンヨット [194]フォーンジョット |
2004 | 2511万km | 1491日 | 0.206 | 170.4゜E | 6km | ノース グループ |
土星 | 43 | [195]Hati | ノース語 | [196]北欧神話 | B | [197]ハティ | [198]ハティ | 2004 | 1970万km | 1040日 | 0.375 | 164.1゜E | 5km | ノース グループ |
土星 | 44 | [199]Hyrrokkin | ノース語 | [200]北欧神話 | B | [201]ヒロキン | [202]ハイロキン [203]ヒロキン |
2004 | 1844万km | 932日 | 0.333 | 151.4゜E | 8km | ノース グループ |
土星 | 45 | [204]Kari | ノース語 | [205]北欧神話 | B | [206]カリ | [207]カリ | 2006 | 2212万km | 1234日 | 0.478 | 156.3゜E | 6km | ノース グループ |
土星 | 46 | [208]Loge | ノース語 | [209]北欧神話 | B | [210]ロ-ジェ | [211]ロージ [212]ロージェ |
2006 | 2307万km | 1312日 | 0.187 | 167.9゜E | 5km | ノース グループ |
土星 | 47 | [213]Skoll | ノース語 | [214]北欧神話 | B | [215]スコル | [216]スコル [217]スコト |
2006 | 1756万km | 869日 | 0.418 | 156゜E | 5km | ノース グループ |
土星 | 48 | [218]Surtur | ノース語 | [219]北欧神話 | B | [220]スルトゥル | [221]サトゥル [222]サートゥア [223]スルトゥル |
2006 | 2271万km | 1298日 | 0.451 | 177.5゜E | 4km | ノース グループ |
土星 | 49 | [224]Anthe | 古典ギリシャ語 | [225]ギリシャ神話 | L | [226]アンテ | [227]アンジー [228]アンシー [229]アンティ |
2007 | 19.77万km | 1.051日 | 0.001 | 0.1゜Q | 2km | アルキオニデス グループ |
土星 | 50 | [230]Jarnsaxa | ノース語 | [231]北欧神話 | B | [232]ヤルンサクサ | [233]ジャーンサクサ [234]ヤルンサクサ |
2006 | 1881万km | 965日 | 0.216 | 163.3゜E | 4km | ノース グループ |
土星 | 51 | [235]Greip | ノース語 | [236]北欧神話 | B | [237]グレイプ | [238]グレイプ [239]グリープ |
2006 | 1821万km | 921日 | 0.326 | 179.8゜E | 5km | ノース グループ |
土星 | 52 | [240]Tarqeq | イヌイット語 | [241]イヌイット神話 | B | [242]タルケク | [243]ターケク | 2007 | 1791万km | 895日 | 0.108 | 49.90゜E | 6km | イヌイット グループ |
土星 | 53 | [244] Aegaeon | ラテン語 | [245]ギリシャ神話 | L | [246]アエガエオン | [247]イジオン [248]エジオン |
2007 | 16.75万km | 0.808日 | 0.000 | 0.00゜Q | 0.7km | リング内衛星 |
土星 | 54 | [249]Gridr | ノース語 | [250]北欧神話 | B | グリーズ | 2019 | 1921万km | 990日 | 0.204 | 163.1゜E | 4km | ノース グループ | |
土星 | 55 | [251]Angrboda | ノース語 | [252]北欧神話 | 2004 | 2038万km | 1080日 | 0.257 | 177.4゜E | 3km | ノース グループ | |||
土星 | 56 | [253]Skyrmir | ノース語 | [254]北欧神話 | 2004 | 2143万km | 1164.日 | 0.399 | 177.7゜E | 4km | ノース グループ | |||
土星 | 57 | [255]Gerd | ノース語 | [256]北欧神話 | 2004 | 2054万km | 1095日 | 0.457 | 173.3゜E | 4km | ノース グループ | |||
土星 | 58 | [257]S/2004 S26 | 2004 | 2674万km | 1624日 | 0.148 | 171.3゜E | 4km | ノース グループ | |||||
土星 | 59 | [258]Eggther | ノース語 | [259]北欧神話 | 2004 | 1978万km | 1033日 | 0.120 | 167.1゜E | 6km | ノース グループ | |||
土星 | 60 | [260]S/2004 S29 | 2004 | 1706万km | 837.8日 | 0.485 | 38.6゜E | 4km | ガリア グループ | |||||
土星 | 61 | [261]Beli | ノース語 | [262]北欧神話 | 2004 | 2042万km | 1084日 | 0.113 | 156.3゜E | 4km | ノース グループ | |||
土星 | 62 | [263]Gunnlod | ノース語 | [264]北欧神話 | 2004 | 2156万km | 1175日 | 0.262 | 158.5゜E | 4km | ノース グループ | |||
土星 | 63 | [265]Thiazzi | ノース語 | [266]北欧神話 | 2004 | 2376万km | 1362日 | 0.417 | 161.5゜E | 4km | ノース グループ | |||
土星 | 64 | [267]S/2004 S34 | 2004 | 2436万km | 1413日 | 0.267 | 165.7゜E | 3km | ノース グループ | |||||
土星 | 65 | [268]Alvardi | ノース語 | [269]北欧神話 | 2004 | 2195万km | 1208日 | 0.182 | 176.4゜E | 5km | ノース グループ | |||
土星 | 66 | [270]Geirrod | ノース語 | [271]北欧神話 | 2004 | 2301万km | 1296日 | 0.381 | 155.0゜E | 4km | ノース グループ | |||
土星 | [272]S/2004 S3 | 2004 | 14.0万km | 0.62日 | 0 | 0 | 2km | Fリング衛星 | ||||||
土星 | [273]S/2004 S4 | 2004 | 14.0万km | 0.618日 | 0 | 0 | 2km | Fリング衛星 | ||||||
土星 | [274]S/2004 S7 | 2004 | 2156万km | 1182日 | 0.574 | 165゜E | 6km | ノース グループ | ||||||
土星 | [275]S/2004 S12 | 2004 | 1986万km | 1045日 | 0.371 | 164゜E | 5km | ノース グループ | ||||||
土星 | [276]S/2004 S13 | 2004 | 1849万km | 638日 | 0.271 | 167゜E | 6km | ノース グループ | ||||||
土星 | [277]S/2004 S17 | 2004 | 1985万km | 1044日 | 0.165 | 168゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [278]S/2004 S21 | 2004 | 2381万km | 1365日 | 0.312 | 154.6゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [279]S/2004 S24 | 2004 | 2290万km | 1294日 | 0.085 | 35.5゜E | 3km | |||||||
土星 | [280]S/2004 S28 | 2004 | 2179万km | 1197日 | 0.133 | 171.0゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [281]S/2004 S31 | 2004 | 1740万km | 854日 | 0.242 | 48.1゜E | 4km | イヌイット グループ | ||||||
土星 | [282]S/2004 S36 | 2004 | 2370万km | 1354日 | 0.667 | 147.6゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [283]S/2004 S37 | 2004 | 1600万km | 753日 | 0.506 | 164゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [284]S/2004 S39 | 2004 | 2279万km | 1278日 | 0.081 | 167.6゜E | 2km | ノース グループ | ||||||
土星 | [285]S/2004 S40 | 2004 | 1608万km | 765日 | 0.297 | 169.2゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [286]S/2004 S41 | 2004 | 1810万km | 915日 | 0.300 | 166゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [287]S/2004 S42 | 2004 | 1824万km | 926日 | 0.158 | 166゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [288]S/2004 S43 | 2004 | 1894万km | 980日 | 0.432 | 171゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2004 S44 | 2004 | 1952万km | 1026日 | 0.129 | 168゜E | 5km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2004 S45 | 2004 | 1969万km | 1039日 | 0.551 | 168゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [289]S/2004 S46 | 2004 | 2051万km | 1108日 | 0.249 | 177゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [290]S/2004 S47 | 2004 | 1605万km | 762日 | 0.291 | 161゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2004 S48 | 2004 | 2214万km | 1242日 | 0.374 | 162゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2004 S49 | 2004 | 2240万km | 1264日 | 0.453 | 160゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2004 S50 | 2004 | 2235万km | 1260日 | 0.450 | 164゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2004 S51 | 2004 | 2521万km | 1519日 | 0.201 | 171゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [291]S/2004 S52 | 2004 | 2645万km | 1634日 | 0.292 | 165゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2004 S53 | 2004 | 2328万km | 1342日 | 0.240 | 163゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [292]S/2004 S54 | 2004 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [293]S/2004 S55 | 2004 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [294]S/2004 S56 | 2004 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [295]S/2004 S57 | 204 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [296]S/2004 S58 | 2004 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [297]S/2004 S59 | 2004 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [298]S/2004 S60 | 2004 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [299]S/2004 S61 | 2004 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [300]S/2005 S4 | 2005 | 1130万km | 449日 | 0.177 | 52.5゜E | 4km イヌイット グループ | |||||||
土星 | [301]S/2005 S5 | 2005 | 2137万km | 1178日 | 0.588 | 169.5゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [302]S/2005 S5 | 2005 | 2137万km | 1178日 | 0.588 | 169.5゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [303]S/2006 S1 | 2005 | 1865万km | 951日 | 0.081 | 154.6゜E | 5km | ノース グループ | ||||||
土星 | [304]S/2006 S3 | 2006 | 2141万km | 1164日 | 0.434 | 151.7゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [305]S/2006 S9 | 2006 | 1441万km | 648日 | 0.248 | 173.0゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [306]S/2006 S10 | 2006 | 1898万km | 983日 | 0.151 | 161.6゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2006 S11 | 2006 | 1971万km | 1042日 | 0.144 | 174゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [307]S/2006 S12 | 2006 | 1957万km | 1035日 | 0.542 | 38.6゜E | 4km | |||||||
土星 | S/2006 S13 | 2006 | 1995万km | 1061日 | 0.313 | 162゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [308]S/2006 S14 | 2006 | 2106万km | 1153日 | 0.060 | 167゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2006 S15 | 2006 | 2180万km | 1214日 | 0.117 | 161゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2006 S16 | 2006 | 2172万km | 1208日 | 0.204 | 164゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2006 S17 | 2006 | 2238万km | 1265日 | 0.425 | 169゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [309]S/2006 S18 | 2006 | 2276万km | 1298日 | 0.089 | 169.5゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [310]S/2006 S19 | 2006 | 2380万km | 1389日 | 0.575 | 175.5゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [311]S/2006 S20 | 2006 | 1319万km | 567日 | 0.206 | 173.1゜E | 5km | ノース グループ | ||||||
土星 | [312]S/2006 S21 | 2006 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [313]S/2006 S22 | 2006 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [314]S/2006 S23 | 2006 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [315]S/2006 S24 | 2006 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [316]S/2006 S25 | 2006 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [317]S/2006 S26 | 2006 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [318]S/2006 S27 | 2006 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [319]S/2006 S28 | 2006 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [320]S/2006 S29 | 2006 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [321]S/2007 S2 | 2007 | 1585万km | 742日 | 0.275 | 176.6゜E | 5km | ノース グループ | ||||||
土星 | [322]S/2007 S3 | 2007 | 1943万km | 1011日 | 0.143 | 176.6゜E | 5km | ノース グループ | ||||||
土星 | [323]S/2007 S5 | 2007 | 1584万km | 747日 | 0.116 | 158.4゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2007 S6 | 2007 | 1854万km | 950日 | 0.169 | 167゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [324]S/2007 S7 | 2007 | 1593万km | 754日 | 0.217 | 169゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [325]S/2007 S8 | 2007 | 1705万km | 837日 | 0.490 | 36.5゜E | 4km | ガリア グループ | ||||||
土星 | S/2007 S9 | 2007 | 2017万km | 1078日 | 0.360 | 159゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [326]S/2007 S10 | 2007 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [327]S/2007 S11 | 2007 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | S/2009 S1 | 2009 | 11.69万km | 0.4715日 | 0.00 | 0.00゜Q | 0.3km | リング内衛星 | ||||||
土星 | [328]S/2019 S1 | 2019 | 1122万km | 444.8日 | 0.623 | 44.4゜E | 5km | イヌイット グループ | ||||||
土星 | [329]S/2019 S2 | 2019 | 1656万km | 800日 | 0.279 | 173゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [330]S/2019 S3 | 2019 | 1708万km | 838日 | 0.249 | 167゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2019 S4 | 2019 | 1796万km | 904日 | 3km | ノース グループ | ||||||||
土星 | S/2019 S5 | 2019 | 1908万km | 990日 | 0.215 | 159゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [331]S/2019 S6 | 2019 | 2005万km | 1066日 | 0.259 | 41.3゜E | 4km | |||||||
土星 | S/2019 S7 | 2019 | 2018万km | 1080日 | 0.232 | 174゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2019 S8 | 2019 | 2028万km | 1089日 | 0.311 | 173゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2019 S9 | 2019 | 2036万km | 1093日 | 0.433 | 160゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2019 S10 | 2019 | 2071万km | 1123日 | 0.249 | 164゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [332]S/2019S11 | 2019 | 2066万km | 1115日 | 0.513 | 145゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2019 S12 | 2019 | 2090万km | 1139日 | 0.476 | 167゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [333]S/2019 S13 | 2019 | 2097万km | 1145日 | 0.318 | 177゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [334]S/2019 S14 | 2019 | 1785万km | 893日 | 0.072 | 46.2゜E | 4km | イヌイット グループ | ||||||
土星 | S/2019 S15 | 2019 | 2119万km | 1162日 | 0.257 | 158゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2019 S16 | 2019 | 2327万km | 1341日 | 0.250 | 162゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2019 S17 | 2019 | 2272万km | 1291日 | 0.546 | 155゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2019 S18 | 2019 | 2314万km | 1327日 | 0.509 | 155゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [335]S/2019 S19 | 2019 | 2305万km | 1318 | 0.372 | 147゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | S/2019 S20 | 2019 | 2368万km | 1375日 | 0.354 | 156゜E | 3km | ノース グループ | ||||||
土星 | [336]S/2019 S21 | 2019 | 2644万km | 1636日 | 0.155 | 172゜E | 4km | ノース グループ | ||||||
土星 | [337]S/2019 S22 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [338]S/2019 S23 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [339]S/2019 S24 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [340]S/2019 S25 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [341]S/2019 S26 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [342]S/2019 S27 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [343]S/2019 S28 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [344]S/2019 S29 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [345]S/2019 S30 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [346]S/2019 S31 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [347]S/2019 S32 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [348]S/2019 S33 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [349]S/2019 S34 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
土星 | [350]S/2019 S35 | 2019 | 万km | 日 | ゜E | km | グループ | |||||||
