標準彗星名表記
標準彗星名表記(ひょうじゅんすいせいめいひょうき)とは、宇宙用語研究会が2024年に発表した、彗星名の日本語表記の基準である[1]。30年余にわたってネーティブの外国人に発音の聞き取り調査をするなどして調べた結果で、その信頼性は極めて高い。
問題の背景[編集]
有史以来、出現が記録されている彗星は、周期彗星の再現を含めて9000個以上になるが、そのうち5000個以上は太陽観測衛星SOHOの画像から発見されたソーホー彗星である。また、彗星に発見者や研究者の名前が付けられるようになったのは、エドモンド・ハリーが回帰を予言した彗星が確認され、ハリー彗星(Halley's comet)と命名された18世紀後半以降のことであるが、彗星に名前が命名され、歴史に名前を残した名誉ある人は、わずか500人足らずに過ぎない。また、命名された彗星の名前は約600種類で、周期彗星に限ると約300種類である。
しかし、それらの名前は、様々な国の様々な言語であるため、その発音が系統的に調査されたことはなかった。日本でも、プロの研究者が個人的に関係者を知っていたり、散発的に正しい発音を知っていることはあったため、1980年代まではそのような人が天文雑誌に比較的正確なカナ表記を書いていたが、1990年代以降にアマチュア天文家の中野主一が彗星の記事を書き始めてからは、カナ表記が大きく乱れるようになった。彼はプロの研究者との交流が少なく、どうせ正しい発音なんかわからないのだから適当でいい、という考えの持ち主であった。天文ガイドはこのような彼のカナ表記に合わせるという編集方針をとったため、天文ガイドの記事が日本の天文界に大きな悪影響を与えるようになった。これは「中野主一の不正記事問題」と呼ばれ、日本天文界最大級のスキャンダルとも言われている。一方、ライバル誌の星ナビは、このような問題などから中野主一の連載記事「新天体情報」の掲載を打ち切った。[2]
調査方法[編集]
国際天文学連合(IAU)総会、ACM(小惑星彗星流星会議)などの国際会議で、ネーティブの外国人に対する発音の聞き取り調査を30年余りにわたって行い、ほとんどの彗星名についての発音調査が行われている。「固有名詞英語発音辞典」(三省堂 1969年)や、最近ではオンラインの発音サイトも充実してきているが、発音する人や言語によって発音が異なることがあり、どれが正しいのかはこれだけではわからないので、実際に発見者のことを知っている外国人に対する聞き取り調査は、その背景事情を理解する上でも重要である。特に、移民やその子孫の場合は、どのような発音をすべきなのか、名前のスペルを見ただけでは判断が難しい場合が多い。
調査結果[編集]
調査結果のリストは、宇宙用語研究会のホームページ[3]に掲載されている。
| 彗星名 | 原語 | 確度 | 日本語表記 | 同名彗星の符号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarseth[4]-Brewington[5] | ノルウェー語,英語 | B, A | オーセツ[6]・ブルーイントン[7]彗星 | C/1989 W1[8] | |
| Abe[9] | 日本語 | AA | 阿部[10]彗星 | C/1970N1[11] | |
| Abell[12] | 英語 | A | エイベル[13]彗星 | C/1953T1[14], C/1955G1[15] | |
| Africano[16] | 英語 | A | アフリカーノ[17]彗星 | C/2018V4, C/2018W2[18], P/2018Y2, C/2019B1 | |
| Alcock[19] | 英語 | A | オルコック[20]彗星 | C/1959Q1[21], C/1959Q2[22], C/1963 F1, C/1965 S2 | |
| Amaral[23] | ブラジル語 | A | アマラウ[24]彗星 | C/2020O2[25] | ×アマラル |
| Anderson[26]-LINEAR[27] | 英語,英語 | A, A | アンダースン[28]・リニア[29]彗星 | 148P[26] | |
| Arai[30] | 日本語 | AA | 新井[31]彗星 | C/1991A2[32] | |
| Araya[33] | スペイン語 | A | アラヤ[34]彗星 | C/1972X1[35] | |
| Arend[36] | フランス語 | A | アラン[37]彗星 | 50P[38] | ×アレンド |
| Arend[36]-Rigaux[39] | フランス語,フランス語 | A,A | アラン[37]・リゴー[40]彗星 | 49P[41] | ×アレンド・リゴー |
| Arend[36]-Roland[42] | フランス語,フランス語 | A,A | アラン[37]・ロラン[43]彗星 | C/1956R1[44] | ×アレンド・ロランド |
| ASAS[45] | 英語 | A | エイサス[46]彗星 | C/2004R2[47] | |
| ASASSN[48] | 英語 | A | アサスン[49]彗星 | C/2017O1[50], C/2018N2[51] | |
| ASH | 英語 | A | アッシュ[52]彗星 | P/2011N1[53] | |
| ATLAS [59] | 英語 | A | アトラス[60]彗星 | 427P[61], 3I[62] 他、同名彗星50個以上 | |
| ATLAS [59]-Africano [16] | 英語,英語 | A, A | アトラス[60]・アフリカーノ[17]彗星 | C/2019F1[63] | |
| Attard [64]-Maury[65] | フランス語,フランス語 | A, A | アタール[66]・モーリー[67]彗星 | C/2021U3[68], C/2022N1 | ×アタード・モーリー |
| Austin [69] | 英語 | A | オースティン[70]彗星 | C/1982M1[71], C/1984N1[72], C/1989X1[73] | |
| Baade [74] | ドイツ語 | A | バーデ[75]彗星 | C/1922U1[76], C/1954O2[77] | |
| Baeker[78] | ドイツ語 | A | ベーカー[79]彗星 | C/1863 T1[80], C/1864X1[81] | |
| Baeker[78]-Winnecke[82] | ドイツ語,ドイツ語 | A, A | ベーカー[79]・ビネケ[83]彗星 | C/1867S1[84] | |
| Bakharev[85]-Macfarlane[86]-Krienke[87] | ロシア語.英語.英語/ドイツ語 | A, A, B | バハリェフ[88]・マクファーレン[89]・クリーンキ/クリーンケ[90]彗星 | C/1955N1[91] | |
| Bally-Clayton[92] | 英語,英語 | A, A | バリー[93]・クレイトン[94]彗星 | C/1968Q1[95] | |
| Barbon[96] | イタリア語 | A | バルボン[97]彗星 | C/1966P2 | |
| Barnard[98] | 英語 | A | バーナード[99]彗星 | 177P[100]他12個 | |
| Barnard[98]-Boattini[101] | 英語,イタリア語 | A, A | バーナード[99]・ボアッティーニ[102]彗星 | 206P[103] | |
| Barnard[98]-Denning[104] | 英語,英語 | A, A | バーナード[99]・デニング[105]彗星 | C/1891F1[106] | |
| Barnard[98]-Hartwig[107] | 英語,ドイツ語 | A, A | バーナード[99]・ハートビック[108]彗星 | C/1886T1[109] | |
| Barros | ブラジル語 | A | バロス彗星 | C/2017D2, C/2018E2 | |
| BATTeRS | 英語 | J | バッターズ 彗星 | C/2001 W2 | |
| Bečvář | チェコ語 | A | ベチバーシュ 彗星 | C/1947 F2 | ×ベクバル |
| Beljawsky | ロシア語 | A | ビェルヤウスキー 彗星 | ||
| Bennett | 英語 | A | ベネット 彗星 | C/1969 Y1, C/1974 V2 | |
| Bernardi | イタリア語 | A | ベルナルディ 彗星 | 268P | |
| Bernardinelli - Bernstein | ブラジル語,英語 | AA, AA | ベルナージネッリ・バーンスティーン 彗星 | C/2014 UN271 | |
| Beshore | 英語 | A | ビショア 彗星 | 297P, C/2005 X1, C/2009 K3 | ×ビショール |
| Bester | 英語 | A | ベスター 彗星 | C/1946 U1, C/1947 K1, C/1947 S1, C/1948 W1 | |
| Bester - Hoffmeister | 英語,ドイツ語 | A | ベスター・ホフマイスター 彗星 | C/1959 O1 | |
| Beyer | ドイツ語 | A | バイヤー 彗星 | C/1930 E1 | |
| Biela | ドイツ語 | A | ビーラ 彗星 | 3D | ×ビエラ |
| Blanpain | フランス語 | A | ブロンパン 彗星 | 289P | ×ブランペイン |
| Blathwayt | 英語 | A | ブラスウェイト 彗星 | C/1926 B1, C/1927 A1 | |
| Boattini | イタリア語 | A | ボアッティーニ 彗星 | 同名彗星20個以上 | |
| Bode | ドイツ語 | A | ボーデ 彗星 | C/1779 A1 | |
| Boethin | ドイツ語 | B | ボーティン 彗星 | 85P | |
| Boguslawski | ポーランド語 | A | ボグスワフスキ 彗星 | C/1835 H1 | |
| Bok | オランダ語 | A | ボク 彗星 | C/2022 B4, C/2022 J2 | |
| Bond | ドイツ語 | A | ボンド 彗星 | C/1850 Q1 | |
| Borisov | ウクライナ語 | A | ボリソフ 彗星 | 同名彗星11個 | |
| Borrelly | フランス語 | A | ボレリー 彗星 | 同名彗星8個 | |
| Borrelly - Brooks | フランス語,英語 | A | ボレリー・ブルックス 彗星 | C/1900 O1 | |
| Borrelly - Daniel | フランス語,英語 | A, A | ボレリー・ダニエル 彗星 | C/1909 L1 | |
| Bouvard | フランス語 | A | ブーバール 彗星 | C/1798 X1 | |
| Bouvard - Herschel | フランス語,英語 | A, A | ブーバール・ハーシェル 彗星 | C/1797 P1 | |
| Bowell | 英語 | AA | ボーウェル 彗星 | C/1980 E1 | |
| Bowell - Skiff | 英語,英語 | AA, A | ボーウェル・スキッフ 彗星 | 140P | |
| Bradfield | 英語 | A | ブラッドフィールド 彗星 | 同名彗星18個 | |
| Bremiker | ドイツ語 | A | ブレミカー 彗星 | C/1840 U1 | |
| Bressi | イタリア語 | A | ブレッシ 彗星 | 404P, C/2012 T4, P/2015 H1 | ×ブレシー |
| Brewington[5] | 英語 | A | ブルーイントン[7]彗星 | 154P, C/1996 N1 | ×ブレウィントン |
| Brooks | 英語 | A | ブルックス 彗星 | 同名彗星多数 | |
| Brooks - Swift | 英語,英語 | A, A | ブルックス・スイフト 彗星 | C/1883 D1 | |
| Brorsen | デンマーク語 | A | ブロースン 彗星 | 5D | |
| Brorsen - Metcalf | デンマーク語,英語 | A | ブロースン・メトカーフ 彗星 | 23P | |
| Broughton | 英語 | A | プロートン 彗星 | P/2005 T5, C/2006 OF2 | |
| Bruenjes | 英語 | AA | ブルンジェス 彗星 | C/2012 C2 | |
| Bruhns | ドイツ語 | A | ブルーンス 彗星 | C/1853 R1, C/1855 V1, C/1858 K1, C/1862 X1, C/1864 Y1 | |
| Burnham | 英語 | A | バーナム 彗星 | C/1958 D1, C/1959 Y1, C/1960 B1 | |
| Burnham - Slaughter | 英語,英語 | A, A | バーナム・スローター 彗星 | C/1958 R1 | |
| Bus | 英語 | AA | バス 彗星 | 87P, C/1981 H1 | |
| Caesar | ラテン語 | L | カエサル彗星 | C/-43K1 | ×シーザー |
| Camarasa- Duszanowicz | スペイン語,ポーランド語 | A, A | カマラサ・ダシャノビッチ彗星 | C/2024 V4 | |
| Cameron- ISON | 英語,英語 | A, A | キャムロン・アイソン彗星 | P/2015 PD229 | |
| Campbell | 英語 | A | キャンブル彗星 | C/1914 S1 | |
| Candy | 英語 | A | キャンディー彗星 | C/1960 Y1 | |
| Cardinal | 英語 | A | カーディナル彗星 | C/2008 T2, C/2010 B1 | |
| Carrasco | スペイン語 | A | カラスコ彗星 | C/1932 H1 | |
| Catalina | 英語 | A | カタリーナ彗星 | 同名彗星60個以上 | ×カテリナ |
| Catalina- Christensen | 英語,英語 | A, AA | カタリーナ・クリステンスン彗星 | C/2006 YC | |
| Catalina- McNaught | 英語,英語 | A, A | カタリーナ・マクノート彗星 | 319P | |
| Catalina- LINEAR | 英語,英語 | A, A | カタリーナ・リニア彗星 | 227P, C/2004 DZ61 | |
| Catalina- NEAT | 英語,英語 | A, A | カタリーナ・ニート彗星 | 395P | |
| Catalina- PanSTARRS | 英語,英語 | A, AA | カタリーナ・パンスターズ彗星 | 299P, P/2013 R3 | |
| Catalina- Skiff | 英語,英語 | A, A | カタリーナ・スキッフ彗星 | C/1999 U4 | |
| Catalina- Spacewatch | 英語,英語 | A, AA | カタリーナ・スペースウォッチ彗星 | C/2013 PE67 | |
| Černis | リトアニア語 | A | チェルニス彗星 | C/1983 O1 | |
| Černis- Kiuchi- Nakamura | リトアニア語,日本語,日本語 | A, AA, AA | チェルニス・木内・中村彗星 | C/1990 E1 | |
| Černis- Petrauskas | リトアニア語,リトアニア語 | A, A | チェルニス・ペトラウスカス彗星 | C/1980 O1 | |
| Cesco | イタリア語 | A | チェスコ彗星 | C/1974 O1 | |
| Chacornac | フランス語 | A | シャコルナック彗星 | C/1852 K1 | |
| Chase | 英語 | A | チェイス彗星 | C/1898 V1 | |
| Chen- Gao | 中国語,中国語 | A, A | チェン(陳)・ガオ(高)彗星 | C/2008 C1 | |
| Chernykh | ウクライナ語 | AA | チェルニフ彗星 | 101P | |
| Chiron | ラテン語 | L | キロン | 95P=小惑星(2060) | ×カイロン |
| Christensen | 英語 | AA | クリステンスン彗星 | 同名彗星20個以上 | |
| Churyumov- Gerasimenko | ロシア語,カザフ語 | AA, A | チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 | 67P | |
| Churyumov- Solodovnikov | ロシア語,ロシア語 | AA, A | チュリュモフ・ソロドフニコフ彗星 | C/1986 N1 | |
| Ciffreo | フランス語 | A | シフレオ彗星 | 108P | |
| CINEOS | スペイン語 | A | シネオス彗星 | 167P | |
| Clark | 英語 | A | クラーク彗星 | 71P | |
| Coddington-Pauly | 英語,ルーマニア語 | A, A | コディントン・パウリ彗星 | C/1898 L1 | |
| Coggia | フランス語 | A | コッジャ彗星 | C/1890 O1 | ×コギア |
| COIAS | 日本語 | AA | コイアス彗星 | C/2015 K7, C/2016 P5 | |
| Colla | イタリア語 | A | コッラ彗星 | C/1845L1, C/1847J1 | |
| Comas Solá | スペイン語 | A | コマスソラ彗星 | 32P | |
| Crommelin | 英語 | A | クロムリン彗星 | 27P | ×クロンメリン |
| Cunningham | 英語 | A | カニングハム彗星 | C/1940 R2 | |
| Daido- Fujikawa | 日本語,日本語 | AA, AA | 大道・藤川彗星 | C/1970 B1 | |
| Daimaca | ルーマニア語 | A | ダイマカ彗星 | C/1943 R1 | |
| Dalcanton | 英語 | A | ダルカントン彗星 | C/1999 F2 | |
| Daniel | 英語 | A | ダニエル彗星 | 33P, C/1907 L2 | |
| d’Arrest | ドイツ語 | A | ダレ彗星 | 6P, C/1844 Y2, C/1857 D1 | ×ダレスト |
| Davidson | 英語 | A | デービッドスン彗星 | C/1889 O1 | |
| de Cheseaux | フランス語 | A | ドシェゾー彗星 | C/1743 X1 | |
| d e Kock- Paraskevopoulos | 英語,ギリシャ語 | A, A | デコック・パラスケボプロス彗星 | C/1941 B2 | |
| de la Nux | フランス語 | A | ドラニュクス彗星 | C/1758 K1 | |
| Delavan | スペイン語 | A | デラバン彗星 | C/1913 Y1 | |
| Denneau | 英語 | AA | デノー彗星 | C/2016 J2 | |
| Denning | 英語 | A | デニング彗星 | 489P, C/1890 O2, C/1892 F1 | |
| Denning- Fujikawa | 英語,日本語 | A, AA | デニング・藤川彗星 | 72P | |
| de Vico | イタリア語 | A | デビコ彗星 | 122P, C/1845 D1, C/1846 B1, C/1846 S1 | |
| de Vico- Hind | イタリア語,英語 | A, A | デビコ・ハインド彗星 | C/1846 O1 | |
| de Vico- Swift- NEAT | イタリア語,英語,英語 | A, A, A | デビコ・スイフト・ニート彗星 | 54P | |
| Dodwell- Forbes | 英語,英語 | A, A | ドドウェル・フォーブス彗星 | C/1932 Y1 | |
| Donati | イタリア語 | A | ドナーティ彗星 | C/1855 L1, C/1858 L1, C/1864 R1 | |
| Donati- Toussaint | イタリア語,フランス語 | A. A | ドナーティ・トゥーサン彗星 | C/1864 O1 | |
| Donati- van Arsdale | イタリア語,オランダ語 | A, A | ドナーティ・ファンアースダーレ彗星 | C/1857 V1 | |
| Dubiago | ロシア語 | A | ドゥビャーゴ彗星 | C/1921 H1 | |
| Dubiago- Bernard | ロシア語,カタルーニャ語 | A | ドゥビャーゴ・ベルナルド彗星 | C/1923 T1 | |
| Dunlop | 英語 | A | ダンロップ彗星 | C/1833 S1 | |
| du Toit | 英語 | A | ドゥトイト彗星 | 66P, C/1945 L1, C/1945 X1 | ×デュトワ |
| du Toit- Hartley | 英語,英語 | A, AA | ドゥトイト・ハートリー彗星 | 79P | ×デュトワ・ハートレー |
| du Toit- Neujmin- Delporte | 英語,ウクライナ語,フランス語 | A, A, A | ドゥトイト・ネウィミン・デルポルト彗星 | 57P | ×デュトワ・ネウイミン・デルポート |
| Echeclus | ラテン語 | L | エケクルス | 174P=小惑星(60558) | ×エチェクラス |
| Eclipse | 英語 | J | 日食彗星 | C/1948 V1 | |
| Elenin | ロシア語 | AA | イェレニン彗星 | C/2010 X1, P/2011 NO1, P/2014 X1, P/2015 X4, C/2017 A3 | ×エレイン |
| Elias | 英語 | A | イライアス彗星 | C/1981 G1 | |
| Elst- Pizzaro | オランダ語,スペイン語 | A, A | エルスト・ピサロ彗星 | 133P=小惑星(7968) | ×イルスト・ピザーロ |
| Encke | ドイツ語 | A | エンケ彗星 | 2P | |
| Ensor | 英語 | A | エンサー彗星 | C/1925 X1 | |
| Erasmus | アフリカンス語 | A | エラスムス彗星 | C/2023 S3 | |
| Evans- Drinkwater | 英語,英語 | A, A | エバンズ・ドリンクウォーター彗星 | C/1996 J1 | |
| Everhart | 英語 | A | エバーハート彗星 | C/1964 P1 | |
| Fabry | フランス語 | A | ファブリ彗星 | C/1885 X1 | |
| Faye | フランス語 | A | フェイ彗星 | 4P | ×ファイエ |
| Fazekas | ルーマニア語 | B | ファゼカス彗星 | C/2024 X1 | |
| Ferris | 英語 | A | フェリス彗星 | C/1999 K2, C/1999 U1, C/2000 J1 | |
| Finlay | 英語 | A | フィンレー彗星 | 15P | |
| Finsler | ドイツ語 | A | フィンスラー彗星 | C/1924 R1, C/1937 N1 | |
| Fitzsimmons | 英語 | A | フィッツシモンズ彗星 | C/2018 X2 | |
| Flaugergues | フランス語 | A | フロジェルゲ彗星 | C/1811 F1 | ×フロゲルゲ |
| Flewelling | 英語 | A | フルーエリング彗星 | C/2019 D1 | |
| Forbes | 英語 | A | フォーブズ彗星 | 37P, C/1930 L1 | |
| Friend | 英語 | A | フレンド彗星 | C/1939 V1 | |
| Friend- Peltier | 英語,英語 | A, A | フレンド・ペルティエ彗星 | C/1945 W1 | ×フレンド・ペルチャー |
| Friend- Reese- Honda | 英語,英語,日本語 | A, A, AA | フレンド・リーズ・本田彗星 | C/1941 B1 | |
| Fujikawa | 日本語 | AA | 藤川彗星 | C/1969 P1 | |
| Fuls | 英語 | AA | フォース彗星 | 同名彗星7個 | ×フルズ |
| Furuyama | 日本語 | AA | 古山彗星 | C/1987 W2 | |
| Gale | 英語 | A | ゲール彗星 | 34D, C/1894 G1, C/1912 R1 | |
| Galle | ドイツ語 | A | ガレ彗星 | C/1839 X1, C/1840 B1, C/1840 E1 | |
| Gambart | フランス語 | A | ガンバール彗星 | C/1822 J1, C/1825 K1, C/1832 O1, C/1834 E1 | |
| Garradd | 英語 | A | ギャラッド彗星 | 同名彗星16個 | |
| Gasparović | クロアチア語 | A | ガスパロビッチ彗星 | P/2017 K3 | |
| Ge-Wang | 中国語,中国語 | A, A | グー(葛)・ワン(汪)彗星 | 142P | |
| Geddes | 英語 | A | ゲデス彗星 | C/1932 M2 | |
| Gehrels | 英語/オランダ語 | AA | ゲーレルズ/ヒーロース彗星 | 90P, 78P, 82P, C/1972 F1 | |
| Giacobini | フランス語 | A | ジャコビニ彗星 | 同名彗星10個 | |
| Giacobini- Zinner | フランス語,ドイツ語 | A, A | ジャコビニ・ツィナー彗星 | 21P | ×ジャコビニ・チンナー 10月りゅう座流星群の母天体 |
| Gibbs | 英語 | A | ギブス彗星 | 同名彗星30個以上 | |
| Gibson | 英語 | A | ギブスン彗星 | C/1973 W1 | |
| Giclas | 英語 | A | ギクラス彗星 | 84P | |
| Gilmore | 英語 | A | ギルモア彗星 | P/2007 Q2 | |
| Gleason | 英語 | A | グリースン彗星 | C/2003 A2 | |
| Gonzalez | スペイン語 | A | ゴンサレス彗星 | C/1981 M1 | ×ゴンザレス |
| Goujon | フランス語 | A | グージョン彗星 | C/1849 G2 | |
| Grauer | 英語 | A | グラウアー彗星 | C/2009 U5, C/2018 F1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1760年の大彗星 | C/1760 A1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1771年の大彗星 | C/1771 A1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1783年の大彗星 | C/1783 X1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1807年の大彗星 | C/1807 R1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1819年の大彗星 | C/1819 N1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1823年の大彗星 | C/1823 Y1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1830年の大彗星 | C/1830 F1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1831年の大彗星 | C/1831 A1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1844年の大彗星 | C/1844 Y1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1854年の大彗星 | C/1854 F1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1860年の大彗星 | C/1860 M1 | |
| Great comet | 英語 | J | 1901年の大彗星 | C/1901 G1 | |
| Great January comet | 英語 | J | 1910年1月の大彗星 | C/1910 A1 | |
| Great June comet | 英語 | J | 1845年6月の大彗星 | C/1845 L1 | |
| Great March comet | 英語 | J | 1843年3月の大彗星 | C/1843 D1 | |
| Great September comet | 英語 | J | 1882年9月の大彗星 | C/1882 R1 | |
| Great southern comet | 英語 | J | 1865年南天の大彗星 | C/1865 B1 | |
| Great southern comet | 英語 | J | 1880年南天の大彗星 | C/1880 C1 | |
| Great southern comet | 英語 | J | 1887年南天の大彗星 | C/1887 B1 | |
| Gregory | 英語 | A | グレゴリー彗星 | C/1793 A1 | |
| Grigg | 英語 | A | グリグ彗星 | C/1903 H1 | |
| Grigg-Mellish | 英語,英語 | A, A | グリグ・メリッシュ彗星 | C/1907 G1 | |
| Grigg-Skjellerup | 英語,ノルウェー語 | A, A | グリグ・シェレルプ彗星 | 26P | |
| Groeller | ドイツ語/英語 | B | グルーラー彗星 グローラー彗星 |
P/2019 B2, P/2019 V2, C/2021 R6 | |
| Groeneveld | オランダ語 | A | グルーヌフェルト彗星 | C/1951G1 | |
| Groeneveld-Palomar | オランダ語,英語 | A, A | グルーヌフェルト・パロマー彗星 | C/1952C1 | |
| Gunn | 英語 | A | ガン彗星 | 65P | |
| Hale- Bopp | 英語,英語 | A, A | ヘール・ボップ彗星 | C/1995 O1 | |
| Halley | 英語 | A | ハリー彗星 | 1P | ×ハレー みずがめ座η流星群, オリオン座流星群の母天体 |
| Haneda- Campos | 日本語,ポルトガル語 | AA, A | 羽根田・カンポス彗星 | D/1978 R1 | |
| Harlan | 英語 | A | ハーラン彗星 | C/1976 J1 | |
| Haro- Chavira | スペイン語,スペイン語 | A, A | ハロ・チャビラ彗星 | C/1954 Y1 | |
| Harrington | 英語 | A | ハリントン彗星 | 51P, C/1952 Q1 | |
| Harrington- Abell | 英語,英語 | A, A | ハリントン・エイベル彗星 | 52P | |
| Harrington- Wilson | 英語,英語 | A, A | ハリントン・ウィルソン彗星 | D/1952 B1 | |
| Hartley | 英語 | AA | ハートリー彗星 | 100P, 103P, 110P, C/1984 W2 | ×ハートレー |
| Hartley- Drinkwater | 英語,英語 | AA, A | ハートリー・ドリンクウォーター彗星 | C/1995 Q2 | ×ハートレー・ドリンクウォーター |
| Hartley- Good | 英語,英語 | AA, A | ハートリー・グッド彗星 | C/1985 R1 | ×ハートレー・グッド |
| Hartley- IRAS | 英語,英語 | AA, A | ハートリー・アイラス彗星 | 161P | ×ハートレー・アイラス |
| Hartwig | ドイツ語 | A | ハルトビック彗星 | C/1879 Q2, C/1880 S1 | |
| Heck- Sause | フランス語,フランス語 | A, A | エク・ソース彗星 | C/1973 A1 | |
| Heinze | 英語 | A | ハインズ彗星 | C/2017 T1 | |
| Helfenzrieder | ドイツ語 | A | ヘルフェンツリーダー彗星 | D/1766 G1 | |
| Helin | 英語 | A | ヘリン彗星 | 151P, C/1977 H1 | |
| Helin- Alu | 英語,英語 | A, A | ヘリン・アルー彗星 | C/1991 L4, C/1992 A1 | |
| Helin- Lawrence | 英語,英語 | A, A | ヘリン・ローレンス彗星 | 152P, C/1991 F2, C/1992 Q2 | |
| Helin- Roman | 英語,英語 | A, A | ヘリン・ローマン彗星 | C/1989 R1 | |
| Helin- Roman- Alu | 英語,英語,英語 | A, A | ヘリン・ローマン・アルー彗星 | 117P, 132P, C/1989 T1 | |
| Helin- Roman- Crockett | 英語,英語,英語 | A, A, A | ヘリン・ローマン・クロケット彗星 | 111P | |
| Henry | フランス語 | A | オンリ彗星 | C/1873 Q2 | |
| Hergenrother | 英語 | AA | ハーゲンロサー彗星 | 168P, 175P | ×ハーゲンローザー |
| Hergenrother- Spahr | 英語,英語 | AA, A | ハーゲンロサー・スパール彗星 | C/1996 R1 | ×ハーゲンローザー・スパール |
| Hermann | 英語 | A | ハーマン彗星 | 275P | |
| Herschel | 英語 | A | ハーシェル彗星 | C/1786 P1, C/1791 A1, C/1791 H1, C/1791 X1 | |
| Herschel- Rigollet | 英語,フランス語 | A, A | ハーシェル・リゴレー彗星 | 35P | |
| Hill | 英語 | AA | ヒル彗星 | 同名彗星17個 | |
| Hoenig | ドイツ語 | A | フーニク彗星 | C/2002O4 | ×ヘーニッヒ |
| Holmes | 英語 | A | ホームズ彗星 | 17P | |
| Holmes | 英語 | A | ホームズ彗星 | C/2008N1 | |
| Holvorcem | ブラジル語 | A | ホルボーセン彗星 | P/2013D1, C/2013U2 | ×ホルボルセム |
| Holt- Olmstead | 英語,英語 | A, A | ホルト・オームステッド彗星 | 127P | |
| Honda | 日本語 | AA | 本田彗星 | C/1947 V1, C/1955 O1, C/1962 H1, C/1968 N1, C/1968 Q2 | |
| Honda- Bernasconi | 日本語,イタリア語 | AA, A | 本田・ベルナスコーニ彗星 | C/1948 L1 | |
| Honda- Mrkos- Pajdušáková | 日本語,チェコ語,スロバキア語 | AA, A, A | 本田・ムルコス・パイドゥシャーコバー彗星 | 45P | ×本田・ムルコス・パジュサコバ |
| Houghton- Ensor | 英語,英語 | A, A | ホートン・エンサー彗星 | C/1932 G1 | |
| Howell | 英語 | A | ハウエル彗星 | 88P | ×ホーウェル |
| Hubble | 英語 | A | ハブル彗星 | P/1937 P1 | ×ハップル |
| Huchra | 英語 | A | ハクラ彗星 | C/1973 H1 | ×フクラ |
| Hugg- Bell | 英語,英語 | A | ハグ・ベル彗星 | 178P | |
| Humason | 英語 | A | ハマスン彗星 | C/1960 M1, C/1961 R1 | ×フーマソン ×ヒューメイソン |
| Hyakutake | 日本語 | AA | 百武彗星 | C/1995 Y1, C/1996 B2 | |
| Ichimura | 日本語 | AA | 市村彗星 | C/1987 W1 | |
| Ikeya | 日本語 | AA | 池谷彗星 | C/1963 A1, C/1964 N1 | |
| Ikeya- Everhart | 日本語,英語 | AA | 池谷・エバーハート彗星 | C/1966 R1 | |
| Ikeya- Murakami | 日本語,日本語 | AA | 池谷・村上彗星 | 332P | |
| Ikeya- Seki | 日本語,日本語 | AA, AA | 池谷・関彗星 | C/1965 S1 (クロイツ群彗星), C/1967 Y1 | |
| Ikeya- Zhang | 日本語,中国語 | AA, A | 池谷・チャン(張)彗星 | 153P | 最長周期彗星 |
| IRAS | 英語 | A | アイラス彗星 | 126P, C/1983 J2, C/1983 N1, C/1983 O2 | |
| IRAS- Araki- Alcock | 英語,日本語,英語 | A, AA, A | アイラス・荒貴・オルコック彗星 | C/1983 H1 | ×アイラス・荒木・オルコック彗星] |
| ISON | 英語 | A | アイソン彗星 | C/2012 S1 | |
| Itagaki | 日本語 | AA | 板垣彗星 | C/2009 E1 | |
| Iwamoto | 日本語 | AA | 岩本彗星 | C/2013 E2, C/2018 Y1, C/2020 A2 | |
| Jackson | 英語 | A | ジャクソン彗星 | C/1935 M1 | |
| Jackson- Neujmin | 英語,ウクライナ語 | A, A | ジャクソン・ネウィミン彗星 | 58P | |
| Jacques | ポルトガル語 | A | ジャキス彗星 | C/2014 E2, C/2015 F4 | ×ジャック |
| Jäger | ドイツ語 | A | イェーガー彗星 | 290P | ×ジャガー |
| Jahn | ドイツ語 | B | ヤーン彗星 | 458P | |
| Jarnac | 英語 | A | ジャーナク彗星 | P/2010 E2 | |
| Jedicke | 英語 | AA | ジェディキ彗星 | 179P, 269P | |
| Jensen- Shoemaker | デンマーク語,英語 | A, A | イェンセン・シューメーカー彗星 | C/1987 W3 | |
| Johnson | 英語 | A | ジョンスン彗星 | 48P, C/1935 A1, C/1948R1, C/1949K1 | |
| Johnson | 英語 | A | ジョンスン彗星 | C/2015 V2, 2018 F3 | |
| Jones | 英語 | A | ジョーンズ彗星 | C/1946 P1 | |
| Juels- Holvorcem | 英語,ブラジル語 | A, A | ジュールス・ホルボーセン彗星 | C/2002 Y1, C/2005 N1 | |
