標準周期彗星名表記
標準周期彗星名表記(ひょうじゅんしゅうきすいせいめいひょうき、Standard Pronunciations of the Periodic Comet Names in Japanese)とは、宇宙用語研究会が発表した、周期彗星名の日本語表記の基準である[1]。30年余にわたってネーティブの外国人に発音の聞き取り調査をするなどして調べた結果で、その信頼性は極めて高い。
問題の背景[編集]
有史以来、出現が記録されている彗星は、周期彗星の再現を含めて9000個以上になるが、そのうち5000個以上は太陽観測衛星SOHOの画像から発見されたソーホー彗星である。また、彗星に発見者や研究者の名前が付けられるようになったのは、エドモンド・ハリーが回帰を予言した彗星が確認され、ハリー彗星(Halley's comet)と命名された18世紀後半以降のことであるが、彗星に名前が命名され、歴史に名前を残した名誉ある人は、わずか500人足らずに過ぎない。また、命名された彗星の名前は約600種類で、周期彗星に限ると約300種類である。
しかし、それらの名前は、様々な国の様々な言語であるため、その発音が系統的に調査されたことはなかった。日本でも、プロの研究者が個人的に関係者を知っていたり、散発的に正しい発音を知っていることはあったため、1980年代まではそのような人が天文雑誌に比較的正確なカナ表記を書いていたが、1990年代以降にアマチュア天文家の中野主一が彗星の記事を書き始めてからは、カナ表記が大きく乱れるようになった。彼は外国の研究者との交流が少なく、どうせ正しい発音なんかわからないのだから適当でいい、という考えの持ち主であった。天文ガイドはこのような彼のカナ表記に合わせるという編集方針をとったため、天文ガイドの記事が日本の天文界に大きな悪影響を与えるようになった。これは「中野主一の不正記事問題」と呼ばれ、日本天文界最大級のスキャンダルとも言われている。一方、ライバル誌の星ナビは、このような問題などから中野主一の連載記事「新天体情報」の掲載を打ち切った。[2]
調査結果[編集]
調査結果のリストは、宇宙用語研究会のホームページ [ 宇宙用語研究会のホームページ ]に掲載されている。
確度 AA : 99% (本人又は直接関係者に対する調査が行われた、または日本人)
確度 A : 95% (ネーティプの外国人に対する調査が行われた)
確度 B : 70% (辞書や外国語の教科書、オンライン発音サイトなどによる推定)
確度 E : 英語読み
確度 J : 日本語での慣用表記
確度 L : ラテン語読み
確度 U : 不明
| 番号 comet number |
彗星名 comet name |
言語 language |
確度 certainty |
日本語表記 pronunciation |
公転周期 period |
初回出現時の符号 designation |
備考 note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | Halley | 英語 | A | ハリー彗星 | 75.9年 | -239 K1 | ×ハレー みずがめ座δ流星群, オリオン座流星群の母天体 |
| 2P | Encke | ドイツ語 | A | エンケ彗星 | 3.3年 | 1786 B1 | おうし座流星群関連 |
| 3D | Biela | ドイツ語 | A | ビーラ彗星 | 6.6年 | 1805 V1 | ×ビエラ アンドロメダ座流星群の母天体 |
| 4P | Faye | フランス語 | A | フェイ彗星 | 7.4年 | 1843 W1 | ×ファイエ |
| 5D | Brorsen | デンマーク語 | A | ブロースン彗星 | 5.5年 | 1846 D2 | |
| 6P | d'Arrest 6P | フランス語 | A | ダレ彗星 | 6.5年 | 1678 R1 | ×ダレスト フランス系ドイツ人 |
| 7P | Pons- Winnecke |
フランス語, ドイツ語 |
A, A |
ポンス・ ビネケ彗星 |
6.3年 | 1819 L1 | ×ポン・ウィンネッケ 6月うしかい座流星群の母天体 |
| 8P | Tuttle | 英語 | A | タトル彗星 | 13.6年 | 1790 A2 | こぐま座流星群の母天体 |
| 9P | Tempel 1 | ドイツ語 | A | テンペル第1彗星 | 5.6年 | 1867 G1 | |
| 10P | Tempel 2 | ドイツ語 | A | テンペル第2彗星 | 5.4年 | 1873 N1 | |
| 11P | Tempel- Swift- LINEAR |
ドイツ語, 英語, 英語 |
A, A, A |
テンペル・ スウィフト・ リニア彗星 |
6.0年 | 1869 W1 | |
| 12P | Pons- Brooks |
フランス語, 英語 |
A, A |
ポンス・ ブルックス彗星 |
71.2年 | 1385 U1 | ×ポン・ブルックス |
| 13P | Olbers | ドイツ語 | A | オルバース彗星 | 67.9年 | 1815 E1 | |
| 14P | Wolf | ドイツ語 | A | ボルフ彗星 | 8.8年 | 1884 S1 | ×ウォルフ |
| 15P | Finlay | 英語 | A | フィンレー彗星 | 6.5年 | 1886 S1 | |
| 16P | Brooks 2 | 英語 | A | ブルックス第2彗星 | 6.2年 | 1889 N1 | |
| 17P | Holmes | 英語 | A | ホームズ彗星 | 6.9年 | 1892 V1 | |
| 18D | Perrine- Mrkos |
英語, チェコ語 |
A, A |
パーライン ・ ムルコス彗星 |
6.7年 | 1955 U1 | |
| 19P | Borrelly | フランス語 | A | ボレリー彗星 | 6.9年 | 1904 Y2 | |
| 20D | Westphal | ドイツ語 | A | ベストファール彗星 | 61.9年 | 1852 O1 | ×ウェストファール |
| 21P | Giacobini- Zinner |
フランス語, ドイツ語 |
A, A |
ジャコビニ・ ツィナー彗星 |
6.5年 | 1900 Y1 | ×ジャコピニ・チンナー 10月りゅう座(ジャコビニ)流星群の母天体 |
| 22P | Kopff | ドイツ語 | A | コプフ彗星 | 6.4年 | 1906 Q1 | ×コップ |
| 23P | Brorsen- Metcalf |
デンマーク語, 英語 |
A, A |
ブロースン・ メトカーフ彗星 |
70.5年 | 1847 O1 | |
| 24P | Schaumasse | フランス語 | A | ショーマス彗星 | 8.3年 | 1911 X1 | |
| 25D | Neujmin | ウクライナ語 | A | ネウィミン彗星 | 5.4年 | 1916 D1 | |
| 26P | Grigg- Skjellerup |
英語, ノルウェー語 |
A, A |
グリグ・ シェレルプ彗星 |
5.3年 | 1808 C1 | |
| 27P | Crommelin | 英語 | A | クロムリン彗星 | 27.4年 | 1818 D1 | ×クロンメリン |
| 28P | Neujmin 1 | ウクライナ語 | A | ネウィミン第1彗星 | 18.4年 | 1913 R2 | |
| 29P | Schwassmann- Wachmann 1 |
ドイツ語, ドイツ語 |
A, A |
シュバスマン・ バハマン第1彗星 |
14.9年 | 1902 E1 | ×シュワスマン・ワハマン |
| 30P | Reinmuth 1 | ドイツ語 | A | ラインムート第1彗星 | 7.3年 | 1928 D1 | |
| 31P | Schwassmann- Wachmann 2 |
ドイツ語, ドイツ語 |
A, A |
シュバスマン・ バハマン第2彗星 |
8.7年 | 1929 B1 | ×シュワスマン・ワハマン |
| 32P | Comas Solà | スペイン語 | A | コマスソラ彗星 | 9.5年 | 1926 V1 | |
| 33P | Daniel | 英語 | A | ダニエル彗星 | 8.1年 | 1909 X1 | |
| 34D | Gale | 英語 | A | ゲール彗星 | 11年 | 1927 L1 | |
| 35P | Herschel- Rigollet |
英語, フランス語 |
A, A |
ハーシェル・ リゴレー彗星 |
155年 | 1789 Y1 | |
| 36P | Whipple | 英語 | A | ウィップル彗星 | 8.5年 | 1925 QD | ×ホイップル |
| 37P | Forbes | 英語 | A | フォーブズ彗星 | 6.4年 | 1929 P1 | |
| 38P | Stephan- Oterma |
フランス語, フィンランド語 |
A, A |
ステファン・ オテルマ彗星 |
37.9年 | 1867 B1 | |
| 39P | Oterma | フィンランド語 | A | オテルマ彗星 | 20.1年 | 1943 G1 | |
| 40P | Väisälä 1 | フィンランド語 | A | バイサラ第1彗星 | 11.0年 | 1939 CB | |
| 41P | Tuttle- Giacobini- Kresák |
英語, フランス語, スロバキア語 |
A, A, A |
タトル・ ジャコビニ・ クレサーク彗星 |
5.4年 | 1858 J1 | |
| 42P | Neujmin 3 | ウクライナ語 | A | ネウィミン第3彗星 | 10.8年 | 1929 P2 | ×ニュージミン |
| 43P | Wolf- Harrington |
ドイツ語, 英語 |
A, A |
ボルフ・ ハリントン彗星 |
6.1年 | 1924 Y1 | ×ウォルフ・ハリントン |
| 44P | Reinmuth 2 | ドイツ語 | A | ラインムート第2彗星 | 7.1年 | 1947 R1 | |
| 45P | Honda- Mrkos- Pajdušáková |
日本語, チェコ語, スロバキア語 |
AA, A, A |
本田・ ムルコス・ パイドゥシャーコバー彗星 |
5.2年 | 1948 X1 | ×本田・ムルコス・パジュサコバ |
| 46P | Wirtanen | フィンランド語 | A | ウィルタネン彗星 | 5.4年 | 1948 A1 | ×ワータネン フィンランド系アメリカ人 |
| 47P | Ashbrook- Jackson |
英語, 英語 |
A, A |
アッシュブルック・ ジャクソン彗星 |
8.3年 | 1948 Q1 | |
| 48P | Johson | 英語 | A | ジョンスン彗星 | 6.6年 | 1949 Q1 | |
| 49P | Arend- Rigaux |
フランス語, フランス語 |
A, A |
アラン・ リゴー彗星 |
6.7年 | 1951 C2 | ×アレンド・リゴー |
| 50P | Arend | フランス語 | A | アラン彗星 | 8.3年 | 1951 T1 | ×アレンド |
| 51P | Harrington | 英語 | A | ハリントン彗星 | 7.1年 | 1953 P1 | |
| 52P | Harrington- Abell |
英語, 英語 |
A, A |
ハリントン・ エイブル彗星 |
7.6年 | 1955 F1 | ×ハリントン・アベル |
| 53P | Van Biesbroeck | 英語 | A | バンビースブルック彗星 | 12.6年 | 1954 R1 | オランダ系アメリカ人 |
| 54P | de Vico- Swift- NEAT |
イタリア語, 英語, 英語 |
A, A, A |
デビコ・ スイフト・ ニート彗星 |
7.4年 | 1844 | |
| 55P | Tempel- Tuttle |
ドイツ語, 英語 |
A, A |
テンペル・ タトル彗星 |
33.2年 | 1366 U1 | しし座流星群の母天体 |
| 56P | Slaughter- Burnham |
英語, 英語 |
A, A |
スローター・ バーナム彗星 |
11.5年 | 1959 B1 | |
| 57P | du Toit- Neujmin- Delporte |
英語, ウクライナ語, フランス語 |
A, A, A |
ドゥトイト・ ネウィミン・ デルポルト彗星 |
6.4年 | 1941 O1 | ×デュトワ・ ニュージミン・ デルポルテ |
| 58P | Jackson- Neujmin |
英語, ウクライナ語 |
A, A |
ジャクソン・ ネウィミン彗星 |
8.2年 | 1936 S1 | |
| 59P | Kearns- Kwee |
英語, インドネシア語(オランダ語) |
A, A |
カーンズ・ クイー(クウェー)彗星 |
9.5年 | 1963 Q1 | アイルランド人 中国系インドネシア人 |
| 60P | Tsuchinshan 2 | 中国語 | A | ツーチンシャン(紫金山)第2彗星 | 6.6年 | 1965 A2 | |
| 61P | Shajn- Schaldach |
ロシア語, ドイツ語 |
A, A |
シャイン・ シャルダハ彗星 |
7.1年 | 1949 S1 | |
| 62P | Tsuchinshan 1 | 中国語 | A | ツーチンシャン(紫金山)第1彗星 | 6.4年 | 1965 A1 | |
| 63P | Wild 1 | ドイツ語 | A | ビルト第1彗星 | 13.2年 | 1960 G1 | ×ウィルド ドイツ系スイス人 |
| 64P | Swift- Gehrels |
英語, 英語(オランダ語) |
A, AA |
スウィフト・ ゲーレルス/(ヒーロース)彗星 |
9.4年 | 1889 W1 | オランダ人 |
| 65P | Gunn | 英語 | A | ガン彗星 | 7.6年 | 1954 P1 | |
| 66P | du Toit | 英語 | A | ドゥトイト彗星 | 14.8年 | 1944 K1 | ×デュトワ |
| 67P | Churyumov- Gerasimenko |
ロシア語, カザフ語 |
AA, A |
チュリュモフ・ ゲラシメンコ彗星 |
6.4年 | 1969 R1 | スターダスト計画探査天体 |
| 68P | Klemola | フィンランド語 | A | クレモラ彗星 | 10.8年 | 1965 U1 | |
| 69P | Taylor | 英語 | A | テイラー彗星 | 7.7年 | 1915 W1 | |
| 70P | Kojima [1] | 日本語 | AA | 小島 [2]彗星 | 7.0年 | 1970 Y1 | |
| 71P | Clark | 英語 | A | クラーク彗星 | 5.6年 | 1973 L1 | |
| 72P | Denning- Fujikawa |
英語, 日本語 |
A, AA |
デニング・ 藤川彗星 |
9.1年 | 1881 T1 | |
| 73P | Schwassmann Wachmann |
ドイツ語, ドイツ語 |
A, A |
シュバスマン・ バハマン第3彗星 |
5.4年 | 1930 J1 | ×シュワスマン・ワハマン ヘルクレス座流星群関連 |
| 74P | Smirnova- Chernykh |
ロシア語, ロシア語 |
AA, A |
スミルノーバ・ チェルニフ彗星 |
8.5年 | 1967 EU | |
| 75P | Kohoutek | チェコ語 | A | コホウテク彗星 | 6.7年 | 1975 C1 | |
| 76P | West- Kohoutek- Ikemura |
英語, チェコ語, 日本語 |
A, A, AA |
ウェスト・ コホウテク・ 池村彗星 |
6.5年 | 1975 D1 | |
| 77P | Longmore | 英語 | A | ロングモア彗星 | 6.9年 | 1975 L1 | |
| 78P | Gehrels 2 | 英語(オランダ語) | AA | ゲーレルス/(ヒーロース)第2彗星 | 7.2年 | 1973 S1 | オランダ人 |
| 79P | du Toit- Hartley |
英語, 英語 |
A, AA |
ドゥトイト・ ハートリー彗星 |
5.3年 | 1945 G1 | ×デュトワ・ハートレー |
| 80P | Peters- Hartley |
ドイツ語, 英語 |
A, AA |
ピータース・ ハートリー彗星 |
8.1年 | 1846 M1 | ×ピータース・ハートレー |
| 81P | Wild 2 | ドイツ語 | A | ビルト第2彗星 | 13.7年 | 1978 A2 | ×ウィルド ドイツ系スイス人 スターダスト計画探査天体 |
| 82P | Gehrels 3 | オランダ語(英語) | AA | ゲーレルス/(ヒーロース)第3彗星 | 8.4年 | 1975 U1 | オランダ人 |
| 83D | Russell 1 | 英語 | A | ラッセル第1彗星 | 6.1年 | 1979 M2 | |
| 84P | Giclas | 英語 | A | ギクラス彗星 | 6.9年 | 1931 R1 | |
| 85D | Boethin | ドイツ語 | B | ボーティン彗星 | 11.8年 | 1975 A1 | フィリピン在住ドイツ人 |
| 86P | Wild 3 | ドイツ語 | A | ビルト第3彗星 | 6.8年 | 1980 G1 | ×ウィルド ドイツ系スイス人 |
| 87P | Bus | 英語 | AA | バス彗星 | 6.4年 | 1981 E1 | |
| 88P | Howell | 英語 | A | ハウエル彗星 | 5.5年 | 1981 Q1 | |
| 89P | Russell 2 | 英語 | A | ラッセル第2彗星 | 7.3年 | 1980 S1 | |
| 90P | Gehrels 1 | オランダ語(英語) | AA | ゲーレルス/(ヒーロース)第1彗星 | 15.0年 | 1972 T1 | オランダ人 |
| [3] | Russell 3 | 英語 | A | ラッセル第3彗星 | 7.7年 | 1983 L1 | |
| 93P | Sanguin | スペイン語 | A | サングィン 彗星 | 12.4年 | 1977 T2 | |
| 93P | Lovas 1 | ハンガリー語 | A | ロバシュ第1彗星 | 9.2年 | 1980 X1 | ×ロバス |
| 94P | Russell 4 | 英語 | A | ラッセル第4彗星 | 6.6年 | 1984 E1 | |
| 95P | Chiron | ラテン語 | L | キロン | 50.8年 | 1977 UB | ×カイロン 小惑星(2060)と2重登録 ケンタウルス型天体 |
| 96P | Machholz 1 | 英語 | A | マクホルツ第1彗星 | 5.3年 | 1986 J2 | |
| 97P | Metcalf- Brewington |
英語, 英語 |
A, A |
メトカーフ・ ブルーイントン彗星 |
10.5年 | 1906 V2 | ×メトカーフ・ブレウィントン |
| 98P | Takamizawa | 日本語 | AA | 高見澤彗星 | 7.4年 | 1984 O1 | |
| 99P | Kowal 1 | 英語 | A | コウォル第1彗星 | 15.2年 | 1977 H2 | ×コワル |
| 100P | Hartley 1 | 英語 | AA | ハートリー第1彗星 | 6.3年 | 1985 L1 | ×ハートレー |
| 101P | Chernykh | ロシア語 | AA | チェルニフ 彗星 | 13.9年 | 1977 Q1 | ×チェルニク |
| 102P | Shoemaker 1 | 英語 | A | シューメーカー第1彗星 | 7.2年 | 1984 S2 | |
| 103P | Hartley 2 | 英語 | AA | ハートリー第2彗星 | 6.5年 | 1986 E2 | ×ハートレー EPOXI計画探査天体 |
| 104P | Kowal 2 | 英語 | A | コウォル第2彗星 | 5.7年 | 1979 B1 | ×コワル |
| 105P | Singer Brewster | 英語 | A | シンガーブルースター彗星 | 6.5年 | 1986 J1 | |
| 106P | Schuster | ドイツ語 | A | シュースター彗星 | 7.3年 | 1977 T1 | ×シュスター |
| 107P | Wilson- Harrington |
英語,英語 | A, A |
ウィルソン ・ ハリントン彗星 |
4.3年 | 1949 W1 | 小惑星(4015)と2重登録 |
| 108P | Ciffreo | フランス語 | A | シフレオ彗星 | 7.0年 | 1985 V1 | |
| 109P | Swift- Tuttle |
英語,英語 | A | スウィフト・ タトル |
133年 | -68 Q1 | ペルセウス座流星群の母天体 |
| 110P | Hartley 3 | 英語 | AA | ハートリー第3彗星 | 6.8年 | 1988 D1 | ×ハートレー |
| 111P | Helin- Roman- Crockett |
英語, 英語, 英語 |
A, A, A |
ヘリン・ ローマン・ クロケット彗星 |
8.5年 | 1989 A2 | |
| 112P | Urata- Niijima |
日本語,日本語 | AA, AA |
浦田・ 新島彗星 |
6.7年 | 1986 UD | |
| 113P | Spitaler | ドイツ語 | A | シュピタラー彗星 | 7.1年 | 1890 W1 | |
| 114P | Wiseman- Skiff |
英語,英語 | A, A |
ワイズマン ・ スキッフ彗星 |
6.7年 | 1986 Y1 | |
| 115P | Maury | フランス語 | AA | モーリー彗星 | 8.8年 | 1985 Q1 | |
| 116P | Wild 4 | ドイツ語 | A | ビルト第4彗星 | 6.5年 | 1990 B1 | ×ウィルド |
| 117P | Helin- Roman- Alu 1 |
英語, 英語, 英語 |
A, A, A |
ヘリン・ ローマン・ アルー第1彗星 |
8.3年 | 1989 T2 | |
| 118P | Shoemaker- Levy 4 |
英語,英語 | A, A |
シューメーカー・ リビー第4彗星 |
6.2年 | 1991 C2 | ×シューメーカー・レビー |
| 119P | Parker- Hartley |
英語,英語 | A, AA |
パーカー・ ハートリー彗星 |
8.9年 | 1989 E1 | ×パーカー・ハートレー |
| 120P | Mueller 1 | 英語 | A | ミュラー第1彗星 | 8.4年 | 1987 U2 | ×ミラー |
| 121P | Shoemaker- Holt 2 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ ホルト第2彗星 |
8.2年 | 1989 E2 | |
| 122P | de Vico | イタリア語 | A | デビコ彗星 | 74.3年 | 1846 D1 | |
| 123P | West- Hartley |
英語, 英語 |
A, AA |
ウェスト・ ハートリー彗星 |
7.6年 | 1989 E3 | ×ウェスト・ハートレー |
| 124P | Mrkos | チェコ語 | A | ムルコス彗星 | 6.0年 | 1991 F1 | |
| 125P | Spacewatch | 英語 | AA | スペースウォッチ彗星 | 5.5年 | 1991 R2 | |
| 126P | IRAS | 英語 | A | アイラス彗星 | 13.4年 | 1983 M1 | |
| 127P | Holt- Olmstead |
英語, 英語 |
A, A |
ホルト・ オームステッド彗星 |
6.4年 | 1990 R2 | |
| 128P | Shoemaker- Holt 1 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ ホルト第1彗星 |
9.6年 | 1987 U1 | |
| 129P | Shoemaker- Levy 1 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ リビー第1彗星 |
8.9年 | 1991 C1 | ×シューメーカー・レビー |
| 130P | McNaught- Hughes |
英語, 英語 |
A, A |
マクノート・ ヒューズ彗星 |
6.7年 | 1991 S1 | |
| 131P | Mueller 2 | 英語 | A | ミュラー第2彗星 | 7.1年 | 1990 R1 | ×ミラー |
| 132P | Helin- Roman- >Alu 2 |
英語, 英語, 英語 |
A, A, A |
ヘリン・ ローマン・ アルー第2彗星 |
7.6年 | 1989 U1 | |
| 133P | Elst- Pizarro |
オランダ語, スペイン語 |
A, A |
エルスト・ ピサロ彗星 |
5.6年 | 1979 OW7 | ×イルスト・ピザーロ 小惑星(7968)と2重登録 |
| 134P | Kowal- Vávrová |
英語, チェコ語 |
A, A |
コウォル・ バーブロバー彗星 |
15.5年 | 1983 J3 | ×コワル・バブロバ |
| 135P | Shoemaker- Levy 8 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ リビー第8彗星 |
7.5年 | 1992 G2 | ×シューメーカー・レビー |
| 136P | Mueller 3 | 英語 | A | ミュラー第3彗星 | 8.6年 | 1990 S1 | ×ミラー |
| 137P | Shoemaker- Levy 2 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ リビー第2彗星 |
9.6年 | 1990 UL3 | ×シューメーカー・レビー |
| 138P | Shoemaker- Levy |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ 彗星 |
6.9年 | 1991 V2 | ×シューメーカー・レビー |
| 139P | Väisälä- Oterma |
フィンランド語, フィンランド語 |
A, A |
バイサラ・ オテルマ彗星 |
9.6年 | 1931 TN | |
| 140P | Bowell- Skiff |
英語, 英語 |
AA, A |
ボーウェル ・ スキッフ彗星 |
16.2年 | 1983 C1 | |
| 141P | Machholz 2 | 英語 | A | マクホルツ第2彗星 | 5.3年 | 1994 P1 | |
| 142P | Ge- Wang |
中国語, 中国語 |
A, A |
グ ー(葛)・ ワン(汪) 彗星 |
11.1年 | 1988 V1 | |
| 143P | Kowal- Mrkos |
英語, チェコ語 |
A, A |
コウォル・ ムルコス彗星 |
8.9年 | 1984 H1 | ×コワル・ムルコス |
| 144P | Kushida | 日本語 | AA | 串田彗星 | 7.5年 | 1994 A1 | |
| 145P | Shoemaker- Levy 5 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ リリビー第5彗星 |
8.4年 | 1991 T1 | ×シューメーカー・レビー |
| 146P | Shoemaker- LINEAR |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ リニア彗星 |
8.1年 | 1984 W1 | |
| 147P | Kushida- Muramatsu |
日本語, 日本語 |
AA, AA |
串田・ 村松彗星 |
7.4年 | 1993 X1 | |
| 148P | Anderson- LINEAR |
英語, 英語 |
A, A |
アンダースン・ リニア彗星 |
7.1年 | 1963 W1 | |
| 149P | Mueller 4 | 英語 | A | ミュラー第4彗星 | 9.0年 | 1992 G3 | ×ミラー |
| 150P | LONEOS | 英語 | AA | ロニオス彗星 | 7.6年 | 2000 WT168 | ×ロネオス |
| 151P | Helin | 英語 | A | ヘリン彗星 | 14.0年 | 1987 Q3 | |
| 152P | Helin- Lawrence |
英語, 英語 |
A, A |
ヘリン・ ローレンス彗星 |
9.5年 | 1993 K2 | |
| 153P | Ikeya- Zhang |
日本語, 中国語 |
AA, A |
池谷・ チャン(張)彗星 |
365年 | 1661 C1 | |
| 154P | Brewington | 英語 | A | ブルーイントン彗星 | 10.8年 | 1992 Q1 | ×ブレウィントン |
| 155P | Shoemaker 2 | 英語 | A | シューメーカー第2彗星 | 16.9年 | 1986 A1 | |
| 156P | Russell- LINEAR |
英語, 英語 |
A, A |
ラッセル・ リニア彗星 |
6.4年 | 1986 R1 | |
| 157P | Tritton | 英語 | A | トリトン彗星 | 6.2年 | 1978 C2 | |
| 158P | Kowal- LINEAR |
英語, 英語 |
A, A |
コウォル・ リニア彗星 |
10.3年 | 1979 O1 | ×コワル・リニコ |
| 159P | LONEOS | 英語 | AA | ロニオス彗星 | 14.2年 | 2003 UD16 | ×ロネオス |
| 160P | LINEAR | 英語 | AA | リニア彗星 | 7.9年 | 2004 NL21 | |
| 161P | Hartley- IRAS |
英語, 英語 |
AA, A |
ハートリー・ アイラス彗星 |
21.5年 | 1983 V1 | ×ハートレー・アイラス |
| 162P | Siding Spring | 英語 | A | サイディングスプリング彗星 | 5.3年 | 2004 TU12 | ×サイデングスプリング |
| 163P | NEAT | 英語 | A | ニート彗星 | 7.1年 | 2004 V4 | |
| 164P | Christensen | 英語 | AA | クリステンスン彗星 | 7.0年 | 2004 Y1 | |
| 165P | LINEAR | 英語 | AA | リニア彗星 | 76.7年 | 2000 B4 | |
| 166P | NEAT | 英語 | A | ニート彗星 | 51.7年 | 2001 T4 | |
| 167P | CINEOS | 英語 | A | シネオス彗星 | 6.2年 | 2004PY42 | |
| 168P | Hergenrother | 英語 | AA | ハーゲンロサー彗星 | 6.9年 | 1998 W2 | ×ハーゲンローザー |
| 169P | NEAT | 英語 | A | ニート彗星 | 4.2年 | 2002 EX12 | |
| 170P | Christensen | 英語 | AA | クリステンスン彗星 | 8.6年 | 2005 M1 | |
| 171P | Spahr | 英語 | A | スパール彗星 | 6.7年 | 1998 W1 | |
| 172P | Yeung | 広東語 | A | ユン(楊)彗星 | 8.3年 | 2001CB40 | |
| 173P | Mueller 5 | 英語 | A | ミュラー第5彗星 | 13.6年 | 1993 W1 | ×ミラー |
| 174P | (60558) Echeclus | ラテン語 | L | エケクルス | 35.3年 | 2000 EC98 | 小惑星(60558)と2重登録 ケンタウルス型天体 |
| 175P | Hergenrother | 英語 | AA | ハーゲンロサー彗星 | 6.5年 | 2000 C1 | ×ハーゲンローザー |
| 176P | LINEAR | 英語 | AA | リニア彗星 | 5.7年 | 1999 RE70 | 小惑星(118401)との2重登録 |
| 177P | Barnard 2 | 英語 | A | バーナード第2彗星 | 120年 | 1889 M1 | |
| 178P | Hugg- Bell |
英語, 英語 |
A, A |
ハグ ・ ベル彗星 |
7.0年 | 1999 X1 | |
| 179P | Jedicke | 英語 | AA | ジェディキ彗星 | 14.5年 | 1995 A1 | |
| 180P | NEAT | 英語 | A | ニート彗星 | 7.6年 | 2001 K1 | |
| 181P | Shoemaker- Levy 6 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ リビー第6彗星 |
7.5年 | 1991 V1 | ×シューメーカー・レビー |
| 182P | LONEOS | 英語 | AA | ロニオス彗星 | 5.0年 | 2001 WF2 | ×ロネオス |
| 183P | Korlević- Jurić |
クロアチア語, クロアチア語 |
A, A |
コルレビッチ・ ユーリッチ彗星 |
9.5年 | 1999 DN3 | ×コーレビック・ジュリク |
| 184P | Lovas 2 | ハンガリー語 | A | ロバシュ第2彗星 | 6.6年 | 1986 W1 | ×ロバス |
| 185P | Petriew | 英語 | A | ペトリュー彗星 | 5.5年 | 2001 Q2 | |
| 186P | Garradd | 英語 | A | ギャラッド彗星 | 11.0年 | 1977 O1 | |
| 187P | LINEAR | 英語 | AA | リニア彗星 | 9.5年 | 1999 J5 | |
| 188P | LINEAR- Mueller 7 |
英語, 英語 |
A, A |
リニア・ ミュラー第7彗星 |
9.2年 | 1998 S1 | ×ミラー |
| 189P | NEAT | 英語 | A | ニート彗星 | 5.0年 | 2002 O5 | |
| 190P | Mueller 6 | 英語 | A | ミュラー第6彗星 | 8.7年 | 1998 U2 | ×ミラー |
| 191P | McNaught | 英語 | A | マクノート彗星 | 6.6年 | 2000 P3 | |
| 192P | Shoemaker- Levy 1 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー・ リビー第1彗星 |
16.4年 | 1990 V1 | ×シューメーカー・レビー |
| 193P | LINEAR- NEAT |
英語, 英語 |
A, A |
リニア・ ニート彗星 |
6.8年 | 2001 Q5 | |
| 194P | LINEAR | 英語 | AA | リニア彗星 | 8.0年 | 2000 B3 | |
| 195P | Hill | 英語 | A | ヒル彗星 | 16.5年 | 1993 D1 | |
| 196P | Tichý | チェコ語 | AA | ティヒー彗星 | 7.3年 | 2000 U6 | ×ティチー |
| 197P | LINEAR | 英語 | AA | リニア彗星 | 4.9年 | 2003 KV2 | |
| 198P | ODAS | 英語 | A | オダス彗星 | 6.8年 | 1998 X1 | |
| 199P | Shoemaker 4 | 英語 | A | シューメーカー第4彗星 | 14.5年 | 1994 J3 | |
| 200P | Larsen | 英語 | A | ラースン彗星 | 10.9年 | 1997 V1 | |
| 201P | LONEOS | 英語 | AA | ロニオス彗星 | 6.4年 | 2001 R1 | ×ロネオス |
| 202P | Scotti | 英語 | A | スコティ 彗星 | 7.3年 | 2001 X2 | |
| 203P | Korlević | クロアチア語 | A | コルレビッチ彗星 | 10.0年 | 1999 WJ7 | |
| 204P | LINEAR- NEAT |
英語, 英語 |
A, A |
リニア・ ニート彗星 |
7.0年 | 2001 TU80 | |
| 205P | Giacobini | フランス語 | A | ジャコビニ彗星 | 6.7年 | 1896 R2 | |
| 206P | Barnard- Boattini |
英語, イタリア語 |
A, A |
バーナード・ ボアッティーニ彗星 |
5.8年 | 1892 T1 | 旧称バーナード第3彗星 |
| 207P | NEAT | 英語 | A | ニート彗星 | 7.6年 | 2008 T5 | |
| 208P | McMillan | 英語 | A | マクミラン 彗星 | 8.1年 | 2000 S7 | |
| 209P | LINEAR | 英語 | AA | リニア彗星 | 5.1年 | 2004 CB | |
| 210P | Christensen | 英語 | AA | クリステンスン彗星 | 5.7年 | 2003 K2 | |
| 211P | Hill | 英語 | A | ヒル彗星 | 6.7年 | 2003 F6 | |
