標準周期彗星名表記
標準周期彗星名表記(ひょうじゅんしゅうきすいせいめいひょうき)とは、宇宙用語研究会が2024年に発表した、周期彗星名の日本語表記の基準である[1]。30年余にわたってネーティブの外国人に発音の聞き取り調査をするなどして調べた結果で、その信頼性は極めて高い。
問題の背景[編集]
有史以来、出現が記録されている彗星は、周期彗星の再現を含めて9000個以上になるが、そのうち5000個以上は太陽観測衛星SOHOの画像から発見されたソーホー彗星である。また、彗星に発見者や研究者の名前が付けられるようになったのは、エドモンド・ハリーが回帰を予言した彗星が確認され、ハリー彗星(Halley's comet)と命名された18世紀後半以降のことであるが、彗星に名前が命名され、歴史に名前を残した名誉ある人は、わずか500人足らずに過ぎない。また、命名された彗星の名前は約600種類で、周期彗星に限ると約300種類である。
しかし、それらの名前は、様々な国の様々な言語であるため、その発音が系統的に調査されたことはなかった。日本でも、プロの研究者が個人的に関係者を知っていたり、散発的に正しい発音を知っていることはあったため、1980年代まではそのような人が天文雑誌に比較的正確なカナ表記を書いていたが、1990年代以降にアマチュア天文家の中野主一が彗星の記事を書き始めてからは、カナ表記が大きく乱れるようになった。彼は外国の研究者との交流が少なく、どうせ正しい発音なんかわからないのだから適当でいい、という考えの持ち主であった。天文ガイドはこのような彼のカナ表記に合わせるという編集方針をとったため、天文ガイドの記事が日本の天文界に大きな悪影響を与えるようになった。これは「中野主一の不正記事問題」と呼ばれ、日本天文界最大級のスキャンダルとも言われている。一方、ライバル誌の星ナビは、このような問題などから中野主一の連載記事「新天体情報」の掲載を打ち切った。[2]
調査方法[編集]
国際天文学連合(IAU)総会、ACM(小惑星彗星流星会議)などの国際会議で、ネーティブの外国人に対する発音の聞き取り調査を30年余りにわたって行い、ほとんどの彗星名についての発音調査が行われている。「固有名詞英語発音辞典」(三省堂 1969年)や、最近ではオンラインの発音サイトも充実してきているが、発音する人や言語によって発音が異なることがあり、どれが正しいのかはこれだけではわからないので、実際に発見者のことを知っている外国人に対する聞き取り調査は、その背景事情を理解する上でも重要である。特に、移民やその子孫の場合は、どのような発音をすべきなのか、名前のスペルを見ただけでは判断が難しい場合が多い。
調査結果[編集]
調査結果のリストは、宇宙用語研究会のホームページ[3]に掲載されている。
確度 AA : 99% (本人又は直接関係者に対する調査が行われた、または日本人)
確度 A : 95% (ネーティプの外国人に対する調査が行われた)
確度 B : 70% (辞書や外国語の教科書、オンライン発音サイトなどによる推定)
確度 E : 英語読み
確度 J : 日本語での慣用表記
確度 L : ラテン語読み
確度 U : 不明
| 番号 | 彗星名 | 言語 | 確度 | 日本語表記 | 公転 周期 |
初回出現 時の符号 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P[4] | Halley[5] | 英語 | A | ハリー[6]彗星 | 75.9年 | -239K1 | ×ハレー みずがめ座δ流星群, オリオン座流星群の母天体 |
| 2P[7] | Encke [8] | ドイツ語 | A | エンケ[9]彗星 | 3.3年 | 1786B1 | おうし座流星群関連 |
| 3D[10] | Biela[11] | ドイツ語 | A | ビーラ[12]彗星 | 6.6年 | 1805V1 | ×ビエラ アンドロメダ座流星群の母天体 |
| 4P[13] | Faye[14] | フランス語 | A | フェイ[15]彗星 | 7.4年 | 1843W1 | ×ファイエ |
| 5D[16] | Brorsen[17] | デンマーク語 | A | ブロースン[18]彗星 | 5.5年 | 1846D2 | |
| 6P[19] | d'Arrest[20] | フランス語 | A | ダレ[21]彗星 | 6.5年 | 1678R1 | ×ダレスト フランス系ドイツ人 |
| 7P[22] | Pons[23]- Winnecke[24] |
フランス語, ドイツ語 |
A, A |
ポンス[25]・ ビネケ[26]彗星 |
6.3年 | 1819L1 | ×ポン・ウィンネッケ 6月うしかい座流星群の母天体 |
| 8P[27] | Tuttle[28] | 英語 | A | タトル[29]彗星 | 13.6年 | 1790A2 | こぐま座流星群の母天体 |
| 9P[30] | Tempel[31] 1 | ドイツ語 | A | テンペル[32]第1彗星 | 5.6年 | 1867G1 | |
| 10P[33] | Tempel[31] 2 | ドイツ語 | A | テンペル[32]第2彗星 | 5.4年 | 1873N1 | |
| 11P[34] | Tempel[31]- Swift[35]- LINEAR[36] |
ドイツ語, 英語, 英語 |
A, A, A |
テンペル[32]・ スウィフト[37]・ リニア[38]彗星 |
6.0年 | 1869 W1 | |
| 12P[39] | Pons[23]- Brooks[40] |
フランス語, 英語 |
A, A |
ポンス[25]・ ブルックス[41]彗星 |
71.2年 | 1385 U1 | ×ポン・ブルックス |
| 13P[42] | Olbers[43] | ドイツ語 | A | オルバース[44]彗星 | 67.9年 | 1815 E1 | |
| 14P[45] | Wolf[46] | ドイツ語 | A | ボルフ[47]彗星 | 8.8年 | 1884 S1 | ×ウォルフ |
| 15P[48] | Finlay[49] | 英語 | A | フィンレー[50]彗星 | 6.5年 | 1886 S1 | |
| 16P[51] | Brooks[40] 2 | 英語 | A | ブルックス[41]第2彗星 | 6.2年 | 1889 N1 | |
| 17P[52] | [53]Holmes | 英語 | A | ホームズ[54]彗星 | 6.9年 | 1892 V1 | |
| 18D[55] | Perrine[56]- Mrkos[57] |
英語, チェコ語 |
A, A |
パーライン[58]・ ムルコス[59]彗星 |
6.7年 | 1955 U1 | |
| 19P[60] | Borrelly[61] | フランス語 | A | ボレリー[62]彗星 | 6.9年 | 1904 Y2 | |
| 20D[63] | Westphal[64] | ドイツ語 | A | ベストファール[65]彗星 | 61.9年 | 1852 O1 | ×ウェストファール |
| 21P[66] | Giacobini[67]- Zinner[68] |
フランス語, ドイツ語 |
A, A |
ジャコビニ[69]・ ツィナー [70]彗星 |
6.5年 | 1900 Y1 | ×ジャコピニ・チンナー 10月りゅう座(ジャコビニ)流星群の母天体 |
| 22P[71] | Kopff[72] | ドイツ語 | A | コプフ[73]彗星 | 6.4年 | 1906 Q1 | ×コップ |
| 23P[74] | Brorsen[17]- Metcalf[75] |
デンマーク語, 英語 |
A, A |
ブロースン[18]・ メトカーフ[76]彗星 |
70.5年 | 1847 O1 | |
| 24P[77] | Schaumasse[78] | フランス語 | A | ショーマス[79]彗星 | 8.3年 | 1911 X1 | |
| 25D[80] | Neujmin[81] | ウクライナ語 | A | ネウィミン彗星 | 5.4年 | 1916 D1 | |
| 26P[82] | Grigg[83]- Skjellerup[84] |
英語, ノルウェー語 |
A, A |
グリグ[85]・ シェレルプ[86]彗星 |
5.3年 | 1808 C1 | |
| 27P[87] | Crommelin[88] | 英語 | A | クロムリン[89]彗星 | 27.4年 | 1818 D1 | ×クロンメリン |
| 28P[90] | Neujmin[91] 1 | ウクライナ語 | A | ネウィミン第1彗星 | 18.4年 | 1913 R2 | |
| 29P[92] | Schwassmann[93]- Wachmann[94] 1 |
ドイツ語, ドイツ語 |
A, A |
シュバスマン[95]・ バハマン[96]第1彗星 |
14.9年 | 1902 E1 | ×シュワスマン・ワハマン第1 |
| 30P[97] | Reinmuth[98] 1 | ドイツ語 | A | ラインムート[99]第1彗星 | 7.3年 | 1928 D1 | |
| 31P[100] | Schwassmann[93]- Wachmann[94] 2 |
ドイツ語, ドイツ語 |
A, A |
シュバスマン[95]・ バハマン[96]第2彗星 |
8.7年 | 1929 B1 | ×シュワスマン・ワハマン第2 |
| 32P[101] | Comas Solà[102] | スペイン語 | A | コマスソラ[103]彗星 | 9.5年 | 1926 V1 | |
| 33P[104] | Daniel[105] | 英語 | A | ダニエル[106]彗星 | 8.1年 | 1909 X1 | |
| 34D[107] | Gale[108] | 英語 | A | ゲール[109]彗星 | 11年 | 1927 L1 | |
| 35P[110] | Herschel[111]- Rigollet[112] |
英語, フランス語 |
A, A |
ハーシェル[113]・ リゴレー[114]彗星 |
155年 | 1789 Y1 | |
| 36P[115] | Whipple[116] | 英語 | A | ウィップル[117]彗星 | 8.5年 | 1925 QD | ×ホイップル |
| 37P[118] | Forbes[119] | 英語 | A | フォーブズ[120]彗星 | 6.4年 | 1929 P1 | |
| 38P[121] | Stephan[122]- Oterma[123] |
フランス語, フィンランド語 |
A, A |
ステファン[124]・ オテルマ[125]彗星 |
37.9年 | 1867 B1 | |
| 39P[126] | Oterma[123] | フィンランド語 | A | オテルマ[125]彗星 | 20.1年 | 1943 G1 | |
| 40P[127] | Väisälä[128] 1 | フィンランド語 | A | バイサラ[129]第1彗星 | 11.0年 | 1939 CB | |
| 41P[130] | Tuttle[28]- Giacobini[67]- Kresák[131] |
英語, フランス語, スロバキア語 |
A, A, A |
タトル[29]・ ジャコビニ[69]・ クレサーク[132]彗星 |
5.4年 | 1858 J1 | |
| 42P[133] | Neujmin[91] 3 | ウクライナ語 | A | ネウィミン第3彗星 | 10.8年 | 1929 P2 | ×ニュージミン |
| 43P[134] | Wolf[46]- Harrington[135] |
ドイツ語, 英語 |
A, A |
ボルフ[47]・ ハリントン[136]彗星 |
6.1年 | 1924 Y1 | ×ウォルフ・ハリントン |
| 44P[137] | Reinmuth[98] 2 | ドイツ語 | A | ラインムート[99]第2彗星 | 7.1年 | 1947 R1 | |
| 45P[138] | Honda[139]- Mrkos[57]- Pajdušáková[140] |
日本語, チェコ語, スロバキア語 |
AA, A, A |
本田・ ムルコス・ パイドゥシャーコバー[141]彗星 |
5.2年 | 1948 X1 | ×本田・ムルコス・パジュサコバ |
| 46P[142] | Wirtanen[143] | フィンランド語 | A | ウィルタネン[144]彗星 | 5.4年 | 1948 A1 | ×ワータネン フィンランド系アメリカ人 |
| 47P[145] | Ashbrook[146]- Jackson[147] |
英語, 英語 |
A, A |
アッシュブルック[148]・ ジャクソン[149]彗星 |
8.3年 | 1948 Q1 | |
| 48P[150] | Johson[151] | 英語 | A | ジョンスン[152]彗星 | 6.6年 | 1949 Q1 | |
| 49P[153] | Arend[154]- Rigaux[155] |
フランス語, フランス語 |
A, A |
アラン[156]・ リゴー[157]彗星 |
6.7年 | 1951 C2 | ×アレンド・リゴー |
| 50P[158] | Arend[154] | フランス語 | A | アラン[156]彗星 | 8.3年 | 1951 T1 | ×アレンド |
| 51P[159] | Harrington[135] | 英語 | A | ハリントン[136]彗星 | 7.1年 | 1953 P1 | |
| 52P[160] | Harrington[135]- Abell[161] |
英語, 英語 |
A, A |
ハリントン[136]・ エイベル[162]彗星 |
7.6年 | 1955 F1 | ×ハリントン・アベル |
| 53P[163] | Van Biesbroeck[164] | 英語 | A | バンビースブルック[165]彗星 | 12.6年 | 1954 R1 | オランダ系アメリカ人 |
| 54P[166] | de Vico[167]- Swift[35]- NEAT[168] |
イタリア語, 英語, 英語 |
A, A, A |
デビコ[169]・ スイフト[170]・ ニート[171]彗星 |
7.4年 | 1844 R1 | |
| 55P[172] | Tempel[31]- Tuttle[28] |
ドイツ語, 英語 |
A, A |
テンペル[32]・ タトル[29]彗星 |
33.2年 | 1366 U1 | しし座流星群の母天体 |
| 56P[173] | Slaughter[174]- Burnham[175] |
英語, 英語 |
A, A |
スローター[176]・ バーナム[177]彗星 |
11.5年 | 1959 B1 | |
| 57P[178] | du Toit[179]- Neujmin[91]- Delporte[180] |
英語, ウクライナ語, フランス語 |
A, A, A |
ドゥトイト[181]・ ネウィミン・ デルポルト[182]彗星 |
6.4年 | 1941 O1 | ×デュトワ・ ニュージミン・ デルポルテ |
| 58P[183] | Jackson[147]- Neujmin[91] |
英語, ウクライナ語 |
A, A |
ジャクソン[149]・ ネウィミン彗星 |
8.2年 | 1936 S1 | |
| 59P[184] | Kearns[185]- Kwee[186] |
英語, インドネシア語 (オランダ語) |
A, A |
カーンズ[187]・ クイー (クウェー)[188]彗星 |
9.5年 | 1963 Q1 | 中国系インドネシア人 |
| 60P[189] | Tsuchinshan[190] 2 | 中国語 | A | ツーチンシャン(紫金山)[191]第2彗星 | 6.6年 | 1965 A2 | |
| 61P[192] | Shajn[193]- Schaldach[194] |
ロシア語, ドイツ語 |
A, A |
シャイン[195]・ シャルダハ[196]彗星 |
7.1年 | 1949 S1 | |
| 62P[197] | Tsuchinshan[190] 1 | 中国語 | A | ツーチンシャン(紫金山)[191]第1彗星 | 6.4年 | 1965 A1 | |
| 63P[198] | Wild[199] 1 | ドイツ語 | A | ビルト[200]第1彗星 | 13.2年 | 1960 G1 | ×ウィルド ドイツ系スイス人 |
| 64P[201] | Swift[35]- Gehrels[202] |
英語, オランダ語(英語) |
A, AA |
スウィフト[37]・ ヒーロース[203](ゲーレルス)[204]彗星 |
9.4年 | 1889 W1 | オランダ人 |
| 65P[205] | Gunn[206] | 英語 | A | ガン[207]彗星 | 7.6年 | 1954 P1 | |
| 66P[208] | du Toit[179] | 英語 | A | ドゥトイト[181]彗星 | 14.8年 | 1944 K1 | ×デュトワ |
| 67P[209] | Churyumov[210]- Gerasimenko [211] |
ロシア語, カザフ語 |
AA, A |
チュリュモフ[212]・ ゲラシメンコ彗星 |
6.4年 | 1969 R1 | スターダスト計画探査天体 |
| 68P[213] | Klemola[214] | フィンランド語 | A | クレモラ[215]彗星 | 10.8年 | 1965 U1 | |
| 69P[216] | Taylor[217] | 英語 | A | テイラー[218]彗星 | 7.7年 | 1915 W1 | |
| 70P[219] | Kojima[220] | 日本語 | AA | 小島[221]彗星 | 7.0年 | 1970 Y1 | |
| 71P[222] | Clark[223] | 英語 | A | クラーク[224]彗星 | 5.6年 | 1973 L1 | |
| 72P[225] | Denning[226]- Fujikawa[227] |
英語, 日本語 |
A, AA |
デニング[228]・ 藤川[229]彗星 |
9.1年 | 1881 T1 | |
| 73P[230] | Schwassmann[93]- Wachmann[94] 3 |
ドイツ語, ドイツ語 |
A, A |
シュバスマン[95]・ バハマン[96]第3彗星 |
5.4年 | 1930 J1 | ×シュワスマン・バハマン ヘルクレス座τ流星群関連 |
| 74P[231] | Smirnova[232]- Chernykh[233] |
ロシア語, ロシア語 |
AA, A |
スミルノーバ[234]・ チェルニフ[235]彗星 |
8.5年 | 1967 EU | |
| 75P[236] | Kohoutek[237] | チェコ語 | A | コホウテク[238]彗星 | 6.7年 | 1975 C1 | |
| 76P[239] | West[240]- Kohoutek[237]- Ikemura[241] |
英語, チェコ語, 日本語 |
A, A, AA |
ウェスト[242]・ コホウテク[238]・ 池村彗星 |
6.5年 | 1975 D1 | |
| 77P[243] | Longmore[244] | 英語 | A | ロングモア[245]彗星 | 6.9年 | 1975 L1 | |
| 78P[246] | Gehrels[202] 2 | オランダ語(英語) | AA | ヒーロース[203](ゲーレルス)[204]第2彗星 | 7.2年 | 1973 S1 | オランダ人 |
| 79P[247] | du Toit[179]- Hartley[248] |
英語,英語 | A, AA |
ドゥトイト[181]・ ハートリー[249]彗星 |
5.3年 | 1945 G1 | ×デュトワ・ハートレー |
| 80P[250] | Peters[251]- Hartley[248] |
ドイツ語,英語 | A, AA |
ピータース[252]・ ハートリー[249]彗星 |
8.1年 | 1846 M1 | ×ピータース・ハートレー |
| 81P[253] | Wild[199] 2 | ドイツ語 | A | ビルト[254]第2彗星 | 13.7年 | 1978 A2 | ×ウィルド ドイツ系スイス人 スターダスト計画探査天体 |
| 82P[255] | Gehrels[202] 3 | オランダ語(英語) | AA | ヒーロース[203](ゲーレルス)[204]第3彗星 | 8.4年 | 1975 U1 | オランダ人 |
| 83D[256] | Russell[257] 1 | 英語 | A | ラッセル[258]第1彗星 | 6.1年 | 1979 M2 | |
| 84P[259] | Giclas[260] | 英語 | A | ギクラス彗星 | 6.9年 | 1931 R1 | |
| 85D[261] | Boethin[262] | ドイツ語 | B | ボーティン彗星 | 11.8年 | 1975 A1 | フィリピン在住ドイツ人 |
| 86P[263] | Wild[199] 3 | ドイツ語 | A | ビルト[200]第3彗星 | 6.8年 | 1980 G1 | ×ウィルド ドイツ系スイス人 |
| 87P[264] | Bus[265] | 英語 | AA | バス[266]彗星 | 6.4年 | 1981 E1 | |
| 88P[267] | Howell[268] | 英語 | A | ハウエル[269]彗星 | 5.5年 | 1981 Q1 | |
| 89P[270] | Russell[257] 2 | 英語 | A | ラッセル[258]第2彗星 | 7.3年 | 1980 S1 | |
| 90P[271] | [272]Gehrels 1 | オランダ語(英語) | AA | ヒーロース[203](ゲーレルス)[204]第1彗星 | 15.0年 | 1972 T1 | オランダ人 |
| 91P[273] | Russell[257] 3 | 英語 | A | ラッセル[258]第3彗星 | 7.7年 | 1983 L1 | |
| 92P[274] | Sanguin[275] | スペイン語 | A | サングィン[276]彗星 | 12.4年 | 1977 T2 | |
| 93P[277] | Lovas[278] 1 | ハンガリー語 | A | ロバシュ[279]第1彗星 | 9.2年 | 1980 X1 | ×ロバス |
| 94P[280] | Russell[257] 4 | 英語 | A | ラッセル[258]第4彗星 | 6.6年 | 1984 E1 | |
| 95P[281] | Chiron[282] | ラテン語 | L | キロン | 50.8年 | 1977 UB | ×カイロン 小惑星(2060)と2重登録 ケンタウルス型天体 |
| 96P[283] | Machholz[284] 1 | 英語 | A | マクホルツ[285]第1彗星 | 5.3年 | 1986 J2 | |
| 97P[286] | Metcalf[287]- Brewington[288] |
英語, 英語 |
A, A |
メトカーフ[76]・ ブルーイントン[289]彗星 |
10.5年 | 1906 V2 | ×メトカーフ・ブレウィントン |
| 98P[290] | Takamizawa[291] | 日本語 | AA | 高見澤[292]彗星 | 7.4年 | 1984 O1 | |
| 99P[293] | Kowal[294] 1 | 英語 | A | カウォル[295]第1彗星 | 15.2年 | 1977 H2 | ×コワル |
| 100P[296] | Hartley[248] 1 | 英語 | AA | ハートリー[249]第1彗星 | 6.3年 | 1985 L1 | ×ハートレー |
| 101P[297] | Chernykh[233] | ロシア語 | AA | チェルニフ[235]彗星 | 13.9年 | 1977 Q1 | ×チェルニク |
| 102P[298] | Shoemaker[299] 1 | 英語 | A | シューメーカー[300]第1彗星 | 7.2年 | 1984 S2 | |
| 103P[301] | Hartley[248] 2 | 英語 | AA | ハートリー[249]第2彗星 | 6.5年 | 1986 E2 | ×ハートレー EPOXI計画探査天体 |
| 104P[302] | Kowal[294] 2 | 英語 | A | カウォル[295]第2彗星 | 5.7年 | 1979 B1 | ×コワル |
| 105P[303] | Singer Brewster[304] | 英語 | A | シンガーブルースター[305]彗星 | 6.5年 | 1986 J1 | |
| 106P[306] | Schuster[307] | ドイツ語 | A | シュースター[308]彗星 | 7.3年 | 1977 T1 | ×シュスター |
| 107P[309] | Wilson[310]- Harrington[135] |
英語,英語 | A, A |
ウィルソン[311]・ ハリントン[136]彗星 |
4.3年 | 1949 W1 | 小惑星(4015)と2重登録 |
| 108P[312] | Ciffreo[313] | フランス語 | A | シフレオ[314]彗星 | 7.0年 | 1985 V1 | |
| 109P[315] | Swift[35]- Tuttle[28] |
英語,英語 | A | スウィフト[37]・ タトル[29] |
133年 | -68 Q1 | ペルセウス座流星群の母天体 |
| 110P[316] | Hartley[248] 3 | 英語 | AA | ハートリー[249]第3彗星 | 6.8年 | 1988 D1 | ×ハートレー |
| 111P[317] | Helin[318]- Roman[319]- Crockett |
英語, 英語, 英語 |
A, A, A |
ヘリン[320]・ ローマン[321]・ クロケット[322]彗星 |
8.5年 | 1989 A2 | |
| 112P[323] | Urata[324]- Niijima[325] |
日本語,日本語 | AA, AA |
浦田[326]浦田・ 新島[327]彗星 |
6.7年 | 1986 UD | |
| 113P[328] | Spitaler[329] | ドイツ語 | A | シュピタラー[330]彗星 | 7.1年 | 1890 W1 | |
| 114P[331] | Wiseman[332]- Skiff[333] |
英語,英語 | A, A |
ワイズマン[334]・ スキッフ[335]彗星 |
6.7年 | 1986 Y1 | |
| 115P[336] | Maury[337] | フランス語 | AA | モーリー[338]彗星 | 8.8年 | 1985 Q1 | |
| 116P[339] | Wild[199] 4 | ドイツ語 | A | ビルト[200]第4彗星 | 6.5年 | 1990 B1 | ×ウィルド |
| 117P[340] | Helin[318]- Roman[319]- Alu[341] 1 |
英語, 英語, 英語 |
A, A, A |
ヘリン[320]・ ローマン[321]・ アルー[342]第1彗星 |
8.3年 | 1989 T2 | |
| 118P[343] | Shoemaker[299]- Levy[344] 4 |
英語,英語 | A, A |
シューメーカー[300]・ リビー[345]第4彗星 |
6.2年 | 1991 C2 | ×シューメーカー・レビー |
| 119P[346] | Parker[347]- Hartley[248] |
英語,英語 | A, AA |
パーカー[348]・ ハートリー[249]彗星 |
8.9年 | 1989 E1 | ×パーカー・ハートレー |
| 120P[349] | Mueller[350] 1 | 英語 | A | ミュラー[351]第1彗星 | 8.4年 | 1987 U2 | ×ミラー |
| 121P[352] | Shoemaker[299]- Holt[353] 2 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[300]・ ホルト[354]第2彗星 |
8.2年 | 1989 E2 | |
| 122P[355] | de Vico[167] | イタリア語 | A | デビコ[169]彗星 | 74.3年 | 1846 D1 | |
| 123P[356] | West[240]- Hartley[248] |
英語, 英語 |
A, AA |
ウェスト[242]・ ハートリー[249]彗星 |
7.6年 | 1989 E3 | ×ウェスト・ハートレー |
| 124P[357] | Mrkos[57] | チェコ語 | A | ムルコス[59]彗星 | 6.0年 | 1991 F1 | |
| 125P[358] | Spacewatch[359] | 英語 | AA | スペースウォッチ[360]彗星 | 5.5年 | 1991 R2 | |
| 126P[361] | IRAS[362] | 英語 | A | アイラス[363]彗星 | 13.4年 | 1983 M1 | |
| 127P[364] | Holt[353]- Olmstead[365] |
英語, 英語 |
A, A |
ホルト[354]・ オームステッド[366]彗星 |
6.4年 | 1990 R2 | |
| 128P[367] | Shoemaker[299]- Holt[353] 1 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[300]・ ホルト[354]第1彗星 |
9.6年 | 1987 U1 | |
| 129P[368] | Shoemaker[299]- Levy[344] 1 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[300]・ リビー[345]第1彗星 |
8.9年 | 1991 C1 | ×シューメーカー・レビー |
| 130P[369] | McNaught[370]- Hughes[371] |
英語, 英語 |
A, A |
マクノート[372]・ ヒューズ[373]彗星 |
6.7年 | 1991 S1 | |
| 131P[374] | Mueller [350]2 | 英語 | A | ミュラー[351]第2彗星 | 7.1年 | 1990 R1 | ×ミラー |
| 132P[375] | Helin[318]- Roman[319]- Alu[341] 2 |
英語, 英語, 英語 |
A, A, A |
ヘリン[320]・ ローマン[321]・ アルー[342]第2彗星 |
7.6年 | 1989 U1 | |
| 133P[376] | Elst[377]- Pizarro[378] |
オランダ語, スペイン語 |
A, A |
エルスト[379]・ ピサロ[380]彗星 |
5.6年 | 1979 OW7 | ×イルスト・ピザーロ 小惑星(7968)と2重登録 |
| 134P[381] | Kowal[294]- Vávrová [382] |
英語, チェコ語 |
A, A |
カウォル[295]・ バーブロバー彗星 |
15.5年 | 1983 J3 | ×コワル・バブロバ |
| 135P[383] | Shoemaker[299]- Levy[344] 8 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[300]・ リビー[345]第8彗星 |
7.5年 | 1992 G2 | ×シューメーカー・レビー |
| 136P[384] | Mueller[350] 3 | 英語 | A | ミュラー[351]第3彗星 | 8.6年 | 1990 S1 | ×ミラー |
| 137P[385] | Shoemaker[299]- Levy [344] 2 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[300]・ リビー[345]第2彗星 |
9.6年 | 1990 UL3 | ×シューメーカー・レビー |
| 138P[386] | Shoemaker[299]>- Levy[344] 7 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[300]・ リビー[345]第7彗星 |
6.9年 | 1991 V2 | ×シューメーカー・レビー |
| 139P[387] | Väisälä[128]- Oterma[123] |
フィンランド語, フィンランド語 |
A, A |
バイサラ[129]・ オテルマ[125]彗星 |
9.6年 | 1931 TN | |
| 140P[388] | Bowell[389]- Skiff[333] |
英語, 英語 |
AA, A |
ボーウェル[390]・ スキッフ[335]彗星 |
16.2年 | 1983 C1 | |
| 141P[391] | Machholz[284] 2 | 英語 | A | マクホルツ[285]第2彗星 | 5.3年 | 1994 P1 | |
| 142P[392] | Ge[393]- Wang[394] |
中国語, 中国語 |
A, A |
グー(葛)[395]・ ワン(汪)[396]彗星 |
11.1年 | 1988 V1 | |
| 143P[397] | Kowal[294]- Mrkos[57] |
英語, チェコ語 |
A, A |
カウォル[295]・ ムルコス[59]彗星 |
8.9年 | 1984 H1 | ×コワル・ムルコス |
| 144P[398] | Kushida[399] | 日本語 | AA | 串田[400]彗星 | 7.5年 | 1994 A1 | |
| 145P[401] | Shoemaker[299]- Levy[344] 5 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[300]・ リビー[345]第5彗星 |
8.4年 | 1991 T1 | ×シューメーカー・レビー |
| 146P[402] | Shoemaker[299]- LINEAR[36] |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[300]・ リニア[38]彗星 |
8.1年 | 1984 W1 | |
| 147P[403] | Kushida[399]- Muramatsu[404] |
日本語, 日本語 |
AA, AA |
串田[400]・ 村松[405]彗星 |
7.4年 | 1993 X1 | |
| 148P[406] | Anderson[407]- LINEAR[36] |
英語, 英語 |
A, A |
アンダースン[408]・ リニア[38]彗星 |
7.1年 | 1963 W1 | |
| 149P[409] | Mueller[350] 4 | 英語 | A | ミュラー[351]第4彗星 | 9.0年 | 1992 G3 | ×ミラー |
| 150P[410] | LONEOS[411] | 英語 | AA | ロニオス[412]彗星 | 7.6年 | 2000WT168 | ×ロネオス |
| 151P[413] | Helin[318] | 英語 | A | ヘリン[320]彗星 | 14.0年 | 1987 Q3 | |
| 152P[414] | Helin[318]- Lawrence[415] |
英語, 英語 |
A, A |
ヘリン[320]・ ローレンス[416]彗星 |
9.5年 | 1993 K2 | |
| 153P[417] | Ikeya[418]- Zhang[419] |
日本語, 中国語 |
AA, A |
池谷[420]・ チャン(張)[421]彗星 |
365年 | 1661 C1 | |
| 154P[422] | Brewington[288] | 英語 | A | ブルーイントン[289]彗星 | 10.8年 | 1992 Q1 | ×ブレウィントン |
| 155P[423] | Shoemaker[299] 2 | 英語 | A | シューメーカー[300]第2彗星 | 16.9年 | 1986 A1 | |
| 156P[424] | Russell[257]- LINEAR[36] |
英語, 英語 |
A, A |
ラッセル[258]・ リニア[38]彗星 |
6.4年 | 1986 R1 | |
| 157P[425] | Tritton[426] | 英語 | A | トリトン[427]彗星 | 6.2年 | 1978 C2 | |
| 158P[428] | Kowal[294]- LINEAR[36] |
英語, 英語 |
A, A |
カウォル[295]・ リニア[38]彗星 |
10.3年 | 1979 O1 | ×コワル・リニア |
| 159P[429] | LONEOS[411] | 英語 | AA | ロニオス[412]彗星 | 14.2年 | 2003 UD16 | ×ロネオス |
| 160P[430] | LINEAR[36] | 英語 | AA | リニア[38]彗星 | 7.9年 | 2004 NL21 | |
| 161P[431] | Hartley[248]- IRAS[362] |
英語, 英語 |
AA, A |
ハートリー[249]・ アイラス[363]彗星 |
21.5年 | 1983 V1 | ×ハートレー・アイラス |
| 162P[432] | Siding Spring[433] | 英語 | A | サイディングスプリング[434]彗星 | 5.3年 | 2004 TU12 | ×サイデングスプリング |
| 163P[435] | NEAT[168] | 英語 | A | ニート[171]彗星 | 7.1年 | 2004 V4 | |
| 164P[436] | Christensen[437] | 英語 | AA | クリステンスン[438]彗星 | 7.0年 | 2004 Y1 | |
| 165P[439] | LINEAR[36] | 英語 | AA | リニア[38]彗星 | 76.7年 | 2000 B4 | |
| 166P[440] | NEAT[168] | 英語 | A | ニート[171]彗星 | 51.7年 | 2001 T4 | |
| 167P[441] | CINEOS[442] | 英語 | A | シネオス彗星 | 6.2年 | 2004PY42 | |
| 168P[443] | Hergenrother[444] | 英語 | AA | ハーゲンロサー[445]彗星 | 6.9年 | 1998 W2 | ×ハーゲンローザー |
| 169P[446] | NEAT[168] | 英語 | A | ニート[171]彗星 | 4.2年 | 2002 EX12 | |
| 170P[447] | Christensen[437] | 英語 | AA | クリステンスン[438]彗星 | 8.6年 | 2005 M1 | |
| 171P[448] | Spahr[449] | 英語 | A | スパール[450]彗星 | 6.7年 | 1998 W1 | |
| 172P[451] | Yeung[452] | 広東語 | A | ユン(楊)[453]彗星 | 8.3年 | 2001CB40 | |
