標準周期彗星名表記
標準周期彗星名表記(ひょうじゅんしゅうきすいせいめいひょうき)とは、宇宙用語研究会が2024年に発表した、周期彗星名の日本語表記の基準である[1]。30年余にわたってネーティブの外国人に発音の聞き取り調査をするなどして調べた結果で、その信頼性は極めて高い。
問題の背景[編集]
有史以来、出現が記録されている彗星は、周期彗星の再現を含めて9000個以上になるが、そのうち5000個以上は太陽観測衛星SOHOの画像から発見されたソーホー彗星である。また、彗星に発見者や研究者の名前が付けられるようになったのは、エドモンド・ハリーが回帰を予言した彗星が確認され、ハリー彗星(Halley's comet)と命名された18世紀後半以降のことであるが、彗星に名前が命名され、歴史に名前を残した名誉ある人は、わずか500人足らずに過ぎない。また、命名された彗星の名前は約600種類で、周期彗星に限ると約300種類である。
しかし、それらの名前は、様々な国の様々な言語であるため、その発音が系統的に調査されたことはなかった。日本でも、プロの研究者が個人的に関係者を知っていたり、散発的に正しい発音を知っていることはあったため、1980年代まではそのような人が天文雑誌に比較的正確なカナ表記を書いていたが、1990年代以降にアマチュア天文家の中野主一が彗星の記事を書き始めてからは、カナ表記が大きく乱れるようになった。彼は外国の研究者との交流が少なく、どうせ正しい発音なんかわからないのだから適当でいい、という考えの持ち主であった。天文ガイドはこのような彼のカナ表記に合わせるという編集方針をとったため、天文ガイドの記事が日本の天文界に大きな悪影響を与えるようになった。これは「中野主一の不正記事問題」と呼ばれ、日本天文界最大級のスキャンダルとも言われている。一方、ライバル誌の星ナビは、このような問題などから中野主一の連載記事「新天体情報」の掲載を打ち切った。[2]
調査方法[編集]
国際天文学連合(IAU)総会、ACM(小惑星彗星流星会議)などの国際会議で、ネーティブの外国人に対する発音の聞き取り調査を30年余りにわたって行い、ほとんどの彗星名についての発音調査が行われている。「固有名詞英語発音辞典」(三省堂 1969年)や、最近ではオンラインの発音サイトも充実してきているが、発音する人や言語によって発音が異なることがあり、どれが正しいのかはこれだけではわからないので、実際に発見者のことを知っている外国人に対する聞き取り調査は、その背景事情を理解する上でも重要である。特に、移民やその子孫の場合は、どのような発音をすべきなのか、名前のスペルを見ただけでは判断が難しい場合が多い。
調査結果[編集]
調査結果のリストは、宇宙用語研究会のホームページ[3]に掲載されている。
確度 AA : 99% (本人又は直接関係者に対する調査が行われた、または日本人)
確度 A : 95% (ネーティプの外国人に対する調査が行われた)
確度 B : 70% (辞書や外国語の教科書、オンライン発音サイトなどによる推定)
確度 E : 英語読み
確度 J : 日本語での慣用表記
確度 L : ラテン語読み
確度 U : 不明
| 番号 | 彗星名 | 言語 | 確度 | 日本語表記 | 公転 周期 |
初回出現 時の符号 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | Halley[4] | 英語 | A | ハリー[5]彗星 | 75.9年 | -239K1 | ×ハレー みずがめ座δ流星群, オリオン座流星群の母天体 |
| 2P[6] | Encke [7] | ドイツ語 | A | エンケ[8]彗星 | 3.3年 | 1786B1 | おうし座流星群関連 |
| 3D[9] | Biela[10] | ドイツ語 | A | ビーラ[11]彗星 | 6.6年 | 1805V1 | ×ビエラ アンドロメダ座流星群の母天体 |
| 4P[12] | Faye[13] | フランス語 | A | フェイ[14]彗星 | 7.4年 | 1843W1 | ×ファイエ |
| 5D[15] | Brorsen[16] | デンマーク語 | A | ブロースン[17]彗星 | 5.5年 | 1846D2 | |
| 6P[18] | d'Arrest[19] | フランス語 | A | ダレ[20]彗星 | 6.5年 | 1678R1 | ×ダレスト フランス系ドイツ人 |
| 7P[21] | Pons[22]- Winnecke[23] |
フランス語, ドイツ語 |
A, A |
ポンス[24]・ ビネケ[25]彗星 |
6.3年 | 1819L1 | ×ポン・ウィンネッケ 6月うしかい座流星群の母天体 |
| 8P[26] | Tuttle[27] | 英語 | A | タトル[28]彗星 | 13.6年 | 1790A2 | こぐま座流星群の母天体 |
| 9P[29] | Tempel[30] 1 | ドイツ語 | A | テンペル[31]第1彗星 | 5.6年 | 1867G1 | |
| 10P[32] | Tempel[30] 2 | ドイツ語 | A | テンペル[31]第2彗星 | 5.4年 | 1873N1 | |
| 11P[33] | Tempel[30]- Swift[34]- LINEAR[35] |
ドイツ語, 英語, 英語 |
A, A, A |
テンペル[31]・ スウィフト[36]・ リニア[37]彗星 |
6.0年 | 1869 W1 | |
| 12P[38] | Pons[22]- Brooks[39] |
フランス語, 英語 |
A, A |
ポンス[24]・ ブルックス[40]彗星 |
71.2年 | 1385 U1 | ×ポン・ブルックス |
| 13P[41] | Olbers[42] | ドイツ語 | A | オルバース[43]彗星 | 67.9年 | 1815 E1 | |
| 14P[44] | Wolf[45] | ドイツ語 | A | ボルフ[46]彗星 | 8.8年 | 1884 S1 | ×ウォルフ |
| 15P[47] | Finlay[48] | 英語 | A | フィンレー[49]彗星 | 6.5年 | 1886 S1 | |
| 16P[50] | Brooks[39] 2 | 英語 | A | ブルックス[40]第2彗星 | 6.2年 | 1889 N1 | |
| 17P[51] | [52]Holmes | 英語 | A | ホームズ[53]彗星 | 6.9年 | 1892 V1 | |
| 18D[54] | Perrine[55]- Mrkos[56] |
英語, チェコ語 |
A, A |
パーライン[57]・ ムルコス[58]彗星 |
6.7年 | 1955 U1 | |
| 19P[59] | Borrelly[60] | フランス語 | A | ボレリー[61]彗星 | 6.9年 | 1904 Y2 | |
| 20D[62] | Westphal[63] | ドイツ語 | A | ベストファール[64]彗星 | 61.9年 | 1852 O1 | ×ウェストファール |
| 21P[65] | Giacobini[66]- Zinner[67] |
フランス語, ドイツ語 |
A, A |
ジャコビニ[68]・ ツィナー [69]彗星 |
6.5年 | 1900 Y1 | ×ジャコピニ・チンナー 10月りゅう座(ジャコビニ)流星群の母天体 |
| 22P[70] | Kopff[71] | ドイツ語 | A | コプフ[72]彗星 | 6.4年 | 1906 Q1 | ×コップ |
| 23P[73] | Brorsen[16]- Metcalf[74] |
デンマーク語, 英語 |
A, A |
ブロースン[17]・ メトカーフ[75]彗星 |
70.5年 | 1847 O1 | |
| 24P[76] | Schaumasse[77] | フランス語 | A | ショーマス[78]彗星 | 8.3年 | 1911 X1 | |
| 25D[79] | Neujmin[80] | ウクライナ語 | A | ネウィミン彗星 | 5.4年 | 1916 D1 | |
| 26P[81] | Grigg[82]- Skjellerup[83] |
英語, ノルウェー語 |
A, A |
グリグ[84]・ シェレルプ[85]彗星 |
5.3年 | 1808 C1 | |
| 27P[86] | Crommelin[87] | 英語 | A | クロムリン[88]彗星 | 27.4年 | 1818 D1 | ×クロンメリン |
| 28P[89] | Neujmin[90] 1 | ウクライナ語 | A | ネウィミン第1彗星 | 18.4年 | 1913 R2 | |
| 29P[91] | Schwassmann[92]- Wachmann[93] 1 |
ドイツ語, ドイツ語 |
A, A |
シュバスマン[94]・ バハマン[95]第1彗星 |
14.9年 | 1902 E1 | ×シュワスマン・ワハマン第1 |
| 30P[96] | Reinmuth[97] 1 | ドイツ語 | A | ラインムート[98]第1彗星 | 7.3年 | 1928 D1 | |
| 31P[99] | Schwassmann[92]- Wachmann[93] 2 |
ドイツ語, ドイツ語 |
A, A |
シュバスマン[94]・ バハマン[95]第2彗星 |
8.7年 | 1929 B1 | ×シュワスマン・ワハマン第2 |
| 32P[100] | Comas Solà[101] | スペイン語 | A | コマスソラ[102]彗星 | 9.5年 | 1926 V1 | |
| 33P[103] | Daniel[104] | 英語 | A | ダニエル[105]彗星 | 8.1年 | 1909 X1 | |
| 34D[106] | Gale[107] | 英語 | A | ゲール[108]彗星 | 11年 | 1927 L1 | |
| 35P[109] | Herschel[110]- Rigollet[111] |
英語, フランス語 |
A, A |
ハーシェル[112]・ リゴレー[113]彗星 |
155年 | 1789 Y1 | |
| 36P[114] | Whipple[115] | 英語 | A | ウィップル[116]彗星 | 8.5年 | 1925 QD | ×ホイップル |
| 37P[117] | Forbes[118] | 英語 | A | フォーブズ[119]彗星 | 6.4年 | 1929 P1 | |
| 38P[120] | Stephan[121]- Oterma[122] |
フランス語, フィンランド語 |
A, A |
ステファン[123]・ オテルマ[124]彗星 |
37.9年 | 1867 B1 | |
| 39P[125] | Oterma[122] | フィンランド語 | A | オテルマ[124]彗星 | 20.1年 | 1943 G1 | |
| 40P[126] | Väisälä[127] 1 | フィンランド語 | A | バイサラ[128]第1彗星 | 11.0年 | 1939 CB | |
| 41P[129] | Tuttle[27]- Giacobini[66]- Kresák[130] |
英語, フランス語, スロバキア語 |
A, A, A |
タトル[28]・ ジャコビニ[68]・ クレサーク[131]彗星 |
5.4年 | 1858 J1 | |
| 42P[132] | Neujmin[90] 3 | ウクライナ語 | A | ネウィミン第3彗星 | 10.8年 | 1929 P2 | ×ニュージミン |
| 43P[133] | Wolf[45]- Harrington[134] |
ドイツ語, 英語 |
A, A |
ボルフ[46]・ ハリントン[135]彗星 |
6.1年 | 1924 Y1 | ×ウォルフ・ハリントン |
| 44P[136] | Reinmuth[97] 2 | ドイツ語 | A | ラインムート[98]第2彗星 | 7.1年 | 1947 R1 | |
| 45P[137] | Honda[138]- Mrkos[56]- Pajdušáková[139] |
日本語, チェコ語, スロバキア語 |
AA, A, A |
本田・ ムルコス・ パイドゥシャーコバー[140]彗星 |
5.2年 | 1948 X1 | ×本田・ムルコス・パジュサコバ |
| 46P[141] | Wirtanen[142] | フィンランド語 | A | ウィルタネン[143]彗星 | 5.4年 | 1948 A1 | ×ワータネン フィンランド系アメリカ人 |
| 47P[144] | Ashbrook[145]- Jackson[146] |
英語, 英語 |
A, A |
アッシュブルック[147]・ ジャクソン[148]彗星 |
8.3年 | 1948 Q1 | |
| 48P[149] | Johson[150] | 英語 | A | ジョンスン[151]彗星 | 6.6年 | 1949 Q1 | |
| 49P[152] | Arend[153]- Rigaux[154] |
フランス語, フランス語 |
A, A |
アラン[155]・ リゴー[156]彗星 |
6.7年 | 1951 C2 | ×アレンド・リゴー |
| 50P[157] | Arend[153] | フランス語 | A | アラン[155]彗星 | 8.3年 | 1951 T1 | ×アレンド |
| 51P[158] | Harrington[134] | 英語 | A | ハリントン[135]彗星 | 7.1年 | 1953 P1 | |
| 52P[159] | Harrington[134]- Abell[160] |
英語, 英語 |
A, A |
ハリントン[135]・ エイベル[161]彗星 |
7.6年 | 1955 F1 | ×ハリントン・アベル |
| 53P[162] | Van Biesbroeck[163] | 英語 | A | バンビースブルック[164]彗星 | 12.6年 | 1954 R1 | オランダ系アメリカ人 |
| 54P[165] | de Vico[166]- Swift[34]- NEAT[167] |
イタリア語, 英語, 英語 |
A, A, A |
デビコ[168]・ スイフト[169]・ ニート[170]彗星 |
7.4年 | 1844 R1 | |
| 55P[171] | Tempel[30]- Tuttle[27] |
ドイツ語, 英語 |
A, A |
テンペル[31]・ タトル[28]彗星 |
33.2年 | 1366 U1 | しし座流星群の母天体 |
| 56P[172] | Slaughter[173]- Burnham[174] |
英語, 英語 |
A, A |
スローター[175]・ バーナム[176]彗星 |
11.5年 | 1959 B1 | |
| 57P[177] | du Toit[178]- Neujmin[90]- Delporte[179] |
英語, ウクライナ語, フランス語 |
A, A, A |
ドゥトイト[180]・ ネウィミン・ デルポルト[181]彗星 |
6.4年 | 1941 O1 | ×デュトワ・ニュージミン・デルポルテ |
| 58P[182] | Jackson[146]- Neujmin[90] |
英語, ウクライナ語 |
A, A |
ジャクソン[148]・ ネウィミン彗星 |
8.2年 | 1936 S1 | |
| 59P[183] | Kearns[184]- Kwee[185] |
英語, インドネシア語 (オランダ語) |
A, A |
カーンズ[186]・ クイー (クウェー)[187]彗星 |
9.5年 | 1963 Q1 | 中国系インドネシア人 |
| 60P[188] | Tsuchinshan[189] 2 | 中国語 | A | ツーチンシャン(紫金山)[190]第2彗星 | 6.6年 | 1965 A2 | |
| 61P[191] | Shajn[192]- Schaldach[193] |
ロシア語, ドイツ語 |
A, A |
シャイン・ シャルダハ彗星 |
7.1年 | 1949 S1 | |
| 62P[194] | Tsuchinshan[189] 1 | 中国語 | A | ツーチンシャン(紫金山)[190]第1彗星 | 6.4年 | 1965 A1 | |
| 63P[195] | Wild[196] 1 | ドイツ語 | A | ビルト[197]第1彗星 | 13.2年 | 1960 G1 | ×ウィルド ドイツ系スイス人 |
| 64P[198] | Swift[34]- Gehrels[199] |
英語, オランダ語(英語) |
A, AA |
スウィフト[36]・ ヒーロース[200](ゲーレルス)[201]彗星 |
9.4年 | 1889 W1 | オランダ人 |
| 65P[202] | Gunn[203] | 英語 | A | ガン[204]彗星 | 7.6年 | 1954 P1 | |
| 66P[205] | du Toit[178] | 英語 | A | ドゥトイト[180]彗星 | 14.8年 | 1944 K1 | ×デュトワ |
| 67P[206] | Churyumov[207]- Gerasimenko [208] |
ロシア語, カザフ語 |
AA, A |
チュリュモフ[209]・ ゲラシメンコ彗星 |
6.4年 | 1969 R1 | スターダスト計画探査天体 |
| 68P[210] | Klemola[211] | フィンランド語 | A | クレモラ[212]彗星 | 10.8年 | 1965 U1 | |
| 69P[213] | Taylor[214] | 英語 | A | テイラー[215]彗星 | 7.7年 | 1915 W1 | |
| 70P[216] | Kojima[217] | 日本語 | AA | 小島[218]彗星 | 7.0年 | 1970 Y1 | |
| 71P[219] | Clark[220] | 英語 | A | クラーク[221]彗星 | 5.6年 | 1973 L1 | |
| 72P[222] | Denning[223]- Fujikawa[224] |
英語, 日本語 |
A, AA |
デニング[225]・ 藤川[226]彗星 |
9.1年 | 1881 T1 | |
| 73P[227] | Schwassmann[92]- Wachmann[93] 3 |
ドイツ語, ドイツ語 |
A, A |
シュバスマン[94]・ バハマン[95]第3彗星 |
5.4年 | 1930 J1 | ×シュワスマン・バハマン ヘルクレス座τ流星群関連 |
| 74P[228] | Smirnova[229]- Chernykh[230] |
ロシア語, ロシア語 |
AA, A |
スミルノーバ[231]・ チェルニフ[232]彗星 |
8.5年 | 1967 EU | |
| 75P[233] | Kohoutek[234] | チェコ語 | A | コホウテク[235]彗星 | 6.7年 | 1975 C1 | |
| 76P[236] | West[237]- Kohoutek[234]- Ikemura[238] |
英語, チェコ語, 日本語 |
A, A, AA |
ウェスト[239]・ コホウテク[235]・ 池村彗星 |
6.5年 | 1975 D1 | |
| 77P[240] | Longmore[241] | 英語 | A | ロングモア[242]彗星 | 6.9年 | 1975 L1 | |
| 78P[243] | Gehrels[199] 2 | オランダ語(英語) | AA | ヒーロース[200](ゲーレルス)[201]第2彗星 | 7.2年 | 1973 S1 | オランダ人 |
| 79P[244] | du Toit[178]- Hartley[245] |
英語,英語 | A, AA |
ドゥトイト[180]・ ハートリー[246]彗星 |
5.3年 | 1945 G1 | ×デュトワ・ハートレー |
| 80P[247] | Peters[248]- Hartley[245] |
ドイツ語,英語 | A, AA |
ピータース[249]・ ハートリー[246]彗星 |
8.1年 | 1846 M1 | ×ピータース・ハートレー |
| 81P[250] | Wild[196] 2 | ドイツ語 | A | ビルト[251]第2彗星 | 13.7年 | 1978 A2 | ×ウィルド ドイツ系スイス人 スターダスト計画探査天体 |
| 82P[252] | Gehrels[199] 3 | オランダ語(英語) | AA | ヒーロース[200](ゲーレルス)[201]第3彗星 | 8.4年 | 1975 U1 | オランダ人 |
| 83D[253] | Russell[254] 1 | 英語 | A | ラッセル[255]第1彗星 | 6.1年 | 1979 M2 | |
| 84P[256] | Giclas[257] | 英語 | A | ギクラス彗星 | 6.9年 | 1931 R1 | |
| 85D[258] | Boethin[259] | ドイツ語 | B | ボーティン彗星 | 11.8年 | 1975 A1 | フィリピン在住ドイツ人 |
| 86P[260] | Wild[196] 3 | ドイツ語 | A | ビルト[197]第3彗星 | 6.8年 | 1980 G1 | ×ウィルド ドイツ系スイス人 |
| 87P[261] | Bus[262] | 英語 | AA | バス[263]彗星 | 6.4年 | 1981 E1 | |
| 88P[264] | Howell[265] | 英語 | A | ハウエル[266]彗星 | 5.5年 | 1981 Q1 | |
| 89P[267] | Russell[254] 2 | 英語 | A | ラッセル[255]第2彗星 | 7.3年 | 1980 S1 | |
| 90P[268] | [269]Gehrels 1 | オランダ語(英語) | AA | ヒーロース[200](ゲーレルス)[201]第1彗星 | 15.0年 | 1972 T1 | オランダ人 |
| 91P[270] | Russell[254] 3 | 英語 | A | ラッセル[255]第3彗星 | 7.7年 | 1983 L1 | |
| 92P[271] | Sanguin[272] | スペイン語 | A | サングィン[273]彗星 | 12.4年 | 1977 T2 | |
| 93P[274] | Lovas[275] 1 | ハンガリー語 | A | ロバシュ[276]第1彗星 | 9.2年 | 1980 X1 | ×ロバス |
| 94P[277] | Russell[254] 4 | 英語 | A | ラッセル[255]第4彗星 | 6.6年 | 1984 E1 | |
| 95P[278] | Chiron[279] | ラテン語 | L | キロン | 50.8年 | 1977 UB | ×カイロン 小惑星(2060)と2重登録 ケンタウルス型天体 |
| 96P[280] | Machholz[281] 1 | 英語 | A | マクホルツ[282]第1彗星 | 5.3年 | 1986 J2 | |
| 97P[283] | Metcalf[284]- Brewington[285] |
英語, 英語 |
A, A |
メトカーフ[75]・ ブルーイントン[286]彗星 |
10.5年 | 1906 V2 | ×メトカーフ・ブレウィントン |
| 98P[287] | Takamizawa[288] | 日本語 | AA | 高見澤[289]彗星 | 7.4年 | 1984 O1 | |
| 99P[290] | Kowal[291] 1 | 英語 | A | カウォル[292]第1彗星 | 15.2年 | 1977 H2 | ×コワル |
| 100P[293] | Hartley[245] 1 | 英語 | AA | ハートリー[246]第1彗星 | 6.3年 | 1985 L1 | ×ハートレー |
| 101P[294] | Chernykh[230] | ロシア語 | AA | チェルニフ[232]彗星 | 13.9年 | 1977 Q1 | ×チェルニク |
| 102P[295] | Shoemaker[296] 1 | 英語 | A | シューメーカー[297]第1彗星 | 7.2年 | 1984 S2 | |
| 103P[298] | Hartley[245] 2 | 英語 | AA | ハートリー[246]第2彗星 | 6.5年 | 1986 E2 | ×ハートレー EPOXI計画探査天体 |
| 104P[299] | Kowal[291] 2 | 英語 | A | カウォル[292]第2彗星 | 5.7年 | 1979 B1 | ×コワル |
| 105P[300] | Singer Brewster[301] | 英語 | A | シンガーブルースター[302]彗星 | 6.5年 | 1986 J1 | |
| 106P[303] | Schuster[304] | ドイツ語 | A | シュースター[305]彗星 | 7.3年 | 1977 T1 | ×シュスター |
| 107P[306] | Wilson[307]- Harrington[134] |
英語,英語 | A, A |
ウィルソン[308]・ ハリントン[135]彗星 |
4.3年 | 1949 W1 | 小惑星(4015)と2重登録 |
| 108P[309] | Ciffreo[310] | フランス語 | A | シフレオ[311]彗星 | 7.0年 | 1985 V1 | |
| 109P[312] | Swift[34]- Tuttle[27] |
英語,英語 | A | スウィフト[36]・ タトル[28] |
133年 | -68 Q1 | ペルセウス座流星群の母天体 |
| 110P[313] | Hartley[245] 3 | 英語 | AA | ハートリー[246]第3彗星 | 6.8年 | 1988 D1 | ×ハートレー |
| 111P[314] | Helin[315]- Roman[316]- Crockett |
英語, 英語, 英語 |
A, A, A |
ヘリン[317]・ ローマン[318]・ クロケット[319]彗星 |
8.5年 | 1989 A2 | |
| 112P[320] | Urata[321]- Niijima[322] |
日本語,日本語 | AA, AA |
浦田[323]浦田・ 新島[324]彗星 |
6.7年 | 1986 UD | |
| 113P[325] | Spitaler[326] | ドイツ語 | A | シュピタラー[327]彗星 | 7.1年 | 1890 W1 | |
| 114P[328] | Wiseman[329]- Skiff[330] |
英語,英語 | A, A |
ワイズマン[331]・ スキッフ[332]彗星 |
6.7年 | 1986 Y1 | |
| 115P[333] | Maury[334] | フランス語 | AA | モーリー[335]彗星 | 8.8年 | 1985 Q1 | |
| 116P[336] | Wild[196] 4 | ドイツ語 | A | ビルト[197]第4彗星 | 6.5年 | 1990 B1 | ×ウィルド |
| 117P[337] | Helin[315]- Roman[316]- Alu[338] 1 |
英語, 英語, 英語 |
A, A, A |
ヘリン[317]・ ローマン[318]・ アルー[339]第1彗星 |
8.3年 | 1989 T2 | |
| 118P[340] | Shoemaker[296]- Levy[341] 4 |
英語,英語 | A, A |
シューメーカー[297]・ リビー[342]第4彗星 |
6.2年 | 1991 C2 | ×シューメーカー・レビー |
| 119P[343] | Parker[344]- Hartley[245] |
英語,英語 | A, AA |
パーカー[345]・ ハートリー[246]彗星 |
8.9年 | 1989 E1 | ×パーカー・ハートレー |
| 120P[346] | Mueller[347] 1 | 英語 | A | ミュラー[348]第1彗星 | 8.4年 | 1987 U2 | ×ミラー |
| 121P[349] | Shoemaker[296]- Holt[350] 2 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[297]・ ホルト[351]第2彗星 |
8.2年 | 1989 E2 | |
| 122P[352] | de Vico[166] | イタリア語 | A | デビコ[168]彗星 | 74.3年 | 1846 D1 | |
| 123P[353] | West[237]- Hartley[245] |
英語, 英語 |
A, AA |
ウェスト[239]・ ハートリー[246]彗星 |
7.6年 | 1989 E3 | ×ウェスト・ハートレー |
| 124P[354] | Mrkos[56] | チェコ語 | A | ムルコス[58]彗星 | 6.0年 | 1991 F1 | |
| 125P[355] | Spacewatch[356] | 英語 | AA | スペースウォッチ[357]彗星 | 5.5年 | 1991 R2 | |
| 126P[358] | IRAS[359] | 英語 | A | アイラス[360]彗星 | 13.4年 | 1983 M1 | |
| 127P[361] | Holt[350]- Olmstead[362] |
英語, 英語 |
A, A |
ホルト[351]・ オームステッド[363]彗星 |
6.4年 | 1990 R2 | |
| 128P[364] | Shoemaker[296]- Holt[350] 1 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[297]・ ホルト[351]第1彗星 |
9.6年 | 1987 U1 | |
| 129P[365] | Shoemaker[296]- Levy[341] 1 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[297]・ リビー[342]第1彗星 |
8.9年 | 1991 C1 | ×シューメーカー・レビー |
| 130P[366] | McNaught[367]- Hughes[368] |
英語, 英語 |
A, A |
マクノート[369]・ ヒューズ[370]彗星 |
6.7年 | 1991 S1 | |
| 131P[371] | Mueller [347]2 | 英語 | A | ミュラー[348]第2彗星 | 7.1年 | 1990 R1 | ×ミラー |
| 132P[372] | Helin[315]- Roman[316]- Alu[338] 2 |
英語, 英語, 英語 |
A, A, A |
ヘリン[317]・ ローマン[318]・ アルー[339]第2彗星 |
7.6年 | 1989 U1 | |
| 133P[373] | Elst[374]- Pizarro[375] |
オランダ語, スペイン語 |
A, A |
エルスト[376]・ ピサロ[377]彗星 |
5.6年 | 1979 OW7 | ×イルスト・ピザーロ 小惑星(7968)と2重登録 |
| 134P[378] | Kowal[291]- Vávrová [379] |
英語, チェコ語 |
A, A |
カウォル[292]・ バーブロバー彗星 |
15.5年 | 1983 J3 | ×コワル・バブロバ |
| 135P[380] | Shoemaker[296]- Levy[341] 8 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[297]・ リビー[342]第8彗星 |
7.5年 | 1992 G2 | ×シューメーカー・レビー |
| 136P[381] | Mueller[347] 3 | 英語 | A | ミュラー[348]第3彗星 | 8.6年 | 1990 S1 | ×ミラー |
| 137P[382] | Shoemaker[296]- Levy [341] 2 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[297]・ リビー[342]第2彗星 |
9.6年 | 1990 UL3 | ×シューメーカー・レビー |
| 138P[383] | Shoemaker[296]>- Levy[341] 7 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[297]・ リビー[342]第7彗星 |
6.9年 | 1991 V2 | ×シューメーカー・レビー |
| 139P[384] | Väisälä[127]- Oterma[122] |
フィンランド語, フィンランド語 |
A, A |
バイサラ[128]・ オテルマ[124]彗星 |
9.6年 | 1931 TN | |
| 140P[385] | Bowell[386]- Skiff[330] |
英語, 英語 |
AA, A |
ボーウェル[387]・ スキッフ[332]彗星 |
16.2年 | 1983 C1 | |
| 141P[388] | Machholz[281] 2 | 英語 | A | マクホルツ[282]第2彗星 | 5.3年 | 1994 P1 | |
| 142P[389] | Ge[390]- Wang[391] |
中国語, 中国語 |
A, A |
グー(葛)[392]・ ワン(汪)[393]彗星 |
11.1年 | 1988 V1 | |
| 143P[394] | Kowal[291]- Mrkos[56] |
英語, チェコ語 |
A, A |
カウォル[292]・ ムルコス[58]彗星 |
8.9年 | 1984 H1 | ×コワル・ムルコス |
| 144P[395] | Kushida[396] | 日本語 | AA | 串田[397]彗星 | 7.5年 | 1994 A1 | |
| 145P[398] | Shoemaker[296]- Levy[341] 5 |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[297]・ リビー[342]第5彗星 |
8.4年 | 1991 T1 | ×シューメーカー・レビー |
| 146P[399] | Shoemaker[296]- LINEAR[35] |
英語, 英語 |
A, A |
シューメーカー[297]・ リニア[37]彗星 |
8.1年 | 1984 W1 | |
| 147P[400] | Kushida[396]- Muramatsu[401] |
日本語, 日本語 |
AA, AA |
串田[397]・ 村松[402]彗星 |
7.4年 | 1993 X1 | |
| 148P[403] | Anderson[404]- LINEAR[35] |
英語, 英語 |
A, A |
アンダースン[405]・ リニア[37]彗星 |
7.1年 | 1963 W1 | |
| 149P[406] | Mueller[347] 4 | 英語 | A | ミュラー[348]第4彗星 | 9.0年 | 1992 G3 | ×ミラー |
| 150P[407] | LONEOS[408] | 英語 | AA | ロニオス[409]彗星 | 7.6年 | 2000WT168 | ×ロネオス |
| 151P[410] | Helin[315] | 英語 | A | ヘリン[317]彗星 | 14.0年 | 1987 Q3 | |
| 152P[411] | Helin[315]- Lawrence[412] |
英語, 英語 |
A, A |
ヘリン[317]・ ローレンス[413]彗星 |
9.5年 | 1993 K2 | |
| 153P[414] | Ikeya[415]- Zhang[416] |
日本語, 中国語 |
AA, A |
池谷[417]・ チャン(張)[418]彗星 |
365年 | 1661 C1 | |
| 154P[419] | Brewington[285] | 英語 | A | ブルーイントン[286]彗星 | 10.8年 | 1992 Q1 | ×ブレウィントン |
| 155P[420] | Shoemaker[296] 2 | 英語 | A | シューメーカー[297]第2彗星 | 16.9年 | 1986 A1 | |
| 156P[421] | Russell[254]- LINEAR[35] |
英語, 英語 |
A, A |
ラッセル[255]・ リニア[37]彗星 |
6.4年 | 1986 R1 | |
| 157P[422] | Tritton[423] | 英語 | A | トリトン[424]彗星 | 6.2年 | 1978 C2 | |
| 158P[425] | Kowal[291]- LINEAR[35] |
英語, 英語 |
A, A |
カウォル[292]・ リニア[37]彗星 |
10.3年 | 1979 O1 | ×コワル・リニア |
| 159P[426] | LONEOS[408] | 英語 | AA | ロニオス[409]彗星 | 14.2年 | 2003 UD16 | ×ロネオス |
| 160P[427] | LINEAR[35] | 英語 | AA | リニア[37]彗星 | 7.9年 | 2004 NL21 | |
| 161P[428] | Hartley[245]- IRAS[359] |
英語, 英語 |
AA, A |
ハートリー[246]・ アイラス[360]彗星 |
21.5年 | 1983 V1 | ×ハートレー・アイラス |
| 162P[429] | Siding Spring[430] | 英語 | A | サイディングスプリング[431]彗星 | 5.3年 | 2004 TU12 | ×サイデングスプリング |
| 163P[432] | NEAT[167] | 英語 | A | ニート[170]彗星 | 7.1年 | 2004 V4 | |
| 164P[433] | Christensen[434] | 英語 | AA | クリステンスン[435]彗星 | 7.0年 | 2004 Y1 | |
| 165P[436] | LINEAR[35] | 英語 | AA | リニア[37]彗星 | 76.7年 | 2000 B4 | |
| 166P[437] | NEAT[167] | 英語 | A | ニート[170]彗星 | 51.7年 | 2001 T4 | |
| 167P[438] | CINEOS[439] | 英語 | A | シネオス彗星 | 6.2年 | 2004PY42 | |
| 168P[440] | Hergenrother[441] | 英語 | AA | ハーゲンロサー[442]彗星 | 6.9年 | 1998 W2 | ×ハーゲンローザー |
| 169P[443] | NEAT[167] | 英語 | A | ニート[170]彗星 | 4.2年 | 2002 EX12 | |
| 170P[444] | Christensen[434] | 英語 | AA | クリステンスン[435]彗星 | 8.6年 | 2005 M1 | |
| 171P[445] | Spahr[446] | 英語 | A | スパール[447]彗星 | 6.7年 | 1998 W1 | |
| 172P[448] | Yeung[449] | 広東語 | A | ユン(楊)[450]彗星 | 8.3年 | 2001CB40 | |
| 173P[451] | Mueller[347] 5 | 英語 | A | ミュラー[348]第5彗星 | 13.6年 | 1993 W1 | ×ミラー |
