相模原駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
相模原駅 さがみはら Sagamihara | |
|---|---|
| 所属事業者 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 駅番号 | JH 27 |
| 路線 | 横浜線 |
| 前後駅 | 橋本 << 相模原 >> 矢部 |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 開業 | 1941年(昭和16年)4月5日 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区一丁目1-3 |
| 電報略号 | ラサ |
| 外部リンク | 駅の情報(相模原駅):JR東日本 |
| 備考 |
業務委託駅 みどりの窓口 |
相模原駅(さがみはらえき)は、神奈川県相模原市中央区にある、JR東日本の駅である。
概要[編集]
相対式ホーム2面2線の地上駅。橋上駅舎を備え、改札外にはみどりの窓口とNewDaysがある。かつて改札内コンコース上で駅そばが営業していたが、現在は閉店となっている。
市名の相模原を冠する駅で、相模原市役所の最寄駅でもあるが、同市の実際の中心駅は橋本や相模大野である。当初は小田急相模原駅が相模原駅だったものの、国鉄(運輸省)が小田急相模原駅から相模原駅の名前を無理やり奪い取ってここを相模原駅にしたので、因果応報といったところだろう。
横浜線の快速電車は当駅以北は各駅に停車する。
駅構造[編集]
相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、橋上駅舎を有している。
| 番線 | 方向 | 行先 | 発車メロディ (2026/3/13終電まで) |
|---|---|---|---|
| 1 | 下り | 橋本・八王子方面 | Verde Rayo |
| 2 | 上り | 町田・新横浜・横浜方面 | Water Crown |
過去の時刻表[編集]
上り平日時刻表[編集]
- 10 : 快速 10 : 各駅停車
| 行先別時刻表 2021年3月16日改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 東神奈川 | 桜木町 | 磯子 | 大船 | 町田 |
| 4 | 38 | ||||
| 5 | 08 39 49 58 | 29 | |||
| 6 | 09 22 33 38 44 50 58 | 16 54 | |||
| 7 | 03 06 13 17 24 30 37 43 47 | 20 34 | 09 27 57 | 51 | |
| 8 | 04 27 35 49 | 43 54 | 16 | ||
| 9 | 19 31 35 56 | 02 24 4448 | 10 | ||
| 10 | 15 35 55 | 04 08 24 28 44 48 | |||
| 11 | 15 35 55 | 04 08 24 28 44 48 | |||
| 12 | 15 35 55 | 04 08 24 28 44 48 | |||
| 13 | 15 35 55 | 04 08 24 28 44 48 | |||
| 14 | 15 35 55 | 04 08 24 28 44 48 | |||
| 15 | 15 50 | 04 08 24 29 37 58 | 44 | ||
| 16 | 06 19 33 42 | 26 52 | 13 | ||
| 17 | 03 10 24 28 33 39 49 54 | 16 | |||
| 18 | 07 11 15 24 31 37 51 58 | 00 20 44 | |||
| 19 | 08 17 27 35 41 52 | ||||
| 20 | 01 05 11 22 31 41 52 | ||||
| 21 | 01 12 23 35 47 57 | ||||
| 22 | 10 17 33 48 | 23 | |||
| 23 | 02 18 30 42 53 | ||||
| 24 | 14 | ||||
下り平日時刻表[編集]
| 行先別時刻表 2021年3月16日改正 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 八王子 | 橋本 | |||
| 4 | |||||
| 5 | 06 34 43 58 | ||||
| 6 | 06 15 26 35 44 48 53 58 | ||||
| 7 | 07 14 20 28 41 50 59 | 36 | |||
| 8 | 07 15 22 31 44 50 58 | 37 55 | |||
| 9 | 08 17 25 39 45 54 | 04 12 21 32 50 | |||
| 10 | 01 16 23 40 46 | 07 32 53 | |||
| 11 | 00 06 20 26 40 46 | 13 33 53 | |||
| 12 | 00 06 20 26 40 46 | 13 33 53 | |||
| 13 | 00 06 20 26 40 46 | 13 33 53 | |||
| 14 | 00 06 20 26 40 46 | 13 33 53 | |||
| 15 | 00 06 20 26 40 46 | 13 33 53 | |||
| 16 | 00 06 19 30 39 49 57 | 13 | |||
| 17 | 05 13 22 29 39 46 | 53 | |||
| 18 | 02 16 29 37 49 | 08 22 43 55 | |||
| 19 | 01 04 17 23 34 40 52 | 12 32 49 | |||
| 20 | 07 19 27 40 54 | 02 12 33 48 | |||
| 21 | 09 21 29 36 52 | 02 15 44 59 | |||
| 22 | 07 23 40 51 | 14 29 57 | |||
| 23 | 07 18 39 49 58 | 00 | |||
| 24 | 13 | 28 44 | |||
関連項目[編集]
JH 横浜線の駅一覧 |