標準彗星名表記
標準彗星名表記(ひょうじゅんすいせいめいひょうき)とは、宇宙用語研究会が2024年に発表した、彗星名の日本語表記の基準である[1]。30年余にわたってネーティブの外国人に発音の聞き取り調査をするなどして調べた結果で、その信頼性は極めて高い。
問題の背景[編集]
有史以来、出現が記録されている彗星は、周期彗星の再現を含めて9000個以上になるが、そのうち5000個以上は太陽観測衛星SOHOの画像から発見されたソーホー彗星である。また、彗星に発見者や研究者の名前が付けられるようになったのは、エドモンド・ハリーが回帰を予言した彗星が確認され、ハリー彗星(Halley's comet)と命名された18世紀後半以降のことであるが、彗星に名前が命名され、歴史に名前を残した名誉ある人は、わずか500人足らずに過ぎない。また、命名された彗星の名前は約600種類で、周期彗星に限ると約300種類である。
しかし、それらの名前は、様々な国の様々な言語であるため、その発音が系統的に調査されたことはなかった。日本でも、プロの研究者が個人的に関係者を知っていたり、散発的に正しい発音を知っていることはあったため、1980年代まではそのような人が天文雑誌に比較的正確なカナ表記を書いていたが、1990年代以降にアマチュア天文家の中野主一が彗星の記事を書き始めてからは、カナ表記が大きく乱れるようになった。彼はプロの研究者との交流が少なく、どうせ正しい発音なんかわからないのだから適当でいい、という考えの持ち主であった。天文ガイドはこのような彼のカナ表記に合わせるという編集方針をとったため、天文ガイドの記事が日本の天文界に大きな悪影響を与えるようになった。これは「中野主一の不正記事問題」と呼ばれ、日本天文界最大級のスキャンダルとも言われている。一方、ライバル誌の星ナビは、このような問題などから中野主一の連載記事「新天体情報」の掲載を打ち切った。[2]
調査方法[編集]
国際天文学連合(IAU)総会、ACM(小惑星彗星流星会議)などの国際会議で、ネーティブの外国人に対する発音の聞き取り調査を30年余りにわたって行い、ほとんどの彗星名についての発音調査が行われている。「固有名詞英語発音辞典」(三省堂 1969年)や、最近ではオンラインの発音サイトも充実してきているが、発音する人や言語によって発音が異なることがあり、どれが正しいのかはこれだけではわからないので、実際に発見者のことを知っている外国人に対する聞き取り調査は、その背景事情を理解する上でも重要である。特に、移民やその子孫の場合は、どのような発音をすべきなのか、名前のスペルを見ただけでは判断が難しい場合が多い。
調査結果[編集]
調査結果のリストは、宇宙用語研究会のホームページ[3]に掲載されている。
| 彗星名 | 原語 | 日本語表記 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| Aarseth-Brewington | ノルウェー語,英語 | オーセツ[4]・ブルーイントン[5]彗星 | C/1989 W1 | |
| Abe | 日本語 | 阿部彗星 | C/1970 N1 | |
| Abell | 英語 | エイベル彗星 | C/1953 T1, C/1955 G1 | |
| Africano | 英語 | アフリカーノ彗星 | C/2018 V4, C/2018 W2, P/2018 Y2, C/2019 B1 | |
| Alcock | 英語 | オルコック彗星 | C/1959 Q1, C/1963 F1, C/1965 S2 | |
| Amaral | ブラジル語 | アマラウ彗星 | C/2020 O2 | |
| Anderson-LINEAR | 英語,英語 | アンダースン・リニア彗星 | 148P | |
| Arai | 日本語 | 新井彗星 | C/1991 A2 | |
| Araya | スペイン語 | アラヤ彗星 | C/1972 X1 | |
| Arend | フランス語 | アラン彗星 | 50P | |
| Arend-Rigaux | フランス語,フランス語 | アラン・リゴー彗星 | 49P | |
| Arend-Roland | フランス語,フランス語 | アラン・ローラン彗星 | C/1956 R1 | |
| ASAS | 英語 | エイサス彗星 | C/2004 R2 | |
| ASASSN | 英語 | アサスン彗星 | C/2017 O1, C/2018 N2 | |
| ASH | 英語 | アッシュ彗星 | P/2011N1 | |
| Ashbrook-Jacson | 英語,英語 | アッシュブルック・ジャクソン彗星 | 47P | |
| ATLAS | 英語 | アトラス彗星 | 同名彗星50個以上 | |
| ATLAS-Africano | 英語,英語 | アトラス・アフリカーノ彗星 | C/2019 F1 | |
| Attard-Maury | フランス語,フランス語 | アタール・モーリー彗星 | C/2021 U3, C/2022N1 | |
| Austin | 英語 | オースティン彗星 | C/1982 M1, C/1984 N1, C/1989 X1 | |
| Baade | ドイツ語 | バーデ彗星 | C/1922 U1, C/1954 O2 | |
| Baeker | ドイツ語 | ベーカー彗星 | C/1863 T1, C/1864 X1 | |
| Baeker-Winnecke | ドイツ語,ドイツ語 | ベーカー・ビネケ彗星 | C/1867 S1 | |
| Bakharev-Macfarlane-Krienke | ロシア語.英語.英語 | バハリェフ・マクファーレン・クリーンキ彗星 | C/1955 N1 | |
| Bally-Clayton | 英語,英語 | バリー・クレイトン彗星 | C/1968 Q1 | |
| Barbon | イタリア語 | バルボン彗星 | C/1966 P2 | |
| Barnard | 英語 | バーナード彗星 | 同名彗星14個 | |
| Barnard-Boattini | 英語,イタリア語 | バーナード・ボアッティーニ彗星 | 206P | |
| Barnard-Denning | 英語,英語 | バーナード・デニング彗星 | C/1891 F1 | |
| Barnard-Hartwig | 英語,ドイツ語 | バーナード・ハルトビック彗星 | C/1886 T1 | |
| Barros | ブラジル語 | バロス彗星 | C/2017 D2, C/2018 E2 | |
| BATTeRS | 英語 | バッターズ彗星 | C/2001 W2 | |
| Bečvář | チェコ語 | ベチバーシュ彗星 | C/1947 F2 | |
| Beljawsky | ロシア語 | ビェルヤウスキー彗星 | C/1911 S3 | |
| Bennett | 英語 | ベネット彗星 | C/1969 Y1, C/1974 V2 | |
| Bernardi | イタリア語 | ベルナルディ彗星 | 268P | |
| Bernardinelli-Bernstein | ブラジル語,英語 | ベルナージネッリ・バーンスティーン彗星 | C/2014 UN271 | |
| Beshore | 英語 | ビショア彗星 | 297P, C/2005 X1, C/2009 K3 | |
| Bester | 英語 | ベスター彗星 | C/1946 U1, C/1947 K1, C/1947 S1, C/1948 W1 | |
| Bester-Hoffmeister | 英語,ドイツ語 | ベスター・ホフマイスター彗星 | C/1959 O1 | |
| Beyer | ドイツ語 | バイヤー彗星 | C/1930 E1 | |
| Biela | ドイツ語 | ビーラ彗星 | 3D | |
| Blanpain | フランス語 | ブロンパン彗星 | 289P | |
| Blathwayt | 英語 | ブラスウェイト彗星 | C/1926 B1, C/1927 A1 | |
| Boattini | イタリア語 | ボアッティーニ彗星 | 同名彗星20個以上 | |
| Bode | ドイツ語 | ボーデ彗星 | C/1779 A1 | |
| Boethin | 英語 | ボーティン彗星 | 85P | |
| Boguslawski | ポーランド語 | ボグスワフスキ彗星 | C/1835 H1 | |
| Bok | オランダ語 | ボク彗星 | C/2022 B4, C/2022 J2 | |
| Bond | ドイツ語 | ボンド彗星 | C/1850 Q1 | |
| Borisov | ウクライナ語 | ボリソフ彗星 | 同名彗星11個 | |
| Borrelly | フランス語 | ボレリー彗星 | 同名彗星]]8個 | |
| Borrelly-Brooks | フランス語,英語 | ボレリー・ブルックス彗星 | C/1900 O1 | |
| Borrelly-Daniel | フランス語,英語 | ボレリー・ダニエル彗星 | C/1909 L1 | |
| Bouvard | フランス語 | ブーバール彗星 | C/1798 X1 | |
| Bouvard-Herschel | フランス語,英語 | ブーバール・ハーシェル彗星 | C/1797 P1 | |
| Bowell | 英語 | ボーウェル彗星 | C/1980 E1 | |
| Bowell-Skiff | 英語,英語 | ボーウェル・スキッフ彗星 | 140P | |
| Bradfield | 英語 | ブラッドフィールド彗星 | 同名彗星18個 | |
| Bremiker | ドイツ語 | ブレミカー彗星 | C/1840 U1 | |
| Bressi | イタリア語 | ブレッシ彗星 | 404P, C/2012 T4, P/2015 H1 | |
| Brewington | 英語 | ブルーイントン彗星 | 154P, C/1996 N1 | |
| Brooks | 英語 | ブルックス彗星 | 同名彗星多数 | |
| Brooks-Swift | 英語,英語 | ブルックス・スイフト彗星 | C/1883 D1 | |
| Brorsen | デンマーク語 | ブローセン彗星 | 5D | |
| Brorsen-Metcalf | デンマーク語,英語 | ブローセン・メトカーフ彗星 | 23P | |
| Broughton | 英語 | プロートン彗星 | P/2005 T5, C/2006 OF2 | |
| Bruenjes | 英語 | ブルンジェス彗星 | C/2012 C2 | |
| Bruhns | ドイツ語 | ブルーンス彗星 | C/1853 R1, C/1855 V1, C/1858 K1, C/1862 X1, C/1864 Y1 | |
| Burnham | 英語 | バーナム彗星 | C/1958 D1, C/1959 Y1, C/1960 B1 | |
| Burnham-Slaughter | 英語,英語 | バーナム・スローター彗星 | C/1958 R1 | |
| Bus | 英語 | バス彗星 | 87P, C/1981 H1 | |
| Camarasa-Duszanowicz | スペイン語,ポーランド語 | カマラサ・ダシャノビッチ彗星 | C/2024V4 | |
| Cameron-ISON | 英語,英語 | キャムロン・アイソン彗星 | P/2015 PD229 | |
| Campbell | 英語 | キャンブル彗星 | C/1914 S1 | |
| Candy | 英語 | キャンディー彗星 | C/1960 Y1 | |
| Cardinal | 英語 | カーディナル彗星 | C/2008 T2, C/2010 B1 | |
| Carrasco | スペイン語 | カラスコ彗星 | C/1932 H1 | |
| Catalina | 英語 | カタリーナ彗星 | 同名彗星60個以上 | |
| Catalina-Christensen | 英語,英語 | カタリーナ・クリステンスン彗星 | C/2006 YC | |
| Catalina-McNaught | 英語,英語 | カタリーナ・マクノート彗星 | 319P | |
| Catalina-LINEAR | 英語,英語 | カタリーナ・リニア彗星 | 227P, C/2004 DZ61 | |
| Catalina-NEAT | 英語,英語 | カタリーナ・ニート彗星 | 395P | |
| Catalina-PanSTARRS | 英語,英語 | カタリーナ・パンスターズ彗星 | 299P, P/2013 R3 | |
| Catalina-Skiff | 英語,英語 | カタリーナ・スキッフ彗星 | C/1999 U4 | |
| Catalina-Spacewatch | 英語,英語 | カタリーナ・スペースウォッチ彗星 | C/2013 PE67 | |
| Černis | リトアニア語 | チェルニス彗星 | C/1983 O1 | |
| Černis-Kiuchi-Nakamura | リトアニア語,日本語,日本語 | チェルニス・木内・中村彗星 | C/1990 E1 | |
| Černis-Petrauskas | リトアニア語,リトアニア語 | チェルニス・ペトラウスカス彗星 | C/1980 O1 | |
| Cesco | イタリア語 | チェスコ彗星 | C/1974 O1 | |
| Chacornac | フランス語 | シャコルナック彗星 | C/1852 K1 | |
| Chase | 英語 | チェイス彗星 | C/1898 V1 | |
| Chen-Gao | 中国語,中国語 | チェン(陳)・ガオ(高)彗星 | C/2008 C1 | |
| Chernykh | ウクライナ語 | チェルニフ彗星 | 101P | |
| Chiron | ラテン語 | キロン | 95P=小惑星(2060) | |
| Christensen | 英語 | クリステンスン彗星 | 同名彗星]]20個以上 | |
| Churyumov-Gerasimenko | ロシア語,カザフ語 | チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 | 67P | |
| Churyumov-Solodovnikov | ロシア語,ロシア語 | チュリュモフ・ソロドフニコフ彗星 | C/1986 N1 | |
| Ciffreo | フランス語 | シフレオ彗星 | 108P | |
| CINEOS | スペイン語 | シネオス彗星 | 167P | |
| Clark | 英語 | クラーク彗星 | 71P | |
| Coddington-Pauly | 英語,ルーマニア語 | コディントン・パウリ彗星 | C/1898 L1 | |
| Coggia | フランス語 | コッジャ彗星 | C/1890 O1 | |
| COIAS | 日本語 | コイアス彗星 | C/2015 K7, C/2016 P5 | |
| Colla | イタリア語 | コッラ彗星 | C/1845L1, C/1847J1 | |
| Comas Solá | スペイン語 | コマスソラ彗星 | 32P | |
| Crommelin | 英語 | クロムリン彗星 | 27P | |
| Cunningham | 英語 | カニングハム彗星 | C/1940 R2 | |
| Daido-Fujikawa | 日本語,日本語 | 大道・藤川彗星 | C/1970 B1 | |
| Daimaca | ルーマニア語 | ダイマカ彗星 | C/1943 R1 | |
| Dalcanton | 英語 | ダルカントン彗星 | C/1999 F2 | |
| Daniel | 英語 | ダニエル彗星 | 33P, C/1907 L2 | |
| d’Arrest | ドイツ語 | ダレ彗星 | 6P, C/1844 Y2, C/1857 D1 | |
| Davidson | 英語 | デービッドスン彗星 | C/1889 O1 | |
| de Cheseaux | フランス語 | ドシェゾー彗星 | C/1743 X1 | |
| de Kock-Paraskevopoulos | 英語,ギリシャ語 | デコック・パラスケボプロス彗星 | C/1941 B2 | |
| de la Nux | フランス語 | ドラニュクス彗星 | C/1758 K1 | |
| Delavan | スペイン語 | デラバン彗星 | C/1913 Y1 | |
| Denneau | 英語 | デノー彗星 | C/2016 J2 | |
| Denning | 英語 | デニング彗星 | C/1890 O2, C/1892 F1, D/1894 F1 | |
| Denning-Fujikawa | 英語,日本語 | デニング・藤川彗星 | 72P | |
| de Vico | イタリア語 | デビコ彗星 | 122P, C/1845 D1, C/1846 B1, C/1846 S1 | |
| de Vico-Hind | イタリア語,英語 | デビコ・ハインド彗星 | C/1846 O1 | |
| de Vico-Swift-NEAT | イタリア語,英語,英語 | デビコ・スイフト・ニート彗星 | 54P | |
| Dodwell-Forbes | 英語,英語 | ドドウェル・フォーブス彗星 | C/1932 Y1 | |
| Donati | イタリア語 | ドナーティ彗星 | C/1855 L1, C/1858 L1, C/1864 R1 | |
| Donati-Toussaint | イタリア語,フランス語 | ドナーティ・トゥーサン彗星 | C/1864 O1 | |
| Donati-van Arsdale | イタリア語,オランダ語 | ドナーティ・ファンアースダーレ彗星 | C/1857 V1 | |
| Dubiago | ロシア語 | ドゥビャーゴ彗星 | C/1921 H1 | |
| Dubiago-Bernard | ロシア語,カタルーニャ語 | ドゥビャーゴ・ベルナルド彗星 | C/1923 T1 | |
| Dunlop | 英語 | ダンロップ彗星 | C/1833 S1 | |
| du Toit | 英語 | ドゥトイト彗星 | 66P, C/1945 L1, C/1945 X1 | |
| du Toit-Hartley | 英語,英語 | ドゥトイト・ハートリー彗星 | 79P | |
| du Toit-Neujmin-Delporte | 英語,ウクライナ語,フランス語 | ドゥトイト・ネウィミン・デルポルト彗星 | 57P | |
| Echeclus | ラテン語 | エケクルス | 174P=小惑星(60558) | |
| Eclipse | 英語 | 日食彗星 | C/1948 V1 | |
| Elenin | ロシア語 | イェレニン彗星 | C/2010 X1, P/2011 NO1, P/2014 X1, P/2015 X4, C/2017 A3 | |
| Elias | 英語 | イライアス彗星 | C/1981 G1 | |
| Elst-Pizzaro | オランダ語,スペイン語 | エルスト・ピサロ彗星 | 133P=小惑星(7968) | |
| Encke | ドイツ語 | エンケ彗星 | 2P | |
| Ensor | 英語 | エンサー彗星 | C/1925 X1 | |
| Erasmus | アフリカンス語 | エラスムス彗星 | C/2023S3 | |
| Evans-Drinkwater | 英語,英語 | エバンズ・ドリンクウォーター彗星 | C/1996 J1 | |
| Everhart | 英語 | エバーハート彗星 | C/1964 P1 | |
| Fabry | フランス語 | ファブリ彗星 | C/1885 X1 | |
| Faye | フランス語 | フェイ彗星 | 4P | |
| Ferris | 英語 | フェリス彗星 | C/1999 K2, C/1999 U1, C/2000 J1 | |
| Finlay | 英語 | フィンレー彗星 | 15P | |
| Finsler | ドイツ語 | フィンスラー彗星 | C/1924 R1, C/1937 N1 | |
| Fitzsimmons | 英語 | フィッツシモンズ彗星 | C/2018 X2 | |
| Flaugergues | フランス語 | フロジェルゲ彗星 | C/1811 F1 | |
| Flewelling | 英語 | フルーエリング彗星 | C/2019 D1 | |
| Forbes | 英語 | フォーブズ彗星 | 37P, C/1930 L1 | |
| Friend | 英語 | フレンド彗星 | C/1939 V1 | |
| Friend-Peltier | 英語,英語 | フレンド・ペルティエ彗星 | C/1945 W1 | |
| Friend-Reese-Honda | 英語,英語,日本語 | フレンド・リーズ・本田彗星 | C/1941 B1 | |
| Fujikawa | 日本語 | 藤川彗星 | C/1969 P1 | |
| Fuls | 英語 | フォース彗星 | 同名彗星7個 | |
| Furuyama | 日本語 | 古山彗星 | C/1987 W2 | |
| Gale | 英語 | ゲール彗星 | 34D, C/1894 G1, C/1912 R1 | |
| Galle | ドイツ語 | ガレ彗星 | C/1839 X1, C/1840 B1, C/1840 E1 | |
| Gambart | フランス語 | ガンバール彗星 | C/1822 J1, C/1825 K1, C/1832 O1, C/1834 E1 | |
| Garradd | 英語 | ギャラッド彗星 | 同名彗星]]16個 | |
| Gasparović | クロアチア語 | ガスパロビッチ彗星 | P/2017 K3 | |
| Ge-Wang | 中国語,中国語 | グー(葛)・ワン(汪)彗星 | 142P | |
| Geddes | 英語 | ゲデス彗星 | C/1932 M2 | |
| Gehrels | 英語/オランダ語 | ゲーレルズ/ヒーロース彗星 | 90P, 78P, 82P, C/1972 F1 | |
| Giacobini | フランス語 | ジャコビニ彗星 | 同名彗星10個 | |
| Giacobini-Zinner | フランス語,ドイツ語 | ジャコビニ・ツィナー彗星 | 21P | |
| Gibbs | 英語 | ギブス彗星 | 同名彗星30個以上 | |
| Gibson | 英語 | ギブスン彗星 | C/1973 W1 | |
| Giclas | 英語 | ギクラス彗星 | 84P | |
| Gilmore | 英語 | ギルモア彗星 | P/2007 Q2 | |
| Gleason | 英語 | グリースン彗星 | C/2003 A2 | |
| Gonzalez | スペイン語 | ゴンサレス彗星 | C/1981 M1 | |
| Goujon | フランス語 | グージョン彗星 | C/1849 G2 | |
| Grauer | 英語 | グラウアー彗星 | C/2009 U5, C/2018 F1 | |
| Great comet | 英語 | 1760年の大彗星 | C/1760 A1 | |
| Great comet | 英語 | 1771年の大彗星 | C/1771 A1 | |
| Great comet | 英語 | 1783年の大彗星 | C/1783 X1 | |
| Great comet | 英語 | 1807年の大彗星 | C/1807 R1 | |
| Great comet | 英語 | 1819年の大彗星 | C/1819 N1 | |
| Great comet | 英語 | 1823年の大彗星 | C/1823 Y1 | |
| Great comet | 英語 | 1830年の大彗星 | C/1830 F1 | |
| Great comet | 英語 | 1831年の大彗星 | C/1831 A1 | |
| Great comet | 英語 | 1844年の大彗星 | C/1844 Y1 | |
| Great comet | 英語 | 1854年の大彗星 | C/1854 F1 | |
| Great comet | 英語 | 1860年の大彗星 | C/1860 M1 | |
| Great comet | 英語 | 1901年の大彗星 | C/1901 G1 | |
| Great January comet | 英語 | 1910年1月の大彗星 | C/1910 A1 | |
| Great June comet | 英語 | 1845年6月の大彗星 | C/1845 L1 | |
| Great March comet | 英語 | 1843年3月の大彗星 | C/1843 D1 | |
| Great September comet | 英語 | 1882年9月の大彗星 | C/1882 R1 | |
| Great southern comet | 英語 | 1865年南天の大彗星 | C/1865 B1 | |
| Great southern comet | 英語 | 1880年南天の大彗星 | C/1880 C1 | |
| Great southern comet | 英語 | 1887年南天の大彗星 | C/1887 B1 | |
| Gregory | 英語 | グレゴリー彗星 | C/1793 A1 | |
| Grigg | 英語 | グリグ彗星 | C/1903 H1 | |
| Grigg-Mellish | 英語,英語 | グリグ・メリッシュ彗星 | C/1907 G1 | |
| Grigg-Skjellerup | 英語,ノルウェー語 | グリグ・シェレルプ彗星 | 26P | |
| Groeller | 英語 | グルーラー彗星 | P/2019 B2, P/2019 V2, C/2021 R6 | |
| Groeneveld | オランダ語 | グルーヌフェルト彗星 | C/1951G1 | |
| Groeneveld-Palomar | オランダ語,英語 | グルーヌフェルト・パロマー彗星 | C/1952C1 | |
| Gunn | 英語 | ガン彗星 | 65P | |
| Hale-Bopp | 英語,英語 | ヘール・ボップ彗星 | C/1995 O1 | |
| Halley | 英語 | ハリー彗星 | 1P | |
| Haneda-Campos | 日本語,ポルトガル語 | 羽根田・カンポス彗星 | D/1978 R1 | |
| Harlan | 英語 | ハーラン彗星 | C/1976 J1 | |
| Haro-Chavira | スペイン語,スペイン語 | ハロ・チャビラ彗星 | C/1954 Y1 | |
| Harrington | 英語 | ハリントン彗星 | 51P, C/1952 Q1 | |
| Harrington-Abell | 英語,英語 | ハリントン・エイベル彗星 | 52P | |
| Harrington-Wilson | 英語,英語 | ハリントン・ウィルソン彗星 | D/1952 B1 | |
| Hartley | 英語 | ハートリー彗星 | 100P, 103P, 110P, C/1984 W2 | |
| Hartley-Drinkwater | 英語,英語 | ハートリー・ドリンクウォーター彗星 | C/1995 Q2 | |
| Hartley-Good | 英語,英語 | ハートリー・グッド彗星 | C/1985 R1 | |
| Hartley-IRAS | 英語,英語 | ハートリー・アイラス彗星 | 161P | |
| Hartwig | ドイツ語 | ハルトビック彗星 | C/1879 Q2, C/1880 S1 | |
| Heck-Sause | フランス語,フランス語 | エク・ソース彗星 | C/1973 A1 | |
| Heinze | 英語 | ハインズ彗星 | C/2017 T1 | |
| Helfenzrieder | ドイツ語 | ヘルフェンツリーダー彗星 | D/1766 G1 | |
| Helin | 英語 | ヘリン彗星 | 151P, C/1977 H1 | |
| Helin-Alu | 英語,英語 | ヘリン・アルー彗星 | C/1991 L4, C/1992 A1 | |
| Helin-Lawrence | 英語,英語 | ヘリン・ローレンス彗星 | 152P, C/1991 F2, C/1992 Q2 | |
| Helin-Roman | 英語,英語 | ヘリン・ローマン彗星 | C/1989 R1 | |
| Helin-Roman-Alu | 英語,英語,英語 | ヘリン・ローマン・アルー彗星 | 117P, 132P, C/1989 T1 | |
| Helin-Roman-Crockett | 英語,英語,英語 | ヘリン・ローマン・クロケット彗星 | 111P | |
| Henry | フランス語 | オンリ彗星 | C/1873 Q2 | |
| Hergenrother | 英語 | ハーゲンロサー彗星 | 168P, 175P | |
| Hergenrother-Spahr | 英語,英語 | ハーゲンロサー・スパール彗星 | C/1996 R1 | |
| Hermann | 英語 | ハーマン彗星 | 275P | |
| Herschel | 英語 | ハーシェル彗星 | C/1786 P1, C/1791 A1, C/1791 H1, C/1791 X1 | |
| Herschel-Rigollet | 英語,フランス語 | ハーシェル・リゴレー彗星 | 35P | |
| Hill | 英語 | ヒル彗星 | 同名彗星17個 | |
| Hoenig | ドイツ語 | フーニック彗星 | C/2002 O4 | |
| Holmes | 英語 | ホームズ彗星 | 17P | |
| Holmes | 英語 | ホームズ彗星 | C/2008 N1 | |
| Holvorcem | ブラジル語 | ホルボーセン彗星 | P/2013 D1, C/2013 U2 | |
| Holt-Olmstead | 英語,英語 | ホルト・オームステッド彗星 | 127P | |
| Honda | 日本語 | 本田彗星 | C/1947 V1, C/1955 O1, C/1962 H1, C/1968 N1, C/1968 Q2 | |
| Honda-Bernasconi | 日本語,イタリア語 | 本田・ベルナスコーニ彗星 | C/1948 L1 | |
| Honda-Mrkos-Pajdušáková | 日本語,チェコ語,スロバキア語 | 本田・ムルコス・パイドゥシャーコバー彗星 | 45P | |
| Houghton-Ensor | 英語,英語 | ホートン・エンサー彗星 | C/1932 G1 | |
| Howell | 英語 | ハウエル彗星 | 88P | |
| Hubble | 英語 | ハブル彗星 | P/1937 P1 | |
| Huchra | 英語 | ハクラ彗星 | C/1973 H1 | |
| Hugg-Bell | 英語,英語 | ハグ・ベル彗星 | 178P | |
| Humason | 英語 | ハマスン彗星 | C/1960 M1, C/1961 R1 | |
| Hyakutake | 日本語 | 百武彗星 | C/1995 Y1, C/1996 B2 | |
| Ichimura | 日本語 | 市村彗星 | C/1987 W1 | |
| Ikeya | 日本語 | 池谷彗星 | C/1963 A1, C/1964 N1 | |
| Ikeya-Everhart | 日本語,英語 | 池谷・エバーハート彗星 | C/1966 R1 | |
| Ikeya-Murakami | 日本語,日本語 | 池谷・村上彗星 | 332P | |
| Ikeya-Seki | 日本語,日本語 | 池谷・関彗星 | C/1965 S1 (クロイツ群彗星), C/1967 Y1 | |
| Ikeya-Zhang | 日本語,中国語 | 池谷・チャン(張)彗星 | 153P (最長周期彗星) | |
| IRAS | 英語 | アイラス彗星 | 126P, C/1983 J2, C/1983 N1, C/1983 O2 | |
| IRAS-Araki-Alcock | 英語,日本語,英語 | アイラス・荒貴・オルコック彗星 | C/1983 H1 | |
| ISON | 英語 | アイソン彗星 | C/2012 S1 | |
| Itagaki | 日本語 | 板垣彗星 | C/2009 E1 | |
| Iwamoto | 日本語 | 岩本彗星 | C/2013 E2, C/2018 Y1, C/2020 A2 | |
| Jackson | 英語 | ジャクソン彗星 | C/1935 M1 | |
| Jackson-Neujmin | 英語,ウクライナ語 | ジャクソン・ネウィミン彗星 | 58P | |
| Jacques | ポルトガル語 | ジャキス彗星 | C/2014 E2, C/2015 F4 | |
| Jäger | ドイツ語 | イェーガー彗星 | 290P | |
| Jarnac | 英語 | ジャーナク彗星 | P/2010 E2 | |
| Jedicke | 英語 | ジェディキ彗星 | 179P, 269P | |
| Jensen-Shoemaker | デンマーク語,英語 | イェンセン・シューメーカー彗星 | C/1987 W3 | |
| Johnson | 英語 | ジョンスン彗星 | 48P, C/1935 A1, C/1948R1, C/1949K1 | |
| Johnson | 英語 | ジョンスン彗星 | C/2015 V2, 2018 F3 | |
| Jones | 英語 | ジョーンズ彗星 | C/1946 P1 | |
| Juels-Holvorcem | 英語,ブラジル語 | ジュールス・ホルボーセン彗星 | C/2002 Y1, C/2005 N1 | |
| Jurlof-Achmarov-Hassel | ロシア語.ロシア語.ノルウェー語 | ユルロフ・アフマロフ・ハセル彗星 | C/1939 H1 | |
| Kaho-Kozik-Lis | 日本語,ポーランド語,ポーランド語 | 下保・コジク・リス彗星 | C/1936 O1 | |
| Kearns-Kwee | 英語,オランダ語(インドネシア語) | カーンズ・クウェー(クイー)彗星 | 59P | |
| Kiess | 英語 | キース彗星 | C/1911 N1 | |
| Kilston | 英語 | キルストン彗星 | C/1966 P1 | |
| Klemola | 英語 | クレモラ彗星 | 68P | |
| Klinkenberg | オランダ語 | クリンケンベルヒ彗星 | C/1762 K1 | |
| Klinkerfues | ドイツ語 | クリンカーフース彗星 | 同名彗星6個 | |
| Kobayashi | 日本語 | 小林彗星 | 440P | |
| Kobayashi-Berger-Milon | 日本語,英語,英語 | 小林・バーガー・ミロン彗星 | C/1975 N1 | |
| Kohler | 英語 | コーラー彗星 | C/1977 R1 | |
| Kohoutek | チェコ語 | コホウテク彗星 | 75P, C/1969 O1, C/1973 D1, C/1973 E1 | |
| Kojima | 日本語 | 小島彗星 | 70P, C/1972 U1 | |
| Kopff | ドイツ語 | コプフ彗星 | 22P | |
| Korlević | クロアチア語 | コルレビッチ彗星 | 203P | |
| Korlević-Jurić | クロアチア語・クロアチア語 | コルレビッチ・ユーリッチ彗星 | 183P | |
| Kowal | 英語 | カウォル彗星 | 99P, 104P | |
| Kowal-LINEAR | 英語,英語 | カウォル・リニア彗星 | 158P | |
| Kowal-Mrkos | 英語,チェコ語 | カウォル・ムルコス彗星 | 143P | |
| Kowal-Vávrová | 英語,スロバキア語 | カウォル・バーブロバー彗星 | 134P | |
| Kowalski | 英語 | コウォルスキ彗星 | 同名彗星15個 | |
| Kozik-Peltier | ロシア語,英語 | コジク・ペルティエ彗星 | C/1939 B1 | |
| Kracht group | ドイツ語 | クラハト群 | 太陽を掠める彗星群名 | |
| Kresák-Peltier | スロバキア語,英語 | クレサーク・ペルティエ彗星 | C/1954 M2 | |
| Kreutz group | ドイツ語 | クロイツ群 | 太陽を掠める彗星群名 | |
| Kritzinger | ドイツ語 | クリツィンガー彗星 | C/1914 F1 | |
| Kudo-Fujikawa | 日本語,日本語 | 工藤・藤川彗星 | C/2002 X5 | |
| Kulin | ハンガリー語 | クリン彗星 | D/1940 AB | |
| Kushida | 日本語 | 串田彗星 | 144P | |
| Kushida-Muramatsu | 日本語,日本語 | 串田・村松彗星 | 147P | |
| Lagerkvist | スウェーデン語 | ローゲルクビスト彗星 | P/1996 R2 | |
| Lagerkvist-Carsenty | スウェーデン語,ドイツ語 | ローゲルクビスト・カルゼンティー彗星 | 308P | |
| Larsen | 英語 | ラースン彗星 | 200P, 264P, 280P, C/1998 M3, P/2004 C1 | |
| Larson | 英語 | ラーソン彗星 | 250P, 261P, 374P, 382P, 413P, C/2009 F1 | |
| La Sagra | スペイン語 | ラサグラ彗星 | 同名彗星8個 | |
| Latyshev-Wild-Burnham | ロシア語,ドイツ語,英語 | ラティシェフ・ビルト・バーナム彗星 | C/1957 U1 | |
| Laugier | フランス語 | ロジェー彗星 | C/1842 U1 | |
| Lee | 英語 | リー彗星 | C/1999 H1 | |
| Lemmon | 英語 | レモン彗星 | 同名彗星40個以上 | |
| Lemmon-ATLAS | 英語,英語 | レモン・アトラス彗星 | C/2022A3 | |
| Lemmon-PanSTARRS | 英語,英語 | レモン・パンスターズ彗星 | 同名彗星10個 | |
