京阪2200系電車
京阪2200系電車(けいはん2200けいでんしゃ)は、1964年(昭和39年)に登場した京阪電気鉄道(京阪)の通勤形電車。
概要[編集]
2000系の急行用として導入され、輸送力増強及び2扉で輸送力で劣っていた元特急用車両の1700系・1800系の置き換えのために7連6本の42両が製造された。
車体は2000系2次車をベースにモノコック構造の「卵型電車」とされ2200系と同一の全長18.7mの両開き3扉車である。なお2200系では正面にスカートを設置してる。制御装置は発電ブレーキ付きの抵抗制御ACDF-H4155-576Aが採用された。
変遷[編集]
最初に1次車21両が製造された[注 1]。それぞれ6両編成2本・5両編成1本・4両編成1本となり。主に急行・準急などに使用された[注 2]。続いて1965年に4両編成3本の系12両が製造され、組み換えの上で6両編成2本が増備されている。翌年にも増備され、26両が[注 3]増備され、再度組み換えを行い6両編成9本・5両編成1本となり、4両編成は一旦消滅した。合計59両となった。
1967年に7両運転開始のため2300形5両と4両編成3本が製造された[注 4]。これに伴い7両編成5本・6両編成4本・5両編成1本・4両編成3本となった。1968年には7両編成3本と、5両編成の6両化に伴う1両の合計22両が製造された。この製造分で一旦製造が終了した。
1970年に全編成を7両化することとなり、4両1本以外の6連5本、4連2本が7連化された。この時に、2201 - 2206及び2254 - 2256の運転台が撤去され、それぞれ2300形2329 - 2334及び2350形2369 - 2371に改番された。また余剰となった制御車3両(2251・2252・2253)については、運転台を撤去した上で、2000系に編入された[注 5]。なおこの時点で、2210Fのみ4両編成となっている。
1970年代後半になって1500Vへの昇圧が決定され、1974年から1976年にかけて昇圧対応工事、冷房装置が搭載された。
1984年(昭和59年)11月出場の2222Fを手始めに改修工事が実施された。改修工事では2600系0番台の一部で実施された、正面左側のサッシ窓の固定窓化、正面の貫通扉の非常扉化、行先・種別幕の設置などが実施されたほか、自動案内放送装置および戸閉予告ブザーが設置された。車内は化粧板が新品に張り替えられたほか、網棚が、繊維製から金属製に交換されている。また中間に挟まれていた制御車の2200形6両と2250形が、中間車化改造を受けそれぞれ2300形と2350形に改番されている[注 6]。
1987年4月以降の改修メニューには、制御装置のACRF-8155-576への換装と、回生ブレーキ付きの界磁添加励磁制御への換装が加えられている。
1985年から淀屋橋 - 樟葉間で8両運転が開始するにあたって、新たに付随車の2380番台が5両新製された。新たに新製された車両は2600系30番台の付随車をベースにしている。これにより、本系列は103両となった。
2005年または2006年頃に従来2600系と混結していた2210Fに代わり、発電ブレーキ仕様の2218Fに変更されている[注 7]。
2020年からはコロナにより運用減により定期的に休車となっており、2021年9月25日に全編成が休車となり、10月21日に2116F、10月23日に2226Fが[1]、翌年5月15日に2211Fが[2]それぞれ復帰している[注 8]。また2022年の6月から8月25日まで2209Fが休車となっていた[3]。
2024年7月28日から2216Fに、2200系デビュー60周年を記念してリバイバル塗装化された。
改造[編集]
更新工事[編集]
1984年より製造から約20年が経過したため更新工事を開始。前面に種別。行き先表示器が設置され、貫通扉付きから非常用扉に交換され。また化粧板や荷棚の交換や、自動放送装置や戸閉予告ブザーも新設のも行われた。また1987年更新分から制御装置の界磁添加励磁制御への交換も行われた。
廃車[編集]
2007年より廃車されており、同年12月31日付けで2359・2361・2362・2364[注 9]が廃車された。2009年11月30日には8連予備だった2351と2600系混結編成の2218Fがそれぞれ廃車された。
初期に、改修工事を受けた車両は1900系全廃後、京阪唯一の抵抗制御となっており、13000系の投入などを受けて2600系0番台共々廃車が進行し、2011年6月30日に2223Fが[4]、同年8月31日に2222Fが[4][注 10]、2013年5月31日に2207Fが[4]、2015年3月31日に2224Fが、同年12月31日に新型ATS未搭載の224F[4]がそれぞれ廃車された。2016年以降はホームドア設置に伴う5000系の置き換えが優先され、当形式の廃車は2016年11月30日に廃車された2380番台の5両以外は一旦止まることとなった。
2016年度以降は京橋駅へのホームドア設置に伴い乗降位置の異なる5000系の置き換えが優先されたため、2017年から2021年まで廃車はなかった。だが2021年改正の大減便で7両運用が減少したため、最後の全車両が抵抗制御であった2225Fが2023年3月7日付けで[5]が廃車された。続いて2023年8月11日に最後の抵抗制御車であった2210F[6]と2217F[6]が廃車された。
2025年以降は13000系の導入と、同年3月22日のダイヤ改正に伴い7連運用が減少したため、同年4月8日に2209Fが、同年4月16日に2226Fが、同年4月22日に2211Fがそれぞれ廃車された。リバイバル塗装車である2216Fに関しても2026年8月22日改正による7連運用のさらなる縮減に伴い、8月21日の運用を最後に営業運用から撤退。9月12日の引退撮影会を持って本系列は全廃となる。
過去の編成表[編集]
1981年1月1日現在[7]。
| ←(京都)三条・私市・宇治 (大阪)淀屋橋→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 2200形 | 2300形 | 2350形 | 2350形 | 2300形 | 2300形 | 2250形 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | Mc | M | T | T | M | M | Tc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両番号 | 2207 | 2301 | 2351 | 2370 | 2329 | 2317 | 2257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2209 | 2306 | 2353 | 2371 | 2334 | 2316 | 2259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2211 | 2305 | 2355 | 2369 | 2331 | 2303 | 2261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2223 | 2302 | 2360 | 2352 | 2330 | 2313 | 2273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2224 | 2319 | 2364 | 2363 | 2333 | 2321 | 2274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2225 | 2323 | 2366 | 2365 | 2332 | 2324 | 2275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2226 | 2326 | 2368 | 2367 | 2327 | 2328 | 2276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 2200形 | 2300形 | 2350形 | 2250形 | 2200形 | 2300形 | 2250形 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | Mc | M | T | Tc | Mc | M | Tc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両番号 | 2216 | 2310 | 2356 | 2266 | 2212 | 2314 | 2262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2217 | 2307 | 2357 | 2267 | 2213 | 2322 | 2263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2218 | 2308 | 2358 | 2268 | 2214 | 2325 | 2264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2219 | 2309 | 2359 | 2269 | 2215 | 2315 | 2265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2221 | 2311 | 2361 | 2271 | 2220 | 2320 | 2270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2222 | 2312 | 2362 | 2272 | 2208 | 2318 | 2258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 2200形 | 2300形 | 2350形 | 2250形 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | Mc | M | T | Tc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両番号 | 2210 | 2304 | 2354 | 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年4月1日現在[8]
| ←(京都)出町柳 (大阪)淀屋橋・中之島→ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 2200形 | 2300形 | 2350形 | 2350形 | 2300形 | 2300形 | 2250形 | 廃車 | 備考 |
| 区分 | Mc | M | T | T | M | M | Tc | ||
| 車両番号 | 2209 | 2306 | 2353 | 2371 | 2334 | 2316 | 2259 | ||
| 2210 | 2304 | 2354 | 2378 | 2336 | 2325 | 2264 | 2023年8月21日 | 界磁添加励磁制御・抵抗制御混成 | |
| 2211 | 2305 | 2355 | 2369 | 2331 | 2303 | 2261 | |||
| 2216 | 2310 | 2356 | 2377 | 2340 | 2314 | 2262 | |||
| 2217 | 2307 | 2375 | 2357 | 2338 | 2322 | 2263 | 2023年9月11日 | 抵抗制御 | |
| 2223 | 2302 | 2352 | 2360 | 2330 | 2313 | 2273 | 2011年6月30日 | 抵抗制御 | |
| 2225 | 2323 | 2365 | 2366 | 2332 | 2324 | 2275 | 2023年3月7日 | 抵抗制御 | |
| 2226 | 2326 | 2368 | 2367 | 2327 | 2328 | 2276 | |||
| 形式 | 2200形 | 2300形 | 2350形 | 2380形 | 2300形 | 2300形 | 2250形 | 廃車 | 備考 |
| 区分 | Mc | M | T | T | M | M | Tc | ||
| 車両番号 | 2207 | 2301 | 2370 | 2382 | 2329 | 2317 | 2257 | 2013年5月31日 | 2380形は半端車化後、2016年11月30日付けで廃車
抵抗制御 |
| 2219 | 2309 | 2376 | 2383 | 2339 | 2315 | 2265 | 2011年6月30日 | ||
| 2221 | 2311 | 2374 | 2385 | 2337 | 2320 | 2270 | 2015年12月31日 | ||
| 2222 | 2312 | 2372 | 2381 | 2335 | 2318 | 2258 | 2011年8月31日 | ||
| 2224 | 2319 | 2363 | 2384 | 2333 | 2321 | 2274 | 2015年3月31日 | ||
| 形式 | 2200形 | 2300形 | 2350形 | 2350形 | 2600形 | 2700形 | 2800形 | 廃車 | 備考 |
| 区分 | Mc | M | T | T | M | M | Tc | ||
| 車両番号 | 2218 | 2308 | 2358 | 2373 | 2629 | 2729 | 2829 | 2009年11月30日 | 抵抗制御、大阪側3両は2600系 |
半端車
| 2350形 | 廃車 | 備考 |
|---|---|---|
| 2351 | 2009年11月30日 | 8連予備 |
| 2359 | 2007年12月31日 | |
| 2361 | ||
| 2362 | ||
| 2364 |
現在の編成表[編集]
2024年4月1日現在[9]
| ←(京都)出町柳 (大阪)淀屋橋・中之島→ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 2200形 | 2300形 | 2350形 | 2350形 | 2300形 | 2300形 | 2250形 | 廃車 | 備考 |
| 区分 | Mc | M | T | T | M | M | Tc | ||
| 車両番号 | 2209 | 2306 | 2353 | 2371 | 2334 | 2316 | 2259 | 2025年4月8日 | |
| 2211 | 2305 | 2355 | 2369 | 2331 | 2303 | 2261 | 2025年4月22日 | ||
| 2216 | 2310 | 2356 | 2377 | 2340 | 2314 | 2262 | リバイバル塗装 | ||
| 2226 | 2326 | 2368 | 2367 | 2327 | 2328 | 2276 | 2025年4月16日 | ||
関連系列[編集]
- 2000系(1959年-1982年)
- 1959年に登場。この系列を基本として2200系が製造された。
- 2400系(1969年 -)
- 2200系の増備用であるが、登場当時、非冷房だった2200系に対し冷房を最初から搭載した改良型で6編成が製造された。
脚注[編集]
注釈[編集]
- ↑ 内訳:2200形2201 - 2208、2250形2251 - 2258、2300形2301 - 2303、2350形2351 - 2352
- ↑ 4連は普通で。
- ↑ 内訳:2200形2212 - 2220、2250形2262 - 2270、2300形2307 - 2310、2350形2356 - 2359
- ↑ 内訳:2200形2221 - 2223、2250形2271 - 2273、2300形2311 - 2318、2350形2360 - 2362
- ↑ これらの車両については、1972年に2100形2156・2157・2158に改番され、後に2600系へ改造された。
- ↑ 先頭車化で改番された車両 改番前:2208・2214・2220・2213・2215・2212→2335・2336・2337・2338・2339・2340 改番後:2272・2268・2271・2267・2269・2266・2260→2372・2373・2374・2375・2376・2377・2378
- ↑ なお結果的に約3年後の2009年9月にこの2218Fは廃車されたのに対し、2210Fは2023年に廃車されたため、ここで運命が分かれた形となる。
- ↑ 2225F、2210F、2217Fは復帰すること無く廃車。
- ↑ なおこれらの車両は2003年から寝屋川車庫の肥やしとなっていた。
- ↑ 2010年2月に新塗装化しており僅か1年半ほどで廃車となった。
出典[編集]
- ↑ “【京阪】2200系の一部編成が運用復帰”. 2nd-traun (2021年10月25日). 2026年9月5日確認。
- ↑ “【8ヵ月ぶりの営業運転】京阪2211F運用復帰【5/15】”. 洛-Raku- (2022年5月15日). 2026年9月5日確認。
- ↑ “【京阪】2200系2209F営業運転復帰”. 2nd-traun (2023年8月25日). 2026年9月5日確認。
- ↑ a b c d “K特急の城/2200系廃車画像集 - FC2”. K特急の城. 2026年9月5日確認。
- ↑ “【京阪】2200系2225F廃車回送”. 2nd-traun (2023年2月11日). 2025年4月3日確認。
- ↑ a b “【京阪】2200系2217Fが寝屋川車庫へ回送”. 2nd-traun (2023年8月11日). 2025年4月3日確認。
- ↑ ジェー・アール・アール『私鉄車両編成表1981』交通新聞社、1981年、68頁
- ↑ ジェー・アール・アール『私鉄車両編成表2007』ジェー・アール・アール、2007年、120頁。
- ↑ ジェー・アール・アール編『私鉄車両編成表2024』交通新聞社、2024年、143頁。
外部リンク[編集]
- 車両紹介2200系 - 京阪公式サイト
京阪電気鉄道の鉄道車両 |