サッカー日本女子代表-2012
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2012
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 2012.02.29 | ノルウェー | 2-1 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2012.03.02 | デンマーク | 2-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2012.03.05 | アメリカ | 1-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2012.03.07 | ドイツ | 3-4 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2012.04.01 | アメリカ | 1-1 | 仙台 | キリンチャレンジカップ |
| 2012.04.05 | ブラジル | 4-1 | 神戸ウ | キリンチャレンジカップ |
| 2012.06.18 | アメリカ | 1-4 | ハルムスタッド | 国際親善試合 |
| 2012.06.20 | スウェーデン | 1-0 | ヨーテボリ | 国際親善試合 |
| 2012.07.11 | オーストラリア | 3-0 | 国立 | キリンチャレンジカップ |
| 2012.07.19 | フランス | 0-2 | パリ | 国際親善試合 |
| 2012.07.25 | カナダ | 2-1 | コベントリー | オリンピック |
| 2012.07.28 | スウェーデン | 0-0 | コベントリー | オリンピック |
| 2012.07.31 | 南アフリカ | 0-0 | カーディフ | オリンピック |
| 2012.08.03 | ブラジル | 2-0 | カーディフ | オリンピック |
| 2012.08.06 | フランス | 2-1 | ロンドン | オリンピック |
| 2012.08.09 | アメリカ | 1-2 | ロンドン | オリンピック |
出場選手[編集]
| 選手 | -2011 | 02.29 | 03.02 | 03.05 | 03.07 | 04.01 | 04.05 | 06.18 | 06.20 | 07.11 | 07.19 | 07.25 | 07.28 | 07.31 | 08.03 | 08.06 | 08.09 | 2012 | 通算 |
| 澤穂希 | 177(80) | O | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | O | O | - | O | O | O | 10(1) | 187(81) |
| 宮間あや | 104(26) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O | O | 16(3) | 120(29) |
| 大野忍 | 97(36) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O(1) | O | O | 15(2) | 112(38) |
| 安藤梢 | 97(17) | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | 13(0) | 110(17) |
| 大儀見優季 | 75(32) | O(1) | O | O | O(1) | O | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | 16(9) | 91(41) |
| 岩清水梓 | 74(8) | - | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 85(8) |
| 近賀ゆかり | 72(4) | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | 15(1) | 87(5) |
| 矢野喬子 | 69(1) | - | - | - | - | O | O | O | - | O | - | - | - | O | - | - | - | 5(0) | 74(1) |
| 丸山桂里奈 | 68(14) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | O | - | - | O | 5(0) | 73(14) |
| 福元美穂 | 56(0) | - | O | O | - | - | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 11(0) | 67(0) |
| 阪口夢穂 | 47(16) | O | - | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 14(1) | 61(17) |
| 宇津木瑠美 | 47(5) | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(0) | 54(5) |
| 鮫島彩 | 38(2) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 14(0) | 52(2) |
| 熊谷紗希 | 33(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16(0) | 49(0) |
| 海堀あゆみ | 27(0) | O | - | - | O | O | - | O | - | O | O | - | - | O | - | - | - | 7(0) | 34(0) |
| 川澄奈穂美 | 23(6) | O(1) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | 16(3) | 39(9) |
| 髙瀬愛実 | 19(4) | O | O | O(1) | O | - | O | O | O | O | - | - | - | O | O | - | - | 10(1) | 29(5) |
| 上尾野辺めぐみ | 17(2) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 18(2) |
| 岩渕真奈 | 11(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | O | 4(0) | 15(2) |
| 伊藤香菜子 | 10(3) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 13(3) |
| 中野真奈美 | 10(2) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 11(2) |
| 田中明日菜 | 6(2) | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | - | - | O | O | - | O | O | 13(1) | 19(3) |
| 菅澤優衣香 | 6(0) | - | O(1) | O | - | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 10(2) |
| 木龍七瀬 | 3(0) | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 5(0) |
| 長船加奈 | 3(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 4(0) |
| 有吉佐織 | 0(0) | O | O | - | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 5(0) |
| 京川舞 | 0(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| 上辻佑実 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 大滝麻未 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本女子代表 |
|---|
|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |