サッカー日本女子代表-1981
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-1981
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 1981.06.07 | チャイニーズ・タイペイ | 0-1 | 香港 | アジア選手権 |
| 1981.06.11 | タイ | 0-2 | 香港 | アジア選手権 |
| 1981.06.13 | インドネシア | 1-0 | 香港 | アジア選手権 |
| 1981.09.06 | イングランド | 0-4 | 神戸中央 | ポートピア'81 |
| 1981.09.09 | イタリア | 0-9 | 西が丘 | ポートピア'81 |
出場選手[編集]
| 選手 | -1980 | 06.07 | 06.11 | 06.13 | 09.06 | 09.09 | 1981 | 通算 |
| 半田悦子 | 0(0) | O | O | O(1) | O | O | 5(1) | 5(1) |
| 本田美登里 | 0(0) | O | O | O | O | O | 5(0) | 5(0) |
| 木岡二葉 | 0(0) | O | O | O | O | O | 5(0) | 5(0) |
| 金田美保 | 0(0) | O | O | O | O | O | 5(0) | 5(0) |
| 白石益代 | 0(0) | O | O | O | O | - | 4(0) | 4(0) |
| 近藤修子 | 0(0) | O | O | O | - | O | 4(0) | 4(0) |
| 島由理子 | 0(0) | O | O | O | - | O | 4(0) | 4(0) |
| 金田志保 | 0(0) | O | - | O | O | O | 4(0) | 4(0) |
| 本間知恵子 | 0(0) | O | O | O | - | - | 3(0) | 3(0) |
| 清水万帆 | 0(0) | O | O | - | O | - | 3(0) | 3(0) |
| 長谷千恵子 | 0(0) | O | O | - | - | O | 3(0) | 3(0) |
| 石田順子 | 0(0) | O | - | O | O | - | 3(0) | 3(0) |
| 岩田明美 | 0(0) | - | O | O | - | O | 3(0) | 3(0) |
| 三島早苗 | 0(0) | - | O | - | - | O | 2(0) | 2(0) |
| 岩屋美保子 | 0(0) | - | - | O | O | - | 2(0) | 2(0) |
| 山口小百合 | 0(0) | - | - | - | O | O | 2(0) | 2(0) |
| 麝嶋伸子 | 0(0) | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
| 柿並薫 | 0(0) | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
| 松田理子 | 0(0) | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
| 加治真弓 | 0(0) | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
| 久保恵美子 | 0(0) | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
| 大原智子 | 0(0) | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
| 吉田雅子 | 0(0) | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本女子代表 |
|---|
|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |