サッカー日本女子代表-2017
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2017
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 2017.03.01 | スペイン | 1-2 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2017.03.03 | アイスランド | 2-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2017.03.06 | ノルウェー | 2-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2017.03.08 | オランダ | 2-3 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2017.04.09 | コスタリカ | 3-0 | 熊本県 | キリンチャレンジカップ |
| 2017.06.09 | オランダ | 1-0 | ブレダ | 国際親善試合 |
| 2017.06.13 | ベルギー | 1-1 | ルーヴェン | 国際親善試合 |
| 2017.07.27 | ブラジル | 1-1 | シアトル | トーナメント・オブ・ネイションズ |
| 2017.07.30 | オーストラリア | 2-4 | サンディエゴ | トーナメント・オブ・ネイションズ |
| 2017.08.03 | アメリカ | 0-3 | カーソン | トーナメント・オブ・ネイションズ |
| 2017.10.22 | スイス | 2-0 | 長野 | MS&ADカップ |
| 2017.11.24 | ヨルダン | 2-0 | アンマン | 国際親善試合 |
| 2017.12.08 | 韓国 | 3-2 | 千葉 | E-1選手権 |
| 2017.12.11 | 中国 | 1-0 | 千葉 | E-1選手権 |
| 2017.12.15 | 北朝鮮 | 0-2 | 千葉 | E-1選手権 |
出場選手[編集]
| 選手 | -2016 | 03.01 | 03.03 | 03.06 | 03.08 | 04.09 | 06.09 | 06.13 | 07.27 | 07.30 | 08.03 | 10.22 | 11.24 | 12.08 | 12.11 | 12.15 | 2017 | 通算 |
| 阪口夢穂 | 103(28) | O | - | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 116(28) |
| 宇津木瑠美 | 90(5) | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 103(5) |
| 熊谷紗希 | 81(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | O | O | - | - | - | 9(0) | 90(0) |
| 鮫島彩 | 72(4) | O | O | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 85(4) |
| 菅澤優衣香 | 39(10) | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | O | 4(1) | 43(11) |
| 岩渕真奈 | 37(8) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(2) | O(1) | O | O | 6(3) | 43(11) |
| 中島依美 | 31(7) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | 15(2) | 46(9) |
| 川村優理 | 29(2) | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 32(2) |
| 山根恵里奈 | 21(0) | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 23(0) |
| 横山久美 | 13(5) | O(1) | O | O(2) | O(1) | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 11(6) | 24(11) |
| 増矢理花 | 13(3) | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 15(3) |
| 猶本光 | 8(0) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | - | O | - | O | - | 7(0) | 15(0) |
| 田中美南 | 6(1) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | O | O(1) | - | O(1) | O(1) | O | 14(5) | 20(6) |
| 山下杏也加 | 6(0) | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | - | - | - | - | - | 5(0) | 11(0) |
| 杉田亜未 | 5(2) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 6(2) |
| 中里優 | 3(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | O | O | 13(0) | 16(0) |
| 佐々木繭 | 3(0) | O | - | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 8(0) |
| 千葉園子 | 3(0) | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 5(0) |
| 高木ひかり | 1(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | O | - | O | 12(0) | 13(0) |
| 三宅史織 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | 5(0) | 6(0) |
| 籾木結花 | 0(0) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O(1) | O(1) | O | O | - | O | O | O | 14(3) | 14(3) |
| 長谷川唯 | 0(0) | O | O(2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | 13(2) | 13(2) |
| 池田咲紀子 | 0(0) | - | - | O | - | O | - | - | - | O | - | O | O | O | O | O | 8(0) | 8(0) |
| 大矢歩 | 0(0) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | - | 8(0) | 8(0) |
| 隅田凜 | 0(0) | - | - | - | - | O | O | - | - | O | O | - | O | - | O | O | 7(0) | 7(0) |
| 万屋美穂 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | 7(0) | 7(0) |
| 市瀬菜々 | 0(0) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 6(0) | 6(0) |
| 櫨まどか | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | 6(0) | 6(0) |
| 北川ひかる | 0(0) | O | O | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | 5(0) | 5(0) |
| 中村楓 | 0(0) | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
| 上野真実 | 0(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
| 泊志穂 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| 坂本理保 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本女子代表 |
|---|
|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |