サッカー日本女子代表-2011
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2011
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 2011.03.02 | アメリカ | 1-2 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2011.03.04 | フィンランド | 5-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2011.03.07 | ノルウェー | 1-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2011.03.09 | スウェーデン | 2-1 | アルガルベ | アルガルベカップ |
| 2011.05.14 | アメリカ | 0-2 | コロンバス | 国際親善試合 |
| 2011.05.18 | アメリカ | 0-2 | ウェイクメド | 国際親善試合 |
| 2011.06.18 | 韓国 | 1-1 | 愛媛陸 | 国際親善試合 |
| 2011.06.27 | ニュージーランド | 2-1 | ボーフム | ワールドカップ |
| 2011.07.01 | メキシコ | 4-0 | レバークーゼン | ワールドカップ |
| 2011.07.05 | イングランド | 0-2 | アウグスブルク | ワールドカップ |
| 2011.07.09 | ドイツ | 1-0(延長) | ヴォルフスブルク | ワールドカップ |
| 2011.07.13 | スウェーデン | 3-1 | フランクフルト | ワールドカップ |
| 2011.07.17 | アメリカ | 2-2(PK3-1) | フランクフルト | ワールドカップ |
| 2011.09.01 | タイ | 3-0 | 山東 | オリンピック予選 |
| 2011.09.03 | 韓国 | 2-1 | 済南 | オリンピック予選 |
| 2011.09.05 | オーストラリア | 1-0 | 山東 | オリンピック予選 |
| 2011.09.08 | 北朝鮮 | 1-1 | 山東 | オリンピック予選 |
| 2011.09.11 | 中国 | 1-0 | 済南 | オリンピック予選 |
出場選手[編集]
| 選手 | -2010 | 03.02 | 03.04 | 03.07 | 03.09 | 05.14 | 05.18 | 06.18 | 06.27 | 07.01 | 07.05 | 07.09 | 07.13 | 07.17 | 09.01 | 09.03 | 09.05 | 09.08 | 09.11 | 2011 | 通算 |
| 澤穂希 | 161(75) | O | O | O | O | O | O | O | O | O(3) | O | O | O(1) | O(1) | - | O | O | O | - | 16(5) | 177(80) |
| 山郷のぞみ | 95(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 96(0) |
| 宮間あや | 86(22) | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | 18(4) | 104(26) |
| 大野忍 | 80(33) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | 17(3) | 97(36) |
| 安藤梢 | 79(17) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 18(0) | 97(17) |
| 荒川恵理子 | 69(20) | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 72(20) |
| 矢野喬子 | 65(1) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | 4(0) | 69(1) |
| 丸山桂里奈 | 60(13) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | O(1) | - | O | - | - | O | - | O | 8(1) | 68(14) |
| 永里優季 | 58(29) | O | O(1) | O(1) | O | O | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 17(3) | 75(32) |
| 岩清水梓 | 57(8) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 17(0) | 74(8) |
| 近賀ゆかり | 55(4) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | 17(0) | 72(4) |
| 福元美穂 | 51(0) | O | - | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | 5(0) | 56(0) |
| 宇津木瑠美 | 38(5) | O | O | O | - | O | O | - | - | O | - | O | - | - | O | - | - | - | O | 9(0) | 47(5) |
| 阪口夢穂 | 33(15) | O | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O(1) | O | O | - | 14(1) | 47(16) |
| 鮫島彩 | 20(2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 18(0) | 38(2) |
| 熊谷紗希 | 17(0) | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | 16(0) | 33(0) |
| 山口麻美 | 16(6) | - | O(2) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 18(8) |
| 海堀あゆみ | 13(0) | - | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | - | 14(0) | 27(0) |
| 髙瀬愛実 | 12(4) | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | O | 7(0) | 19(4) |
| 上尾野辺めぐみ | 11(1) | - | O | - | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | O | 6(1) | 17(2) |
| 川澄奈穂美 | 10(0) | O | O(1) | - | O(1) | - | O | - | - | O | O | - | O(2) | O | O(1) | O | O(1) | O | O | 13(6) | 23(6) |
| 岩渕真奈 | 3(2) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | 8(0) | 11(2) |
| 永里亜紗乃 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 4(0) |
| 那須麻衣子 | 2(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 3(0) |
| 田中明日菜 | 0(0) | - | O | - | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O(1) | - | - | - | O(1) | 6(2) | 6(2) |
| 中島依美 | 0(0) | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| 齊藤あかね | 0(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 坂井優紀 | 0(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本女子代表 |
|---|
|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |