髙瀬愛実
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 髙瀬愛実 |
| 英字表記 | Megumi Takase |
| 生年月日 | 1990年11月10日(34歳) |
| 出身地 | 日本、北海道 |
| 身長 | 164 cm |
| 体重 | 61 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2021- | INAC神戸レオネッサ |
| 代表チーム | |
| 2010-2016 | 日本 |
髙瀬愛実(たかせ めぐみ、1990年11月10日 - )は日本の女子サッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | リーグ | WEリーグ杯 | ||||
| 2021/22 | WE | 11 | 19 | 4 | - | |
| 2022/23 | 11 | 19 | 6 | 4 | 0 | |
| 通算 | 38 | 10 | 4 | 0 | ||
| 総通算 | 38 | 10 | 4 | 0 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2010 | 12 | 4 |
| 2011 | 7 | 0 |
| 2012 | 10 | 1 |
| 2013 | 6 | 0 |
| 2014 | 17 | 4 |
| 2015 | 6 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 |
| 通算 | 61 | 9 |
外部リンク[編集]
なでしこリーグ1部MVP |
なでしこリーグ1部得点王 |