菅澤優衣香
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 菅澤優衣香 |
| 英字表記 | Yuika Sugasawa |
| 生年月日 | 1990年10月5日(35歳) |
| 出身地 | 日本、千葉県 |
| 身長 | 169 cm |
| 体重 | 62 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2021- | 浦和レッズ |
| 代表チーム | |
| 2010-2022 | 日本 |
菅澤優衣香(すがさわ ゆいか、1990年10月5日 - )は日本の女子サッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | リーグ | WEリーグ杯 | ||||
| 2021/22 | WE | 9 | 20 | 14 | - | |
| 2022/23 | 9 | 20 | 11 | 6 | 3 | |
| 通算 | 40 | 25 | 6 | 3 | ||
| 総通算 | 40 | 25 | 6 | 3 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2010 | 6 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 2 |
| 2013 | 2 | 0 |
| 2014 | 12 | 6 |
| 2015 | 14 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 4 | 1 |
| 2018 | 17 | 6 |
| 2019 | 9 | 3 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 8 | 4 |
| 2022 | 6 | 5 |
| 通算 | 85 | 29 |
外部リンク[編集]
WEリーグ得点王 |
なでしこリーグ1部MVP |
なでしこリーグ1部得点王 |