サッカー日本女子代表-2019
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
サッカー日本女子代表-2019
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 | 
| 2019.02.27 | アメリカ | 2-2 | チェスター | シービリーブス・カップ | 
| 2019.03.02 | ブラジル | 3-1 | ナッシュビル | シービリーブス・カップ | 
| 2019.03.05 | イングランド | 0-3 | タンパ | シービリーブス・カップ | 
| 2019.04.04 | フランス | 1-3 | オセール | 国際親善試合 | 
| 2019.04.09 | ドイツ | 2-2 | パーダーボルン | 国際親善試合 | 
| 2019.06.02 | スペイン | 1-1 | ル・トゥケ | 国際親善試合 | 
| 2019.06.10 | アルゼンチン | 0-0 | パリ | ワールドカップ | 
| 2019.06.14 | スコットランド | 2-1 | レンヌ | ワールドカップ | 
| 2019.06.19 | イングランド | 0-2 | ニース | ワールドカップ | 
| 2019.06.25 | オランダ | 1-2 | レンヌ | ワールドカップ | 
| 2019.10.06 | カナダ | 4-0 | 日本平 | 国際親善試合 | 
| 2019.11.10 | 南アフリカ | 2-0 | 北九州 | MS&ADカップ | 
| 2019.12.11 | チャイニーズ・タイペイ | 9-0 | 釜山 | E-1選手権 | 
| 2019.12.14 | 中国 | 3-0 | 釜山 | E-1選手権 | 
| 2019.12.17 | 韓国 | 1-0 | 釜山 | E-1選手権 | 
出場選手[編集]
| 選手 | -2018 | 02.27 | 03.02 | 03.05 | 04.04 | 04.09 | 06.02 | 06.10 | 06.14 | 06.19 | 06.25 | 10.06 | 11.10 | 12.11 | 12.14 | 12.17 | 2019 | 通算 | 
| 宇津木瑠美 | 111(6) | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 113(6) | 
| 鮫島彩 | 103(5) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 10(0) | 113(5) | 
| 熊谷紗希 | 100(0) | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | - | - | - | 10(1) | 110(1) | 
| 中島依美 | 65(13) | O(1) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | 13(1) | 78(14) | 
| 有吉佐織 | 63(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 65(1) | 
| 岩渕真奈 | 61(20) | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | O | O(1) | O | O(2) | O(3) | - | 8(7) | 69(27) | 
| 菅澤優衣香 | 60(17) | - | - | - | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O(1) | - | - | - | 9(3) | 69(20) | 
| 横山久美 | 35(16) | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 8(1) | 43(17) | 
| 田中美南 | 35(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O(2) | O | O | 4(2) | 39(16) | 
| 長谷川唯 | 30(4) | O | O(1) | O | O | O(1) | O | O | O | - | O(1) | O(1) | O | - | O | - | 12(4) | 42(8) | 
| 山下杏也加 | 25(0) | - | - | - | O | - | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | 10(0) | 35(0) | 
| 山根恵里奈 | 23(0) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 26(0) | 
| 籾木結花 | 21(6) | O(1) | O(1) | O | - | - | O | - | - | - | O | O(1) | O | - | O | O(1) | 9(4) | 30(10) | 
| 清水梨紗 | 19(0) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | 12(0) | 31(0) | 
| 猶本光 | 18(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 2(0) | 20(0) | 
| 三宅史織 | 17(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | O | 4(0) | 21(0) | 
| 市瀬菜々 | 15(0) | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | 4(0) | 19(0) | 
| 池田咲紀子 | 14(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 15(0) | 
| 阪口萌乃 | 10(1) | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 12(1) | 
| 三浦成美 | 5(0) | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | 12(0) | 17(0) | 
| 上野真実 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | 3(0) | 6(0) | 
| 杉田妃和 | 1(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | 14(0) | 15(0) | 
| 宮澤ひなた | 1(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) | 
| 平尾知佳 | 1(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) | 
| 土光真代 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 2(0) | 
| 小林里歌子 | 0(0) | O | O(1) | O | O(1) | O | - | - | O | O | - | O(1) | O | O(1) | O | O | 12(4) | 12(4) | 
| 遠藤純 | 0(0) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | - | O | 12(0) | 12(0) | 
| 南萌華 | 0(0) | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | O | - | O | O | O | 10(0) | 10(0) | 
| 宮川麻都 | 0(0) | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | - | O | O | 9(0) | 9(0) | 
| 池尻茉由 | 0(0) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | O | O | 6(2) | 6(2) | 
| 松原有沙 | 0(0) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | - | 4(1) | 4(1) | 
| 大賀理紗子 | 0(0) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) | 
| 植木理子 | 0(0) | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 3(0) | 3(0) | 
| 宝田沙織 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) | 
| 清家貴子 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | O | 2(1) | 2(1) | 
| 高橋はな | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 
| 栗島朱里 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 1(0) | 
| 林穂之香 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 1(0) | 
関連ページ[編集]
| サッカー日本女子代表 | 
|---|
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |