サッカー日本女子代表-2001
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2001
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 2001.03.16 | チャイニーズ・タイペイ | 2-0 | 台北 | 国際親善試合 |
| 2001.08.03 | 韓国 | 1-1 | 蔚山 | 極東4ヶ国対抗戦 |
| 2001.08.05 | 中国 | 2-2 | 江陵 | 極東4ヶ国対抗戦 |
| 2001.08.08 | ブラジル | 1-1 | 水原 | 極東4ヶ国対抗戦 |
| 2001.09.07 | ドイツ | 0-1 | シカゴ | ナイキカップ |
| 2001.09.09 | 中国 | 0-3 | シカゴ | ナイキカップ |
| 2001.12.04 | シンガポール | 14-0 | 台北 | アジア選手権 |
| 2001.12.08 | グアム | 11-0 | 台北 | アジア選手権 |
| 2001.12.10 | 北朝鮮 | 0-1 | 台北 | アジア選手権 |
| 2001.12.12 | ベトナム | 3-1 | 台北 | アジア選手権 |
| 2001.12.14 | 韓国 | 2-1 | 台北 | アジア選手権 |
| 2001.12.16 | 北朝鮮 | 0-2 | 台北 | アジア選手権 |
出場選手[編集]
| 選手 | -2000 | 03.16 | 08.03 | 08.05 | 08.08 | 09.07 | 09.09 | 12.04 | 12.08 | 12.10 | 12.12 | 12.14 | 12.16 | 2001 | 通算 |
| 澤穂希 | 54(26) | - | - | - | - | O | O | O(4) | O(2) | O | O | O | O | 8(6) | 62(32) |
| 大部由美 | 44(5) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | 12(1) | 56(6) |
| 酒井與惠 | 30(0) | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 34(0) |
| 磯﨑浩美 | 28(0) | O | O | - | O(1) | O | O | O | O(2) | O | - | O | O | 10(3) | 38(3) |
| 山郷のぞみ | 28(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | O | O | 10(0) | 38(0) |
| 井坂美都 | 26(8) | - | O | O(1) | O | O | O | O(4) | O(2) | O | O | O | O | 11(7) | 37(15) |
| 原歩 | 21(1) | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 25(1) |
| 山岸靖代 | 14(5) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 25(5) |
| 木村理恵 | 14(0) | O | O | O | - | - | - | - | O | O | - | O | O | 7(0) | 21(0) |
| 柳田美幸 | 13(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 14(2) |
| 藤村智美 | 13(0) | O | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | - | - | 4(1) | 17(1) |
| 小野寺志保 | 13(0) | O | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | 3(0) | 16(0) |
| 中地舞 | 11(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | - | - | 8(0) | 19(0) |
| 笠嶋由恵 | 10(1) | O(1) | - | O | O | O | O | O(1) | - | O | - | O | O | 9(2) | 19(3) |
| 小林弥生 | 9(2) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 12(2) | 21(4) |
| 鳥越恵 | 7(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 8(0) |
| 岸一美 | 6(2) | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 9(2) |
| 山崎由加 | 6(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 7(0) |
| 大谷未央 | 5(0) | O(1) | O | - | O | O | O | O(2) | O(3) | O | O(2) | O(1) | O | 11(9) | 16(9) |
| 佐藤春詠 | 4(1) | O | O | O(1) | - | O | O | O(2) | - | O | O | - | O | 9(3) | 13(4) |
| 川上直子 | 0(0) | O | O | - | O | - | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 10(0) |
| 伊藤香菜子 | 0(0) | - | - | O | O | - | O | O | O(1) | - | O(1) | - | - | 6(2) | 6(2) |
| 宮﨑有香 | 0(0) | - | - | O | O | - | O | - | O | - | O | - | - | 5(0) | 5(0) |
| 馬場典子 | 0(0) | - | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 4(0) |
| 土橋優貴 | 0(0) | - | - | O | - | O | O | - | - | - | - | O | - | 4(0) | 4(0) |
| 四方菜穂 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | - | 3(0) | 3(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本女子代表 |
|---|
|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |