サッカー日本女子代表-1996
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-1996
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 1996.05.11 | 中国 | 0-3 | サーレム | US女子カップ |
| 1996.05.16 | アメリカ | 0-4 | ホットボロー | US女子カップ |
| 1996.05.18 | カナダ | 0-0(PK4-3) | ワシントン | US女子カップ |
| 1996.05.26 | デンマーク | 1-1 | 国立 | 国際親善試合 |
| 1996.05.29 | デンマーク | 3-4 | 博多球 | 国際親善試合 |
| 1996.07.10 | オーストラリア | 2-2 | フォート・ローダーデール | 国際親善試合 |
| 1996.07.15 | スウェーデン | 1-3 | フォート・ローダーデール | 国際親善試合 |
| 1996.07.21 | ドイツ | 2-3 | バーミンガム | オリンピック |
| 1996.07.23 | ブラジル | 0-2 | バーミンガム | オリンピック |
| 1996.07.25 | ノルウェー | 0-4 | ワシントン | オリンピック |
出場選手[編集]
| 選手 | -1995 | 05.11 | 05.16 | 05.18 | 05.26 | 05.29 | 07.10 | 07.15 | 07.21 | 07.23 | 07.25 | 1996 | 通算 |
| 木岡二葉 | 70(29) | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | O | 5(1) | 75(30) |
| 半田悦子 | 68(19) | O | - | O | O | O | O | O | O | - | - | 7(0) | 75(19) |
| 野田朱美 | 66(23) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | 10(1) | 76(24) |
| 長峯かおり | 63(48) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 64(48) |
| 高倉麻子 | 63(24) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 73(24) |
| 内山環 | 20(13) | O | O | - | O | O(3) | O | - | O | O | O | 8(3) | 28(16) |
| 埴田真紀 | 20(1) | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 9(0) | 29(1) |
| 山木里恵 | 20(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 30(0) |
| 澤穂希 | 18(5) | O | O | O | O | O | O(2) | O(1) | O | O | O | 10(3) | 28(8) |
| 東明有美 | 16(5) | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | 9(0) | 25(5) |
| 小澤純子 | 15(0) | O | - | - | O | O | - | - | O | O | - | 5(0) | 20(0) |
| 大竹奈美 | 14(7) | O | O | - | O | O | O | O | - | O | - | 7(0) | 21(7) |
| 大部由美 | 13(1) | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | 10(1) | 23(2) |
| 仁科賀恵 | 9(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 19(0) |
| 坂田恵 | 9(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 10(0) |
| 門原かおる | 8(1) | - | - | O | - | O | O | - | - | - | O | 4(0) | 12(1) |
| 宇野涼子 | 5(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 6(0) |
| 小野寺志保 | 4(0) | - | - | O | - | - | O | O | - | - | O | 4(0) | 8(0) |
| 泉美幸 | 0(0) | - | O | O | O | - | O | - | - | - | O | 5(0) | 5(0) |
| 木村理恵 | 0(0) | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本女子代表 |
|---|
|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |