サッカー日本女子代表-1989
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-1989
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 1989.01.12 | フィンランド | 0-1 | アモイ | アモイ国際大会 |
| 1989.01.14 | フィリピン | 13-0 | アモイ | アモイ国際大会 |
| 1989.01.16 | 中国 | 0-4 | アモイ | アモイ国際大会 |
| 1989.12.02 | オーストラリア | 2-2 | 平塚 | プリマカップ |
| 1989.12.04 | オーストラリア | 1-1 | 習志野 | プリマカップ |
| 1989.12.19 | インドネシア | 11-0 | 香港 | アジア選手権 |
| 1989.12.22 | 香港 | 3-0 | 香港 | アジア選手権 |
| 1989.12.24 | ネパール | 14-0 | 香港 | アジア選手権 |
| 1989.12.26 | チャイニーズ・タイペイ | 0-1 | 香港 | アジア選手権 |
| 1989.12.29 | 香港 | 9-0 | 香港 | アジア選手権 |
出場選手[編集]
| 選手 | -1988 | 01.12 | 01.14 | 01.16 | 12.02 | 12.04 | 12.19 | 12.22 | 12.24 | 12.26 | 12.29 | 1989 | 通算 |
| 木岡二葉 | 28(9) | O | O(1) | O | O | O(1) | O(1) | O | O(2) | O | O(4) | 10(9) | 38(18) |
| 半田悦子 | 28(4) | O | - | O | O | O | O(1) | O | O(2) | O | O(3) | 9(6) | 37(10) |
| 長峯かおり | 21(14) | O | O(2) | O | O(2) | O | O(4) | O(1) | O(4) | O | O | 10(13) | 31(27) |
| 鈴木政江 | 21(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | 9(0) | 30(0) |
| 本田美登里 | 21(0) | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | 8(0) | 29(0) |
| 高倉麻子 | 20(7) | O | - | O | O | O | O(3) | - | O | - | - | 6(3) | 26(10) |
| 松田理子 | 20(5) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O(1) | 9(1) | 29(6) |
| 野田朱美 | 20(2) | O | O | O | - | - | - | O(1) | O | O | O | 7(1) | 27(3) |
| 加治真弓 | 20(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | 9(0) | 29(0) |
| 手塚貴子 | 17(2) | O | O(4) | O | O | O | O(2) | O | - | O | O | 9(6) | 26(8) |
| 高萩陽子 | 15(0) | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | 6(0) | 21(0) |
| 弘中和子 | 15(0) | - | - | - | O | - | O | - | O(2) | - | - | 3(2) | 18(2) |
| 山田千愛 | 14(1) | - | O | O | O | - | - | O(1) | O(1) | O | O | 7(2) | 21(3) |
| 渡邊由美 | 2(0) | O | O(1) | O | O | O | O | - | O | O | O(1) | 9(2) | 11(2) |
| 松永知子 | 2(0) | - | O | - | - | - | - | O | O | - | O | 4(0) | 6(0) |
| 黒田今日子 | 0(0) | O | O(5) | O | - | - | - | - | O(1) | - | - | 4(6) | 4(6) |
| 石橋紀子 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | - | 1(1) | 1(1) |
| 坂田恵 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本女子代表 |
|---|
|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |