サンバコール
| サンバコール | |
|---|---|
|
| |
| 2004年8月15日金沢競馬場にて | |
| 欧字表記 | Sun Bacall |
| 品種 | アングロアラブ |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生誕 | 1995年5月2日 |
| 抹消日 | 2006年4月1日 |
| 父 | スマノヒット |
| 母 | バコール |
| 生国 |
(北海道新冠郡新冠町) |
| 生産 | 佐藤義紀 |
| 馬主 | 藤井芳子 |
| 調教師 | 西村守幸(西脇) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 43戦20勝 |
| 獲得賞金 | 89,910,000円 |
来歴[編集]
全弟にサンクリント、半弟にコルレオーネがおり、いずれも母バコールにちなんで映画関連の命名がされている。従って「サンバ・コール」ではない。
1997年10月に姫路競馬場でデビュー(3着)。そののち年をはさんで5連勝も若駒賞は2着、楠賞全日本アラブ優駿は4着とともにタッカースカレーに敗れる。秋の六甲盃では春に連続して後塵を拝したタッカースカレーの兵庫アラブ三冠を阻止し、続く姫山菊花賞でも楠賞で先着を許したマイクリスを破って重賞2連勝。さらに福山競馬場の西日本アラブダービーではふたたびタッカースカレーに6馬身差を付けて圧勝した。
1999年5月の兵庫大賞典後、骨折で1年半の長期休養に入る。復帰3戦目となった2001年の新春賞で鮮やかに復活を遂げる。このあと、ワシュウジョージ、ハッコーディオスなどの台頭で重賞勝利から遠ざかるが、2頭の不在となった2002年の兵庫大賞典はサラブレッドの兵庫三冠馬ロードバクシンらを後方から向こう正面でひとまくりに飲み込み、7歳ながら健在を見せ付けた。場内実況の吉田勝彦は「あっぱれアラブのサンバコール」と優勝を讃えたが、同時に兵庫県所属のサラブレッドのレベルの低さも浮き彫りとなった。
2003年の兵庫大賞典でも同様に向こう正面からホクザンフィールドを追いかけて場内を沸かせた。最後は力尽きロードバクシンにも差されて3着となるが、勝ちに行きながら4歳のクールテツオーに最後まで先着を許さなかった内容は8歳という年齢を考えれば十分過ぎる内容だった。
福山のタマツバキ記念アラブ大賞典では、圧倒的人気を集めたマリンレオが後方からレースを進めた幸運にも恵まれたが、1年振りの重賞勝利。しかし地元のオープン特別では弟サンクリントに貫禄を見せつけたものの、体調不良でセイユウ記念アラブグランプリ挑戦はサンクリントに譲る。その後も園田金盃を直前で回避するなど順調さを欠いたまま2004年の新春賞に出走するが8着と惨敗する。
アラブ系競走が廃止されたあとの7月にサラブレッドのオープン特別で復帰するが、馬体重を18キログラム減らしてきたため敬遠され、レースでも最後方を付いて回っただけで最下位に敗れる。前年は見送ったセイユウ記念に出走してきたものの、前走からさらに馬体重を減らし、レースでは前走と同様に離れた最後方を追走していたが2周目第3コーナー手前で故障を発症し、競走中止となった。
その後2006年4月1日付けで地方競馬登録が抹消され、以後行方不明となっている。
競走成績[編集]
以下の内容は、JBISサーチ[1]、netkeiba.com[2]、地方競馬全国協会[3]に基づく。
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭数 | 枠番 | 馬番 | (人気) | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
勝ち馬/(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997.10.28 | 姫路 | アラブ系3歳初出走 | ダ800m(良) | 9 | 3 | 3 | (9人) | 3着 | 0:53.3 | 0.4 | 田中学 | 54 | クールプリンス | |
| 123 | 園田 | アラブ系3歳一般 | ダ1300m(重) | 11 | 5 | 5 | (1人) | 1着 | 1:31.3 | -0.9 | 田中学 | 54 | (サンフラワー) | |
| 1998.1.2 | 園田 | アラブ系4歳一般 | ダ1300m(不) | 12 | 5 | 5 | (1人) | 1着 | 1:26.1 | -1.8 | 田中学 | 54 | (ミナミアスティー) | |
| 2.18 | 園田 | アラブ系4歳一般 | ダ1300m(良) | 11 | 5 | 5 | (1人) | 1着 | 1:28.0 | -0.1 | 田中学 | 54 | (ラズベリードリーム) | |
| 3.26 | 姫路 | アラブ系4歳一般 | ダ1400m(稍) | 11 | 3 | 3 | (3人) | 1着 | 1:33.6 | -0.1 | 田中学 | 54 | (キラメキヒット) | |
| 4.24 | 園田 | アラブ系4歳一般 | ダ1300m(不) | 10 | 5 | 5 | (1人) | 1着 | 1:25.3 | -0.5 | 田中学 | 54 | (クレシェンド) | |
| 5.5 | 園田 | 若葉賞 | ダ1800m(稍) | 8 | 7 | 7 | (3人) | 2着 | 2:01.4 | 0.3 | 田中学 | 54 | タッカースカレー | |
| 5.27 | 園田 | 楠賞全日本アラブ優駿 | ダ2300m(良) | 12 | 8 | 12 | (2人) | 4着 | 2:38.3 | 0.3 | 田中学 | 55 | タッカースカレー | |
| 9.16 | 園田 | サンスポチャレンジカップ | ダ1800m(良) | 7 | 5 | 5 | (2人) | 1着 | 2:02.9 | -0.4 | 平松徳彦 | 53 | (キラメキヒット) | |
| 10.14 | 園田 | 六甲盃 | ダ2300m(稍) | 7 | 7 | 7 | (2人) | 1着 | 2:39.8 | -0.7 | 平松徳彦 | 54 | (キラメキヒット) | |
| 11.4 | 園田 | 姫山菊花賞 | ダ2000m(良) | 9 | 4 | 4 | (1人) | 1着 | 2:16.2 | -0.5 | 平松徳彦 | 57 | (マイクリス) | |
| 11.29 | 福山 | 西日本アラブダービー | ダ2250m(良) | 10 | 5 | 5 | (1人) | 1着 | 2:36.0 | -1.3 | 平松徳彦 | 55 | (タッカースカレー) | |
| 1999.1.3 | 園田 | 新春賞 | ダ1800m(良) | 9 | 8 | 8 | (3人) | 2着 | 1:59.4 | 0.2 | 平松徳彦 | 58.5 | エイランボーイ | |
| 3.3 | 姫路 | 播磨賞 | ダ2000m(重) | 10 | 4 | 4 | (2人) | 4着 | 2:13.8 | 1.4 | 平松徳彦 | 58 | ノースタイガー | |
| 4.22 | 園田 | アマリリス | ダ1700m(良) | 7 | 1 | 1 | (3人) | 6着 | 1:52.9 | 0.9 | 平松徳彦 | 58 | ノースタイガー | |
| 5.19 | 園田 | 兵庫大賞典 | ダ2400m(良) | 7 | 7 | 7 | (6人) | 3着 | 2:42.7 | 0.6 | 平松徳彦 | 56 | ケイエスヨシゼン | |
| 2000.11.29 | 園田 | 高田屋嘉兵衛公園特別 | S1 | ダ1870m(良) | 12 | 2 | 2 | (6人) | 6着 | 2:05.9 | 0.5 | 田中学 | 55 | ベストスイセイ |
| 12.21 | 園田 | はぼたん | S1 | ダ1700m(重) | 9 | 4 | 4 | (2人) | 3着 | 1:53.0 | 0.2 | 平松徳彦 | 55 | ワシュウジョージ |
| 2000.1.3 | 園田 | 新春賞 | ダ1870m(良) | 11 | 3 | 3 | (4人) | 1着 | 2:04.3 | -0.1 | 尾林幸二 | 55 | (トライバルサンダー) | |
| 2.7 | 園田 | S1 4歳以上特別 | ダ1870m(不) | 12 | 5 | 6 | (1人) | 1着 | 2:02.0 | -0.4 | 田中学 | 56 | (サンユウラピート) | |
| 3.6 | 姫路 | つばき | S1 | ダ1800m(重) | 10 | 7 | 8 | (1人) | 1着 | 2:01.8 | -0.1 | 田中学 | 56 | (オカノテイセン) |
| 4.6 | 園田 | フォレストステーション波賀特別 | S1 | ダ1870m(良) | 10 | 3 | 3 | (3人) | 4着 | 2:02.7 | 1.0 | 田中学 | 55 | ハッコーディオス |
| 5.1 | 園田 | 兵庫大賞典 | ダ1870m(良) | 10 | 2 | 2 | (4人) | 5着 | 2:03.4 | 1.2 | 尾林幸二 | 55 | ワシュウジョージ | |
| 5.24 | 園田 | S1 3歳以上特別 | ダ1870m(不) | 6 | 1 | 1 | (1人) | 1着 | 2:03.5 | -0.1 | 田中学 | 57 | (ニシノリュウジン) | |
| 11.2 | 園田 | S1 3歳以上特別 | ダ1500m(良) | 8 | 2 | 2 | (1人) | 2着 | 1:38.3 | 0.1 | 田中学 | 57 | アドミラル | |
| 11.14 | 姫路 | 白鷺賞 | ダ2000m(良) | 10 | 7 | 8 | (2人) | 5着 | 2:18.1 | 1.1 | 田中学 | 58 | ハッコーディオス | |
| 12.12 | 園田 | S1 3歳以上特別 | ダ1870m(良) | 12 | 8 | 11 | (4人) | 3着 | 2:04.6 | 0.3 | 田中学 | 55 | ハッコーディオス | |
| 2002.1.3 | 園田 | 新春賞 | ダ1870m(良) | 12 | 8 | 12 | (4人) | 4着 | 2:05.1 | 0.3 | 田中学 | 58 | ハッコーディオス | |
| 3.3 | 佐賀 | 西日本アラブ大賞典 | ダ2400m(良) | 12 | 6 | 8 | (4人) | 2着 | 2:42.8 | 0.1 | 田中学 | 56 | ワシュウジョージ | |
| 4.25 | 園田 | かんなべ湯の森「ゆとろぎ」杯 | S1 | ダ1870m(稍) | 12 | 5 | 6 | (2人) | 1着 | 2:02.2 | -0.7 | 田中学 | 56 | (ワシュウジョージ) |
| 5.6 | 園田 | 兵庫大賞典 | ダ1870m(良) | 11 | 8 | 11 | (4人) | 1着 | 2:01.5 | -0.2 | 田中学 | 55 | (シュンエイゼネラル) | |
| 6.12 | 園田 | 阪急高速バス特別 | S1 | ダ1870m(重) | 10 | 3 | 3 | (1人) | 1着 | 2:02.6 | -0.8 | 田中学 | 57 | (ソレユケイチマツ) |
| 2003.4.11 | 園田 | 大中あじわい牛特別 | S1 | ダ1700m(重) | 12 | 6 | 7 | (2人) | 2着 | 1:50.9 | 0.0 | 田中学 | 57 | ストロングゲイル |
| 5.5 | 園田 | 兵庫大賞典 | ダ1870m(良) | 10 | 6 | 6 | (3人) | 3着 | 2:01.5 | 0.4 | 田中学 | 55 | ホクザンフィールド | |
| 5.25 | 福山 | 全日本タマツバキ記念アラブ大賞典 | ダ1800m(良) | 10 | 7 | 8 | (4人) | 1着 | 1:59.7 | -0.3 | 田中学 | 54 | (レビンマサ) | |
| 7.9 | 園田 | S1 3歳以上特別 | ダ1700m(重) | 8 | 4 | 4 | (1人) | 1着 | 1:50.9 | -0.4 | 田中学 | 56 | (サチノセンプー) | |
| 10.15 | 園田 | S1 3歳以上特別 | ダ1700m(不) | 12 | 2 | 2 | (1人) | 2着 | 1:50.9 | 0.2 | 田中学 | 58 | ハッコーディオス | |
| 10.29 | 園田 | S1 3歳以上特別 | ダ1870m(良) | 12 | 6 | 8 | (1人) | 1着 | 2:04.3 | -0.6 | 田中学 | 57 | (ケシゴホーエイ) | |
| 12.18 | 園田 | 西宮えべっさんの酒特別 | S1 | ダ1700m(稍) | 12 | 8 | 11 | (2人) | 2着 | 1:53.5 | 0.5 | 田中学 | 60 | ハッコーディオス |
| 2004.1.3 | 園田 | 新春賞 | ダ1870m(良) | 11 | 8 | 11 | (4人) | 8着 | 2:02.0 | 1.0 | 田中学 | 57 | ホクザンフィールド | |
| 1.22 | 園田 | S1 3歳以上特別 | ダ1800m(良) | 12 | 8 | 12 | (1人) | 1着 | 2:04.9 | -0.5 | 田中学 | 57 | (ミールテイオー) | |
| 7.28 | 園田 | 神戸ビーフ特別 | S1 | ダ1700m(良) | 9 | 8 | 8 | (4人) | 9着 | 1:56.2 | 4.2 | 田中学 | 54 | タッカアーミジャー |
| 8.15 | 金沢 | セイユウ記念アラブグランプリ | ダ2100m(重) | 12 | 3 | 3 | (4人) | 競走中止 | 田中学 | 56 | スイグン |
血統表[編集]
| サンバコールの血統ザテトラーク系(ヘロド系) アア・サラ・サラ系などの記載のないものは品種不明のもの。 | (血統表の出典) | |||
父 アア スマノヒット 1981年 鹿毛 |
父の父 アア スマノダイドウ1970年 鹿毛 |
アア ミトタカラ | サラ タカクラヤマ | |
| アラ 金友 | ||||
| サラ系 トキノメジロ | サラ メジロオー | |||
| サラ系 トキノハツエ | ||||
父の母 アア ナカツヒット1971年 鹿毛 |
アア フジミナト | トンシロ | ||
| アラ 弟詠 | ||||
| サラ ミスコンパクト | サラ トサオー | |||
| サラ ローヤルメリー | ||||
母 アア バコール 1990年 栗毛 |
アア イムラッド Imrad (フランス) 1977年 芦毛 |
アア Fayriland II | Thailand | |
| Florise III | ||||
| サラ Orsola | サラ Phaeton | |||
| サラ L'Epau | ||||
母の母 アア ミスツルガヒメ1974年 栗毛 |
サラ アローエクスプレス | サラ スパニッシュイクスプレス | ||
| サラ ソーダストリーム | ||||
| アア ミスミホノ | サラ ホマレモン | |||
| アラ 銀治 初雪系 | ||||
脚注[編集]
- ↑ “サンバコール 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月18日確認。
- ↑ “サンバコールの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年5月18日確認。
- ↑ “サンバコール 出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2020年5月18日確認。
外部リンク[編集]
- 競走馬成績と情報 netkeiba、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ
- サンバコール - ウェイバックマシン(2019年1月1日アーカイブ分) - 園田競馬アラブ名馬館