玉ノ富士茂
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基礎情報 | ||||
| 四股名 | 玉ノ富士 茂 | |||
| 本名 | 大野 茂 (旧姓:阿久津) | |||
| 生年月日 | 1949年11月24日[1] | |||
| 没年月日 | 2021年6月21日(満71歳没) | |||
| 出身 | 栃木県那須郡小川町 (現在の栃木県那須郡那珂川町) | |||
| 身長 | 185cm | |||
| 体重 | 127kg | |||
| BMI | 37.11 | |||
| 所属部屋 | 片男波部屋 | |||
| 得意技 | 右四つ・寄り・上手投げ | |||
| 成績 | ||||
| 現在の番付 | 引退 | |||
| 最高位 | 東関脇 | |||
| 生涯戦歴 | 431勝420敗35休(73場所) | |||
| 幕内戦歴 | 289勝326敗(41場所) | |||
| 優勝 | 序二段優勝1回 序ノ口優勝1回 | |||
| 賞 | 殊勲賞1回 敢闘賞2回 | |||
| データ | ||||
| 初土俵 | 1967年5月場所[1] | |||
| 入幕 | 1974年9月場所[1] | |||
| 引退 | 1981年11月場所[1] | |||
| 引退後 | 片男波部屋 師匠 | |||
| 他の活動 | 日本相撲協会 理事(1期) 2012年2月 - 2014年4月 | |||
| 備考 | ||||
| 金星2個(北の湖1個、三重ノ海1個) | ||||
玉ノ富士 茂(たまのふじ しげる、昭和24年(1949年)11月24日 - 令和3年(2021年)6月21日)は、栃木県那須郡小川町出身で片男波部屋所属の元大相撲力士。本名は大野 茂(旧姓は阿久津)。身長185cm、体重127kg。得意手は右四つ、寄り、上手投げ、割り出し。最高位は東関脇(1978年3月場所 - 7月場所、1979年1月場所 - 3月場所)。現役引退後は、1987年9月から2010年2月まで片男波部屋の師匠を、2012年2月から2014年4月まで日本相撲協会理事を1期務めた。
来歴[編集]
1967年夏場所で初土俵を踏んだものの、廃業して自衛隊に入隊する。1970年秋場所で再出世した。玉ノ富士は怪力を生かした取り口が得意で、3役在位は12場所、1978年初場所では4大関を総なめする快挙を見せた。1981年九州場所をもって引退するが、殊勲賞1回・敢闘賞2回であった。
昭和62年(1987年)10月に片男波部屋を継承し、玉春日良二(片男波親方)ら後進を育てあげた。日本相撲協会理事を務めており、平成26年(2014年)11月の定年後、再雇用制度の第1号として協会に残留し、平成31年(2019年)4月に退職している。
令和3年(2021年)6月21日、肝臓癌のため、大分県内の病院で死去した。71歳没。葬儀・告別式は家族葬で執り行われた。
主な成績[編集]
- 通算成績:431勝420敗35休[2] 勝率.506
- 幕内成績:289勝326敗 勝率.470
- 現役在位:73場所
- 幕内在位:41場所
- 三役在位:12場所 (関脇6場所、小結6場所)
- 三賞:3回
- 殊勲賞:1回(1979年9月場所)
- 敢闘賞:2回(1978年1月場所、1979年11月場所)
 
- 金星:2個(北の湖1個、三重ノ海1個)
- 各段優勝
- 序二段優勝:1回(1971年1月場所)
- 序ノ口優勝:1回(1970年11月場所)
 
- 対横綱戦:7勝58敗(輪島4勝、北の湖2勝、三重ノ海1勝)*輪島の1勝は不戦勝
- 対大関戦:28勝42敗(貴ノ花12勝、三重ノ海・旭國6勝、魁傑2勝、若三杉・増位山1勝)
場所別成績[編集]
| 一月場所 初場所(東京) | 三月場所 春場所(大阪) | 五月場所 夏場所(東京) | 七月場所 名古屋場所(愛知) | 九月場所 秋場所(東京) | 十一月場所 九州場所(福岡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967年 (昭和42年) | x | x | (前相撲) | 西序ノ口18枚目 6–1 | 西序二段74枚目 休場 0–0–7 | 西序二段119枚目 休場 0–0–7 | 
| 1968年 (昭和43年) | 東序ノ口16枚目 休場 0–0–7 | (番付外) | 引退 0–0–0 | |||
| 各欄の数字は、「勝ち-負け-休場」を示す。    優勝 引退 休場 十両 幕下 三賞:敢=敢闘賞、殊=殊勲賞、技=技能賞 その他:★=金星 番付階級:幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口 幕内序列:横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭(「#数字」は各位内の序列) | ||||||
| 一月場所 初場所(東京) | 三月場所 春場所(大阪) | 五月場所 夏場所(東京) | 七月場所 名古屋場所(愛知) | 九月場所 秋場所(東京) | 十一月場所 九州場所(福岡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 (昭和45年) | x | x | x | x | (前相撲) | 東序ノ口筆頭 優勝 7–0 | 
| 1971年 (昭和46年) | 東序二段10枚目 優勝 7–0 | 東三段目4枚目 5–2 | 西幕下45枚目 4–3 | 東幕下40枚目 4–3 | 西幕下36枚目 3–4 | 東幕下43枚目 3–4 | 
| 1972年 (昭和47年) | 西幕下50枚目 5–2 | 西幕下30枚目 2–5 | 東幕下52枚目 6–1 | 東幕下26枚目 5–2 | 西幕下16枚目 5–2 | 東幕下9枚目 4–3 | 
| 1973年 (昭和48年) | 東幕下8枚目 3–4 | 東幕下15枚目 4–3 | 西幕下10枚目 5–2 | 西幕下4枚目 5–2 | 西幕下2枚目 6–1 | 東十両12枚目 8–7 | 
| 1974年 (昭和49年) | 西十両10枚目 8–7 | 西十両8枚目 6–7–2 | 東十両11枚目 9–6 | 東十両3枚目 8–7 | 東前頭13枚目 8–7 | 西前頭11枚目 8–7 | 
| 1975年 (昭和50年) | 東前頭8枚目 7–8 | 西前頭10枚目 9–6 | 東前頭5枚目 9–6 | 東前頭筆頭 5–10 | 西前頭5枚目 6–9 | 西前頭8枚目 6–9 | 
| 1976年 (昭和51年) | 西前頭11枚目 9–6 | 西前頭5枚目 5–10 | 西前頭10枚目 10–5 | 西前頭3枚目 9–6 | 西小結 5–10 | 西前頭5枚目 8–7 | 
| 1977年 (昭和52年) | 西前頭筆頭 6–9 | 西前頭2枚目 5–10 | 東前頭8枚目 11–4 | 東前頭筆頭 8–7 | 西小結 5–10 | 西前頭2枚目 8–7 | 
| 1978年 (昭和53年) | 西小結 11–4 敢 | 東関脇 8–7 | 東関脇 9–6 | 東関脇 7–8 | 東小結 8–7 | 西関脇 8–7 | 
| 1979年 (昭和54年) | 東関脇 8–7 | 東関脇 4–11 | 西前頭4枚目 6–9 | 西前頭7枚目 9–6 | 西前頭筆頭 8–7 殊★ | 東小結 8–7 敢 | 
| 1980年 (昭和55年) | 東小結 3–12 | 東前頭7枚目 9–6 | 東前頭2枚目 5–10 | 東前頭5枚目 4–11 | 西前頭11枚目 8–7 | 東前頭4枚目 6–9 ★ | 
| 1981年 (昭和56年) | 東前頭10枚目 9–6 | 西前頭4枚目 1–14 | 西前頭12枚目 3–12 | 西十両6枚目 8–7 | 西十両4枚目 6–9 | 西十両8枚目 引退 0–0–12 | 
| 各欄の数字は、「勝ち-負け-休場」を示す。    優勝 引退 休場 十両 幕下 三賞:敢=敢闘賞、殊=殊勲賞、技=技能賞 その他:★=金星 番付階級:幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口 幕内序列:横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭(「#数字」は各位内の序列) | ||||||
改名歴[編集]
- 阿久津 茂(あくつ しげる)1967年5月場所
- 玉ノ冨士 茂(たまのふじ -)1967年7月場所-1975年9月場所
- 玉ノ富士 茂(たまのふじ- )1975年11月場所-1981年11月場所
年寄変遷[編集]
- 湊川 佳英(みなとがわ よしひで)1981年11月-1987年9月
- 片男波 大造(かたおなみ たいぞう)1987年9月-2010年2月
- 楯山 大造(たてやま たいぞう)2010年2月-2014年11月、2014年12月-2019年4月
- 2014年11月23日付で停年(定年)退職、同年12月6日付で再雇用。