横浜市営バス172系統
ナビゲーションに移動
検索に移動
横浜市交通局自動車部 172系統(横浜市営バス)緑営業所 | |
---|---|
![]() | |
基本情報 | |
国 |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区・旭区・保土ケ谷区 |
種類 | 路線バス |
起点 | 鴨居駅 |
終点 | 鴨居駅 |
停留所数 | 32停留所 |
1日利用者数 | 313人 |
開業 | 2021年(令和3年)4月1日 |
所有者 |
横浜市交通局自動車部 (横浜市営バス)緑営業所 |
運営者 |
横浜市交通局自動車部 (横浜市営バス)緑営業所 |
使用車両 |
三菱ふそう・エアロスター 日野・ブルーリボン いすゞ・エルガ |
路線諸元 | |
路線距離 | 11.9Km |
横浜市営バス172系統とは、横浜市緑区の鴨居駅から新井町・西谷駅・笹山団地・竹山団地を経由して鴨居駅へと至る横浜市営バスの循環路線。担当の営業所は緑営業所。路線図の色はスカイブルー■。
- 本項では逆回りとなる横浜市営バス256系統も一括して解説する。
- 系統については以下のとおりとする。
概要[編集]
2021年4月1日のダイヤ改正で運行を終了した62・119系統(峰小学校発着便)、および同改正にて大幅に運行本数が減少した92系統の代替として設定された路線である。
当路線が経由する鴨居駅・西谷駅をはじめとしたエリアでは、東西方向を結ぶバス路線は数多くあったものの、南北方向とを結ぶバス路線は少なかった。2021年度改正では62・92系統などの長距離路線の縮小が進み、住宅地対最寄り駅へのバス路線へと動向がシフトしていく中で、新たに両駅の中間地点となる千丸台、笹山、竹山といった大規模団地から両駅へのアクセス向上を果たすために設立された。
歴史[編集]
運行形態[編集]
No. | 運行区間 |
---|---|
■172A | 鴨居駅前 → 新井町 → 西谷駅 → 笹山団地 → 竹山団地 → 鴨居駅前 |
■256A | 鴨居駅前 → 竹山団地 → 笹山団地 → 西谷駅前 → 新井町 → 鴨居駅前 |
全ての運行便が鴨居駅始発、鴨居駅終点となっていて、途中停留所始発・終着便はない。鴨居駅からみて外回りが172系統、内回りが256系統として運行されている。笹山団地構内では92系統、124系統と同様に団地内を反時計回りに走行するため172系統では2度停車するバス停留所が存在する。
運行本数は曜日を問わず各8循環である。平日は通勤通学利用者を考慮して終日にわたって設定があるが、土休日はお出かけ需要を見越して朝の運行がない代わりに日中帯に本数が集中している。
竹山4丁目 時刻表[編集]
- 平日
系統 | 時刻 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
172 | 52 | 17 | 28 | 14 | 58 | 10 50 |
09 | |||||||||||||
256 | 03 54 |
20 | 49 | 52 | 32 | 23 | 36 |
- 土休日
系統 | 時刻 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
172 | 19 | 39 | 59 | 14 | 39 | 55 | 26 | 44 | ||||||||||||
256 | 48 | 45 | 39 | 10 | 45 | 06 | 25 | 45 |
利用状況[編集]
運行開始以降の利用状況をここに掲載する[3]。なお単位は千円である。
年度 | 172系統 | 256系統 | 脚注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損益状況(円) | 営業係数(円)[注 1] | 1日当たりの利用者数(人) | 損益状況(円) | 営業係数(円)[注 2] | 1日当たりの利用者数(人) | ||||||
2021年(令和3年)度 | 18,454 | 30,346 | ▲ 11,892 | 164.4 | 313 | 20,850 | 28,609 | ▲ 7,759 | 137.2 | 354 | [4] |
2022年(令和4年)度 | 20,499 | 30,818 | ▲ 10,319 | 150.3 | 345 | 22,882 | 28,725 | ▲ 5,843 | 125.5 | 386 | [5] |
2023年(令和5年)度 | 21,249 | 33,011 | ▲ 11,762 | 155.4 | 356 | 23,295 | 30,676 | ▲ 7,381 | 131.7 | 391 | [6] |
停留所一覧[編集]
- 全停留所が横浜市に所在。
- 営業キロについては横浜市交通局公式サイトの乗換案内で算出された値を基にしている。
停留所名 | 停留所間 営業キロ |
通算 営業キロ |
系統 | 接続路線(鉄道) | 接続路線(バス) | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172A | 256D | ||||||
鴨居駅 | ー | 0.0 | ▽ | △ | JR東日本 :JH 横浜線 | 横浜市営バス : ■12・■36・■39・■■56・■■119・■326・■■鴨居・東本郷線 神奈川中央交通 : ■鴨02 |
緑区 |
中村通 | 0.5 | 0.5 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■56・■■119・■124 神奈川中央交通 : ■1 | ||
鴨居町 | 0.3 | 0.8 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■56・■■119・■124 神奈川中央交通 : ■1 | ||
鴨居6丁目 | 0.3 | 1.1 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■119 | ||
法国寺入口 | 0.8 | 1.9 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■119 | ||
鴨居7丁目 | 0.6 | 2.5 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■119 | ||
新井小学校下 | 0.4 | 2.9 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■119 | 保土ケ谷区 | |
新井町 | 0.5 | 3.4 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■119 | ||
公民館前 | 0.3 | 3.7 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■119 | ||
稲荷通 | 0.3 | 4.0 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■119・■248 神奈川中央交通 : ■62・■峰03 | ||
愛宕旭環境センター前 | 0.3 | 4.3 | // | △ | 横浜市営バス : ■248 神奈川中央交通 : ■62・■峰03 |
旭区 | |
旭環境センター前 | 0.1 | 4.4 | ▽ | // | 横浜市営バス : ■211・■218・■248 神奈川中央交通 : ■62・■峰03 | ||
下白根橋 | 0.4 | 4.8 | ▽ | ▽ | 横浜市営バス : ■129・■211・■218・■248 神奈川中央交通 : ■5・■62・■鶴03・■横04・■横52 相鉄バス : ■旭10 | ||
西谷 | 0.2 | 5.0 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■129・■218・■248 神奈川中央交通 : ■5・■横04・■横52 相鉄バス : ■旭10 | ||
西谷駅前 | 0.6 | 5.6 | ▽ | △ | 相模鉄道(相鉄):SO 本線・SO 相鉄新横浜線 | 横浜市営バス : ■129・■218・■248 神奈川中央交通 : ■5・■62・■横04・■横52 相鉄バス : ■旭10 |
保土ケ谷区 |
梅の木 | 0.4 | 6.0 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■92・■129・■218・■248 神奈川中央交通 : ■1・■5・■62・■横04・■横51・■横52 相鉄バス : ■旭10 | ||
山崎 | 0.4 | 6.4 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■92・■129・■218・■248 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | ||
富士見橋 | 0.3 | 6.7 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■92・■129・■248 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | ||
寺下橋 | 0.2 | 6.9 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■92・■129・■248 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | ||
中田 | 0.3 | 7.2 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■92・■248 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | ||
上菅田町 | 0.3 | 7.5 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■92・■124・■248 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | ||
上菅田中学校前 | 0.4 | 7.9 | ▽ | // | 横浜市営バス : ■92・■124・■248 | ||
笹山団地入口 | 0.2 | 8.1 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■92・■124・■248 | ||
笹山団地 | 0.2 | 8.3 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■92・■124・■248 | ||
笹山団地中央 | 0.5 | 8.8 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■92・■124・■248 | ||
竹山4丁目 | 0.7 | 9.5 | ▽ | △ | 緑区 | ||
竹山団地折返場 | 0.4 | 9.9 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■56 神奈川中央交通 : ■1 | ||
竹山団地中央 | 0.3 | 10.2 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■56 神奈川中央交通 : ■1 | ||
幼稚園前 | 0.3 | 10.5 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■56 神奈川中央交通 : ■1 | ||
竹山団地入口 | 0.3 | 10.8 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■56 神奈川中央交通 : ■1 | ||
鴨居町 | 0.3 | 11.1 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■56・■■119・■124 神奈川中央交通 : ■1 | ||
中村通 | 0.3 | 11.4 | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■■56・■■119・■124 神奈川中央交通 : ■1 | ||
鴨居駅 | 0.5 | 11.9 | ▽ | △ | JR東日本 :JH 横浜線 | 横浜市営バス : ■12・■36・■39・■■56・■■119・■326・■■鴨居・東本郷線 神奈川中央交通 : ■鴨02 |
脚注[編集]
- ↑ https://web.archive.org/web/20250830142941/https://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/katsudo/r2/suikou2020R02.files/j8-20210317-kt-41.pdf
- ↑ “令和7年1月6日実施 市営バスダイヤ改正について” (日本語). www.city.yokohama.lg.jp. 2025年1月18日確認。
- ↑ https://web.archive.org/web/*/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20250602004239/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0022_20220906.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/20241207123004/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0025_20231002.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/*/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0025_20240909.pdf
外部リンク[編集]
■ 172系統の停留所一覧 |