法国寺入口バス停留所
ナビゲーションに移動
検索に移動
法国寺入口バス停留所 | |
---|---|
![]() | |
ほうこくじいりぐち Hokokuji Temple Entrance | |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居7-13 |
所属事業者 |
横浜市交通局(横浜市営バス) 神奈川中央交通 |
開業年月日 | 1987年(昭和62年)6月1日 |
乗入路線 3 路線 | |
所属路線 | ■■119 |
キロ程 | 6.0km(鴨居駅起点) |
◄鴨居6丁目 (0.8km) (0.6km) 鴨居7丁目► | |
所属路線 | ■172 |
キロ程 | 1.9km(鴨居駅起点) |
◄鴨居6丁目 (0.8km) (0.6km) 鴨居7丁目► | |
所属路線 | ■256 |
キロ程 | 9.3km(鴨居駅起点) |
◄鴨居6丁目 (0.8km) (0.6km) 鴨居7丁目► | |
法国寺入口(ほうこくじいりぐち En : Hokokuji Temple Entrance)バス停留所とは、横浜市緑区白山にある横浜市営バス・神奈川中央交通のバス停留所。
経由する路線[編集]
歴史[編集]
- 1987年(昭和62年)6月1日: 119系統を開設する。
- 1988年(昭和63年)4月1日 : 119系統峰小学校便の運行を開始する。
- 2004年(平成16年)12月20日 : 119系統の深夜バスの運行を開始する。
- 2021年(令和3年)4月1日 ダイヤ改正に伴い、以下のように変更。
- 248系統を新設。
- 119系統峰小学校便の運行を終了する。
- 2024年(令和6年)4月1日 : 119系統深夜バスの運行を廃止する。
停留所構造[編集]
横浜市営標準のバス停ポールが2か所設置されている。
のりば | 系統 | 行先 |
---|---|---|
1 | ■■119 ■172 |
鴨居駅方面 |
2 | ■■119 | 新井町・稲荷通・千丸台団地・白山高校方面 |
■256 | 新井町・稲荷通・西谷駅・笹山団地・竹山団地方面 |
時刻表[編集]
- 1番乗り場
時間 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
---|---|---|---|
5時 | |||
6時 | 16 ■'119 | ||
7時 | 05 ■'119<br>34 ■'256<br>50 ■'119 | 37 ■'119 | 37 ■'119 |
8時 | 03 ■'119<br>27 ■'256 | ||
9時 | 49 ■'256 | 07 ■'119 | 07 ■'119 |
10時 | 52 ■'119 | ||
11時 | 18 ■'256<br>22 ■'119 | 17 ■'256<br>22 ■'119 | 17 ■'256<br>22 ■'119 |
12時 | 42 ■'119 | 14 ■'256 | 14 ■'256 |
13時 | 52 ■'119 | ||
14時 | 24 ■'119 | 08 ■'256<br>39 ■'256 | 08 ■'256<br>39 ■'256 |
15時 | 21 ■'256<br>39 ■'119 | 22 ■'119 | 22 ■'119 |
16時 | 24 ■'119 | 14 ■'256 | 14 ■'256 |
17時 | 54 ■'119 | 37 ■'256 | 37 ■'256 |
18時 | 03 ■'256<br>44 ■'119<br>54 ■'256 | 56 ■'256 | 56 ■'256 |
19時 | 04 ■'119<br>52 ■'119 | 37 ■'119 | 37 ■'119 |
20時 | 14 ■'256 | 14 ■'256 | |
21時 | 02 ■'256<br>07 ■'119 | ||
22時 | |||
23時 |
- 2番乗り場
時間 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
---|---|---|---|
5時 | |||
6時 | 37 ■'119 | 36 ■'119 | 36 ■'119 |
7時 | 15 ■'172<br>22 ■'119<br>52 ■'119 | ||
8時 | 07 ■'119<br>22 ■'119<br>37 ■'119<br>43 ■'172<br>52 ■'119 | 06 ■'119 | 06 ■'119 |
9時 | 07 ■'119<br>37 ■'119<br>57 ■'172 | 37 ■'119 | 37 ■'119 |
10時 | 17 ■'119 | 22 ■'119<br>46 ■'172 | 22 ■'119<br>46 ■'172 |
11時 | 07 ■'119<br>37 ■'119 | 52 ■'119 | 52 ■'119 |
12時 | 07 ■'119<br>43 ■'172 | 06 ■'172<br>37 ■'119 | 06 ■'172<br>37 ■'119 |
13時 | 07 ■'119 | 07 ■'119<br>26 ■'172 | 07 ■'119<br>26 ■'172 |
14時 | 37 ■'119 | 07 ■'119<br>41 ■'172 | <br>41 ■'172 |
15時 | 07 ■'119<br>27 ■'172<br>47 ■'119 | 37 ■'119 | 37 ■'119 |
16時 | 27 ■'119<br>47 ■'119 | 06 ■'172<br>22 ■'119 | 06 ■'172<br>22 ■'119 |
17時 | 07 ■'119 36 ■'172 57 ■'119 |
08 ■'119 22 ■'172 53 ■'119 |
08 ■'119 22 ■'172 53 ■'119 |
18時 | 16 ■'172 | 38 ■'119 57 ■'172 |
38 ■'119 57 ■'172 |
19時 | 07 ■'119<br>40 ■'172 | ||
20時 | 07 ■'119 | 06 ■'119 16 ■'172 51 ■'119 |
16 ■'119 51 ■'119 |
21時 | 22 ■'119 52 ■'119 |
||
22時 | |||
23時 |
隣の停留所[編集]
脚注[編集]