ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2020
ナビゲーションに移動
検索に移動
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2020
概要[編集]
16チームが参加し、ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | レンティスタス | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | 28 | PO準決勝 |
| 2 | ナシオナル | 15 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | 28 | |
| 3 | モンテビデオ・シティ・トルケ | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 25 | |
| 4 | ペニャロール | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 24 | |
| 5 | セロ・ラルゴ | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 | 24 | |
| 6 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | 21 | |
| 7 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 20 | |
| 8 | デポルティーボ・マルドナド | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | 20 | |
| 9 | リベルプール | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | 19 | |
| 10 | フェニックス | 15 | 3 | 9 | 3 | 19 | 17 | 18 | |
| 11 | プログレッソ | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | 16 | |
| 12 | リーベル・プレート | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | 15 | |
| 13 | プラサ・コロニア | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | 15 | |
| 14 | ダヌービオ | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | 14 | |
| 15 | セロ | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | 14 | |
| 16 | ボストン・リーベル | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | 13 |
中期[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 中期決勝 |
| 2 | リベルプール | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 12 | |
| 3 | モンテビデオ・シティ・トルケ | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 10 | |
| 4 | セロ・ラルゴ | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
| 5 | レンティスタス | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | |
| 6 | プログレッソ | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | |
| 7 | プラサ・コロニア | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | |
| 8 | セロ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ナシオナル | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 15 | 中期決勝 |
| 2 | リーベル・プレート | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | |
| 3 | ペニャロール | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 12 | |
| 4 | フェニックス | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | |
| 5 | ダヌービオ | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | |
| 6 | デポルティーボ・マルドナド | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | |
| 7 | デフェンソール・スポルティング | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | |
| 8 | ボストン・リーベル | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 |
中期決勝[編集]
- モンテビデオ・ワンダラーズ 0-0(PK1-4) ナシオナル
後期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | リベルプール | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 13 | 34 | PO準決勝 |
| 2 | ペニャロール | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 29 | |
| 3 | モンテビデオ・シティ・トルケ | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 14 | 26 | |
| 4 | ナシオナル | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 16 | 26 | |
| 5 | プラサ・コロニア | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 16 | 25 | |
| 6 | ボストン・リーベル | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 26 | 22 | |
| 7 | フェニックス | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 24 | 21 | |
| 8 | リーベル・プレート | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | 21 | |
| 9 | デポルティーボ・マルドナド | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 27 | 18 | |
| 10 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 31 | 18 | |
| 11 | セロ・ラルゴ | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | 16 | |
| 12 | プログレッソ | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | 15 | |
| 13 | ダヌービオ | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | 15 | |
| 14 | セロ | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 14 | |
| 15 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | 14 | |
| 16 | レンティスタス | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 | 10 |
通算順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ナシオナル | 37 | 19 | 12 | 6 | 57 | 38 | 69 | PO決勝 |
| 2 | リベルプール | 37 | 18 | 11 | 8 | 70 | 50 | 65 | |
| 3 | ペニャロール | 37 | 18 | 11 | 8 | 54 | 36 | 65 | |
| 4 | モンテビデオ・シティ・トルケ | 37 | 17 | 10 | 10 | 64 | 40 | 61 | |
| 5 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 37 | 13 | 13 | 11 | 51 | 55 | 52 | |
| 6 | セロ・ラルゴ | 37 | 12 | 14 | 11 | 42 | 39 | 50 | |
| 7 | フェニックス | 37 | 11 | 16 | 10 | 51 | 47 | 49 | |
| 8 | リーベル・プレート | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 | 49 | 49 | |
| 9 | レンティスタス | 37 | 11 | 14 | 12 | 45 | 48 | 47 | |
| 10 | プラサ・コロニア | 37 | 11 | 13 | 13 | 50 | 45 | 46 | |
| 11 | デポルティーボ・マルドナド | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 62 | 46 | |
| 12 | デフェンソール・スポルティング | 37 | 8 | 17 | 12 | 36 | 51 | 41 | 降格 |
| 13 | ボストン・リーベル | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 57 | 40 | |
| 14 | プログレッソ | 37 | 9 | 11 | 17 | 45 | 52 | 38 | |
| 15 | ダヌービオ | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 49 | 38 | 降格 |
| 16 | セロ | 37 | 7 | 12 | 18 | 34 | 55 | 33 | 降格 |
プレーオフ[編集]
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| ナシオナル | 3 | |||||
| レンティスタス | 0 | |||||
| レンティスタス | 1(3) | |||||
| リベルプール | 1(2) | |||||
関連ページ[編集]
| ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
|---|
|
1900|1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909 |