ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2007/08
ナビゲーションに移動
検索に移動
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2007/08
概要[編集]
16チームが参加し、デフェンソール・スポルティングが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 10 | 35 | PO準決勝 |
| 2 | ダヌービオ | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 14 | 31 | |
| 3 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 12 | 31 | |
| 4 | リーベル・プレート | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 27 | 24 | |
| 5 | ナシオナル | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 24 | |
| 6 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 10 | 24 | |
| 7 | セロ | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 14 | 23 | |
| 8 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 26 | 21 | |
| 9 | フェニックス | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 14 | 20 | |
| 10 | セントラル・エスパニョール | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 28 | 18 | |
| 11 | ペニャロール | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 23 | 17 | |
| 12 | タクアレンボー | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | 17 | |
| 13 | ミラマール・ミシオネス | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 20 | 13 | |
| 14 | リベルプール | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 24 | 12 | |
| 15 | プログレッソ | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 38 | 11 | |
| 16 | ベジャ・ビスタ | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 28 | 6 |
後期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ペニャロール | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 15 | 37 | PO準決勝 |
| 2 | リーベル・プレート | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 17 | 37 | |
| 3 | リベルプール | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 21 | 31 | |
| 4 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 27 | 31 | |
| 5 | ナシオナル | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 21 | 31 | |
| 6 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 25 | 23 | |
| 7 | プログレッソ | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 30 | 18 | |
| 8 | ベジャ・ビスタ | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 24 | 17 | |
| 9 | タクアレンボー | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 29 | 17 | |
| 10 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 16 | |
| 11 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 32 | 16 | |
| 12 | ダヌービオ | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 33 | 15 | |
| 13 | セントラル・エスパニョール | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 24 | 14 | |
| 14 | ミラマール・ミシオネス | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 27 | 14 | |
| 15 | セロ | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | 14 | |
| 16 | フェニックス | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 25 | 12 |
通算順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | デフェンソール・スポルティング | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 37 | 66 | PO決勝 |
| 2 | リーベル・プレート | 30 | 19 | 4 | 7 | 85 | 44 | 61 | |
| 3 | ナシオナル | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 33 | 55 | |
| 4 | ペニャロール | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 | 38 | 54 | |
| 5 | ランプラ・ジュニオルス | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 44 | 47 | |
| 6 | ダヌービオ | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 47 | 46 | |
| 7 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 51 | 44 | |
| 8 | リベルプール | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | 45 | 43 | |
| 9 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 29 | 40 | |
| 10 | セロ | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 39 | 37 | |
| 11 | タクアレンボー | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 50 | 34 | |
| 12 | フェニックス | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 39 | 32 | 降格 |
| 13 | セントラル・エスパニョール | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 52 | 32 | |
| 14 | プログレッソ | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 68 | 29 | 降格 |
| 15 | ミラマール・ミシオネス | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 47 | 27 | 降格 |
| 16 | ベジャ・ビスタ | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 52 | 23 |
プレーオフ[編集]
| 準決勝 | 決勝 | |||||||||
| デフェンソール・スポルティング | x | |||||||||
| デフェンソール・スポルティング | x | |||||||||
| デフェンソール・スポルティング | 0 | 2 | 2 | |||||||
| ペニャロール | 0 | 1 | 1 | |||||||
関連ページ[編集]
| ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
|---|
|
1900|1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909 |