ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2010/11
ナビゲーションに移動
検索に移動
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2010/11
概要[編集]
16チームが参加し、ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 13 | 30 | PO準決勝 |
| 2 | ナシオナル | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 18 | 29 | |
| 3 | ベジャ・ビスタ | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 29 | |
| 4 | エル・タンケ・シスレイ | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | 28 | |
| 5 | ダヌービオ | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 26 | |
| 6 | ペニャロール | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 25 | |
| 7 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 16 | 21 | |
| 8 | リベルプール | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 19 | 21 | |
| 9 | セロ | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 17 | 19 | |
| 10 | フェニックス | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 20 | 18 | |
| 11 | リーベル・プレート | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | 18 | |
| 12 | セントラル・エスパニョール | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 25 | 17 | |
| 13 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 14 | |
| 14 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 27 | 12 | |
| 15 | ミラマール・ミシオネス | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 23 | 11 | |
| 16 | タクアレンボー | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 32 | 5 |
後期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ナシオナル | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 13 | 34 | PO準決勝 |
| 2 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 12 | 28 | |
| 3 | ペニャロール | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 20 | 27 | |
| 4 | フェニックス | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 15 | 27 | |
| 5 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 22 | 24 | |
| 6 | セントラル・エスパニョール | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 17 | 23 | |
| 7 | セロ | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 22 | 23 | |
| 8 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 17 | 20 | |
| 9 | リベルプール | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 20 | 19 | |
| 10 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 25 | 19 | |
| 11 | タクアレンボー | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 26 | 19 | |
| 12 | リーベル・プレート | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 34 | 17 | |
| 13 | ベジャ・ビスタ | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 18 | 15 | |
| 14 | ダヌービオ | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | 15 | |
| 15 | エル・タンケ・シスレイ | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 30 | 13 | |
| 16 | ミラマール・ミシオネス | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | 9 |
通算順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ナシオナル | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 13 | 34 | PO決勝 |
| 2 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 12 | 28 | |
| 3 | ペニャロール | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 20 | 27 | |
| 4 | フェニックス | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 15 | 27 | |
| 5 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 22 | 24 | |
| 6 | セントラル・エスパニョール | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 17 | 23 | 降格 |
| 7 | セロ | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 22 | 23 | |
| 8 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 17 | 20 | |
| 9 | リベルプール | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 20 | 19 | |
| 10 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 25 | 19 | |
| 11 | タクアレンボー | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 26 | 19 | 降格 |
| 12 | リーベル・プレート | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 34 | 17 | |
| 13 | ベジャ・ビスタ | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 18 | 15 | |
| 14 | ダヌービオ | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | 15 | |
| 15 | エル・タンケ・シスレイ | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 30 | 13 | |
| 16 | ミラマール・ミシオネス | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | 9 | 降格 |
プレーオフ[編集]
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| ナシオナル | x | |||||
| ナシオナル | x | |||||
| デフェンソール・スポルティング | 0 | |||||
| ナシオナル | 1 | |||||
関連ページ[編集]
| ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
|---|
|
1900|1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909 |