ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2002
ナビゲーションに移動
検索に移動
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2002
概要[編集]
18チームが参加し、ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ペニャロール | 17 | 10 | 6 | 1 | 41 | 22 | 36 | 上位L |
| 2 | ナシオナル | 17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 24 | 32 | 上位L |
| 3 | フェニックス | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 26 | 32 | 上位L |
| 4 | ダヌービオ | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 24 | 32 | 上位L |
| 5 | プラサ・コロニア | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 16 | 32 | 上位L |
| 6 | デフェンソール・スポルティング | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 16 | 31 | 上位L |
| 7 | セントラル・エスパニョール | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 30 | 31 | 上位L |
| 8 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 | 25 | 上位L |
| 9 | デポルティーボ・マルドナド | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 22 | 24 | 上位L |
| 10 | ビジャ・エスパニョーラ | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 29 | 22 | 上位L |
| 11 | タクアレンボー | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 21 | 下位L |
| 12 | リーベル・プレート | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 34 | 21 | 下位L |
| 13 | パイサンドゥー・ベジャ・ビスタ | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 29 | 19 | 下位L |
| 14 | セロ | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 27 | 18 | 下位L |
| 15 | ベジャ・ビスタ | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 30 | 16 | 下位L |
| 16 | ラシン・モンテビデオ | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 33 | 16 | 下位L |
| 17 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | 12 | 下位L |
| 18 | プログレッソ | 17 | 0 | 5 | 12 | 17 | 41 | 5 | 下位L |
後期[編集]
上位リーグ[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ナシオナル | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 6 | 25 | プレーオフ |
| 2 | ペニャロール | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 12 | 21 | |
| 3 | フェニックス | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 18 | |
| 4 | デポルティーボ・マルドナド | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17 | 14 | |
| 5 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 | |
| 6 | デフェンソール・スポルティング | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | 12 | |
| 7 | ダヌービオ | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | |
| 8 | プラサ・コロニア | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | |
| 9 | セントラル・エスパニョール | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | 7 | |
| 10 | ビジャ・エスパニョーラ | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 23 | 1 |
後期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ダヌービオ | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 20 | プレーオフ |
| 2 | ペニャロール | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 16 | 19 | |
| 3 | フェニックス | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 18 | 15 | |
| 4 | デフェンソール・スポルティング | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 15 | |
| 5 | ナシオナル | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 14 | |
| 6 | プラサ・コロニア | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 14 | |
| 7 | ビジャ・エスパニョーラ | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 21 | 7 | |
| 8 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 | |
| 9 | デポルティーボ・マルドナド | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 21 | 6 | |
| 10 | セントラル・エスパニョール | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | 5 |
プレーオフ[編集]
最終順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ナシオナル | 35 | 22 | 5 | 8 | 80 | 46 | 71 | 優勝 |
| 2 | ダヌービオ | 35 | 18 | 7 | 10 | 65 | 46 | 63 | |
| 3 | ペニャロール | 35 | 24 | 7 | 4 | 91 | 50 | 76 | |
| 4 | フェニックス | 35 | 20 | 7 | 8 | 86 | 55 | 65 | |
| 5 | デフェンソール・スポルティング | 35 | 17 | 7 | 11 | 63 | 45 | 58 | |
| 6 | プラサ・コロニア | 35 | 16 | 6 | 13 | 51 | 41 | 54 | |
| 7 | デポルティーボ・マルドナド | 35 | 13 | 5 | 17 | 49 | 60 | 44 | |
| 8 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 | 47 | 43 | |
| 9 | セントラル・エスパニョール | 35 | 12 | 7 | 16 | 50 | 67 | 43 | |
| 10 | ビジャ・エスパニョーラ | 35 | 7 | 9 | 19 | 45 | 73 | 30 |
下位リーグ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 11 | リーベル・プレート | 31 | 12 | 6 | 13 | 47 | 50 | 42 | |
| 12 | タクアレンボー | 31 | 11 | 9 | 11 | 33 | 36 | 42 | |
| 13 | セロ | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 40 | 41 | |
| 14 | ベジャ・ビスタ | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 46 | 38 | |
| 15 | ラシン・モンテビデオ | 31 | 7 | 11 | 13 | 38 | 50 | 32 | 降格 |
| 16 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 58 | 29 | |
| 17 | プログレッソ | 31 | 7 | 8 | 16 | 34 | 58 | 29 | 降格 |
| 18 | パイサンドゥー・ベジャ・ビスタ | 31 | 8 | 3 | 20 | 28 | 53 | 27 | 降格 |
関連ページ[編集]
| ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
|---|
|
1900|1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909 |