ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2013/14
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2013/14
概要[編集]
16チームが参加し、ダヌービオが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ダヌービオ | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 13 | 32 | PO準決勝 | 
| 2 | リーベル・プレート | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 17 | 31 | |
| 3 | ナシオナル | 15 | 10 | 0 | 5 | 29 | 18 | 30 | |
| 4 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 18 | 27 | |
| 5 | レンティスタス | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 21 | 25 | |
| 6 | リベルプール | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 22 | |
| 7 | エル・タンケ・シスレイ | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 21 | |
| 8 | ペニャロール | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 20 | 19 | |
| 9 | セロ・ラルゴ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | 19 | |
| 10 | セロ | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 25 | 17 | |
| 11 | スド・アメリカ | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 17 | |
| 12 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 25 | 16 | |
| 13 | フェニックス | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 20 | 15 | |
| 14 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | 15 | |
| 15 | ミラマール・ミシオネス | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 28 | 12 | |
| 16 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 29 | 11 | 
後期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 | 18 | 34 | PO準決勝 | 
| 2 | ペニャロール | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | 33 | |
| 3 | ナシオナル | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 18 | 27 | |
| 4 | リーベル・プレート | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 16 | 26 | |
| 5 | ダヌービオ | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 20 | 25 | |
| 6 | フェニックス | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 19 | 24 | |
| 7 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | 24 | |
| 8 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | 21 | |
| 9 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | 20 | |
| 10 | レンティスタス | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | 20 | |
| 11 | セロ | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 27 | 20 | |
| 12 | スド・アメリカ | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | 18 | |
| 13 | リベルプール | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 24 | 16 | |
| 14 | エル・タンケ・シスレイ | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 25 | 12 | |
| 15 | ミラマール・ミシオネス | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 29 | 10 | |
| 16 | セロ・ラルゴ | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 36 | 9 | 
通算順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 | 36 | 61 | PO決勝 | 
| 2 | ナシオナル | 30 | 19 | 0 | 11 | 55 | 36 | 57 | |
| 3 | リーベル・プレート | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | 33 | 57 | |
| 4 | ダヌービオ | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 33 | 57 | |
| 5 | ペニャロール | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 33 | 52 | |
| 6 | レンティスタス | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 44 | 45 | |
| 7 | フェニックス | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 39 | 39 | |
| 8 | ラシン・モンテビデオ | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 41 | 39 | |
| 9 | リベルプール | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 39 | 38 | 降格 | 
| 10 | セロ | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 52 | 37 | |
| 11 | デフェンソール・スポルティング | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 51 | 36 | |
| 12 | スド・アメリカ | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 45 | 35 | |
| 13 | エル・タンケ・シスレイ | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 42 | 33 | |
| 14 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 | 32 | |
| 15 | セロ・ラルゴ | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 58 | 28 | 降格 | 
| 16 | ミラマール・ミシオネス | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 57 | 22 | 降格 | 
プレーオフ[編集]
| 準決勝 | 決勝 | |||||||||
| モンテビデオ・ワンダラーズ(PK2) | 0 | 2 | 2 | |||||||
| ダヌービオ(PK3) | 0 | 2 | 2 | |||||||
| ダヌービオ | 3 | |||||||||
| モンテビデオ・ワンダラーズ | 0 | |||||||||
関連ページ[編集]
| ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン | 
|---|
| 1900|1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909 |