ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-1995
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-1995
概要[編集]
13チームが参加し、ペニャロールが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ペニャロール | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | 25 | プレーオフ | 
| 2 | リベルプール | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 9 | 25 | |
| 3 | ナシオナル | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 16 | 24 | |
| 4 | デフェンソール・スポルティング | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 21 | |
| 5 | セントラル・エスパニョール | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 19 | |
| 6 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 18 | |
| 7 | セロ | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 14 | 16 | |
| 8 | スド・アメリカ | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | 15 | |
| 9 | リーベル・プレート | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | 14 | |
| 10 | ダヌービオ | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 24 | 10 | |
| 11 | プログレッソ | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 8 | |
| 12 | ランプラ・ジュニオルス | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 32 | 6 | |
| 13 | バサニェス | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 24 | 5 | 
後期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ナシオナル | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 13 | 27 | プレーオフ | 
| 2 | ペニャロール | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | 27 | |
| 3 | ランプラ・ジュニオルス | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 18 | 21 | |
| 4 | リーベル・プレート | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 18 | |
| 5 | ダヌービオ | 12 | 3 | 8 | 1 | 16 | 13 | 17 | |
| 6 | リベルプール | 12 | 2 | 8 | 2 | 11 | 11 | 14 | |
| 7 | デフェンソール・スポルティング | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | 14 | |
| 8 | バサニェス | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | 13 | |
| 9 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 18 | 13 | |
| 10 | セントラル・エスパニョール | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 16 | 10 | |
| 11 | プログレッソ | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 | |
| 12 | セロ | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | 10 | |
| 13 | スド・アメリカ | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 | 9 | 
通算順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ペニャロール | 24 | 16 | 6 | 2 | 49 | 18 | 54 | プレーオフ | 
| 2 | ナシオナル | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 29 | 53 | プレーオフ | 
| 3 | リベルプール | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 | 20 | 39 | |
| 4 | デフェンソール・スポルティング | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 26 | 35 | |
| 5 | リーベル・プレート | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 18 | 32 | |
| 6 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 | 32 | 31 | |
| 7 | セントラル・エスパニョール | 24 | 6 | 11 | 7 | 31 | 31 | 29 | |
| 8 | ダヌービオ | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 | 37 | 27 | |
| 9 | ランプラ・ジュニオルス | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 50 | 27 | |
| 10 | セロ | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 34 | 26 | |
| 11 | スド・アメリカ | 24 | 4 | 12 | 8 | 19 | 24 | 24 | |
| 12 | プログレッソ | 24 | 3 | 9 | 12 | 23 | 35 | 18 | 降格 | 
| 13 | バサニェス | 24 | 3 | 9 | 12 | 25 | 44 | 18 | 降格 | 
プレーオフ[編集]
関連ページ[編集]
| ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン | 
|---|
| 1900|1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909 |