ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-1996
ナビゲーションに移動
検索に移動
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-1996
概要[編集]
12チームが参加し、ペニャロールが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ペニャロール | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | 23 | プレーオフ |
| 2 | デフェンソール・スポルティング | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | 22 | |
| 3 | ナシオナル | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 21 | |
| 4 | ダヌービオ | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 19 | |
| 5 | ウラカン・ブセオ | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 18 | |
| 6 | ランプラ・ジュニオルス | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 14 | |
| 7 | リーベル・プレート | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 11 | |
| 8 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | 11 | |
| 9 | リベルプール | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 10 | |
| 10 | セロ | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 8 | |
| 11 | スド・アメリカ | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 8 | |
| 12 | セントラル・エスパニョール | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 6 |
後期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ナシオナル | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 25 | プレーオフ |
| 2 | ランプラ・ジュニオルス | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 6 | 18 | |
| 3 | ウラカン・ブセオ | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 18 | |
| 4 | デフェンソール・スポルティング | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 17 | |
| 5 | ダヌービオ | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 17 | |
| 6 | ペニャロール | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17 | 15 | |
| 7 | セントラル・エスパニョール | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 14 | |
| 8 | リーベル・プレート | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 13 | 13 | |
| 9 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 | |
| 10 | リベルプール | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | 12 | |
| 11 | セロ | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | 12 | |
| 12 | スド・アメリカ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 |
通算順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ナシオナル | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 23 | 46 | プレーオフ |
| 2 | デフェンソール・スポルティング | 22 | 10 | 9 | 3 | 30 | 17 | 39 | |
| 3 | ペニャロール | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 28 | 38 | プレーオフ |
| 4 | ダヌービオ | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 26 | 36 | |
| 5 | ウラカン・ブセオ | 22 | 9 | 9 | 4 | 21 | 17 | 36 | |
| 6 | ランプラ・ジュニオルス | 22 | 7 | 11 | 4 | 18 | 15 | 32 | |
| 7 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 31 | 24 | |
| 8 | リーベル・プレート | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 26 | 24 | |
| 9 | リベルプール | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 27 | 22 | |
| 10 | セロ | 22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 31 | 20 | |
| 11 | セントラル・エスパニョール | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 24 | 20 | 降格 |
| 12 | スド・アメリカ | 22 | 1 | 5 | 16 | 5 | 26 | 8 | 降格 |
プレーオフ[編集]
関連ページ[編集]
| ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
|---|
|
1900|1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909 |