ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2011/12
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2011/12
概要[編集]
16チームが参加し、ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ナシオナル | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 11 | 32 | PO準決勝 | 
| 2 | ダヌービオ | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 8 | 31 | |
| 3 | ペニャロール | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 12 | 30 | |
| 4 | リーベル・プレート | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 17 | 28 | |
| 5 | セロ・ラルゴ | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 16 | 27 | |
| 6 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | 24 | |
| 7 | セロ | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 24 | |
| 8 | リベルプール | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 18 | 19 | |
| 9 | エル・タンケ・シスレイ | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 23 | 18 | |
| 10 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 25 | 17 | |
| 11 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 | 17 | |
| 12 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | 16 | |
| 13 | フェニックス | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | 16 | |
| 14 | レンティスタス | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 21 | 14 | |
| 15 | セリート | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23 | 13 | |
| 16 | ベジャ・ビスタ | 15 | 3 | 1 | 11 | 9 | 25 | 10 | 
後期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 11 | 38 | PO準決勝 | 
| 2 | ナシオナル | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 20 | 35 | |
| 3 | リベルプール | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 21 | 34 | |
| 4 | ペニャロール | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 18 | 32 | |
| 5 | セロ・ラルゴ | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 18 | 27 | |
| 6 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 24 | |
| 7 | リーベル・プレート | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 23 | 22 | |
| 8 | ダヌービオ | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | |
| 9 | ベジャ・ビスタ | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | 20 | |
| 10 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 30 | 17 | |
| 11 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 33 | 15 | |
| 12 | エル・タンケ・シスレイ | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 25 | 13 | |
| 13 | セロ | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 25 | 12 | |
| 14 | セリート | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 29 | 11 | |
| 15 | フェニックス | 15 | 1 | 6 | 8 | 18 | 25 | 9 | |
| 16 | レンティスタス | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 30 | 5 | 
通算順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ナシオナル | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 31 | 67 | PO決勝 | 
| 2 | ペニャロール | 30 | 19 | 5 | 6 | 71 | 30 | 62 | |
| 3 | デフェンソール・スポルティング | 30 | 19 | 5 | 6 | 54 | 27 | 62 | |
| 4 | セロ・ラルゴ | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 34 | 54 | |
| 5 | リベルプール | 30 | 17 | 2 | 11 | 48 | 39 | 53 | |
| 6 | ダヌービオ | 30 | 14 | 10 | 6 | 37 | 26 | 52 | |
| 7 | リーベル・プレート | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 40 | 50 | |
| 8 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 50 | 41 | |
| 9 | セロ | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 37 | 36 | |
| 10 | ラシン・モンテビデオ | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 53 | 34 | |
| 11 | エル・タンケ・シスレイ | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 48 | 31 | |
| 12 | ランプラ・ジュニオルス | 30 | 9 | 4 | 17 | 34 | 55 | 31 | 降格 | 
| 13 | ベジャ・ビスタ | 30 | 9 | 3 | 18 | 28 | 46 | 30 | |
| 14 | フェニックス | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 47 | 25 | |
| 15 | セリート | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 52 | 24 | 降格 | 
| 16 | レンティスタス | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 | 51 | 19 | 降格 | 
プレーオフ[編集]
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| ナシオナル | x | |||||
| ナシオナル | x | |||||
| ナシオナル | 1 | |||||
| デフェンソール・スポルティング | 0 | |||||
関連ページ[編集]
| ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン | 
|---|
| 1900|1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909 |