JR小倉駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
JR小倉駅 じぇいあーるおぐら JR Ogura | |
|---|---|
| 所属事業者 | JR西日本 |
| 駅番号 | JR-D10 |
| 路線 | 奈良線 |
| 前後駅 | 宇治 << JR小倉 >> 新田 |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 開業 | 2001年3月3日 |
| 所在地 | 京都府宇治市小倉町中畑 |
| 電報略号 | シテ |
| 外部リンク | JR小倉駅|駅情報:JRおでかけネット - 西日本旅客鉄道 |
JR小倉駅(じぇいあーるおぐらえき)は、京都府宇治市にあるJR西日本奈良線の駅。
概要[編集]
周辺はニュータウンが広がっているが、隣の新田駅より利用客が少ない。少ないが新田駅と同時にみやこ路快速の停車駅となった。またカーブ上にホームが建設されている。
運賃[編集]
※2026年4月現在
| 京都駅 | 京都駅 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 310 | 310 | 380 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 590 | 680 | 720 | 京都駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福寺駅 | 150 | 東福寺 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 310 | 310 | 320 | 420 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 680 | 720 | 東福寺駅 |
| 稲荷駅 | 150 | 150 | 稲荷 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 310 | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 | 510 | 590 | 590 | 680 | 680 | 稲荷駅 |
| JR藤森駅 | 190 | 190 | 150 | JR藤森 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 590 | 680 | JR藤森駅 |
| 桃山駅 | 200 | 200 | 180 | 150 | 桃山 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 桃山駅 |
| 六地蔵駅 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 六地蔵 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 六地蔵駅 |
| 木幡駅 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 木幡 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 590 | 木幡駅 |
| 黄檗駅 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 150 | 150 | 黄檗 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 黄檗駅 |
| 宇治駅 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 宇治 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 510 | 宇治駅 |
| 当駅 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 当駅 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 510 | 当駅 |
| 新田駅 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 新田 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 新田駅 |
| 城陽駅 | 380 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 城陽 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 420 | 城陽駅 |
| 長池駅 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 長池 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 長池駅 |
| 山城青谷 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 山城青谷 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 320 | 山城青谷 |
| 山城多賀 | 510 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 山城多賀 | 150 | 180 | 200 | 200 | 240 | 320 | 山城多賀 |
| 玉水駅 | 510 | 510 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 玉水駅 | 150 | 180 | 200 | 240 | 240 | 玉水駅 |
| 棚倉駅 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 180 | 180 | 150 | 棚倉 | 150 | 180 | 200 | 240 | 棚倉駅 |
| 上狛駅 | 590 | 590 | 590 | 510 | 510 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 150 | 上狛 | 150 | 180 | 200 | 上狛駅 |
| 木津駅 | 590 | 590 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 150 | 木津 | 180 | 200 | 木津駅 |
| 平城山駅 | 680 | 680 | 680 | 590 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 180 | 180 | 平城山 | 180 | 平城山駅 |
| 奈良駅 | 720 | 720 | 680 | 680 | 590 | 590 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 奈良 | 奈良駅 |
駅周辺[編集]
- JR小倉駅南自転車等駐車場
- ローソン 宇治小倉中畑店
- BOOKOFF 宇治小倉店
- コープ宇治神明
- ウエルシアダックス宇治神明店
- 新鮮激安市場!宇治店
- まいどおおきに食堂 京宇治食堂
- 宇治福音自由教会
- 宇治キリストペンテコステ教会
- 宇治南陵郵便局
- 宇治市西部地域子育て支援センター
- 御廟集会所
- ニンテンドーミュージアム
- 天下一品 宇治小倉店
- 共栄製茶 宇治東山工場
- 蔭山第二児童遊園
- 中畑児童遊園
- 中畑第2児童遊園
- 小倉東山児童遊園
- 小倉東山第2遊園
- 小倉東山第3遊園
- 南陵第1児童遊園
- 南陵第一児童公園
- 南陵第2児童公園
- 南陵第三児童公園
- 宇治幼稚園
- 宇治市立神明小学校
- 京都府宇治市立小倉小学校
- 京都府道69号城陽宇治線
- 京都府道81号八幡宇治線
関連項目[編集]
隣の駅[編集]
外部リンク[編集]
- JR小倉駅|駅情報:JRおでかけネット - 西日本旅客鉄道
D奈良線の駅一覧 |