桃山駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 桃山駅 | |
|---|---|
|
ももやま Momoyama | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町鍋島34 |
| 駅番号 | D 05 |
| 所属事業者 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
| 所属路線 | ■奈良線 |
| キロ程 |
27.5 km(木津起点) 奈良から34.5km |
| 電報略号 | モモ |
| 駅構造 | 地上駅(橋上駅) |
| ホーム | 2面2線 |
| 乗降人員 -統計年度- |
4,372人/日 -2023年- |
| 開業年月日 | 1895年(明治28年)11月3日 |
桃山駅(ももやまえき)は、京都府京都市伏見区にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)奈良線の駅である。駅番号はD 05
概要[編集]
JR奈良線の普通列車が停車し、京都駅からは約10分〜15分ほどでアクセス可能。徒歩約10分圏内には、近鉄京都線の桃山御陵前駅や京阪本線の伏見桃山駅があり、行き先に応じて3路線を使い分けることができる利便性の高いエリア。
駅周辺[編集]
運賃[編集]
| 京都駅 | 京都駅 | 140 | 140 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 360 | 410 | 410 | 500 | 500 | 580 | 580 | 580 | 670 | 710 | 京都駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福寺駅 | 140 | 東福寺 | 140 | 190 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 290 | 290 | 320 | 410 | 410 | 410 | 500 | 500 | 580 | 580 | 670 | 710 | 東福寺駅 |
| 稲荷駅 | 140 | 140 | 稲荷 | 140 | 190 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 290 | 320 | 320 | 410 | 410 | 410 | 500 | 580 | 580 | 670 | 670 | 稲荷駅 |
| JR藤森駅 | 190 | 190 | 140 | JR藤森 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 580 | 670 | JR藤森駅 |
| 当駅 | 200 | 200 | 190 | 140 | 当駅 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 500 | 580 | 580 | 当駅 |
| 六地蔵駅 | 200 | 200 | 200 | 190 | 140 | 六地蔵 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 500 | 580 | 六地蔵駅 |
| 木幡駅 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 木幡 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 580 | 木幡駅 |
| 黄檗駅 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 140 | 140 | 黄檗 | 140 | 190 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 500 | 黄檗駅 |
| 宇治駅 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 宇治 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 500 | 宇治駅 |
| JR小倉駅 | 290 | 290 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | JR小倉 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 500 | JR小倉駅 |
| 新田駅 | 290 | 290 | 290 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 190 | 140 | 新田 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 新田駅 |
| 城陽駅 | 360 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 城陽 | 140 | 190 | 190 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 410 | 城陽駅 |
| 長池駅 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 長池 | 140 | 190 | 190 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 長池駅 |
| 山城青谷 | 410 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 山城青谷 | 140 | 190 | 190 | 200 | 240 | 240 | 320 | 山城青谷 |
| 山城多賀 | 500 | 410 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 山城多賀 | 140 | 190 | 200 | 200 | 240 | 320 | 山城多賀 |
| 玉水駅 | 500 | 500 | 410 | 410 | 410 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 玉水駅 | 140 | 190 | 200 | 240 | 240 | 玉水駅 |
| 棚倉駅 | 580 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 190 | 190 | 140 | 棚倉 | 140 | 190 | 200 | 240 | 棚倉駅 |
| 上狛駅 | 580 | 580 | 580 | 500 | 500 | 410 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 140 | 上狛 | 140 | 190 | 200 | 上狛駅 |
| 木津駅 | 580 | 580 | 580 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 140 | 木津 | 190 | 200 | 木津駅 |
| 平城山駅 | 670 | 670 | 670 | 580 | 580 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 190 | 190 | 平城山 | 190 | 平城山駅 |
| 奈良駅 | 710 | 710 | 670 | 670 | 580 | 580 | 580 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 奈良 | 奈良駅 |
D 奈良線の駅一覧 |