宇治駅 (JR西日本)
ナビゲーションに移動
検索に移動
宇治駅 うじ Uji | |
|---|---|
|
| |
| 駅名標 | |
| 所属事業者 | 西日本旅客鉄道 |
| 駅番号 | JR-D09 |
| 路線 | 奈良線 |
| 前後駅 | 黄檗 << 宇治 >> JR小倉 |
| 駅構造 | 地上駅(橋上駅) |
| ホーム | 2面4線 |
| 開業 | 1896年(明治29年)1月25日 |
| 所在地 | 京都府宇治市宇治宇文字16 |
| 電報略号 | ウチ |
| 備考 | 宇治駅|駅情報:JRおでかけネット - 西日本旅客鉄道 |
宇治駅(うじえき)とは、京都府宇治市に存在する、JR奈良線の駅。駅番号はJR-D09。
概要[編集]
奈良線の起点、京都駅から14.9km。
定期列車の全てと臨時特急いにしへが停車する。
駅構内[編集]
ホームは島式二面四線である。
歴史[編集]
周辺施設[編集]
京阪との関係[編集]
京阪宇治線の京阪宇治駅とは、宇治川をはさんだ位置関係にある。少し離れており、JRは乗換駅として認めていない。
運賃[編集]
※2026年4月現在
| 京都駅 | 京都駅 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 310 | 310 | 380 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 590 | 680 | 720 | 京都駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福寺駅 | 150 | 東福寺 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 310 | 310 | 320 | 420 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 680 | 720 | 東福寺駅 |
| 稲荷駅 | 150 | 150 | 稲荷 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 310 | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 | 510 | 590 | 590 | 680 | 680 | 稲荷駅 |
| JR藤森駅 | 190 | 190 | 150 | JR藤森 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 590 | 680 | JR藤森駅 |
| 桃山駅 | 200 | 200 | 180 | 150 | 桃山 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 桃山駅 |
| 六地蔵駅 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 六地蔵 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 六地蔵駅 |
| 木幡駅 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 木幡 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 590 | 木幡駅 |
| 黄檗駅 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 150 | 150 | 黄檗 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 黄檗駅 |
| 当駅 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 当駅 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 510 | 当駅 |
| JR小倉駅 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | JR小倉 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 510 | JR小倉駅 |
| 新田駅 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 新田 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 新田駅 |
| 城陽駅 | 380 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 城陽 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 420 | 城陽駅 |
| 長池駅 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 長池 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 長池駅 |
| 山城青谷 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 山城青谷 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 320 | 山城青谷 |
| 山城多賀 | 510 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 山城多賀 | 150 | 180 | 200 | 200 | 240 | 320 | 山城多賀 |
| 玉水駅 | 510 | 510 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 玉水駅 | 150 | 180 | 200 | 240 | 240 | 玉水駅 |
| 棚倉駅 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 180 | 180 | 150 | 棚倉 | 150 | 180 | 200 | 240 | 棚倉駅 |
| 上狛駅 | 590 | 590 | 590 | 510 | 510 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 150 | 上狛 | 150 | 180 | 200 | 上狛駅 |
| 木津駅 | 590 | 590 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 150 | 木津 | 180 | 200 | 木津駅 |
| 平城山駅 | 680 | 680 | 680 | 590 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 180 | 180 | 平城山 | 180 | 平城山駅 |
| 奈良駅 | 720 | 720 | 680 | 680 | 590 | 590 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 奈良 | 奈良駅 |
次の駅[編集]
黄檗駅(D08) - 宇治駅(D09) - JR小倉駅(D10)
みやこ路快速[編集]
六地蔵駅(D06) - 宇治駅(D09) - 城陽駅(D12)
快速・区間快速[編集]
六地蔵駅(D06) - 宇治駅(D09) - JR小倉駅(D10)
関連項目[編集]
D奈良線の駅一覧 |