IOCコード一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
IOCコード一覧(IOCコードいちらん)は、国際オリンピック委員会 (IOC) における国名コードの一覧。このコードはオリンピック、パラリンピックに参加している全ての国内オリンピック委員会と他のグループにスリーレターコードで割り当てられるが、そのほとんどが国際標準化機構(ISO)が定めたISO 3166-1のものと国際サッカー連盟(FIFA)が定めたFIFAコードのものと異なる。
コード一覧[編集]
目次: Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| コード | IOC承認国・地域 | 初参加年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AFG | 1936 | ||
| ALB | 1972 | ||
| ALG | 1964 | ||
| AND | 1976 | ||
| ANG | 1980 | ||
| ANT | 1960 | 1960年 1964年より左記のものを使用再開 | |
| ARG | 1920 | ||
| ARM | 1996 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| ARU | 1988 | 1960年 - 1984年 | |
| ASA | 1988 | ||
| AUS | 1896 | 1896年 1名が 1896年 - 1904年 1908年 - 1912年 1920年以降 左記のものを使用 | |
| AUT | 1896 | ||
| AZE | 1992 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| BAH | 1952 | ||
| BAN | 1984 | ||
| BAR | 1968 | 1960年 | |
| BDI | 1996 | ||
| BEL | 1900 | ||
| BEN | 1980 | 1972年 | |
| BER | 1936 | ||
| BHU | 1984 | ||
| BIH | 1992 | 1920年 - 1988年 | |
| BIZ | 1968 | 1968年 - 1972年 | |
| BLR | 1992 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| BOL | 1936 | ||
| BOT | 1980 | ||
| BRA | 1920 | ||
| BRN | 1984 | ||
| BRU | 1988 | ||
| BUL | 1896 | ||
| BUR | 1972 | 1972年 - 1984年 | |
| CAF | IOC呼称: Central African Republic |
1968 | |
| CAM | 1956 | ||
| CAN | 1900 | ||
| CAY | 1976 | 1960年 | |
| CGO | 1964 | ||
| CHA | 1964 | ||
| CHI | 1896 | ||
| CHN | IOC呼称: People's Republic of China |
1932 | 1932年 - 1956年 "「中国」としての中華民国" (CHN) として参加 1979年より左記のものを使用 |
| CIV | 1964 | ||
| CMR | 1964 | ||
| COD | 1968 | 1984年 - 1996年 | |
| COK | 1988 | ||
| COL | 1932 | ||
| COM | 1996 | ||
| CPV | 1996 | ||
| CRC | 1936 | ||
| CRO | 1992 | 1920年 - 1988年 | |
| CUB | 1900 | ||
| CYP | 1980 | ||
| CZE | 1996 | 1900年 - 1912年 1920年 - 1992年 | |
| DEN | 1896 | ||
| DJI | 1984 | ||
| DMA | 1996 | 1960年 | |
| DOM | 1964 | ||
| ECU | 1924 | ||
| EGY | 1912 | 1912年 - 1956年 左記のものを使用 1960年 - 1968年 1972年より左記のものを使用再開 | |
| ERI | 2000 | 1956年 - 1980年 | |
| ESA | 1968 | ||
| ESP | 1900 | ||
| EST | 1924 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1936年 左記のものを使用 1948年 - 1988年 1992年より左記のものを使用再開 | |
| ETH | 1956 | ||
| FIJ | 1956 | ||
| FIN | 1908 | ||
| FRA | 1896 | ||
| FSM | 2000 | ||
| GAB | 1972 | ||
| GAM | 1984 | ||
| GBR | IOC呼称: Great Britain |
1896 | 1896年 - 1920年 "グレートブリテン及びアイルランド (Great Britain and Ireland)" として参加 1924年より左記のものを使用 コモンウェルスゲームズでは地域別としてそれぞれのチームに分かれている。: ENG NIR SCO WAL |
| GBS | 1996 | ||
| GEO | 1996 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| GEQ | 1984 | ||
| GER | 1896 | 1896年 - 1936年 左記のものを使用 1952年、1968年 - 1976年 1952年 1956年 - 1964年 1980年 - 1988年 1968年 - 1988年 1992年より左記のものを使用再開 | |
| GHA | 1952 | ||
| GRE | 1896 | 開会式では発祥の地として常に先頭。 | |
| GRN | 1984 | 1960年 | |
| GUA | 1952 | ||
| GUI | 1968 | ||
| GUM | 1988 | ||
| GUY | 1948 | ||
| HAI | 1924 | ||
| HKG | IOC呼称: Hong Kong, China |
1952 | 1952年 - 1996年 2000年より左記のものを使用 |
| HON | 1968 | ||
| HUN | 1896 | ||
| INA | 1952 | ||
| IND | 1900 | ||
| IRI | IOC呼称: Islamic Republic of Iran |
1948 | |
| IRL | 1924 | 1896年 - 1920年 "グレートブリテン及びアイルランド (Great Britain and Ireland)" の一部として参加 1924年より左記のものを使用 | |
| IRQ | 1948 | ||
| ISL | 1908 | ||
| ISR | 1952 | ||
| ISV | 1968 | ||
| ITA | 1948 | 1896年 - 1936年 | |
| IVB | 1984 | 1960年 | |
| JAM | 1948 | 1948年 - 1956年 左記のものを使用 1960年 1964年より左記のものを使用再開 | |
| JOR | 1968 | ||
| JPN | 1912 | ||
| KAZ | 1996 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| KEN | 1956 | ||
| KGZ | 1996 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| KIR | 2004 | ||
| KOR | IOC呼称: Republic of Korea |
1948 | |
| KOS | 2016 | ||
| KSA | 1972 | ||
| KUW | 1968 | ||
| LAO | IOC呼称: Lao People's Democratic Republic |
1980 | |
| LAT | 1924 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1936年 左記のものを使用 1948年-1988年 1992年より左記のものを使用再開 | |
| LBA | 1964 | ||
| LBR | 1956 | ||
| LCA | 1996 | 1960年 | |
| LES | 1972 | ||
| LIB | 1948 | ||
| LIE | 1936 | ||
| LTU | 1924 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1936年 左記のものを使用 1948年 - 1988年 1992年より左記のものを使用再開 | |
| LUX | 1908 | ||
| MAD | 1964 | ||
| MAR | 1960 | ||
| MAS | 1956 | ||
| MAW | 1972 | ||
| MDA | IOC呼称: Republic of Moldova |
1996 | 1900年 - 1912年 1920年 - 1936年 1952年 - 1988年 1992年 |
| MDV | 1988 | ||
| MEX | 1924 | ||
| MGL | 1964 | ||
| MHL | 2008 | ||
| MKD | IOC呼称: Former Yugoslav Republic of Macedonia |
1996 | 1920年 - 1988年 1992年 オリンピック独立参加者 (IOP, Independent Olympic Participants) として参加 |
| MLI | 1964 | ||
| MLT | 1928 | ||
| MNE | 2008 | 1920年 - 1988年 1992年 オリンピック独立参加者 (IOP, Independent Olympic Participants) として参加 1996年 - 2002年 2004年 - 2006年 2008年より左記のものを使用 | |
| MON | 1920 | ||
| MOZ | 1980 | ||
| MRI | 1984 | ||
| MTN | 1984 | ||
| MYA | 1992 | 1948年 - 1988年 | |
| NAM | 1992 | ||
| NCA | 1968 | ||
| NED | 1900 | 1900年 - 1988年 | |
| NEP | 1964 | ||
| NGR | 1952 | ||
| NIG | 1968 | ||
| NOR | 1900 | ||
| NRU | 1996 | ||
| NZL | 1920 | 1908年 - 1912年 | |
| OMA | 1984 | ||
| PAK | 1948 | ||
| PAN | 1928 | ||
| PAR | 1964 | ||
| PER | 1936 | ||
| PHI | 1924 | ||
| PLE | 1996 | ||
| PLW | 2000 | ||
| PNG | 1976 | ||
| POL | 1924 | ||
| POR | 1912 | ||
| PRK | IOC呼称: Democratic People's Republic of Korea |
1972 | |
| PUR | 1948 | ||
| QAT | 1984 | ||
| ROU | 1924 | 2007年1月に ROM から ROU へコード変更 | |
| RSA | 1992 | 1904年 - 1960年 "南アフリカ連邦 (Union of South Africa)" として参加 | |
| RUS | IOC呼称: Russian Federation |
1900 | 1900年 - 1912年 "ロシア帝国 (Russian Empire)" として参加 1952年 - 1988年 1992年 1996年より左記のものを使用 2018年 オリンピック独立参加者 (OAR, Olympic Athletes from Russia) として参加 |
| RWA | 1984 | ||
| SAM | 1984 | 1984年 - 1996年 "西サモア (Western Samoa)" として参加 | |
| SEN | 1964 | ||
| SEY | 1980 | ||
| SGP | 1948 | 2016年に SIN から SGP へコード変更 | |
| SKN | 1996 | 1960年 | |
| SLE | 1968 | ||
| SLO | 1992 | 1920年 - 1988年 | |
| SMR | 1960 | ||
| SOL | 1984 | ||
| SOM | 1972 | ||
| SRB | 1912 | 1920年 - 1988年 1992年 オリンピック独立参加者 (IOP, Independent Olympic Participants) として参加 1996年 - 2002年 2004年 - 2006年 2008年より左記のものを使用 | |
| SRI | 1948 | ||
| STP | 1996 | ||
| SUD | 1960 | ||
| SUI | 1900 | ||
| SUR | 1968 | ||
| SVK | 1996 | 1920年 - 1992年 | |
| SWE | 1896 | ||
| SWZ | 1900 | ||
| SYR | 1948 | ||
| TAN | 1964 | ||
| TGA | 1984 | ||
| THA | 1952 | ||
| TJK | 1996 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| TKM | 1996 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| TLS | 2004 | 2000年 オリンピック独立参加者 (IOA, Individual Olympic Athlete) として参加 | |
| TOG | 1972 | ||
| TPE | IOC呼称: Chinese Taipei |
1979 | 1932年 - 1956年 "「中国」としての中華民国" (CHN) として参加 1960年 - 1964年 1968年-1972年 1984年より左記のものを使用 |
| TTO | 1948 | 1960年 1964年 - 1968年 TRTを使用 1972年 - 2013年 TRIを使用 2013年より左記のものを使用 | |
| TUN | 1960 | ||
| TUR | 1908 | ||
| TUV | 2008 | ||
| UAE | 1984 | ||
| UGA | 1956 | ||
| UKR | 1996 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| URU | 1924 | ||
| USA | 1896 | ||
| UZB | 1996 | 1900年 - 1912年 1924年 - 1988年 1992年 | |
| VAN | 1988 | ||
| VEN | 1948 | ||
| VIE | 1952 | ||
| VIN | 1988 | 1960年 | |
| YEM | 1992 | ||
| ZAM | 1968 | 1928年 - 1960年 ローデシア (RHO) の一部として参加 1964年 北ローデシア (RHN) として参加、閉会式の10月25日、英国より独立 | |
| ZIM | 1980 | 1928年 - 1960年 ローデシア (RHO) の一部として参加 1964年 南ローデシア (RHS) として参加 |
IPCコード[編集]
| コード | リンク | IPC承認国・地域 | Other codes used |
|---|---|---|---|
| MAC | Associação Recreativa dos Deficientes de Macau | ||
| FRO | The Faroese Sport Organisation for Disabled |
特別IOCコード[編集]
| コード | IOC承認国・地域 | 参加年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ANZ | 1908–1912 | ||
| COR | 2018 | ||
| EUA | 1956–1964 | ||
| EUN | 1992 | ||
| IOP | 1992, 2014 | ||
| IOA | 2000, 2012, 2016 | ||
| IOC | 2010 | 2010年アジア競技大会にて使用 | |
| MIX | 2010–2016 | ユースオリンピックにて使用 | |
| OAR | 2018 | ||
| ROT | 2016 | ||
| ZZX | 1896–1904 |
特別IPCコード[編集]
| コード | IPC承認国・地域 | 初参加年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| IPP | 1992 | ||
| IPA | 2000,2016 | ||
| NPA | 2018 |