ISO 3166-1
ナビゲーションに移動
検索に移動
ISO 3166-1は、国際標準化機構(ISO)が定めた国際標準規格の一つであり、国名やそれに準じる地域名などを表した地域別コードの規格を定めたもので、ISO 3166の第1部である[1]。
略号一覧[編集]
| 目次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国・地域名 | ISO 3166-1における英語名 | numeric | alpha-3 | alpha-2 | 場所 | 各行政区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | ||||||
| Iceland | 352 | ISL | IS | 北ヨーロッパ | ISO 3166-2:IS | |
| Ireland | 372 | IRL | IE | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:IE | |
| Azerbaijan | 031 | AZE | AZ | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:AZ | |
| Afghanistan | 004 | AFG | AF | 中東 | ISO 3166-2:AF | |
| United States | 840 | USA | US | 北アメリカ | ISO 3166-2:US | |
| Virgin Islands, U.S. | 850 | VIR | VI | 中央アメリカ | ISO 3166-2:VI | |
| American Samoa | 016 | ASM | AS | オセアニア | ISO 3166-2:AS | |
| United Arab Emirates | 784 | ARE | AE | 中東 | ISO 3166-2:AE | |
| Algeria | 012 | DZA | DZ | 北アフリカ | ISO 3166-2:DZ | |
| Argentina | 032 | ARG | AR | 南アメリカ | ISO 3166-2:AR | |
| Aruba | 533 | ABW | AW | 中央アメリカ | ISO 3166-2:AW | |
| Albania | 008 | ALB | AL | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:AL | |
| Armenia | 051 | ARM | AM | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:AM | |
| Anguilla | 660 | AIA | AI | 中央アメリカ | ISO 3166-2:AI | |
| Angola | 024 | AGO | AO | 南アフリカ | ISO 3166-2:AO | |
| Antigua and Barbuda | 028 | ATG | AG | 中央アメリカ | ISO 3166-2:AG | |
| Andorra | 020 | AND | AD | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:AD | |
| Yemen | 887 | YEM | YE | 中東 | ISO 3166-2:YE | |
| United Kingdom | 826 | GBR | GB | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:GB | |
| British Indian Ocean Territory | 086 | IOT | IO | インド洋地域 | ISO 3166-2:IO | |
| Virgin Islands, British | 092 | VGB | VG | 中央アメリカ | ISO 3166-2:VG | |
| Israel | 376 | ISR | IL | 中東 | ISO 3166-2:IL | |
| Italy | 380 | ITA | IT | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:IT | |
| Iraq | 368 | IRQ | IQ | 中東 | ISO 3166-2:IQ | |
| Iran, Islamic Republic of | 364 | IRN | IR | 中東 | ISO 3166-2:IR | |
| India | 356 | IND | IN | 南アジア | ISO 3166-2:IN | |
| Indonesia | 360 | IDN | ID | 東南アジア | ISO 3166-2:ID | |
| Wallis and Futuna | 876 | WLF | WF | オセアニア | ISO 3166-2:WF | |
| Uganda | 800 | UGA | UG | 中央アフリカ | ISO 3166-2:UG | |
| Ukraine | 804 | UKR | UA | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:UA | |
| Uzbekistan | 860 | UZB | UZ | 中央アジア | ISO 3166-2:UZ | |
| Uruguay | 858 | URY | UY | 南アメリカ | ISO 3166-2:UY | |
| Ecuador | 218 | ECU | EC | 南アメリカ | ISO 3166-2:EC | |
| Egypt | 818 | EGY | EG | 北アフリカ | ISO 3166-2:EG | |
| Estonia | 233 | EST | EE | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:EE | |
| Eswatini | 748 | SWZ | SZ | 南アフリカ | ISO 3166-2:SZ | |
| Ethiopia | 231 | ETH | ET | 東アフリカ | ISO 3166-2:ET | |
| Eritrea | 232 | ERI | ER | 東アフリカ | ISO 3166-2:ER | |
| El Salvador | 222 | SLV | SV | 中央アメリカ | ISO 3166-2:SV | |
| Australia | 036 | AUS | AU | オセアニア | ISO 3166-2:AU | |
| Austria | 040 | AUT | AT | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:AT | |
| Åland Islands | 248 | ALA | AX | 北ヨーロッパ | ISO 3166-2:AX | |
| Oman | 512 | OMN | OM | 中東 | ISO 3166-2:OM | |
| Netherlands | 528 | NLD | NL | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:NL | |
| か | ||||||
| Ghana | 288 | GHA | GH | 西アフリカ | ISO 3166-2:GH | |
| Cape Verde | 132 | CPV | CV | 西アフリカ | ISO 3166-2:CV | |
| Guernsey | 831 | GGY | GG | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:GG | |
| Guyana | 328 | GUY | GY | 南アメリカ | ISO 3166-2:GY | |
| Kazakhstan | 398 | KAZ | KZ | 中央アジア | ISO 3166-2:KZ | |
| Qatar | 634 | QAT | QA | 中東 | ISO 3166-2:QA | |
| United States Minor Outlying Islands | 581 | UMI | UM | オセアニア | ISO 3166-2:UM | |
| Canada | 124 | CAN | CA | 北アメリカ | ISO 3166-2:CA | |
| Gabon | 266 | GAB | GA | 中央アフリカ | ISO 3166-2:GA | |
| Cameroon | 120 | CMR | CM | 中央アフリカ | ISO 3166-2:CM | |
| Gambia | 270 | GMB | GM | 西アフリカ | ISO 3166-2:GM | |
| Cambodia | 116 | KHM | KH | 東南アジア | ISO 3166-2:KH | |
| North Macedonia | 807 | MKD | MK | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:MK | |
| Northern Mariana Islands | 580 | MNP | MP | オセアニア | ISO 3166-2:MP | |
| Guinea | 324 | GIN | GN | 西アフリカ | ISO 3166-2:GN | |
| Guinea-Bissau | 624 | GNB | GW | 西アフリカ | ISO 3166-2:GW | |
| Cyprus | 196 | CYP | CY | 地中海地域 | ISO 3166-2:CY | |
| Cuba | 192 | CUB | CU | 中央アメリカ | ISO 3166-2:CU | |
| Curaçao | 531 | CUW | CW | 中央アメリカ | ISO 3166-2:CW | |
| Greece | 300 | GRC | GR | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:GR | |
| Kiribati | 296 | KIR | KI | オセアニア | ISO 3166-2:KI | |
| Kyrgyzstan | 417 | KGZ | KG | 中央アジア | ISO 3166-2:KG | |
| Guatemala | 320 | GTM | GT | 中央アメリカ | ISO 3166-2:GT | |
| Guadeloupe | 312 | GLP | GP | 中央アメリカ | ISO 3166-2:GP | |
| Guam | 316 | GUM | GU | オセアニア | ISO 3166-2:GU | |
| Kuwait | 414 | KWT | KW | 中東 | ISO 3166-2:KW | |
| Cook Islands | 184 | COK | CK | オセアニア | ISO 3166-2:CK | |
| Greenland | 304 | GRL | GL | 北ヨーロッパ | ISO 3166-2:GL | |
| Christmas Island | 162 | CXR | CX | オセアニア | ISO 3166-2:CX | |
| Grenada | 308 | GRD | GD | 中央アメリカ | ISO 3166-2:GD | |
| Croatia | 191 | HRV | HR | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:HR | |
| Cayman Islands | 136 | CYM | KY | 中央アメリカ | ISO 3166-2:KY | |
| Kenya | 404 | KEN | KE | 東アフリカ | ISO 3166-2:KE | |
| Côte d'Ivoire | 384 | CIV | CI | 西アフリカ | ISO 3166-2:CI | |
| Cocos (Keeling) Islands | 166 | CCK | CC | インド洋地域 | ISO 3166-2:CC | |
| Costa Rica | 188 | CRI | CR | 中央アメリカ | ISO 3166-2:CR | |
| Comoros | 174 | COM | KM | インド洋地域 | ISO 3166-2:KM | |
| Colombia | 170 | COL | CO | 南アメリカ | ISO 3166-2:CO | |
| Congo | 178 | COG | CG | 中央アフリカ | ISO 3166-2:CG | |
| Congo, the Democratic Republic of the | 180 | COD | CD | 中央アフリカ | ISO 3166-2:CD | |
| さ | ||||||
| Saudi Arabia | 682 | SAU | SA | 中東 | ISO 3166-2:SA | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 239 | SGS | GS | 南アメリカ | ISO 3166-2:GS | |
| Samoa | 882 | WSM | WS | オセアニア | ISO 3166-2:WS | |
| Sao Tome and Principe | 678 | STP | ST | 中央アフリカ | ISO 3166-2:ST | |
| Saint Barthélemy | 652 | BLM | BL | 中央アメリカ | ISO 3166-2:BL | |
| Zambia | 894 | ZMB | ZM | 南アフリカ | ISO 3166-2:ZM | |
| Saint Pierre and Miquelon | 666 | SPM | PM | 北アメリカ | ISO 3166-2:PM | |
| San Marino | 674 | SMR | SM | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:SM | |
| Saint Martin (French part) | 663 | MAF | MF | 中央アメリカ | ISO 3166-2:MF | |
| Sierra Leone | 694 | SLE | SL | 西アフリカ | ISO 3166-2:SL | |
| Djibouti | 262 | DJI | DJ | 東アフリカ | ISO 3166-2:DJ | |
| Gibraltar | 292 | GIB | GI | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:GI | |
| Jersey | 832 | JEY | JE | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:JE | |
| Jamaica | 388 | JAM | JM | 中央アメリカ | ISO 3166-2:JM | |
| Georgia | 268 | GEO | GE | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:GE | |
| Syrian Arab Republic | 760 | SYR | SY | 中東 | ISO 3166-2:SY | |
| Singapore | 702 | SGP | SG | 東南アジア | ISO 3166-2:SG | |
| Sint Maarten (Dutch part) | 534 | SXM | SX | 中央アメリカ | ISO 3166-2:SX | |
| Zimbabwe | 716 | ZWE | ZW | 南アフリカ | ISO 3166-2:ZW | |
| Switzerland | 756 | CHE | CH | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:CH | |
| Sweden | 752 | SWE | SE | 北ヨーロッパ | ISO 3166-2:SE | |
| Sudan | 729 | SDN | SD | 東アフリカ | ISO 3166-2:SD | |
| Svalbard and Jan Mayen | 744 | SJM | SJ | 北ヨーロッパ | ISO 3166-2:SJ | |
| Spain | 724 | ESP | ES | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:ES | |
| Suriname | 740 | SUR | SR | 南アメリカ | ISO 3166-2:SR | |
| Sri Lanka | 144 | LKA | LK | 南アジア | ISO 3166-2:LK | |
| Slovakia | 703 | SVK | SK | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:SK | |
| Slovenia | 705 | SVN | SI | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:SI | |
| Seychelles | 690 | SYC | SC | インド洋地域 | ISO 3166-2:SC | |
| Equatorial Guinea | 226 | GNQ | GQ | 中央アフリカ | ISO 3166-2:GQ | |
| Senegal | 686 | SEN | SN | 西アフリカ | ISO 3166-2:SN | |
| Serbia | 688 | SRB | RS | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:RS | |
| Saint Kitts and Nevis | 659 | KNA | KN | 中央アメリカ | ISO 3166-2:KN | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 670 | VCT | VC | 中央アメリカ | ISO 3166-2:VC | |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 654 | SHN | SH | 西アフリカ | ISO 3166-2:SH | |
| Saint Lucia | 662 | LCA | LC | 中央アメリカ | ISO 3166-2:LC | |
| Somalia | 706 | SOM | SO | 東アフリカ | ISO 3166-2:SO | |
| Solomon Islands | 090 | SLB | SB | オセアニア | ISO 3166-2:SB | |
| た | ||||||
| Turks and Caicos Islands | 796 | TCA | TC | 中央アメリカ | ISO 3166-2:TC | |
| Thailand | 764 | THA | TH | 東南アジア | ISO 3166-2:TH | |
| Korea, Republic of | 410 | KOR | KR | 東アジア | ISO 3166-2:KR | |
| Taiwan, Province of China | 158 | TWN | TW | 東アジア | ISO 3166-2:TW | |
| Tajikistan | 762 | TJK | TJ | 中央アジア | ISO 3166-2:TJ | |
| Tanzania, United Republic of | 834 | TZA | TZ | 東アフリカ | ISO 3166-2:TZ | |
| Czechia | 203 | CZE | CZ | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:CZ | |
| Chad | 148 | TCD | TD | 中央アフリカ | ISO 3166-2:TD | |
| Central African Republic | 140 | CAF | CF | 中央アフリカ | ISO 3166-2:CF | |
| China | 156 | CHN | CN | 東アジア | ISO 3166-2:CN | |
| Tunisia | 788 | TUN | TN | 北アフリカ | ISO 3166-2:TN | |
| Korea, Democratic People's Republic of | 408 | PRK | KP | 東アジア | ISO 3166-2:KP | |
| Chile | 152 | CHL | CL | 南アメリカ | ISO 3166-2:CL | |
| Tuvalu | 798 | TUV | TV | オセアニア | ISO 3166-2:TV | |
| Denmark | 208 | DNK | DK | 北ヨーロッパ | ISO 3166-2:DK | |
| Germany | 276 | DEU | DE | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:DE | |
| Togo | 768 | TGO | TG | 西アフリカ | ISO 3166-2:TG | |
| Tokelau | 772 | TKL | TK | オセアニア | ISO 3166-2:TK | |
| Dominican Republic | 214 | DOM | DO | 中央アメリカ | ISO 3166-2:DO | |
| Dominica | 212 | DMA | DM | 中央アメリカ | ISO 3166-2:DM | |
| Trinidad and Tobago | 780 | TTO | TT | 中央アメリカ | ISO 3166-2:TT | |
| Turkmenistan | 795 | TKM | TM | 中央アジア | ISO 3166-2:TM | |
| Turkey | 792 | TUR | TR | 中東 | ISO 3166-2:TR | |
| Tonga | 776 | TON | TO | オセアニア | ISO 3166-2:TO | |
| な | ||||||
| Nigeria | 566 | NGA | NG | 中央アフリカ | ISO 3166-2:NG | |
| Nauru | 520 | NRU | NR | オセアニア | ISO 3166-2:NR | |
| Namibia | 516 | NAM | NA | 南アフリカ | ISO 3166-2:NA | |
| Antarctica | 010 | ATA | AQ | 南極 | ISO 3166-2:AQ | |
| Niue | 570 | NIU | NU | オセアニア | ISO 3166-2:NU | |
| Nicaragua | 558 | NIC | NI | 中央アメリカ | ISO 3166-2:NI | |
| Niger | 562 | NER | NE | 中央アフリカ | ISO 3166-2:NE | |
| Japan | 392 | JPN | JP | 東アジア | ISO 3166-2:JP | |
| Western Sahara | 732 | ESH | EH | 西アフリカ | ISO 3166-2:EH | |
| New Caledonia | 540 | NCL | NC | オセアニア | ISO 3166-2:NC | |
| New Zealand | 554 | NZL | NZ | オセアニア | ISO 3166-2:NZ | |
| Nepal | 524 | NPL | NP | 南アジア | ISO 3166-2:NP | |
| Norfolk Island | 574 | NFK | NF | オセアニア | ISO 3166-2:NF | |
| Norway | 578 | NOR | NO | 北ヨーロッパ | ISO 3166-2:NO | |
| は | ||||||
| Heard Island and McDonald Islands | 334 | HMD | HM | インド洋地域 | ISO 3166-2:HM | |
| Bahrain | 048 | BHR | BH | 中東 | ISO 3166-2:BH | |
| Haiti | 332 | HTI | HT | 中央アメリカ | ISO 3166-2:HT | |
| Pakistan | 586 | PAK | PK | 南アジア | ISO 3166-2:PK | |
| Holy See (Vatican City State) | 336 | VAT | VA | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:VA | |
| Panama | 591 | PAN | PA | 中央アメリカ | ISO 3166-2:PA | |
| Vanuatu | 548 | VUT | VU | オセアニア | ISO 3166-2:VU | |
| Bahamas | 044 | BHS | BS | 中央アメリカ | ISO 3166-2:BS | |
| Papua New Guinea | 598 | PNG | PG | オセアニア | ISO 3166-2:PG | |
| Bermuda | 060 | BMU | BM | 中央アメリカ | ISO 3166-2:BM | |
| Palau | 585 | PLW | PW | オセアニア | ISO 3166-2:PW | |
| Paraguay | 600 | PRY | PY | 南アメリカ | ISO 3166-2:PY | |
| Barbados | 052 | BRB | BB | 中央アメリカ | ISO 3166-2:BB | |
| Palestinian Territory, Occupied | 275 | PSE | PS | 中東 | ISO 3166-2:PS | |
| Hungary | 348 | HUN | HU | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:HU | |
| Bangladesh | 050 | BGD | BD | 南アジア | ISO 3166-2:BD | |
| Timor-Leste | 626 | TLS | TL | 東南アジア | ISO 3166-2:TL | |
| Pitcairn | 612 | PCN | PN | オセアニア | ISO 3166-2:PN | |
| Fiji | 242 | FJI | FJ | オセアニア | ISO 3166-2:FJ | |
| Philippines | 608 | PHL | PH | 東南アジア | ISO 3166-2:PH | |
| Finland | 246 | FIN | FI | 北ヨーロッパ | ISO 3166-2:FI | |
| Bhutan | 064 | BTN | BT | 南アジア | ISO 3166-2:BT | |
| Bouvet Island | 074 | BVT | BV | 南極 | ISO 3166-2:BV | |
| Puerto Rico | 630 | PRI | PR | 中央アメリカ | ISO 3166-2:PR | |
| Faroe Islands | 234 | FRO | FO | 北ヨーロッパ | ISO 3166-2:FO | |
| Falkland Islands (Malvinas) | 238 | FLK | FK | 南アメリカ | ISO 3166-2:FK | |
| Brazil | 076 | BRA | BR | 南アメリカ | ISO 3166-2:BR | |
| France | 250 | FRA | FR | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:FR | |
| French Guiana | 254 | GUF | GF | 南アメリカ | ISO 3166-2:GF | |
| French Polynesia | 258 | PYF | PF | オセアニア | ISO 3166-2:PF | |
| French Southern Territories | 260 | ATF | TF | インド洋地域 | ISO 3166-2:TF | |
| Bulgaria | 100 | BGR | BG | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:BG | |
| Burkina Faso | 854 | BFA | BF | 西アフリカ | ISO 3166-2:BF | |
| Brunei Darussalam | 096 | BRN | BN | 東南アジア | ISO 3166-2:BN | |
| Burundi | 108 | BDI | BI | 中央アフリカ | ISO 3166-2:BI | |
| Viet Nam | 704 | VNM | VN | 東南アジア | ISO 3166-2:VN | |
| Benin | 204 | BEN | BJ | 西アフリカ | ISO 3166-2:BJ | |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 862 | VEN | VE | 南アメリカ | ISO 3166-2:VE | |
| Belarus | 112 | BLR | BY | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:BY | |
| Belize | 084 | BLZ | BZ | 中央アメリカ | ISO 3166-2:BZ | |
| Peru | 604 | PER | PE | 南アメリカ | ISO 3166-2:PE | |
| Belgium | 056 | BEL | BE | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:BE | |
| Poland | 616 | POL | PL | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:PL | |
| Bosnia and Herzegovina | 070 | BIH | BA | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:BA | |
| Botswana | 072 | BWA | BW | 南アフリカ | ISO 3166-2:BW | |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 535 | BES | BQ | 中央アメリカ | ISO 3166-2:BQ | |
| Bolivia, Plurinational State of | 068 | BOL | BO | 南アメリカ | ISO 3166-2:BO | |
| Portugal | 620 | PRT | PT | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:PT | |
| Hong Kong | 344 | HKG | HK | 東アジア | ISO 3166-2:HK | |
| Honduras | 340 | HND | HN | 中央アメリカ | ISO 3166-2:HN | |
| ま | ||||||
| Marshall Islands | 584 | MHL | MH | オセアニア | ISO 3166-2:MH | |
| Macau | 446 | MAC | MO | 東アジア | ISO 3166-2:MO | |
| Madagascar | 450 | MDG | MG | インド洋地域 | ISO 3166-2:MG | |
| Mayotte | 175 | MYT | YT | インド洋地域 | ISO 3166-2:YT | |
| Malawi | 454 | MWI | MW | 南アフリカ | ISO 3166-2:MW | |
| Mali | 466 | MLI | ML | 西アフリカ | ISO 3166-2:ML | |
| Malta | 470 | MLT | MT | 地中海地域 | ISO 3166-2:MT | |
| Martinique | 474 | MTQ | MQ | 中央アメリカ | ISO 3166-2:MQ | |
| Malaysia | 458 | MYS | MY | 東南アジア | ISO 3166-2:MY | |
| Isle of Man | 833 | IMN | IM | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:IM | |
| Micronesia, Federated States of | 583 | FSM | FM | オセアニア | ISO 3166-2:FM | |
| South Africa | 710 | ZAF | ZA | 南アフリカ | ISO 3166-2:ZA | |
| South Sudan | 728 | SSD | SS | 東アフリカ | ISO 3166-2:SS | |
| Myanmar | 104 | MMR | MM | 東南アジア | ISO 3166-2:MM | |
| Mexico | 484 | MEX | MX | 中央アメリカ | ISO 3166-2:MX | |
| Mauritius | 480 | MUS | MU | 南アフリカ | ISO 3166-2:MU | |
| Mauritania | 478 | MRT | MR | 西アフリカ | ISO 3166-2:MR | |
| Mozambique | 508 | MOZ | MZ | 南アフリカ | ISO 3166-2:MZ | |
| Monaco | 492 | MCO | MC | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:MC | |
| Maldives | 462 | MDV | MV | インド洋地域 | ISO 3166-2:MV | |
| Moldova, Republic of | 498 | MDA | MD | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:MD | |
| Morocco | 504 | MAR | MA | 北アフリカ | ISO 3166-2:MA | |
| Mongolia | 496 | MNG | MN | 東アジア | ISO 3166-2:MN | |
| Montenegro | 499 | MNE | ME | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:ME | |
| Montserrat | 500 | MSR | MS | 中央アメリカ | ISO 3166-2:MS | |
| や | ||||||
| Jordan | 400 | JOR | JO | 中東 | ISO 3166-2:JO | |
| ら | ||||||
| Lao People's Democratic Republic | 418 | LAO | LA | 東南アジア | ISO 3166-2:LA | |
| Latvia | 428 | LVA | LV | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:LV | |
| Lithuania | 440 | LTU | LT | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:LT | |
| Libya | 434 | LBY | LY | 北アフリカ | ISO 3166-2:LY | |
| Liechtenstein | 438 | LIE | LI | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:LI | |
| Liberia | 430 | LBR | LR | 西アフリカ | ISO 3166-2:LR | |
| Romania | 642 | ROU | RO | 東ヨーロッパ | ISO 3166-2:RO | |
| Luxembourg | 442 | LUX | LU | 西ヨーロッパ | ISO 3166-2:LU | |
| Rwanda | 646 | RWA | RW | 中央アフリカ | ISO 3166-2:RW | |
| Lesotho | 426 | LSO | LS | 南アフリカ | ISO 3166-2:LS | |
| Lebanon | 422 | LBN | LB | 中東 | ISO 3166-2:LB | |
| Réunion | 638 | REU | RE | インド洋地域 | ISO 3166-2:RE | |
| Russian Federation | 643 | RUS | RU | ロシア | ISO 3166-2:RU | |
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ↑ “インターネット用語1分解説~ISO 3166-1とは~”. JPNIC. 日本ネットワークインフォメーションセンター. 2024年4月6日確認。
外部リンク[編集]
- ISO 3166 Maintenance Agency, International Organization for Standardization (ISO)
国の指標・統計一覧 |