ISO 4217
ナビゲーションに移動
検索に移動
ISO 4217は、国際標準化機構(ISO)が定めた通貨コードに関する国際規格である[1]。2桁の国コード(ISO 3166-1)と通貨名称の3桁の最初の1文字からなる「3桁英文字」と、ISO 3166-1の国コードを利用した「3桁数字」の2種類がある[1]。通貨コードの維持管理はMaintenance Agency(MA)、事務局はSIX Interbank Clearing(スイス)が運営している[1]。
有効なコード[編集]
廃止されたコード[編集]
| コード | 通貨名 | 国・地域 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ADP | アンドラ・ペセタ | ユーロに置き換わった | |
| AFA | アフガニ | AFNへ変更 | |
| AON | 新クワンザ | AOAへ変更 | |
| ATS | オーストリア・シリング | ユーロに置き換わった | |
| BEF | ベルギー・フラン | ユーロに置き換わった | |
| BGL | レフ | 1999年7月5日以前 | |
| CSD | セルビア・ディナール | RSDへ変更 | |
| CSK | チェコスロバキア・コルナ | チェコとスロバキアに分割したため廃止 | |
| CYP | キプロス・ポンド | ユーロに置き換わった | |
| DDM | 東ドイツ・マルク | 東西ドイツ統一により廃止 | |
| DEM | ドイツマルク | ユーロに置き換わった | |
| ECS | スクレ | アメリカ合衆国ドルに置き換わった | |
| EEK | クローン | ユーロに置き換わった | |
| ESP | ペセタ | ユーロに置き換わった | |
| FIM | フィンランド・マルッカ | ユーロに置き換わった | |
| FRF | フランス・フラン | ユーロに置き換わった | |
| GHC | セディ | GHSへ変更 | |
| GRD | ドラクマ | ユーロに置き換わった | |
| GWP | ギニアビサウ・ペソ | 1997年以降はCFAフランを使用 | |
| IEP | アイルランド・ポンド | ユーロに置き換わった | |
| ITL | イタリア・リラ | ユーロに置き換わった | |
| LTL | リタス | ユーロに置き換わった | |
| LUF | ルクセンブルク・フラン | ユーロに置き換わった | |
| LVL | ラッツ | ユーロに置き換わった | |
| MGF | マダガスカル・フラン | 2004年12月31日まで | |
| MTL | マルタ・リラ | ユーロに置き換わった | |
| MXP | メキシコ・ペソ | MXNへ変更 | |
| NLG | オランダ・ギルダー | ユーロに置き換わった | |
| PLZ | ズウォティ | PLNへ変更 | |
| PTE | ポルトガル・エスクード | ユーロに置き換わった | |
| ROL | 旧ルーマニア・レウ | RONへ変更 | |
| RUR | ルーブル | RUBへ変更 | |
| SDD | スーダン・ディナール | 新スーダン・ポンドに切替 | |
| SIT | トラール | ユーロに置き換わった | |
| SKK | スロバキア・コルナ | ユーロに置き換わった | |
| SRG | スリナム・ギルダー | スリナム・ドルに置き換わった | |
| STD | ドブラ | デノミネーション実施に伴う | |
| SUR | ルーブル | ソ連の解体により廃止 | |
| TPE | ポルトガル領ティモール・エスクード | 2001年以前に使用 | |
| TRL | トルコリラ | TRYへ変更 | |
| VEB | ボリバル | VEFへ変更 | |
| VEF | ボリバル・フエルテ | VESへ変更 | |
| XEU | 欧州通貨単位 (ECU) | 欧州共同体 | ユーロに置き換わった |
| YUD | ユーゴスラビア・ディナール | YUMに置き換わった | |
| YUM | ユーゴスラビア・ディナール | ユーゴスラビア解体により廃止 | |
| ZMK | ザンビア・クワチャ | ZMWに置き換わった | |
| ZRN | 新ザイール | コンゴ・フランに置き換わった | |
| ZRZ | ザイール | 新ザイールに置き換わった | |
| ZWD | ジンバブエ・ドル | ZWNに置き換わった | |
| ZWN | ジンバブエ・ドル | ZWRに置き換わった | |
| ZWR | ジンバブエ・ドル | ZWLに置き換わった |
ISO 4217通貨コードのない通貨[編集]
- オルダニー・ポンド
- クック諸島ドル
- フェロー・クローネ
- ガーンジー・ポンド
- マンクス・ポンド
- ジャージー・ポンド
- キリバス・ドル
- マルタ・スクード - マルタ騎士団発行の通貨
- サハラ・ペセタ
- ソマリランド・シリング
- 沿ドニエストル・ルーブル
- ツバル・ドル
- ジンバブエ債券
- RTGSドル
関連項目[編集]
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- ISO 4217 Maintenance Agency, BSI Currency Code Service
- ISO 4217 currency names and code elements, ISO FAQs