元号
元号(げんごう)とは、特定の年代を指す言葉の総称である。たとえば今(2019年現在)は令和。年号とは意味は同じだが、歴史学上では区別される。元号の起源は古代の中国王朝であり、皇帝が時をも支配するとの考えから使用された。
日本[編集]
現在の日本では、天皇が変わるごとに元号も変わる。これは、明治時代以降は皇位継承時に改元する「一世一元の制」を採用したためである。現在の令和の元号は、大化から数えて248番目に当たる。
日本の元号の起源は645年の大化であり、以降、江戸時代末まで慶事や飢饉などの疫病、災害が発生した場合や甲午の年[注 1]に変わることが多かった。
元号は、太陰太陽暦と密接で、干支も併用されており、明治6年(1873年)以降、日本の年月日や節句は太陽暦に基づくものとなっている[注 2]。
現在の令和に改元する際は退位前の2019年4月1日に新元号が発表され、一ヶ月後の5月1日午前0時00分に改元された。
その前の平成改元の際は1989年1月7日に元号を平成に改める、との政令が公布され、公布の翌日から施行するとの付則に基づき、改元は翌日の1月8日となった。
日本の元号選定[編集]
日本の場合は元号法で「政令で定める」と規定されている。平成の元号は昭和54年(1979年)に制定された元号法に基づいて内閣が定めた初の元号である。
戦前の一世一元の制の際は、皇室典範および登極令に基づき、枢密顧問官の諮詢を経て、詔書で公布された。
慶応以前は、天皇の専権事項で、京都朝廷の文章博士が勘申し、江戸時代は幕府への諮問をへて改元が実施された。
日本の元号の条件[編集]
日本政府の元号選定手続きには6つの要件が規定されている。
これらに留意して、内閣官房長官が候補名を検討するように求めている。日本政府は他国の元号のほか、日本の企業や地名などで使われたものも基本的には除外する、としている。また、候補名の考案を委嘱する専門家は「高い識見を有する者」と定められているが、特定の分野は指定していない。
令和の元号は、万葉集から、その前の平成は中国の古典・「史記」や「書経」から採用された。
元号一覧[編集]
一世一元の制後の元号[編集]
| 元号 | 期間 | 在位者 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 - | 徳仁 |
| 平成 | 1989年1月8日 - 2019年4月30日 | 明仁 |
| 昭和 | 1926年12月25日 - 1989年1月7日 | 裕仁 |
| 大正 | 1912年7月30日 - 1926年12月24日 | 嘉仁 |
| 明治 | 1968年10月23日 - 1912年7月29日 | 睦仁 |
一世一元の制前の元号・江戸時代[編集]
| 元号 | 期間 | 在位者 |
|---|---|---|
| 慶応 | 明治天皇 孝明天皇 | |
| 元治 | 孝明天皇 | |
| 文久 | ||
| 万延 | ||
| 安政 | ||
| 嘉永 | 仁孝天皇 | |
| 弘化 | ||
| 天保 | ||
| 文政 | ||
| 文化 | 光格天皇 | |
| 享和 | ||
| 寛政 | ||
| 天明 | ||
| 安永 | 後桃園天皇 | |
| 明和 | 後桃園天皇 後桜町天皇 | |
| 宝暦 | 後桜町天皇 桃園天皇 | |
| 寛延 | 桃園天皇 | |
| 延享 | 桃園天皇 桜町天皇 | |
| 寛保 | 桜町天皇 | |
| 元文 | ||
| 享保 | 桜町天皇 中御門天皇 | |
| 正徳 | 中御門天皇 | |
| 宝永 | 中御門天皇 東山天皇 | |
| 元禄 | 東山天皇 | |
| 貞享 | 東山天皇 霊元天皇 | |
| 天和 | 霊元天皇 | |
| 延宝 | ||
| 寛文 | ||
| 万治 | 後西天皇 | |
| 明暦 | ||
| 承応 | 後西天皇 後光明天皇 | |
| 慶安 | 後光明天皇 | |
| 正保 | ||
| 寛永 | 後光明天皇 明正天皇 後水尾天皇 | |
| 元和 | 御水尾天皇 | |
| 慶長 | 後水尾天皇 後陽成天皇 |
一世一元の制前の元号・室町〜安土桃山[編集]
| 元号 | 期間 | 在位者 |
|---|---|---|
| 文禄 | ||
| 天正 | ||
| 元亀 | ||
| 永禄 | ||
| 弘治 | ||
| 天文 | ||
| 享禄 | ||
| 大永 | ||
| 永正 | ||
| 文亀 | ||
| 明応 | ||
| 延徳 | ||
| 長享 | ||
| 文明 | ||
| 応仁 | ||
| 文正 | ||
| 寛正 | ||
| 長禄 | ||
| 康正 | ||
| 享徳 | ||
| 宝徳 | ||
| 文安 | ||
| 嘉吉 | ||
| 永享 | ||
| 正長 | ||
| 応永 | ||
| 明徳 | ||
| 康応 | ||
| 嘉慶 | ||
| 至徳 | ||
| 永徳 | ||
| 康暦 | ||
| 永和 | ||
| 応安 | ||
| 貞治 | ||
| 康安 | ||
| 延文 | ||
| 文和 | ||
| 観応 | ||
| 貞和 | ||
| 康永 | ||
| 暦応 | ||
| 元中 | ||
| 弘和 | ||
| 天授 | ||
| 文中 | ||
| 建徳 | ||
| 正平 | ||
| 興国 | ||
| 延元 | ||
| 建武 |
一世一元の制前の元号・鎌倉時代[編集]
| 元号 | 期間 | 在位者 |
|---|---|---|
| 正慶 | 光厳天皇 | |
| 元弘 | 後醍醐天皇 | |
| 元徳 | ||
| 嘉暦 | ||
| 正中 | ||
| 元亨 | ||
| 元応 | ||
| 文保 | 後醍醐天皇 花園天皇 | |
| 正和 | 花園天皇 | |
| 応長 | ||
| 延慶 | ||
| 徳治 | 花園天皇 後二条天皇 | |
| 嘉元 | 後二条天皇 | |
| 乾元 | ||
| 正安 | 後二条天皇 後伏見天皇 | |
| 永仁 | 後伏見天皇 伏見天皇 | |
| 正応 | 伏見天皇 | |
| 弘安 | ||
| 建治 | 後宇多天皇 | |
| 文永 | 後宇多天皇 亀山天皇 | |
| 弘長 | 亀山天皇 | |
| 文応 | ||
| 正元 | 亀山天皇 後深草天皇 | |
| 正嘉 | 後深草天皇 | |
| 康元 | ||
| 建長 | ||
| 宝治 | ||
| 寛元 | 後深草天皇 後嵯峨天皇 | |
| 仁治 | 後嵯峨天皇 四条天皇 | |
| 延応 | 四条天皇 | |
| 暦仁 | 1238年12月30日 - 1239年3月13日 | |
| 嘉禎 | ||
| 文暦 | ||
| 天福 | ||
| 貞永 | 四条天皇 後堀河天皇 | |
| 寛喜 | 後堀河天皇 | |
| 安貞 | ||
| 嘉禄 | ||
| 元仁 | ||
| 貞応 | ||
| 承久 | 後堀河天皇 仲恭天皇 順徳天皇 | |
| 建保 | 順徳天皇 | |
| 建暦 | ||
| 承元 | 順徳天皇 土御門天皇 | |
| 建永 | 土御門天皇 | |
| 元久 | ||
| 建仁 | ||
| 正治 | ||
| 建久 | 土御門天皇 後鳥羽天皇 | |
| 文治 | 後鳥羽天皇 |
一世一元の制前の元号・平安時代[編集]
| 元号 | 期間 | 在位者 |
|---|---|---|
| 元暦 | 後鳥羽天皇 | |
| 寿永 | ||
| 養和 | ||
| 治承 | ||
| 安元 | ||
| 承安 | ||
| 嘉応 | ||
| 仁安 | ||
| 永万 | ||
| 長寛 | ||
| 応保 | ||
| 永暦 | ||
| 平治 | ||
| 保元 | ||
| 久寿 | ||
| 仁平 | ||
| 久安 | ||
| 天養 | ||
| 康治 | ||
| 永治 | ||
| 保延 | ||
| 長承 | ||
| 天承 | ||
| 大治 | ||
| 天治 | ||
| 保安 | ||
| 元永 | ||
| 永久 | ||
| 天永 | ||
| 天仁 | ||
| 嘉承 | ||
| 長治 | ||
| 康和 | ||
| 承徳 | ||
| 永長 | ||
| 嘉保 | ||
| 寛治 | ||
| 応徳 | ||
| 永保 | ||
| 承暦 | ||
| 承保 | ||
| 延久 | ||
| 治暦 | ||
| 康平 | ||
| 天喜 | ||
| 永承 | ||
| 寛徳 | ||
| 長久 | ||
| 長暦 | ||
| 長元 | ||
| 万寿 | ||
| 治安 | ||
| 寛仁 | ||
| 長和 | ||
| 寛弘 | ||
| 長保 | ||
| 長徳 | ||
| 正暦 | ||
| 永祚 | ||
| 永延 | ||
| 寛和 | ||
| 永観 | ||
| 天元 | ||
| 貞元 | ||
| 天延 | ||
| 天禄 | ||
| 安和 | ||
| 康保 | ||
| 応和 | ||
| 天徳 | ||
| 天暦 | ||
| 天慶 | ||
| 承平 | ||
| 延長 | ||
| 延喜 | ||
| 昌泰 | ||
| 寛平 | ||
| 仁和 | ||
| 元慶 | ||
| 貞観 | ||
| 天安 | ||
| 斉衡 | ||
| 仁寿 | ||
| 嘉祥 | ||
| 承和 | ||
| 天長 | ||
| 弘仁 | ||
| 大同 | ||
| 延暦 | 桓武天皇 |
一世一元の制前の元号・奈良時代以前[編集]
| 元号 | 期間 | 在位者 |
|---|---|---|
| 天応 | ||
| 宝亀 | ||
| 神護景雲 | ||
| 天平神護 | ||
| 天平宝字 | ||
| 天平勝宝 | ||
| 天平感宝 | ||
| 天平 | ||
| 神亀 | ||
| 養老 | ||
| 霊亀 | ||
| 和銅 | ||
| 慶雲 | ||
| 大宝 | ||
| 朱鳥 | ||
| 白雉 | ||
| 大化 |
関連項目[編集]
- 皇紀 - こちらは設定の経緯から太陽暦と一体。
脚注[編集]
- 注