テンプレート:駅番号/近畿/doc
< テンプレート:駅番号 | 近畿
ナビゲーションに移動
検索に移動
鉄道の路線記号および駅ナンバリングを表示するためのテンプレートです。
作成の背景[編集]
Wikipediaには、wp:en:Template:JRE Line Symbolやwp:en:Template:Tokyo Subway Line Symbol、wp:en:Template:JRE Station Numberingやwp:en:Template:Tokyo Subway Station Numberingのように、各鉄道事業者の路線記号・駅ナンバリングを表示するテンプレートが作成されています。これらは各路線・各駅のアイコンをなるべく忠実に再現していますが、それゆえに地の文で使用しようとすると文字サイズが小さくなってしまうという欠点がありました。
これらの欠点を解決するために、デザインの再現性を多少犠牲にして地の文と同じ文字サイズで表示できるようにしたものがjawp:Template:駅番号rです。これを下敷きに、拡張性を更に高める目的で本テンプレートを作成しました(下敷きとはいうものの、内部構造は全く異なるものになっています)。
使い方[編集]
路線記号が重複している路線の場合、引数3を使用することでどちらの路線のデザインで表示するか選択できます。
{{駅番号/関東|G||Y}} [[横浜市営地下鉄グリーンライン]]→ G 横浜市営地下鉄グリーンライン{{駅番号/関東|G|01|Y}} [[中山駅]]→ G 01 中山駅
※下記以外の地域については、{{駅番号}} を参照してください。
近畿[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/近畿}}
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 南海電鉄 | NK | NK 01 | |
| 泉北高速鉄道 | SB | SB 01 | |
| 阪堺電気軌道 | HN | HN 01 | |
| 京都市営地下鉄烏丸線 | K | K 01 | ※引数3に「ky」を指定してください |
| 京都市営地下鉄東西線 | T | T 01 | ※引数3に「ky」を指定してください |
| 京都丹後鉄道宮福線 | F | F 1 | ※引数2が「14」の場合のみ「 14」となります |
| 京都丹後鉄道宮舞線 | M | M 8 | ※引数3に「t」を指定してください。引数2が「14」の場合のみ「 14」となります |
| 京都丹後鉄道宮豊線 | T | T 15 | ※引数3に「t」を指定してください。引数2が「14」の場合のみ「 14」となります |
| Osaka Metro御堂筋線 | M | M11 | |
| Osaka Metro谷町線 | T | T11 | |
| Osaka Metro四つ橋線 | Y | Y11 | |
| Osaka Metro中央線 | C | C11 | |
| Osaka Metro千日前線 | S | S11 | |
| Osaka Metro堺筋線 | K | K11 | |
| Osaka Metro長堀鶴見緑地線 | N | N11 | |
| Osaka Metro今里筋線 | I | I11 | |
| Osaka Metroニュートラム | P | P11 | |
| 北大阪急行電鉄 | M | M10 | ※引数3に「k」を指定してください |
| 神戸市営地下鉄西神・山手線 | S | S02 | ※引数3に「k」を指定してください |
| 神戸市営地下鉄北神線 | S | S01 | ※引数3に「h」を指定してください |
| 神戸市営地下鉄海岸線 | K | K01 | ※引数3に「k」を指定してください |
| ポートライナー | P | P01 | ※引数3に「k」を指定してください |
| ポートライナー支線 | PL | PL07 | |
| 六甲ライナー | R | R01 | |
| 阪急神戸線系統 | HK | HK-01 | |
| 阪急宝塚線系統 | HK | HK-01 | ※引数3に「t」を指定してください |
| 阪急京都線系統 | HK | HK-01 | ※引数3に「k」を指定してください |
| 能勢電鉄 | NS | NS 01 | |
| 阪神電鉄 | HS | HS 01 | |
| 山陽電鉄 | SY | SY 01 | |
| 神戸電鉄 | KB | KB 01 | |
| 京阪本線系統 | KH | KH01 | |
| 京阪大津線系統 | OT | OT01 | |
| 嵐電嵐山本線 | A | A1 | |
| 嵐電北野線 | B | B1 | |
| 叡電叡山本線 | E | E01 | |
| 叡電鞍馬線 | E | E01 | ※引数3に「k」を指定してください |
| 近江電鉄 | OR | OR 01 |
近畿日本鉄道[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/近鉄}}。関西地区の他事業者との重複が多いため、別テンプレートで作成しています。
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 近鉄難波線・奈良線 | A | A01 | |
| 近鉄京都線・橿原線 | B | B01 | |
| 近鉄けいはんな線 | C | C23 | 駅番号はOsaka Metro中央線の表記に準拠 |
| 近鉄大阪線 | D | D03 | |
| 近鉄名古屋線 | E | E01 | |
| 近鉄南大阪線・吉野線 | F | F01 | |
| 近鉄生駒線 | G | G17 | |
| 近鉄天理線 | H | H32 | |
| 近鉄田原本線 | I | I36 | |
| 近鉄信貴線 | J | J12 | |
| 近鉄湯の山線 | K | K21 | |
| 近鉄鈴鹿線 | L | L29 | |
| 近鉄山田線・鳥羽線・志摩線 | M | M61 | |
| 近鉄道明寺線 | N | N15 | |
| 近鉄長野線 | O | O16 | |
| 近鉄御所線 | P | P23 | |
| 近鉄生駒鋼索線 | Y | Y17 | |
| 近鉄西信貴鋼索線 | Z | Z14 |
JR西日本(近畿エリア)[編集]
下記2種類の記載方法に対応しています。
| 路線名 | 路線記号 | 路線記号 | 駅番号 | 駅番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR京都線・JR神戸線系統 | A | JR-A | A01 | JR-A01 | |
| 湖西線 | B | JR-B | B01 | JR-B01 | |
| 草津線 | C | JR-C | C01 | JR-C01 | |
| 奈良線 | D | JR-D | D01 | JR-D01 | |
| 嵯峨野線系統 | E | JR-E | E01 | JR-E01 | |
| おおさか東線 | F | JR-F | F01 | JR-F01 | |
| JR宝塚線系統 | G | JR-G | G01 | JR-G01 | |
| JR東西線・学研都市線 | H | JR-H | H01 | JR-H01 | |
| 加古川線 | I | JR-I | I01 | JR-I01 | |
| 播但線 | J | JR-J | J01 | JR-J01 | |
| 姫新線 | K | JR-K | K01 | JR-K01 | |
| 舞鶴線 | L | JR-L | L01 | JR-L01 | |
| 大阪環状線 | O | JR-O | O01 | JR-O01 | |
| JRゆめ咲線 | P | JR-P | P01 | JR-P01 | |
| 大和路線 | Q | JR-Q | Q01 | JR-Q01 | |
| 阪和線 | R | JR-R | R01 | JR-R01 | |
| 関西空港線 | S | JR-S | S01 | JR-S01 | |
| 和歌山線 | T | JR-T | T01 | JR-T01 | |
| 万葉まほろば線 | U | JR-U | U01 | JR-U01 | |
| 関西線 | V | JR-V | V01 | JR-V01 | |
| きのくに線 | W | JR-W | W01 | JR-W01 |