カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1993
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1993
概要[編集]
32チームが参加し、パルメイラスが優勝した。
結果[編集]
フェーズ1[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | コリンチャンス・パウリスタ | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 | 8 | 24 | フェーズ2 | 
| 2 | サンパウロ | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 12 | 17 | フェーズ2 | 
| 3 | フラメンゴ | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | 16 | フェーズ2 | 
| 4 | クルゼイロ | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 15 | 14 | |
| 5 | インテルナシオナル | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | 14 | |
| 6 | ブラガンチーノ | 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 16 | 13 | |
| 7 | バイーア | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 29 | 8 | |
| 8 | ボタフォゴ | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 21 | 6 | 
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | パルメイラス | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 14 | 22 | フェーズ2 | 
| 2 | サントス | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 | 20 | フェーズ2 | 
| 3 | グアラニ | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 13 | 19 | フェーズ2 | 
| 4 | グレミオ | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 15 | |
| 5 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | 13 | |
| 6 | スポルチ・レシフェ | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 21 | 11 | |
| 7 | フルミネンセ | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 26 | 8 | |
| 8 | アトレチコ・ミネイロ | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 | 4 | 
グループC[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ヴィトーリア | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | 20 | グループC-D・PO | 
| 2 | レモ | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 17 | 17 | グループC-D・PO | 
| 3 | パイサンドゥ | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | |
| 4 | ナウチコ・カピバリベ | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | 14 | |
| 5 | セアラー | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 19 | 13 | 降格 | 
| 6 | サンタクルス | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 17 | 12 | 降格 | 
| 7 | ゴイアス | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 22 | 10 | 降格 | 
| 8 | フォルタレーザ | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | 9 | 降格 | 
グループD[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ポルトゥゲーザ | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 17 | グループC-D・PO | 
| 2 | パラナ | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 17 | グループC-D・PO | 
| 3 | ウニオン・サンジョアン | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 11 | 16 | |
| 4 | クリシューマ | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 20 | 15 | |
| 5 | アメリカ-MG | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 14 | 降格 | 
| 6 | コリチーバ | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 15 | 13 | 降格 | 
| 7 | アトレチコ・パラナエンセ | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | 12 | 降格 | 
| 8 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 23 | 8 | 降格 | 
グループC-D・プレーオフ[編集]
| チーム | 結果 | チーム | 
| パラナ | 1-1 ; 0-0 | ヴィトーリア | 
| レモ | 5-2 ; 0-2 | ポルトゥゲーザ | 
フェーズ2[編集]
グループE[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ヴィトーリア | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 8 | プレーオフ | 
| 2 | コリンチャンス・パウリスタ | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 7 | |
| 3 | サントス | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 5 | |
| 4 | フラメンゴ | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
グループF[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | パルメイラス | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 10 | プレーオフ | 
| 2 | サンパウロ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
| 3 | グアラニ | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 3 | |
| 4 | レモ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 
プレーオフ[編集]
最終順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | パルメイラス | 22 | 16 | 4 | 2 | 40 | 17 | 36 | 優勝 | 
| 2 | ヴィトーリア | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 27 | 30 | プレーオフ | 
| 3 | コリンチャンス・パウリスタ | 20 | 12 | 7 | 1 | 38 | 18 | 31 | フェーズ2 | 
| 4 | サンパウロ | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 17 | 26 | |
| 5 | サントス | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 26 | 25 | |
| 6 | グアラニ | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 25 | 22 | |
| 7 | レモ | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 35 | 21 | |
| 8 | フラメンゴ | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 24 | 20 | |
| 9 | ポルトゥゲーザ | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 19 | フェーズ1・PO | 
| 10 | パラナ | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 12 | 19 | |
| 11 | パイサンドゥ | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | フェーズ1 | 
| 12 | ウニオン・サンジョアン | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 11 | 16 | |
| 13 | グレミオ | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 15 | |
| 14 | クリシューマ | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 20 | 15 | |
| 15 | クルゼイロ | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 15 | 14 | |
| 16 | アメリカ-MG | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 14 | |
| 17 | インテルナシオナル | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | 14 | |
| 18 | ナウチコ・カピバリベ | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | 14 | |
| 19 | ブラガンチーノ | 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 16 | 13 | |
| 20 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | 13 | |
| 21 | セアラー | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 19 | 13 | |
| 22 | コリチーバ | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 15 | 13 | |
| 23 | サンタクルス | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 17 | 12 | |
| 24 | アトレチコ・パラナエンセ | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | 12 | |
| 25 | スポルチ・レシフェ | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 21 | 11 | |
| 26 | ゴイアス | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 22 | 10 | |
| 27 | フォルタレーザ | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | 9 | |
| 28 | フルミネンセ | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 26 | 8 | |
| 29 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 23 | 8 | |
| 30 | バイーア | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 29 | 8 | |
| 31 | ボタフォゴ | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 21 | 6 | |
| 32 | アトレチコ・ミネイロ | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 | 4 | 
関連ページ[編集]
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | 
|---|
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |